| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| , Karolina M?odawska | Women | Poland | |
| , Magdalena ?ebrowska | Women | Poland | |
| , Popowicz-Drapala1 Marika | Men | Poland | |
| |
| A |
| ABRAMCZYK, Jakub | Men | Poland | |
| ABRAMCZYK, Piotr | Men | Poland | |
| ABRAMOWSKI, Rafal | Men | Poland | 23th Feb 1995 |
| ADAM, Kszczot | Men | Poland | |
| ADAMCEWICZ, Piotr | Men | Poland | |
| ADAMCZYK, Bartlomiej | Men | Poland | |
| ADAMCZYK, Dariusz | Men | Poland | |
| ADAMCZYK, Edward | Men | Poland | |
| ADAMCZYK, Julia | Women | Poland | 28th Jul 2005 |
| ADAMCZYK, Kornelia | Women | Poland | 6th May 2001 |
| ADAMCZYK, Martyna | Women | Poland | |
| ADAMCZYK, Patrycja | Women | Poland | |
| ADAMCZYK, Patryk | Men | Poland | 5th Jan 1994 |
| ADAMEK, Klaudia | Women | Poland | 22th Mar 1999 |
| ADAMSKI, Jakub | Men | Poland | |
| ADAMSKI, Przemyslaw | Men | Poland | |
| ADAMUS, Bartlomiej | Men | Poland | |
| ADAMUS, Dariusz | Men | Poland | |
| AFELT, Julia | Women | Poland | |
| ALONCZYK, Jan | Men | Poland | |
| ANDREJCZYK, Maria | Women | Poland | 9th Mar 1996 |
| ANDRUKONIS, Gabriela | Women | Poland | 17th Sep 2002 |
| ANDRZEJAK, Krzysztof | Men | Poland | |
| ANDRZEJCZAK, Jakub | Men | Poland | 13th Jun 1998 |
| ANDRZEJCZAK, Jaroslaw | Men | Poland | 23th Apr 2002 |
| ANDRZEJEWSKA, Aleksandra | Women | Poland | |
| ANIELAK, Wlodzimierz | Men | Poland | |
| ANKIEL, Arkadiusz | Men | Poland | |
| ANKIEWICZ, Emilia | Women | Poland | 22th Nov 1990 |
| ANTCZAK, Edward | Men | Poland | |
| ANTONCZAK, Damian | Men | Poland | 1995 |
| ANTONIAK, Angelika | Women | Poland | |
| ANTOSIAK, Sebastian | Men | Poland | |
| ANTROPIK, Renata | Women | Poland | |
| ARMSTRONG, Dominik | Men | Poland | |
| ARSENIUK, Anna | Women | Poland | |
| AUGUSTYN, Angelika | Women | Poland | |
| AUGUSTYN, Rafal | Men | Poland | 14th May 1984 |
| AUGUSTYNIAK, Jakub | Men | Poland | 4th Sep 2001 |
| AUGUSTYNIAK, Lidia | Women | Poland | 14th May 1994 |
| |
| B |
| BABISZKIEWICZ, Tomasz | Men | Poland | |
| BACHORSKI, Anton | Men | Poland | |
| BACMAGA, Dominika | Women | Poland | |
| BADENSKI, Andrzej | Men | Poland | 10th May 1943 |
| BADUREK, Marcin | Men | Poland | |
| BAGINSKI, Adam | Men | Poland | |
| BAGINSKI, Cezary | Men | Poland | 6th Feb 1989 |
| BAJ, Joanna | Women | Poland | 31th May 1980 |
| BAJER, Cecylia | Women | Poland | |
| BAJORSKI, Adam | Men | Poland | |
| BAJRAN, Pawel | Men | Poland | |
| BAJRASZEWSKI, Tomasz | Men | Poland | 20th Dec 2006 |
| BAK, Anna | Women | Poland | |
| BAK, Justyna | Women | Poland | 1st Aug 1974 |
| BAKULIN, Barbara | Women | Poland | |
| BALACHOWSKI, Jan | Men | Poland | 28th Dec 1948 |
| BALCERCZAK, Joanna | Women | Poland | |
| BALCEREK, Adam | Men | Poland | |
| BALCERZAK, Piotr | Men | Poland | |
| BALDYGA, Krzysztof | Men | Poland | |
| BALLO, Eugeniusz | Men | Poland | |
| BANACH, Joanna | Women | Poland | |
| BANAS, Marek | Men | Poland | |
| BANASZAK, Witold | Men | Poland | 6th Apr 1945 |
| BANKA, Witold | Men | Poland | 3rd Oct 1984 |
| BANKOWSKA, Anna | Women | Poland | 31th Mar 1990 |
| BARAN, Mateusz | Men | Poland | 14th Jun 1993 |
| BARAN, Patryk | Men | Poland | 22th Apr 1998 |
| BARAN, Witold | Men | Poland | |
| BARAN-WOJNAR, Barbara | Women | Poland | |
| BARANOWSKA, Mariola | Women | Poland | 16th Nov 1993 |
| BARANOWSKI, Tomasz | Men | Poland | |
| BARANOWSKI, Zenon | Men | Poland | |
| BARANSKI, (kamil | Men | Poland | |
| BARANSKI, Kamil | Men | Poland | |
| BARBUZYNSKI, Dominik | Men | Poland | |
| BARCZ, Weronika | Women | Poland | 28th Oct 2002 |
| BARTCZAK, Jolanta | Women | Poland | |
| BARTNOWSKA, Weronika | Women | Poland | 16th May 2000 |
| BARTOSIEWICZ, Natalia | Women | Poland | |
| BARTOSZAK, Michal | Men | Poland | 21th Jun 1970 |
| BASALYGO, Pawel | Men | Poland | 10th Jun 1995 |
| BASIAK, Grzegorz | Men | Poland | |
| BASZCZYNSKI, Mariusz | Men | Poland | |
| BAUMGART-WITAN, Iga | Women | Poland | 11th Apr 1989 |
| BBASZAK, Genowefa | Women | Poland | |
| BEBLO, Leszek | Men | Poland | 8th Jul 1966 |
| BEDENICZUK, Eugeniusz | Men | Poland | 6th Jan 1961 |
| BEDNAREK, Adrian | Men | Poland | 1990 |
| BEDNAREK, Agata | Women | Poland | |
| BEDNAREK, Agnieszka | Women | Poland | 14th Jun 1998 |
| BEDNAREK, Elzbieta | Women | Poland | |
| BEDNAREK, Jacek | Men | Poland | |
| BEDNAREK, Sylwester | Men | Poland | 28th Apr 1989 |
| BEDYNSKI, Marek | Men | Poland | 15th Sep 1952 |
| BEGIER, Zenon | Men | Poland | |
| BEJNAR, Monika | Women | Poland | 10th Mar 1981 |
| BELCZEW, Oliwia | Women | Poland | 9th Apr 2006 |
| BELTOWSKA, Anna | Women | Poland | |
| BEMBENEK, Jakub | Men | Poland | |
| BEMOWSKA, Joanna | Women | Poland | |
| BEN HLIMA, Maher | Men | Poland | |
| BENEDYK, Alicja | Women | Poland | |
| BENEDYKCINSKA, Natalia | Women | Poland | 22th Jan 2000 |
| BERESTIUK, Piotr | Men | Poland | |
| BEREZOWSKA-PROCIÓW, Danuta | Women | Poland | 7th Jul 1948 |
| BERNARDELLI, Iwona | Women | Poland | 19th Feb 1985 |
| BETA, Zbigniew | Men | Poland | |
| BETLEJ, Beata | Women | Poland | 7th Jul 1968 |
| BHEBHE, Urszula | Women | Poland | 27th Feb 1992 |
| BIALOGONSKI, Maciej | Men | Poland | |
| BIALORCZYK-JARZEBOWSKA, Magdalena | Women | Poland | 20th Jun 1972 |
| BIALY, Michal | Men | Poland | 1991 |
| BIBRO, Maria | Women | Poland | |
| BICZYSKO, Dariusz | Men | Poland | |
| BIEDA, Jaroslawa | Women | Poland | |
| BIEGAJLO, Mateusz | Men | Poland | |
| BIEGALA, Leszek | Men | Poland | |
| BIEGANOWSKA, Barbara | Women | Poland | |
| BIEGANOWSKA-ZAJAC, Barbara | Women | Poland | |
| BIELAK, Natalia | Women | Poland | 10th May 2002 |
| BIELAWIEC, Maciej | Men | Poland | |
| BIELAWSKA, Martyna | Women | Poland | |
| BIELCZYK, Michal | Men | Poland | 5th Jun 1984 |
| BIELCZYK, Piotr | Men | Poland | |
| BIELCZYK-FILIP, Zofia | Women | Poland | 22th Sep 1958 |
| BIELSKA, Daria | Women | Poland | |
| BIELSKA, Edyta | Women | Poland | 17th Jun 2001 |
| BIENIEK, Michal | Men | Poland | 17th May 1984 |
| BIEREGOWOJ, Teodor | Men | Poland | |
| BIJOWSKI, Kamil | Men | Poland | |
| BINAS, Karolina | Women | Poland | |
| BIRBACH, Malgorzata | Women | Poland | 17th Feb 1960 |
| BISKUPSKI, Eugeniusz | Men | Poland | |
| BLASINSKI, Artur | Men | Poland | |
| BLASZAK, Genowefa | Women | Poland | |
| BLASZCZYK, Patryk | Men | Poland | 22th Oct 1996 |
| BLATKIEWICZ, Tomasz | Men | Poland | 28th Nov 1972 |
| BLAZEJ, Karolina | Women | Poland | |
| BLAZEJEWSKA, Amelia | Women | Poland | 31th Mar 2003 |
| BLAZEK, Weronika | Women | Poland | |
| BLAZINSKI, Marcin | Men | Poland | 6th May 1988 |
| BLECHACZ, Bernadetta | Women | Poland | 30th Jul 1955 |
| BLOCIAN, Rafal | Men | Poland | |
| BLOCKI, Adrian | Men | Poland | 11th Apr 1990 |
| BLOCKI, Damian | Men | Poland | 28th Apr 1989 |
| BOCHENEK, Dominik | Men | Poland | 14th May 1987 |
| BOCIAN, Elzbieta | Women | Poland | |
| BOCIAN, Jacek | Men | Poland | |
| BODULA, Karol | Men | Poland | |
| BODZIOCH, Beata | Women | Poland | |
| BOGACZYNSKI, Igor | Men | Poland | 7th Nov 2003 |
| BOGUCKA, Malgorzata | Women | Poland | |
| BOGUSZ, Zdzislaw | Men | Poland | 31th May 1937 |
| BOGUSZEWICZ, Lech | Men | Poland | |
| BOKUN, Magdalena | Women | Poland | |
| BOLDYSZ, Karolina | Women | Poland | |
| BOMBA, Karolina | Women | Poland | 11th Jan 2002 |
| BONDARENKO, Krystian | Men | Poland | |
| BONTRUK, Dariusz | Men | Poland | |
| BORATYNSKI, Dariusz | Men | Poland | 26th Aug 1997 |
| BORAWSKA, Jolanta | Women | Poland | |
| BOREJZA, Monika | Women | Poland | |
| BORISOV, Yergeniy | Men | Poland | |
| BORKOWSKA, Marta | Women | Poland | |
| BORKOWSKI, Mateusz | Men | Poland | 2nd Apr 1994 |
| BOROWIAK, Agata | Women | Poland | |
| BOROWSKA, Agnieszka | Women | Poland | |
| BOROWSKI, Edmund | Men | Poland | |
| BORYS, Paulina | Women | Poland | 14th Jan 2000 |
| BORZEWSKA, Zuzanna | Women | Poland | 26th Nov 2001 |
| BOULGE, Kazimierz | Men | Poland | |
| BRANDEBURA, Michal | Men | Poland | |
| BRASZKIEWICZ, Maciej | Men | Poland | |
| BRECZEWSKI, Mieczyslaw | Men | Poland | |
| BREGULA, Magdalena | Women | Poland | 17th May 1921 |
| BREHMER, Roland | Men | Poland | |
| BREZA, Olimpia | Women | Poland | 14th Feb 2002 |
| BRÒDKA, Tomasz | Men | Poland | |
| BRODOWSKA, Dorota | Women | Poland | |
| BRONIATOWSKA, Katarzyna | Women | Poland | 22th Feb 1990 |
| BRONIATOWSKI, Maciej | Men | Poland | |
| BRONISZ, Agnieszka | Women | Poland | 16th Mar 1986 |
| BRUNNER, Jerzy | Men | Poland | |
| BRYCHCY, Wioleta | Women | Poland | |
| BRYLINSKI, Robert | Men | Poland | 2nd Apr 1991 |
| BRZEZINSKA, Aleksandra | Women | Poland | 30th Jul 1991 |
| BRZEZINSKA, Anna | Women | Poland | |
| BRZEZINSKA, Iwona | Women | Poland | 24th May 1986 |
| BRZEZINSKA, Katarzyna | Women | Poland | |
| BRZEZINSKI, Adrian | Men | Poland | 24th Aug 1998 |
| BRZEZINSKI, Artur | Men | Poland | |
| BRZEZINSKI, Blazej | Men | Poland | 30th Jul 1987 |
| BRZEZINSKI, Maciej | Men | Poland | 27th Mar 1993 |
| BRZOZOWSKI, Artur | Men | Poland | 29th Mar 1985 |
| BRZOZOWSKI, Krzysztof | Men | Poland | |
| BUBALA, Anna | Women | Poland | |
| BUBALLA, Anna | Women | Poland | |
| BUCIARSKI, Wojciech | Men | Poland | 17th Apr 1950 |
| BUCZKOWSKA, Dorota | Women | Poland | 26th Aug 1969 |
| BUDNIAK, Julia | Women | Poland | |
| BUDZIEJEWSKI, Kamil | Men | Poland | |
| BUDZILLO, Artur | Men | Poland | |
| BUGALA, Edward | Men | Poland | |
| BUJAK, Jakub | Men | Poland | 8th Dec 2000 |
| BUKIS, Anna | Women | Poland | |
| BUKOWIECKA, Natalia | Women | Poland | |
| BUKOWIECKI, Konrad | Men | Poland | 17th Mar 1997 |
| BULAKOWSKI, Bogdan | Men | Poland | |
| BULAKOWSKI, Bohdan | Men | Poland | |
| BULKOWSKA, Danuta | Women | Poland | |
| BUNIKOWSKA, Karmen | Women | Poland | |
| BURDA, Adam | Men | Poland | 10th Jun 1999 |
| BURGHARDT, Katarzyna | Women | Poland | |
| BURGIEL, Adam | Men | Poland | |
| BURY, Malgorzata | Women | Poland | 28th Jan 1979 |
| BURZYNSKI, Dariusz | Men | Poland | 2nd Jan 1986 |
| BUTSCHER, Leszek | Men | Poland | |
| BUZA, Joanna | Women | Poland | 15th Apr 1981 |
| BUZALA, Mikolaj | Men | Poland | 17th Apr 1998 |
| BUZIAK, Paulina | Women | Poland | |
| BYDON, Oskar | Men | Poland | |
| |
| C |
| CALY, Danuta | Women | Poland | |
| CAMBERG, Lidia | Women | Poland | |
| CEGLAREK, Agnieszka | Women | Poland | |
| CEJZIK, Antoni | Men | Poland | |
| CEJZIK, Genowefa | Women | Poland | |
| CELINSKA, Anna | Women | Poland | |
| CHABOWSKI, Marcin | Men | Poland | 28th Jun 1986 |
| CHACINSKA, Natalia | Women | Poland | |
| CHALUPKA, Milena | Women | Poland | 14th Nov 2000 |
| CHARZYNSKI, Sebastian | Men | Poland | |
| CHERNYAVSKA, Katerina | Women | Poland | |
| CHEWINSKA, Ludwika | Women | Poland | 9th Oct 1948 |
| CHIRAT-KORZENIOWSKA, Sylwia | Women | Poland | |
| CHLOND, Kacper | Men | Poland | |
| CHLUDZINSKI, Marek | Men | Poland | |
| CHMARA, Miroslaw | Men | Poland | |
| CHMARA, Sebastian | Men | Poland | 22th Nov 1971 |
| CHMIEL, Maciej | Men | Poland | 23th Mar 2004 |
| CHMIELAK, Hubert | Men | Poland | 19th Jun 1989 |
| CHOCHOROWSKI, Jacek | Men | Poland | 19th Sep 1996 |
| CHODAKOWSKI, Mateusz | Men | Poland | |
| CHODOREK, Grazyna | Women | Poland | |
| CHOJECKA, Lidia | Women | Poland | 25th Jan 1977 |
| CHOJECKA, Marlena | Women | Poland | |
| CHOJECKA, Olga | Women | Poland | |
| CHOJNACKA, Maria | Women | Poland | |
| CHOJNOWSKI, Bartlomiej | Men | Poland | |
| CHORZPA, Agnieszka | Women | Poland | |
| CHORZEPA, Agnieszka | Women | Poland | 14th Jan 2001 |
| CHROMIK, Jerzy | Men | Poland | |
| CHROSTEK, Klaudia | Women | Poland | |
| CHRUSCIEL, Lucyna | Women | Poland | |
| CHRUST-ROZEJ, Marta | Women | Poland | |
| CHRYCZYK, Katarzyna | Women | Poland | |
| CHRZANOWSKI, Tomasz | Men | Poland | |
| CHUCHALA, Daniel | Men | Poland | |
| CHUDECKI, Ryszard | Men | Poland | |
| CHUDZIK, Kamila | Women | Poland | 12th Sep 1986 |
| CHUKWU, Sandra | Women | Poland | |
| CHYBINSKI, Wojciech | Men | Poland | |
| CHYLA, Lukasz | Men | Poland | 31th Mar 1981 |
| CIACH, Maria | Women | Poland | 7th Sep 1933 |
| CIASTOWSKA, Maria | Women | Poland | 21th Dec 1936 |
| CIBA, Kamila | Women | Poland | 29th Mar 1995 |
| CICHOCKA, Angelika | Women | Poland | 15th Mar 1988 |
| CICHOCKI, Jaroslaw | Men | Poland | |
| CICHON, Radoslaw | Men | Poland | |
| CIECHANOWICZ, Marcin | Men | Poland | |
| CIELA, Rafal | Men | Poland | |
| CIELUSZECKI, Jacek | Men | Poland | |
| CIEPIELA, Jan | Men | Poland | |
| CIEPLA, Teresa | Women | Poland | |
| CIEPLY, Olgierd | Men | Poland | |
| CIEPLY, Teresa | Women | Poland | |
| CIESIELSKA, Karolina | Women | Poland | |
| CIESLA, Rafal | Men | Poland | |
| CIUKSZA, Krzysztof | Men | Poland | 29th Nov 1997 |
| CMOK, Elzbieta | Women | Poland | |
| CUCH, Tadeusz | Men | Poland | 17th Feb 1945 |
| CURYLO, Malgorzata | Women | Poland | 13th Jan 1994 |
| CWENAR, Robert | Men | Poland | |
| CWIEKALA, Sylwia | Women | Poland | |
| CYBULSKI, Grzegorz | Men | Poland | 23th Nov 1951 |
| CYCH, Jan | Men | Poland | |
| CZAJA, Dominik | Men | Poland | |
| CZAJA, Jakub | Men | Poland | |
| CZAJKOWSKI, Przemyslaw | Men | Poland | 26th Oct 1988 |
| CZAK, Jakub | Men | Poland | |
| CZAPIEWSKI, Pawel | Men | Poland | 30th Mar 1978 |
| CZAPIEWSKI, Szymon | Men | Poland | |
| CZAPLA, Adrianna | Women | Poland | 4th Jul 1999 |
| CZAPLEWSKI, Jerzy | Men | Poland | |
| CZARNATA, Malgorzata | Women | Poland | |
| CZARNECKI, Lukasz | Men | Poland | 7th Jan 2000 |
| CZECH, Agata | Women | Poland | |
| CZENSKA, Magdalena | Women | Poland | |
| CZERBNIAK, Jerzy | Men | Poland | 29th Sep 1947 |
| CZERNIAK, Przemyslaw | Men | Poland | |
| CZERNIK, Edward | Men | Poland | |
| CZERONEK, Mikolaj | Men | Poland | 15th Nov 2000 |
| CZERWINSKI, Adam | Men | Poland | 2nd Oct 1988 |
| CZERWINSKI, Przemyslaw | Men | Poland | 28th Jul 1983 |
| CZUBAK, Tomasz | Men | Poland | |
| CZYKIER, Damian | Men | Poland | 10th Aug 1992 |
| |
| D |
| DABROWSKA, Martyna | Women | Poland | 5th Apr 1994 |
| DABROWSKI, Daniel | Men | Poland | 23th Sep 1983 |
| DAKINIEWICZ, Wojciech | Men | Poland | 16th Sep 1967 |
| DANILCZYK, Krystyna | Women | Poland | |
| DANILEWICZ, Adrian | Men | Poland | |
| DARGIEL, Aleksandra | Women | Poland | |
| DAWID ANDRZEJ, Ersetic | Women | Poland | |
| DEBSKA, Paulina | Women | Poland | 27th Sep 1985 |
| DEBSKI, Mateusz | Men | Poland | 23th Jan 1998 |
| DEC, Miroslaw | Men | Poland | |
| DELEWSKI, Jan | Men | Poland | |
| DELIMATA, Wojciech | Men | Poland | |
| DEMCZYSZAK, Mateusz | Men | Poland | |
| DERED, Aleksandra | Women | Poland | |
| DEREN, Aleksandra | Women | Poland | |
| DEREZINSKI, Zachariasz | Men | Poland | |
| DERUS, Michal | Men | Poland | 21th Sep 1990 |
| DERUS, Michal Mateusz | Men | Poland | |
| DETKO, Jerzy | Men | Poland | |
| DIAS, Julia | Women | Poland | |
| DIAS, Magdalena | Women | Poland | |
| DIDENKOW, Mateusz | Men | Poland | |
| DLUGOLECKA, Ewa | Women | Poland | |
| DLUGOSIELSKI, Piotr | Men | Poland | |
| DMOWSKA, Helena | Women | Poland | |
| DMOWSKI, Tomasz | Men | Poland | |
| DOBEK, Anna | Men | Poland | |
| DOBEK, Patryk | Men | Poland | 13th Feb 1994 |
| DOBIJA, Teresa | Women | Poland | 9th Oct 1982 |
| DOBORZYNSKA, Bronislawa | Women | Poland | |
| DOBROSZ, Zygmunt | Men | Poland | |
| DOBRZADSKA, Irena | Women | Poland | |
| DOBRZANSKA, Irena | Women | Poland | |
| DOBRZYNSKI, Adam | Men | Poland | |
| DOMEL-GARDZIELEWSKA, Urszula | Women | Poland | 21th Jul 1988 |
| DOMINCZAK, Patryk | Men | Poland | |
| DOMINIKOWSKA, Miriam | Women | Poland | 10th Sep 2001 |
| DONCZEW, Konrad | Men | Poland | |
| DOROBISZ, Iwona | Women | Poland | |
| DOROBISZ-ZIÒLKOWSKA, Iwona | Women | Poland | |
| DOROZYNSKI, Szymon | Men | Poland | 6th Mar 1992 |
| DOROZYNSKI, Tomasz | Men | Poland | |
| DRASZAWKA, Bartlomiej | Men | Poland | |
| DROZD, Wiktoria | Women | Poland | |
| DROZDOWSKA, Aleksandra | Women | Poland | |
| DROZDOWSKI, Filip | Men | Poland | |
| DRÓZDZ, Marcin | Men | Poland | |
| DRYBULSKA, Monika | Women | Poland | 15th May 1980 |
| DRYGALSKA, Zuzanna | Women | Poland | |
| DUDA, Boguslaw | Men | Poland | |
| DUDA, Piotr | Men | Poland | |
| DUDCZAK, Michal | Men | Poland | |
| DUDEK, Zofia | Women | Poland | 25th Dec 2001 |
| DUDIJ, Karol | Men | Poland | |
| DUDYCZ, Radoslaw | Men | Poland | 8th Sep 1974 |
| DUDZIAK, Marian | Men | Poland | 2nd Feb 1941 |
| DUDZINSKA, Agnieszka | Women | Poland | |
| DULA, Tomasz | Men | Poland | |
| DULAK, Katarzyna | Women | Poland | |
| DUNAJ, Przemyslaw | Men | Poland | |
| DUNECKA, Malgorzata | Women | Poland | |
| DUNECKI, Leszek | Men | Poland | |
| DUNSKA, Elzbieta | Women | Poland | |
| DURAJ, Dominika | Women | Poland | |
| DURSKA, Ewa | Women | Poland | 27th Feb 1977 |
| DUSZKIEWICZ, Maria | Women | Poland | |
| DUSZYNSKI, Kajetan | Men | Poland | 12th May 1995 |
| DUTKIEWICZ, Ziemowit | Men | Poland | |
| DWORCZAK, Nikodem | Men | Poland | 2nd Mar 1998 |
| DYDO, Dorota | Women | Poland | |
| DYGACZ, Agnieszka | Women | Poland | |
| DYMINSKI, Nikodem | Men | Poland | |
| DYS, Rafal | Men | Poland | |
| DZIAMSKA, Julia | Women | Poland | 27th Sep 2003 |
| DZIDA, Pawel | Men | Poland | |
| DZIELAKOWSKI, Gabriel | Men | Poland | |
| DZIEWIECKI, Rafal | Men | Poland | |
| DZIEWINSKI, Damian | Men | Poland | |
| DZIUBA, Szymon | Men | Poland | |
| |
| E |
| EBEL, Grzegorz | Men | Poland | 28th Nov 1997 |
| EJDYS, Sylwia | Women | Poland | 15th Jul 1984 |
| ELLWARD, Agnieszka | Women | Poland | 26th Mar 1989 |
| ELLWARD, Syntia | Women | Poland | 3rd Mar 1993 |
| ENNAOUI, Sofia | Women | Poland | 30th Aug 1995 |
| ERDMANSKI, Rafal | Men | Poland | |
| |
| F |
| FABRYKOWSKI, Kazimierz | Men | Poland | |
| FAJDEK, Pawel | Men | Poland | 4th Jun 1989 |
| FAKA, Angelika | Women | Poland | 15th Jan 1996 |
| FALKOWSKI, Bartek | Men | Poland | 1989 |
| FEDACZYNSKI, Rafal | Men | Poland | 3rd Dec 1980 |
| FERENZ, Katarzyna | Women | Poland | 28th Sep 2001 |
| FICNER, Anna | Women | Poland | |
| FIEDEN, Natan | Men | Poland | |
| FIGURSKI, Wieslaw | Men | Poland | |
| FIGWER, Urszula | Women | Poland | |
| FILA, Aleksandra | Women | Poland | |
| FILAR, Igor | Men | Poland | 25th Mar 2004 |
| FILIP, Walotka | Men | Poland | |
| FILIPEK, Jakub | Men | Poland | |
| FILIPIUK, Marian | Men | Poland | |
| FILIPKOWSKA, Alicja | Women | Poland | |
| FILIPOWSKA, Agnieszka | Women | Poland | |
| FIODOROW, Alicja | Women | Poland | 22th May 1985 |
| FIODOROW, Joanna | Women | Poland | 4th Mar 1989 |
| FIUT, Dorota | Women | Poland | |
| FLAKOWICZ, Wanda | Women | Poland | |
| FLEJSZAR, Mabgorzata | Women | Poland | |
| FLEJSZAR, Malgorzata | Women | Poland | |
| FLISNIK, Helena | Women | Poland | |
| FOIK, Marian | Men | Poland | |
| FOJCIK, Joanna | Women | Poland | |
| FOREMNY, Jakub | Men | Poland | |
| FORKASIEWICZ, Agata | Women | Poland | 13th Jan 1994 |
| FORMANSKI, Mateusz | Men | Poland | |
| FORMELA, Miroslaw | Men | Poland | 31th Oct 1978 |
| FORMELLA, Aleksandra | Women | Poland | 27th Oct 2001 |
| FRACKIEWICZ, Natan | Men | Poland | 2nd Aug 2001 |
| FRACKIEWICZ, Piotr | Men | Poland | 22th Mar 1989 |
| FRACKOWIAK, Eugeniusz | Men | Poland | |
| FRACKOWIAK, Oliwier | Men | Poland | |
| FRANIECZEK, Justyna | Women | Poland | 6th Apr 1989 |
| FRANKIEWICZ-JANOWSKA, Wioletta | Women | Poland | 9th Jun 1977 |
| FRANKOWSKA, Agnieszka | Women | Poland | |
| FUDALEJ, Marcin | Men | Poland | |
| FURMANEK, Katarzyna | Women | Poland | 19th Feb 1996 |
| FURMANSKA, Paulina | Women | Poland | |
| |
| G |
| GABKA, Bartosz | Men | Poland | 27th May 1999 |
| GABORSKA, Zofia | Women | Poland | |
| GABRYELEWICZ, Joanna | Women | Poland | |
| GACKA, Kinga | Women | Poland | 25th Oct 2001 |
| GADAJSKA, Wiktoria | Women | Poland | |
| GADOMSKI, Daniel | Men | Poland | 24th Oct 1998 |
| GAJ, Adam | Men | Poland | |
| GAJDUS, Grzegorz | Men | Poland | |
| GAJDUS, Michal | Men | Poland | |
| GAJDZINSKI, Leszek | Men | Poland | 25th Sep 1946 |
| GAJDZISKI, Lech | Men | Poland | |
| GAJEWSKA, Malgorzata | Women | Poland | |
| GAJEWSKA, Patrycja | Women | Poland | 25th Nov 2002 |
| GAJOSZ, Wiktoria | Women | Poland | |
| GALAN, Agata | Women | Poland | 10th Apr 2003 |
| GALANDZIEJ, Jakub | Men | Poland | |
| GALANT, Adam | Men | Poland | |
| GALANT, Martyna | Women | Poland | 26th Jan 1995 |
| GALASZEWSK, Adrian | Men | Poland | |
| GALASZEWSKI, Adrian | Men | Poland | |
| GANCARZ, Bronislaw | Men | Poland | |
| GAPA, Katarzyna | Women | Poland | |
| GARDZIELEWSKI, Arkadiusz | Men | Poland | 12th Jun 1986 |
| GARNYS, Ryszard | Men | Poland | |
| GASIEWSKI, Artur | Men | Poland | 1st Nov 1973 |
| GASIOR, Adriana | Women | Poland | 20th Oct 2001 |
| GASSOWSKI, Janusz | Men | Poland | |
| GASSOWSKI, Waclaw | Men | Poland | |
| GAUDYN, Weronika | Women | Poland | |
| GAUZA, Lukasz | Men | Poland | |
| GAWENDA, Michal | Men | Poland | 15th Jun 2005 |
| GAWORSKA, Aleksandra | Women | Poland | 7th Nov 1995 |
| GAWRON, Waldemar | Men | Poland | |
| GAWRONSKA, Jadwiga | Women | Poland | |
| GAWRONSKI, Lukasz | Men | Poland | |
| GERUTTO, Witold | Men | Poland | |
| GERWIN, Celina | Women | Poland | |
| GESICKI, Marian | Men | Poland | |
| GIEGIEL, Romuald | Men | Poland | |
| GIEMZO, Monika | Women | Poland | |
| GIERAT, Aleksandra | Women | Poland | |
| GIERJATOWICZ, Patryk | Men | Poland | 29th Aug 1989 |
| GIERUTTO, Witold | Men | Poland | |
| GINDERA, Robert | Men | Poland | |
| GIZA, Jakub | Men | Poland | 26th Apr 1985 |
| GIZELEWSKI, Jerzy | Men | Poland | |
| GIZYNSKI, Mariusz | Men | Poland | 26th Jun 1981 |
| GIZYNSKI, Przemyslaw | Men | Poland | |
| GLAB, Michal | Men | Poland | 25th Oct 1992 |
| GLADKI, Piotr | Men | Poland | |
| GLANC, Zaneta | Women | Poland | 11th Mar 1983 |
| GLASZCZKA, Szymon | Men | Poland | 8th Jan 2005 |
| GLOGOWSKI, Adam | Men | Poland | |
| GLOWALA, Robert | Men | Poland | 29th Oct 1992 |
| GLÓWCZEWSKA, Katarzyna | Women | Poland | 23th Nov 2001 |
| GODZIEWICZ, Piotr | Men | Poland | |
| GOLA, Marlena | Women | Poland | 8th Jun 1998 |
| GOLABEK, Klaudia | Women | Poland | |
| GOLANKO, Waldemar | Men | Poland | |
| GOLANOWSKI, Roman | Men | Poland | |
| GOLBA, Katarzyna | Women | Poland | |
| GOLBA, Piotr | Men | Poland | |
| GOLCZEWSKA, Anna | Women | Poland | 26th Oct 1997 |
| GOLDA, Ireneusz | Men | Poland | |
| GOLEBIOWSKI, Wojciech | Men | Poland | 18th Dec 1946 |
| GOLEC, Paulina | Women | Poland | 13th Jun 1981 |
| GOLEK, Diana | Women | Poland | |
| GONDEK, Waldemar | Men | Poland | |
| GONTARZ, Magdalena | Women | Poland | |
| GORA, Lothar | Men | Poland | 22th Sep 1954 |
| GORAK, Dominik | Men | Poland | |
| GÓRAK, Stanislaw | Men | Poland | |
| GORALCZYK, Kacper | Men | Poland | |
| GORCZAK, Bartosz | Men | Poland | 8th Jan 1988 |
| GÓRECKA, Bozena | Women | Poland | 21th May 1969 |
| GORECKA, Malgorzata | Women | Poland | 14th Feb 1980 |
| GORLEWSKI, Artur | Men | Poland | |
| GORLO-OLSZEWSKA, Katarzyna 1988 | Women | Poland | |
| GÓRNY, Mateusz | Men | Poland | 29th Aug 2002 |
