| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| A |
| ANYOSA, Bennett | Men | Peru | 6th Jul 1992 |
| AREVALO LOPEZ, Gonzalo Alonso | Men | Peru | 2002 |
| ARIAS, Bernardo | Men | Peru | 20th Aug 1942 |
| ATENCIO, Arquimides | Men | Peru | 8th Apr 1993 |
| |
| B |
| BERETTA, Mario | Men | Peru | 14th Jun 1990 |
| |
| C |
| CAMACLLANQUI ARAUJO, Álvaro | Men | Peru | 22th Oct 1998 |
| CASTRO QUISPE, Axel Zeus | Men | Peru | 8th Jun 2004 |
| CHAVEZ, Herbert | Men | Peru | 5th Jul 1989 |
| CHÁVEZ, Herbet | Men | Peru | 5th Jul 1989 |
| CHE ALTAMIRANO, Paul | Men | Peru | 17th Sep 1976 |
| CHOCCE, Gilberto | Men | Peru | 22th Mar 1950 |
| COILA MORALES, Maximiliano | Men | Peru | 9th 2002 |
| CRISPIN, Joel | Men | Peru | |
| CUENCA, Fernando | Men | Peru | 1st Jul 1950 |
| CUNTO, Jhon | Men | Peru | 17th Nov 1979 |
| |
| D |
| DAUJI, Bolivar | Men | Peru | |
| DÁVILA RODRÍGUEZ, Cinthya Alessandra | Women | Peru | 26th May 1986 |
| DIAZ, Magdiel Obed | Men | Peru | |
| |
| E |
| ESPINOZA, Carlos | Men | Peru | 20th Aug 1951 |
| |
| F |
| FERNANDEZ, Jimmy | Men | Peru | 25th Oct 1978 |
| FERNÁNDEZ QUISPE, Luddy Alheli | Women | Peru | 4th Nov 1997 |
| |
| G |
| GAMERO ZÚÑIGA, Alonso Miguel | Men | Peru | 23th Dec 1992 |
| GÁRATE GUARNÍZ, César Enrique | Men | Peru | 16th Feb 1996 |
| GONZALES, Charles | Men | Peru | |
| GONZÁLES GONZÁLES, Charle | Men | Peru | 7th Jul 2003 |
| GONZALES SULLA, Brayan Luis | Men | Peru | 2000 |
| GONZÁLES ZENTENO, André Alexander | Men | Peru | 6th Aug 1998 |
| GONZÁLEZ CENTENO, André Alexander | Men | Peru | 6th Aug 1998 |
| GONZALEZ OCAS, Elmer Eduardo | Men | Peru | 9th Feb 1992 |
| GUTIERREZ OROZCO, Gildo Nige | Men | Peru | 27th Dec 1987 |
| |
| H |
| HILARIO RIMAS, Israel | Men | Peru | 1974 |
| |
| L |
| LEDGAARD, Tony | Men | Peru | |
| LEON STERNBERG, Luis Dan | Men | Peru | 2nd Sep 1968 |
| LIBRES, Alejandro | Men | Peru | |
| LIMAYLLA ZEVALLOS, Alexey Andy | Men | Peru | 11th Feb 1990 |
| LOZADA VEGA, John Fredy | Men | Peru | 1st Jan 1995 |
| |
| M |
| MATEO SORIANO, Jeremy Augusto | Men | Peru | 2000 |
| MEDRANO ILIZARBE, Romina Maribel | Women | Peru | 5th Jul 2000 |
| MENDOZA, Erick | Men | Peru | 4th May 1989 |
| MERINO VERA, Ever Jonathan | Men | Peru | 21th Jul 1986 |
| MOLERO, Daniel | Men | Peru | 20th Feb 1992 |
| MOY, Erick | Men | Peru | 1st May 1976 |
| MUCHA, Cesar | Men | Peru | 3rd Sep 1981 |
| MUNOZ BOYD, Federico Alejandro | Men | Peru | 14th Apr 1989 |
| |
| N |
| NAKADA, Jesus | Men | Peru | 20th Jan 1987 |
| NAVARRO CALLE, Royner | Men | Peru | 1st Aug 1992 |
| NEGRI FERREYROS, Mateo | Men | Peru | 6th Jun 2004 |
| |
| O |
| OLIVOS BARRERA, Luis Gonzalo Josue | Men | Peru | 4th Jun 2002 |
| ORELLANA CASTILLO, Gustavo Jhon | Men | Peru | 18th Jun 1981 |
| |
| P |
| PACHECO PAYEHUANCA, Jeremy | Men | Peru | 2004 |
| PAULET BUSTAMANTE, Angie Marielle | Women | Peru | 22th May 1997 |
| PICHIHUA PEREZ, Yuber | Men | Peru | |
| PORTOCARRERO, José | Men | Peru | 5th Nov 1984 |
| |
| Q |
| QUISPE, Hosmell | Men | Peru | 17th Jan 1985 |
| QUISPE COLQUE, Alaín Rossbel | Men | Peru | 4th Feb 1994 |
| |
| R |
| RAMIREZ, Jeymi | Men | Peru | 28th Mar 1993 |
| RAMÍREZ ALVA, Angela Francisca | Women | Peru | 18th May 1994 |
| RASTEGORAC RUBISIC, Antonio | Men | Peru | 17th Nov 1995 |
| RAYMUNDO BALBIN, Giancarlo Zeoli | Men | Peru | 5th May 1991 |
| RIOS AYALA, Jerson Ángel | Men | Peru | 25th Apr 1992 |
| ROJAS, Mariana | Women | Peru | |
| RUIZ CALLE, Hugo Nestor Emiliano | Men | Peru | 23th Aug 1996 |
| RUIZ CALLE, Robinson Steven | Men | Peru | 5th Sep 1998 |
| |
| S |
| SANCHEZ, John | Men | Peru | 27th Mar 1989 |
| SANDIGA, Valeria Keralt | Women | Peru | |
| SEGURA, Keny | Men | Peru | 6th Nov 1998 |
| SIMÓN VARGAS, Alvaro Fernando | Men | Peru | 30th Oct 1997 |
| STENBERG, Luis Leon | Men | Peru | 2nd Sep 1968 |
| SUITO SANCHEZ-AIZCORBE, Mario Victor | Men | Peru | 1st Nov 1962 |
| |
| T |
| TAPIA LANDA, Renato José | Men | Peru | 22th Feb 1995 |
| TELLEZ, André | Men | Peru | 18th Jul 1995 |
| TODA NISHIMURA, Teófilo | Men | Peru | 18th Jun 1935 |
| TOSCANO FERNÁNDEZ, Bill Janz | Men | Peru | 7th Apr 2001 |
| |
| U |
| URBANO, Quishpe | Men | Peru | 1st Jun 1989 |
| |
| V |
| VALDIVIA VILCHEZ, Estephany | Women | Peru | 2001 |
| VAREA, Jose | Men | Peru | |
| VEGA, Obed | Men | Peru | |
| VENTURA, Denis | Men | Peru | 23th Mar 1989 |
| |
| Z |
| ZAVALETA, Ramón | Men | Peru | 22th Sep 1959 |
| ZEVALLOS, Albaro Martin | Men | Peru | |