| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| , Bianca Nannucci | Women | Italy | |
| , Lucrezia Domina | Women | Italy | |
| , Mosca valerio | Men | Italy | |
| |
| A |
| ACCADIA, Nicolo' | Men | Italy | 30th Jan 2004 |
| ACCORNERO ANNATHEA BENEDETTA, Maria | Women | Italy | |
| ACERENZA, Domenico | Men | Italy | 19th Jan 1995 |
| ACETO, Francesca | Women | Italy | |
| ADELIZZI, Beatrice | Women | Italy | 11th Nov 1988 |
| AGNOLETTO, Jasmin | Women | Italy | |
| ALBENZI, Emanuela | Women | Italy | |
| ALBERGONI, Daria | Women | Italy | |
| ALBERICO, Mattia | Men | Italy | |
| ALBERTO LAERA, Luis | Men | Italy | |
| ALESSIA, Bigi | Women | Italy | |
| ALICICCO, Eugenia | Women | Italy | |
| ALLEGRETTI, Gian Luca | Men | Italy | |
| ALZETTA, Giada | Women | Italy | 15th Nov 2006 |
| AMADEI, Beatrica | Women | Italy | |
| AMADEI, Beatrice | Women | Italy | |
| AMBLER, Agata Maria | Women | Italy | |
| AMEDEO, Andrea | Men | Italy | |
| AMODEO, Alberto | Men | Italy | |
| AMURA, Luca | Men | Italy | |
| ANDINA, Beatrice | Women | Italy | |
| ANDREA, Beccari | Men | Italy | |
| ANGIOLINI, Lisa | Women | Italy | 29th Jun 1995 |
| ANNIS, Francesca | Women | Italy | |
| ANTONELLI, Elisa | Women | Italy | |
| ANTONELLI, Lorenzo | Men | Italy | |
| ANTONIETTA BUCCHERI, Maria | Women | Italy | |
| AOR, Guiliana | Women | Italy | |
| APOSTOLI, Elisa | Women | Italy | |
| ARMELLINI, Romina | Women | Italy | 9th Nov 1984 |
| ARREDONDO, Francesca | Women | Italy | |
| ASCIOLA, Giovanni | Men | Italy | |
| ASCIOLLA, Giovanni | Men | Italy | |
| ASPRISSI, Karen | Women | Italy | 6th May 2002 |
| ATTANASIO, Antonio | Men | Italy | |
| ATZEI, Beatrice | Women | Italy | |
| AUBER, Gabriele niccolo | Men | Italy | |
| AUBER, Gabriele | Men | Italy | 20th Feb 1994 |
| AUSTRANTI, Alessia | Women | Italy | 2004 |
| AVAGNANO, Raffaele | Men | Italy | |
| AVELLANO, Giuseppe | Men | Italy | |
| AVELLONE, Giuseppe | Men | Italy | |
| AVERSA, Mattia | Men | Italy | 23th Jul 1986 |
| AVINO, Stefano | Men | Italy | |
| |
| B |
| BACCHI, Alessandro | Men | Italy | |
| BACICO, Christian | Men | Italy | |
| BACIGALUPO, Luigi | Men | Italy | |
| BACIGALUPO, Renato | Men | Italy | |
| BAGGIO, Luca | Men | Italy | |
| BALDI, Raffaella | Women | Italy | |
| BALDINI, Luca | Men | Italy | |
| BALDISSERI, Alex | Men | Italy | |
| BALDO, Ettore | Men | Italy | |
| BALLAN, Giada | Women | Italy | |
| BALLARATI, Lorenzo | Men | Italy | |
| BALLO, Stefano | Men | Italy | 18th Feb 1993 |
| BALZAROTTI, Eva | Women | Italy | |
| BARAIDI, Davide | Men | Italy | |
| BARALDI, Davide | Men | Italy | 24th May 2001 |
| BARBACINI, Filippo | Men | Italy | |
| BARBIANI, Elisa | Women | Italy | |
| BARBIERI, Arianna | Women | Italy | |
| BARBON, Erica | Women | Italy | 25th Jul 1995 |
| BARBOTTI, Jacopo | Men | Italy | |
| BARBU, Vladimir | Men | Italy | 7th Aug 1998 |
| BARELLI, Paolo | Men | Italy | |
| BARLAAM, Simone | Men | Italy | |
| BARNABA, Andrea | Men | Italy | |
| BARONCINI, Silvia | Women | Italy | |
| BARP, Giorgia | Women | Italy | |
| BARTOLO, Sacha Andrea | Men | Italy | 9th Dec 1994 |
| BASSANI, Federico | Men | Italy | |
| BATKI, Noemi | Women | Italy | 12th Oct 1987 |
| BATTISTA, Alex | Men | Italy | |
| BATTISTELLA, Giorgio | Men | Italy | |
| BATTISTELLI, Stefano | Men | Italy | |
| BAZZOLI, Andrea | Men | Italy | |
| BEATRICE, Amadei | Women | Italy | |
| BEATRICE, Callegari | Women | Italy | |
| BEATRICE, Spaziani | Women | Italy | |
| BECCARI ANDREA, | Men | Italy | |
| BECCARI, Andrea | Men | Italy | |
| BEGGIATO, Luigi | Men | Italy | |
| BEHEDETTI, Michele | Men | Italy | |
| BELAISE, Eva | Women | Italy | |
| BELASSO, Giulia | Women | Italy | |
| BELFIORE, Luca | Men | Italy | |
| BELLACCI, Francesco | Men | Italy | |
| BELLARIA, Federica | Women | Italy | |
| BELLINELLI, Alessandro | Men | Italy | |
| BELOTI, Marco | Men | Italy | |
| BELOTTI, Marco | Men | Italy | 29th Nov 1988 |
| BELOTTI, Stefano | Men | Italy | 23th Jul 2004 |
| BELSASSO, Giulia | Women | Italy | |
| BELTRAME, Alice | Men | Italy | |
| BENATTI, Lorenzo | Men | Italy | 31th Jan 1986 |
| BENECK, Anna | Women | Italy | |
| BENECK, Daniela | Women | Italy | |
| BENEDETTI, Ester | Women | Italy | |
| BENEDETTI, Michele | Men | Italy | 17th Dec 1984 |
| BENEDETTI, Veronica | Women | Italy | 2001 |
| BENESSO, Chiara | Women | Italy | |
| BENI, Niccolo | Men | Italy | |
| BENI, Nicolo | Men | Italy | |
| BENINI, Fides | Women | Italy | |
| BENSI, Massimiliano | Men | Italy | |
| BENVENUTI, Valentina | Women | Italy | |
| BENVENUTO BUSTOS, Olimpia | Women | Italy | |
| BERBOTTO, David | Men | Italy | |
| BERLINCIONI, Filippo | Men | Italy | 2nd Mar 1996 |
| BERNI, Micaela | Women | Italy | |
| BERRA, Alessia | Women | Italy | |
| BERTI, Alessandro | Men | Italy | |
| BERTOCCHI, Elena | Women | Italy | 19th Sep 1994 |
| BERTON, Giulia | Women | Italy | |
| BERTONE, Oscar | Men | Italy | |
| BERTONI, Filippo | Men | Italy | |
| BERTOZZI, Davide | Men | Italy | |
| BETTELLA, Francesco | Men | Italy | |
| BIACH, Emerigo | Men | Italy | |
| BIAGIOLI, Paola | Women | Italy | 6th Apr 1997 |
| BIAGIOTTI, Matilde | Women | Italy | 5th Mar 2005 |
| BIANCALANA, Lorenzo | Men | Italy | |
| BIANCHETTO, Carolina | Women | Italy | |
| BIANCHI, Alessia | Women | Italy | 14th Sep 2000 |
| BIANCHI, Andrea | Men | Italy | 10th May 1994 |
| BIANCHI, Bruno | Men | Italy | 26th Sep 1943 |
| BIANCHI, Ilaria | Women | Italy | 6th Jan 1990 |
| BIANCHI, Serena | Women | Italy | |
| BIANCHIN, Luca | Men | Italy | |
| BIANCHINI, Sirio | Men | Italy | |
| BIANCO, Vittoria | Women | Italy | |
| BIANCONI, Lara | Women | Italy | |
| BIASIBETTI, Helena | Women | Italy | 22th Feb 2002 |
| BIAVA, Elisa | Women | Italy | |
| BICELLI, Federico | Men | Italy | |
| BIENATI, Giovanni | Men | Italy | 16th Jul 1994 |
| BIETTI, Jacopo | Men | Italy | |
| BIGI, Alessia | Women | Italy | |
| BIGINELLI, Maia | Women | Italy | 9th Jun 2003 |
| BIGINELLI, Riccardo | Men | Italy | |
| BILLI, Andreas | Men | Italy | |
| BILLI, Andreas Nader | Men | Italy | |
| BILLI NADER, Andreas | Men | Italy | |
| BILLY, Andreas | Men | Italy | |
| BILOTTA, Francesco | Men | Italy | |
| BILOTTA, Laura | Women | Italy | 9th Mar 1996 |
| BIONDANI, Giorgia | Women | Italy | |
| BISCIA, Federica | Women | Italy | |
| BISELLO, Luisella | Women | Italy | |
| BISI, Valentina | Women | Italy | |
| BISSO, Enrico | Men | Italy | |
| BISSOLI, Francesca | Women | Italy | |
| BIZZARRI, Flavio | Men | Italy | |
| BOCCANERA, Gloria | Women | Italy | |
| BOCCHIA, Federico | Men | Italy | 24th Oct 1986 |
| BOCCIARDO, Francesca | Men | Italy | |
| BOCCIARDO, Francesco | Men | Italy | |
| BOFFA, Jonathan | Men | Italy | 25th Nov 1992 |
| BOGGIATTO, Alessio | Men | Italy | 18th Jan 1981 |
| BOGGIATTO, Chiara | Women | Italy | 17th Feb 1986 |
| BOGGIONI, Monica | Women | Italy | |
| BOLGIANI, Giulia | Women | Italy | |
| BOLLA, Adele | Women | Italy | |
| BOLLANI, Chiara | Women | Italy | 9th Apr 2002 |
| BOLZONNELLO, Nicola | Men | Italy | |
| BONACCHI, Niccolo | Men | Italy | |
| BONADIES, Matteo | Men | Italy | |
| BONDANINI, Andrea | Men | Italy | |
| BONI, Vincenzo | Men | Italy | |
| BONIN PAOLO, Conte | Men | Italy | |
| BONINI, Alice | Women | Italy | |
| BONON, Monica | Women | Italy | |
| BORELLO, Matilde | Women | Italy | |
| BORGATO, Caterina | Women | Italy | |
| BORGNINO, Vittoria | Women | Italy | |
| BORI, Alessandro | Men | Italy | 5th Feb 1997 |
| BORRA, Giulia | Women | Italy | 26th Jul 2001 |
| BORRELLI, Paola | Women | Italy | 12th May 2005 |
| BORSA, Giorgia | Women | Italy | |
| BORTOLON, Fabrizio | Men | Italy | |
| BORTOLOTTI, Laura | Women | Italy | |
| BOSCAINI, Pietro | Men | Italy | |
| BOSCARO, Benedetta | Women | Italy | |
| BOSSINI, Paolo | Men | Italy | 29th Jun 1985 |
| BOTTAZZO, Anita | Women | Italy | 2003 |
| BOZZO, Elisa | Women | Italy | 8th May 1987 |
| BRACCO, Federico | Men | Italy | |
| BRAIDA, Marco | Men | Italy | |
| BRAMBILLA, Isabella | Women | Italy | |
| BREMBILLA, Emiliano | Men | Italy | 21th Dec 1978 |
| BRESOLIN, Silvia | Women | Italy | |
| BRIDI, Arianna | Women | Italy | 6th Nov 1995 |
| BRIGHETTI, Simona | Women | Italy | |
| BRIGHI, Caterina | Women | Italy | |
| BROGIOLI, Costanza | Women | Italy | 2000 |
| BROGLIA, Alessandro | Men | Italy | |
| BROGLIA, Francesco | Men | Italy | |
| BROTTO, Eleonora | Women | Italy | |
| BRUM, Rachele | Women | Italy | |
| BRUMANA, Alberto | Men | Italy | |
| BRUMANA, Federico | Men | Italy | 4th May 1994 |
| BRUNETTI, Mara | Women | Italy | |
| BRUNI, Gherardo | Men | Italy | |
| BRUNI, Rachele | Women | Italy | 4th Nov 1990 |
| BRUNO, Luca | Men | Italy | |
| BUCAIONI, Anita | Women | Italy | 2003 |
| BUONOCORE, Alfonso | Men | Italy | |
| BURATO, Irene | Women | Italy | |
| BURATTO, Erica | Women | Italy | |
| BURDISSO, Federico | Men | Italy | 20th Sep 2001 |
| BURLANDO, Giovanna | Women | Italy | |
| BURLANDO, Giovanni | Women | Italy | |
| BUSA, Michele | Men | Italy | |
| BUSATO, Andrea | Men | Italy | |
| BUSSETTI, | Men | Italy | |
| BUSSOLIN, Federico | Men | Italy | |
| BUZZI, Giulia | Women | Italy | |
| |
| C |
| CACCIAPUOTI, | Men | Italy | |
| CACCIAPUOTI, Marina | Women | Italy | 24th Nov 2005 |
| CAFIERO, Matteo | Men | Italy | |
| CAGNOTTO, Franco | Men | Italy | |
| CAGNOTTO, Giorgio | Men | Italy | |
| CAGNOTTO, Giorgio Franco | Men | Italy | |
| CAGNOTTO, Tania | Women | Italy | 15th May 1985 |
| CALECA, Renata | Women | Italy | |
| CALLEGARI, Beatrice | Women | Italy | 20th Dec 1991 |
| CALLIARI, Claudia | Women | Italy | |
| CALLIGARIS, Mauro | Men | Italy | |
| CALLIGARIS, Novella | Women | Italy | |
| CALLIGARIS, Romana | Women | Italy | |
| CALLO, Sofie | Women | Italy | |
| CALLO VON PLATEN, Sofie | Women | Italy | |
| CALLONI, Johannes | Men | Italy | 3rd Jan 2000 |
| CALVI, Alessandro | Men | Italy | 1st Feb 1983 |
| CAMELLINI, Cecilia | Women | Italy | |
| CAMINI, Manuela | Women | Italy | |
| CAMOZZI, Andrea | Men | Italy | 29th Sep 2005 |
| CAMPANA, Riccardo | Men | Italy | |
| CAMPIGLI, Andrea | Men | Italy | 10th Nov 1996 |
| CANNISTRARO, Beatrice | Women | Italy | |
| CANOLLA, Giulia | Women | Italy | |
| CAPONI, Linda | Women | Italy | 22th Dec 1998 |
| CAPPA, Alessandra | Women | Italy | |
| CAPPELLAZZO, Federico | Men | Italy | |
| CAPRASECCA, Giorgia | Women | Italy | 2004 |
| CARAMELLI, Cesare | Men | Italy | |
| CARAMIGNOLI, Martina Rita | Women | Italy | 25th May 1991 |
| CARBONARI, Lorenzo | Men | Italy | |
| CARBONI, Gaetano | Men | Italy | |
| CARCARINO, Elena | Women | Italy | |
| CARCIOTTI, Sofia | Women | Italy | |
| CARINI, Giacomo | Men | Italy | 2nd Jul 1997 |
| CARLI, Diletta | Women | Italy | 7th May 1996 |
| CARLIER, Davide | Men | Italy | |
| CARNINI, Manuela | Women | Italy | |
| CAROLETTA, Francesco | Men | Italy | 8th Jul 2003 |
| CAROSI, Manuela | Women | Italy | |
| CARPANESE, Alice | Women | Italy | 19th Nov 1987 |
| CARPENTIERI, Mariano | Men | Italy | |
| CARRAFELLI, Brunella | Women | Italy | |
| CARRARO, Giovanni | Men | Italy | |
| CARRARO, Martina | Women | Italy | 21th Jun 1993 |
| CARROZZA, Noemi | Women | Italy | |
| CARTA, Massimo | Men | Italy | |
| CASALINI, Francesco | Men | Italy | |
| CASARIN, Leyre | Women | Italy | |
| CASERTA, Giovanni | Men | Italy | |
| CASO, Vincenzo | Men | Italy | |
| CASPRINI, Valeria | Women | Italy | 15th May 1976 |
| CASSIN, Chiara | Women | Italy | |
| CASSIO, Nicola | Men | Italy | 9th Jul 1985 |
| CASSIO, Roberto | Men | Italy | |
| CASSOL, Davide | Men | Italy | |
| CASTAGNETTI, Alberto | Men | Italy | |
| CASTEINER, Carmen | Women | Italy | |
| CASTELLANI, Massimo | Men | Italy | |
| CASTELLO, Andrea | Men | Italy | 29th Aug 1998 |
| CASTIGLIONI, Arianna | Women | Italy | 15th Aug 1997 |
| CASTOGLIONI, Arianna | Men | Italy | |
| CATALANO, Enrico | Men | Italy | 6th Aug 1983 |
| CATALANO GONZAGA, Malvina | Women | Italy | 1997 |
| CATANEO, Camilla | Women | Italy | |
| CATTANEO, Camilla | Women | Italy | 12th Feb 1990 |
| CATTENEO, Camilla | Women | Italy | |
| CAVA, La Giovanna | Women | Italy | |
| CAVAGNOLA, Sophie | Women | Italy | |
| CAVAGNOLI, Vanessa | Women | Italy | |
| CAVALLINO, Paola | Women | Italy | 6th Jun 1977 |
| CAVANNA, Domiziana | Women | Italy | 9th Nov 1995 |
| CECCARINI, Andrea | Men | Italy | |
| CECCHI, Andrea | Men | Italy | |
| CECCHI, Anna Maria | Women | Italy | |
| CECCHI, Annamaria | Women | Italy | |
| CECCON, Thomas | Men | Italy | 27th Jan 2001 |
| CECCONI, Maurizia | Women | Italy | |
| CECILIA, Vianini | Women | Italy | |
| CELLI, Elisa | Women | Italy | |
| CELLI, Paola | Women | Italy | |
| CENCI, Martina | Women | Italy | |
| CERACCHI, Rachele | Women | Italy | |
| CERASUOLO, Simone | Men | Italy | 22th Jun 2003 |
| CERCATO SIMONE, | Men | Italy | |
| CERCATO, Simone | Men | Italy | |
| CERRUTI, Linda | Women | Italy | 7th Oct 1993 |
| CESARANO, Antonietta | Women | Italy | 14th Jul 2003 |
| CESARANO, Noemi | Women | Italy | 14th Jul 2003 |
| CHARIANDINI, Sergio | Men | Italy | |
| CHIARA, Tarantino | Men | Italy | |
| CHIARABINI, Andrea | Men | Italy | 2nd Mar 1995 |
| CHIARABINI, Lorenzo | Men | Italy | |
| CHIARBINI, Andrea | Men | Italy | |
| CHIARCOS, Riccardo | Men | Italy | |
| CHIARIONI, Massimo | Men | Italy | |
| CHIAVERSOLI, Mirko | Men | Italy | |
| CHINELLATO, Alessandro | Men | Italy | |
| CHINO, Franco | Men | Italy | |
| CHIRICO, Luca | Men | Italy | 8th Mar 1999 |
| CHIUSO, Cristina | Women | Italy | 25th Dec 1973 |
| CIAMMARUGHI, Giacomo | Men | Italy | |
| CIAMPI, Matteo | Men | Italy | 3rd Nov 1996 |
| CIAMPRICOTTI, Gioele | Men | Italy | |
| CIANCAGLINI, Erica | Women | Italy | |
| CIANCAGLINI, Rebecca | Women | Italy | |
| CIANCHI, Lapo | Men | Italy | |
| CIARDIELLO, Ambra | Women | Italy | 2001 |
| CICALI, Susanna | Women | Italy | |
| CICCARELLA, Silvia | Men | Italy | 8th May 2000 |
| CICCARESE, Christopher | Men | Italy | 30th Jun 1990 |
| CINQUETTI, Arnaldo | Men | Italy | |
| CINQUINO, Matteo | Men | Italy | |
| CIRCI, Roberta | Women | Italy | |
| CIRILLO, Nicole | Women | Italy | |
| CIRULLI, Monica | Women | Italy | |
| CIUCCI, Alessandro | Men | Italy | |
| CIULLI, Simone | Men | Italy | |
| CLAUDIA, Modaelli | Women | Italy | |
| CLERI, Valerio | Men | Italy | 19th Jun 1981 |
| CLERICI, Eleonora | Women | Italy | |
| COCCONCELLI, Costanza | Women | Italy | 26th Jan 2002 |
| CODARDINI, Elia | Men | Italy | |
| CODIA, Piero | Men | Italy | 22th Oct 1989 |
| COFRANI, Manuel Franco | Men | Italy | |
| COLA STEFANO, Di | Men | Italy | |
| COLBERTALDO, Federico | Men | Italy | 17th Oct 1988 |
| COLOMBO, Grazia | Women | Italy | |
| COLOMBO, Marco | Men | Italy | |
| COLOMBO CAROL, Erika | Women | Italy | |
| COLONNA ALESSIO, Proietti | Men | Italy | |
| COMODINI, Mirko | Men | Italy | |
| CONDORELLI, Santo | Men | Italy | 17th Jan 1995 |
| CONELLI, Antonio | Men | Italy | |
| CONGIA, Samuele | Men | Italy | 20th Aug 2003 |
| CONSIGLIO, Antonio | Men | Italy | |
| CONSIGLIO, Giorgia | Women | Italy | |
| CONSIGLIO, Virginia | Women | Italy | 2nd Jun 2005 |
| CONSOLANDI, Lara | Women | Italy | |
| CONSTANZA, Ferro | Women | Italy | |
| CONTARDO, Rosanna | Women | Italy | |
| CONTARDO, Rosauna | Women | Italy | |
| CONTE, Simone | Men | Italy | |
| CONTE BONIN, Paolo | Men | Italy | |
| CONTER, Laura | Women | Italy | |
| CORAPI, Damiano | Men | Italy | |
| CORDINI, Chiara | Women | Italy | |
| CORNIANI, Iris | Women | Italy | |
| CORRADO ROSS, Gian | Men | Italy | |
| CORTESI, Matteo | Men | Italy | |
| COSETTI, Elisa | Women | Italy | 23th Jul 2002 |
| COSOLI, Andrea | Men | Italy | 24th Jul 1999 |
| COSOLI, Livia | Women | Italy | |
| COSTA, Eleonora | Women | Italy | |
| COSTA, Massimo | Men | Italy | |
| COSTANZA, Cocconcelli | Men | Italy | |
| COSTANZA, Fiorentini | Women | Italy | |
| COSTOLI, Paolo | Men | Italy | |
| CRESCENTINI ROBERTA, | Women | Italy | |
| CRESCENTINI, Roberta | Women | Italy | |
| CRESTACCI, Eva | Women | Italy | |
| CREVATIN, Andrea | Men | Italy | |
| CRISCI, Tommaso | Men | Italy | |
| CRISPINO, Antonella | Women | Italy | 17th Feb 2003 |
| CRISTETTI, Francesca | Women | Italy | |
| CRISTINA, Chiuso | Women | Italy | |
| CRISTINA PACIFICI, Maria | Women | Italy | |
| CRISTOFORI, Adriano Ruslan | Men | Italy | 23th Feb 1997 |
| CROCIONE, Giorgia | Women | Italy | |
| CUCCO, Caterina | Women | Italy | |
| CUOGHI, Alessandro | Men | Italy | |
| CUPPONE, Martina | Women | Italy | |
| CURRI, Ivana | Women | Italy | |
| CURTI, Rebecca | Women | Italy | |
| CURTI, Rebecca Jade Rachele | Women | Italy | |
| CURTIS, Sara | Women | Italy | |
| CUSINATO, Ilaria | Women | Italy | 5th Oct 1999 |
| |
| D |
| D'ACQUISTO, Riccardo | Men | Italy | |
| D'AGOSTINO, Andrea | Men | Italy | |
| D'AMBROSIO, Carlos | Men | Italy | |
| D'AMBROSIO, Casper | Men | Italy | |
| D'AMBROSIO, Mirko | Men | Italy | |
| D'ARRIGO, Andrea | Men | Italy | |
| D'ARRIGO, Andrea Mitchell | Men | Italy | 28th Apr 1995 |
| D'INNOCENZO, Giulia | Women | Italy | 17th May 2002 |
| D'OPPIDO, Michele | Men | Italy | |
| D'ORIANO, Francesca | Women | Italy | |
| DAL MASO, Filippo | Men | Italy | 13th Jan 1999 |
| DAL RIO, Camilla | Women | Italy | |
| DALL AGLIO, Mattia | Men | Italy | |
| DALLA COSTA, Davide | Men | Italy | 16th Mar 2003 |
| DALLA VALLE, Manuela | Women | Italy | |
| DALLAPÈ, Francesca | Women | Italy | 24th Jun 1986 |
| DALU, Fabio | Men | Italy | |
| DAMA, Simone | Men | Italy | |
| DAMIANI, Sara | Women | Italy | |
| DANDREA, Sofia | Women | Italy | |
| DAOLIO, Camilla | Women | Italy | |
| DAVIDE, Passafaro | Men | Italy | |
| DE ASCENTIS, Giulia | Women | Italy | 1993 |
| DE BIASI, Irene | Women | Italy | |
| DE BOTTON, Alessandro | Men | Italy | |
| DE CEGLIE, Davide | Men | Italy | 12th May 1990 |
| DE FUSCO, Giulia | Women | Italy | |
| DE GREGORIO, Domenico | Men | Italy | |
| DE GREGORIO, Sergio | Men | Italy | |
| DE MARCHI, Gaia | Women | Italy | |
| DE MATTIA, Carlotta | Women | Italy | |
| DE MEMME, Martina | Women | Italy | 7th Aug 1991 |
| DE MIRO, Claudio | Men | Italy | |
| DE NARDI, Valentina | Women | Italy | |
| DE PAOLIS, Davide | Men | Italy | 6th Feb 2003 |
| DE RINALDI, Samuele | Men | Italy | |
| DE ROSE, Alessandro | Men | Italy | 2nd Jul 1992 |
| DE SANCTIS, Giorgia | Women | Italy | |
| DE SIMONE, Marco | Men | Italy | |
| DE SIMONE, Raffaele | Men | Italy | 20th Nov 2004 |
| DE TULLIO, Luca | Men | Italy | 21th Sep 2003 |
| DE TULLIO, Marco | Men | Italy | 21th Sep 2000 |
| DEIDDA, Francesca | Women | Italy | 16th Jan 1992 |
| DEL CAMPO, Franco | Men | Italy | |
| DEL PRETE, Marco | Men | Italy | |
| DEL PUP, Federico | Men | Italy | |
| DEL SIGNORE, Daniele | Men | Italy | |
| DEL VECCHIO, Vincenzo | Men | Italy | |
| DELL'UOMO, Francesco | Men | Italy | 8th Jan 1987 |
| DELL'UOMO, Marco | Men | Italy | |
| DELLA CORTE, Chiara | Women | Italy | |
| DELLA MEA, Jacopo | Men | Italy | |
| DELLA MORTE, Alfonso | Men | Italy | 22th Feb 2005 |
| DELLA SAVIA, Ezio | Men | Italy | |
| DELLA VALLE, Simone | Men | Italy | |
| DELLUOMO, Marco | Men | Italy | |
| DELL´UOMO, Francesco | Men | Italy | |
| DEMOZZI, Veronica | Women | Italy | |
| DENNERLEIN, Federico | Men | Italy | 14th Mar 1936 |
| DENTICO, Christian | Men | Italy | 16th Jun 2003 |
| DEPLANO, Leonardo | Men | Italy | 21th Jul 1999 |
| DESSY, Elisabetta | Women | Italy | |
| DETTI, Gabriele | Men | Italy | 29th Aug 1994 |
| DI CAMILLO, Costanza | Women | Italy | 23th Jan 1995 |
| DI CHIO, Emiliano | Men | Italy | |
| DI COLA, Stefano | Men | Italy | 11th Dec 1998 |
| DI DEODATO, Daniele | Men | Italy | |
| DI FABIO, Nicolangelo | Men | Italy | |
| DI GIORGIO, Alex | Men | Italy | 28th Jul 1990 |
| DI LECCE, Arianna | Women | Italy | 2005 |
| DI LECCE, Francesco | Men | Italy | |
| DI LIDDO, Elena | Women | Italy | 8th Sep 1993 |
| DI PIETRO, Chiara | Women | Italy | |
| DI PIETRO, Michele | Men | Italy | |
| DI PIETRO, Silvia | Women | Italy | 6th Apr 1993 |
| DI RUGGIERO, Martina | Women | Italy | |
| DI TACCHIO ALEXANDRA, Victoria | Women | Italy | |
| DI TORA, Mirco | Men | Italy | |
| DIANA, Giuseppe | Men | Italy | |
| DIBIASI, Carlo | Men | Italy | |
| DIBIASI, Klaus | Men | Italy | |
| DIMAGGIO, Alice | Women | Italy | |
| DINI, Simone | Men | Italy | |
| DIODATO, Matteo | Men | Italy | |
| DIOLI, Luca Angelo | Men | Italy | |
| DIRENZO, Noemi | Women | Italy | |
| DIVANO, Maurizio | Men | Italy | |
| DL LECCE, Arianna | Women | Italy | 2005 |
| DOLFIN, Marco Maria | Men | Italy | |
| DOMINICI, Alice | Women | Italy | |
| DOMIZIANA, Cavanna | Women | Italy | |
| DONADELLO, Viola | Women | Italy | |
| DONADON, Erica | Women | Italy | |
| DONANZAN, Fabio | Men | Italy | |
| DONATI, Elena | Women | Italy | |
| DONDOLI, Andrea | Men | Italy | |
| DONIN, F | Men | Italy | |
| DONIN, Francesco | Men | Italy | |
| DORI, Benedetta | Women | Italy | 2004 |
| DORIA, Alessandro | Men | Italy | |
| DOTTO, Luca | Men | Italy | 18th Apr 1990 |
| DURANTE, Miriana | Women | Italy | |
| DUTTO, Simone | Men | Italy | 10th Jul 2003 |
| |
| E |
| ELIA, Codardini | Men | Italy | |
| ELISA, Barbiani | Women | Italy | |
| ELISA, Bozzo | Women | Italy | |
| ELISA, Pizzini | Men | Italy | |
| ELISA, Plaisant | Women | Italy | |
| ELMI, Guido | Men | Italy | |
| ELSA, Gilberto | Men | Italy | |
| EMMA, Menicucci | Men | Italy | |
| ENRICA, Piccoli | Women | Italy | |
| ERCOLI, Simone | Men | Italy | |
| EROLI, Massimiliano | Men | Italy | |
| ESEGIO, Beatrice | Women | Italy | |
| ESPOSITO, Ambra | Women | Italy | |
| ESTER, Benedetti | Women | Italy | |
| |
| F |
| FABBRONI, Andrea | Men | Italy | |
| FABRETTI, Lucrezia | Women | Italy | |
| FACCHINELLI, Paolo | Men | Italy | |
| FACCI, Loris | Men | Italy | 13th Aug 1983 |
| FAIDIGA, Arletta | Women | Italy | |
| FALCHINI, Paolo | Men | Italy | |
| FANGIO, Francesca | Women | Italy | 17th Aug 1995 |
| FANTI ROVETTA, Marco | Men | Italy | |
| FANTIN, Antonio | Men | Italy | |
| FANTON, Edoardo | Women | Italy | 2003 |
| FANTON, Edoardo | Men | Italy | 2003 |
| FANUNZA, Martina | Women | Italy | |
| FARACI, Claudio Antonino | Men | Italy | |
| FARINA, Sara | Women | Italy | |
| FARINELLI, Roberta | Women | Italy | |
| FARRU, Andrea | Men | Italy | |
| FASSONE, B | Women | Italy | |
| FASSONE, Beatrice | Women | Italy | |
| FEDERICA, Ferro | Women | Italy | |
| FEDERICA, Pellegrini | Women | Italy | |
| FEDERICA, Stefanelli | Women | Italy | |
| FEDERICA, Tommasi | Women | Italy | |
| FEDERICA, Volpini | Women | Italy | |
| FEDERICO, Burdisso | Men | Italy | |
| FEDERICO, Cappellazzo | Men | Italy | |
| FELOTTI, Roberta | Women | Italy | |
| FERRAIOLI, Erika | Women | Italy | 23th Mar 1986 |
| FERRARI, Samantha | Women | Italy | |
| FERRARIS, Franco | Men | Italy | |
| FERRARO, Christian | Men | Italy | |
| FERRETTI, Luca | Men | Italy | |
| FERRI, Giacomo | Men | Italy | |
| FERRINI, Martina | Women | Italy | |
| FERRO, Costanza | Women | Italy | 5th Jul 1993 |
| FERRO, Federica | Women | Italy | |
| FERRO, Mauro | Men | Italy | |
| FERRU, Mattia | Men | Italy | |
| FIFACH, Maya | Women | Italy | |
| FIGINI, Elisa | Women | Italy | |
| FIGINI, Stefano | Men | Italy | 14th Jun 1987 |
| FILADELLI, Andrea | Men | Italy | |
| FILIPPI, Alessia | Women | Italy | 23th Jun 1987 |
| FINCO, Giada | Women | Italy | |
| FINESSO, Alessandra | Women | Italy | |
| FINOCCHIARO, Vincenzo | Men | Italy | |
| FIORAVANTI, Domenico | Men | Italy | |
| FIORENTINI, Costanza | Women | Italy | |
| FISSNEIDER, Lisa | Women | Italy | 1st Oct 1994 |
| FLAMINI, Manila | Women | Italy | 19th Sep 1987 |
| FLAMINIO, Paola | Women | Italy | 21th Aug 1995 |
| FLAVIA, Zoccari | Women | Italy | |
