| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| , Belsy Jenniffer Quiñonez | Women | Ecuador | |
| , Elias Moses Cañola | Men | Ecuador | |
| , Génesis Nicole Cañola | Men | Ecuador | |
| , Johana Ordó?ez | Women | Ecuador | |
| |
| A |
| ACOSTA, Leopoldo | Men | Ecuador | |
| ACUÑA, Marlene | Women | Ecuador | |
| ACUÑA, Sebastián | Men | Ecuador | |
| AGUIRRE, Francisco | Men | Ecuador | |
| ALMACHE, Miguel | Men | Ecuador | |
| ALMACHI, Miguel Ángel | Men | Ecuador | 2nd May 1985 |
| ALVARADO, Washington | Men | Ecuador | |
| AMBOYA, Monica | Women | Ecuador | |
| AMORES CARUA, Jhonatan Javier | Men | Ecuador | 29th Aug 1998 |
| ANDRADE, Aida | Women | Ecuador | |
| ANDRADE, Cristian | Men | Ecuador | 12th Dec 1993 |
| ANGULO, Katriel | Men | Ecuador | 23th Jan 2002 |
| ANGULO, Kevin | Men | Ecuador | |
| ANGULO, Yuleixi Anaí | Women | Ecuador | 2nd Jan 2001 |
| ANGULO BONILLA, Juleisy Anahí | Women | Ecuador | 2nd Jan 2001 |
| ANGULO JAMA, Yuliana | Women | Ecuador | 6th Jul 1994 |
| AREVALO VIZHÑAY, Diego Patricio | Men | Ecuador | 26th Jan 1998 |
| ARIAS, Richard | Men | Ecuador | |
| ARMAS, Diana | Women | Ecuador | |
| ARTEAGA, José Mauricio | Men | Ecuador | 8th Aug 1988 |
| ARTEAGA, Mauricio | Men | Ecuador | 8th Aug 1988 |
| |
| B |
| BARRETO, Katherine Dayanna | Women | Ecuador | |
| BONILLA, Andrea Paola | Women | Ecuador | 5th Dec 1986 |
| BONILLA, Magaly | Women | Ecuador | 8th Feb 1992 |
| BONILLA, Magaly Beatriz | Women | Ecuador | |
| BONILLA TELLO, Andrea Paola | Women | Ecuador | 5th Dec 1986 |
| BRITO, Angela | Women | Ecuador | 5th Apr 1985 |
| BRITO BRAVO, Angela Janneth | Women | Ecuador | |
| BUENAÑO, Paulo | Men | Ecuador | |
| BUENO, Kevin | Men | Ecuador | |
| BUSTAN JAPON, Gonzalo Antonio | Men | Ecuador | 15th Jul 2000 |
| |
| C |
| CACERES, Jonnathan | Men | Ecuador | |
| CAICEDO, Jasmin G. | Women | Ecuador | |
| CAICEDO, Maribel | Women | Ecuador | |
| CAICEDO, Nicole | Women | Ecuador | |
| CAICEDO, Tania | Women | Ecuador | |
| CAICEDO CALDERON, Juan José | Men | Ecuador | 27th Jul 1992 |
| CAICEDO VERNAZA, Maribel Vanessa | Women | Ecuador | 1st Apr 1998 |
| CAISALETIN CUSANGUA, Nelly Guadalupe | Women | Ecuador | |
| CAIZABANDA, Graciela | Women | Ecuador | |
| CAIZALITIN-ALDER, Janeth | Women | Ecuador | 21th Jul 1974 |
| CALDERÓN, Narcisa | Women | Ecuador | |
| CALLE, Maria Elena | Women | Ecuador | 25th Jul 1975 |
| CANCHINGRE, Jennifer | Women | Ecuador | |
| CANCHINGRE, Kevín Javier | Men | Ecuador | |
| CARCELEN, Damian | Men | Ecuador | 3rd Aug 1998 |
| CARCELEN DELGADO, Damian Josue | Men | Ecuador | |
| CÁRDENAS, Luis | Men | Ecuador | |
| CARRION, Monica | Women | Ecuador | |
| CASTILLO, Winnie Daniela | Women | Ecuador | |
| CASTRO, Darwin | Men | Ecuador | |
| CASTRO REYES, Darwin Gustavo | Men | Ecuador | |
| CEDEÑO, Karina | Women | Ecuador | |
| CETRE, David | Men | Ecuador | |
| CEVALLOS, Alicia Gabriela | Women | Ecuador | |
| CEVALLOS, Celene | Women | Ecuador | |
| CEVALLOS, Celene Alejandra | Women | Ecuador | |
| CHACHA CHACHA, Rosa Alba | Women | Ecuador | 8th Dec 1982 |
| CHALA, Carla Pamela | Women | Ecuador | |
| CHALA, Liliana | Women | Ecuador | |
| CHALA, Nicole Jazmine | Women | Ecuador | |
| CHALA ESPINOZA, Roberto Carla | Men | Ecuador | |
| CHALA ESPINOZA, Rpberto Carlos | Men | Ecuador | |
| CHANCUSIG, Edgar | Men | Ecuador | |
| CHÁVEZ, Erika | Women | Ecuador | |
| CHAVEZ, Erika Benilda | Women | Ecuador | |
| CHILA, Adriana | Women | Ecuador | |
| CHILA, Hugo | Men | Ecuador | 22th Jul 1987 |
| CHILA, Mayra | Women | Ecuador | |
| CHILIQUINGA, Oracio | Men | Ecuador | |
| CHILIQUINGA, Valeria | Women | Ecuador | 27th Feb 1991 |
| CHILLAMBO, Katherin | Women | Ecuador | |
| CHILLAMBO, Katherine | Women | Ecuador | |
| CHOCHO, Andrés | Men | Ecuador | 4th Nov 1983 |
| CHUQUI, Julio | Men | Ecuador | 7th May 1970 |
| CIFUENTES, Romina | Women | Ecuador | |
| COLCHA, Ivan Dario Oña | Men | Ecuador | |
| COLORADO MINA, Anderson Alexander | Men | Ecuador | |
| CONGO VILLALBA, Jordi Patricio | Men | Ecuador | |
| CONTRERAS, Johathan | Men | Ecuador | |
| CORDOVA LOPEZ, Johnny Paul | Men | Ecuador | 7th Mar 1997 |
| CORNEJO, Gabriela | Women | Ecuador | |
| COROZO, Julio | Men | Ecuador | |
| CORTEZ, Inara | Women | Ecuador | |
| CRIOLLO, Roman | Men | Ecuador | |
| CUDCO, Edgar | Men | Ecuador | |
| |
| D |
| DAVID CHILA, Frixon | Men | Ecuador | |
| DE LEON, Marlon | Men | Ecuador | |
| DOLORES COBO, María | Women | Ecuador | |
| DUALES, Sandina | Women | Ecuador | |
| |
| E |
| ELIZABETH MINA, Jenny | Women | Ecuador | |
| ESCOBAR, José | Men | Ecuador | |
| ESCOBAR, Luis | Men | Ecuador | |
| ESPIN, Eduardo | Men | Ecuador | |
| ESTUPIÑÁN, Fanny | Women | Ecuador | |
| |
| F |
| FAREZ, Kevin Andrés | Men | Ecuador | 17th Apr 2000 |
| FERRÍN, Diego | Men | Ecuador | 21th Mar 1988 |
| FERRIN, Yimabel | Women | Ecuador | |
| |
| G |
| GRANJA, Mary Zenaida | Women | Ecuador | |
| GRANJA, Mary Zeneida | Women | Ecuador | |
| GUALPA, Johanna | Women | Ecuador | |
| GUAMÁN, Danny | Men | Ecuador | |
| GUAMÁN, Maritza | Women | Ecuador | |
| GUAMÁN, Yadira | Women | Ecuador | |
| GUERRA, Lilian | Women | Ecuador | |
| GUERRA, Silvio | Men | Ecuador | |
| GUERRA, Vladimir | Men | Ecuador | |
| GUERRA, Wilma | Women | Ecuador | |
| GUEVARA, David | Men | Ecuador | |
| GUTIÉRREZ, Gustavo | Men | Ecuador | |
| |
| H |
| HERRERA, Justine | Men | Ecuador | |
| HERRERA, Marcos | Men | Ecuador | 30th Jun 1999 |
| HURTADO, David | Men | Ecuador | 21th Apr 1999 |
| |
| I |
| IBARRA, Xiomara | Men | Ecuador | |
| INSUASTE CORREA, Ronald | Men | Ecuador | |
| |
| J |
| JAMI, José | Men | Ecuador | |
| JAMI, Nestor | Men | Ecuador | |
| JAMI JAMI, Segundo Oswaldo | Men | Ecuador | 12th May 1986 |
| JARAMILLO, Lucy | Women | Ecuador | 23th Feb 1983 |
| JARAMILLO NAVARRETE, Karla | Women | Ecuador | 21th Jan 1997 |
| JIMÉNEZ ARROBO, Jordy Rafael | Men | Ecuador | 11th Feb 1994 |
| |
| K |
| KIARA, Rodriguez | Women | Ecuador | |
| KILCHENMANN, Paloma Del Mar | Women | Ecuador | |
| |
| L |
| LANDAZURI, Edgar | Men | Ecuador | 9th Jan 1994 |
| LANDÁZURI, Marisol | Women | Ecuador | 20th Aug 1992 |
| LANDI ANDRADE, Diana | Women | Ecuador | 11th Apr 1986 |
| LARA BORJA, Anais Maribel | Women | Ecuador | 13th Sep 1997 |
| LEÓN, Andrés Chocho | Men | Ecuador | |
| LEON, Darwin | Men | Ecuador | |
| LEON, Nathaly | Women | Ecuador | 3rd Jun 1998 |
| LOJA, Antonio | Men | Ecuador | |
| LOJA, Franco | Men | Ecuador | |
| LOJAN, Ricardo | Men | Ecuador | |
| LOPEZ MACAS, Estefany Gisela | Women | Ecuador | |
| LOZA BEJARAN, Rafael Vicemte | Men | Ecuador | |
| LOZA BEJARANO, Rafael Vicente | Men | Ecuador | |
| LOZADA, Christian | Men | Ecuador | |
| LUCERO, Esteban | Men | Ecuador | |
| LUIS PESANTEZ, José | Men | Ecuador | |
| |
| M |
| MAIRONGO, Jean Marcos | Men | Ecuador | |
| MALDONADO, Miguel Angel | Men | Ecuador | |
| MALLA, Johana | Women | Ecuador | |
| MARIENE, Acuña | Women | Ecuador | |
| MARQUINEZ, Anderson | Men | Ecuador | 6th Jan 2001 |
| MARTINEZ, Adriana | Women | Ecuador | |
| MASABANDA, Luis Miguel | Men | Ecuador | |
| MEDINA, Steven | Men | Ecuador | |
| MENDES SANCHEZ, Poleth Isamar | Women | Ecuador | 4th Feb 1996 |
| MENDEZ, Anais | Women | Ecuador | |
| MENDEZ, Jenifer Yadira | Women | Ecuador | |
| MÉNDEZ, Polibio | Men | Ecuador | |
| MENDEZ JENIFER, Yadira | Women | Ecuador | |
| MENDOZA, Maria Jose | Women | Ecuador | 2nd Jun 2003 |
| MESÍAS ZAPATA, Magno | Men | Ecuador | |
| MILENA TORRES, Paula | Women | Ecuador | 17th Oct 2000 |
| MINA, Elizabeth | Women | Ecuador | |
| MINA, Zuleyma Eloisa | Women | Ecuador | |
| MINDA, Alan | Men | Ecuador | 28th Oct 2002 |
| MOGROVEJO, Pedro | Men | Ecuador | |
| MOGROVIEJO, Jonnathan | Men | Ecuador | |
| MOREJÓN, Glenda | Women | Ecuador | 30th May 2000 |
| MORENO, Fernando | Men | Ecuador | 1994 |
| MORENO, Xavier | Men | Ecuador | 15th Nov 1979 |
| MORETA CRIOLLO, Sixto | Men | Ecuador | 30th Aug 1992 |
| MORETA CRIOLLO, Sixto Roman | Men | Ecuador | |
| MORLEY HERRERA, Marcos | Men | Ecuador | |
| MOROCHO, Braulio | Men | Ecuador | |
| MOSQUERA, Stalin David | Men | Ecuador | |
| MOYOTA, Daniela | Women | Ecuador | |
| MUÑOZ, José | Men | Ecuador | |
| |
| N |
| NATALY OJEDA, Adriana | Women | Ecuador | |
| NAZARENO, Aimara | Women | Ecuador | |
| NAZARENO, Franklin | Men | Ecuador | 24th Apr 1987 |
| NIETO, Soledad | Women | Ecuador | 23th Aug 1974 |
| NIVICELA, Luisa | Women | Ecuador | 11th May 1974 |
| NIVISELA, Sara | Women | Ecuador | |
| NÚÑEZ, Liliana | Women | Ecuador | |
| |
| O |
| OCHOA, Edwin | Men | Ecuador | |
| ORDÓÑEZ, Johana | Women | Ecuador | 12th Dec 1987 |
| ORDOÑEZ LUCERO, Johana | Women | Ecuador | |
| ORELLANA, Tatiana | Women | Ecuador | |
| ORTEGA, Osvaldo | Men | Ecuador | |
| ORTIZ, Silvia | Women | Ecuador | 30th Jun 1992 |
| ORTIZ MOROCHO, Silvia Patricia | Women | Ecuador | |
| OSORIO NARANJO, Nancy Mercedes | Women | Ecuador | |
| OSWALDO PATÍN MANOBANDA, Oscar | Men | Ecuador | |
| |
| P |
| PACHECO, Diego | Men | Ecuador | |
| PACHITO, Mayra Nadia | Women | Ecuador | |
| PACHO, José Rodolfo | Men | Ecuador | 30th Jan 1996 |
| PACHO VELEZ, Dyander | Men | Ecuador | 8th Jan 2000 |
| PAGUAY, Jessica | Women | Ecuador | |
| PALTIN, Luisa | Women | Ecuador | |
| PAREDES, María | Women | Ecuador | 13th Oct 1979 |
| PAREDES, Silvia | Women | Ecuador | |
| PASTUÑA, Maria | Women | Ecuador | |
| PATA, Ian Andrey | Men | Ecuador | |
| PATIN, Oscar | Men | Ecuador | |
| PATIÑO, Cristian | Men | Ecuador | |
| PATRICIO ORTEGA, Osvaldo | Men | Ecuador | |
| PEREA, Jessica | Women | Ecuador | |
| PÉREZ, Jefferson | Men | Ecuador | 1st Jul 1974 |
| PÉREZ, Paola | Women | Ecuador | 21th Dec 1989 |
| PEREZ SAQUIPAY, Paola Bibiana | Women | Ecuador | |
| PERLAZA, Carlos | Men | Ecuador | |
| PIEDRA, Byron | Men | Ecuador | 19th Aug 1982 |
| PIEDRA AVILES, Bayron | Men | Ecuador | |
| PILA, María Mercedes | Women | Ecuador | 10th Jun 1979 |
| PILALUISA, Cesar | Men | Ecuador | |
| PILICITA, Erika | Women | Ecuador | |
| PILLAJO, Adrian | Men | Ecuador | |
| PINTADO ALVAREZ, Brian Daniel | Men | Ecuador | 29th Jul 1995 |
| POROSO, Marina | Women | Ecuador | |
| POROSO NAVARRO, Marina Salome | Women | Ecuador | |
| PRECIADO, Andy | Men | Ecuador | |
| PUNINA, Eddy | Men | Ecuador | |
| PUNINA, Edy | Men | Ecuador | 22th Jul 1967 |
| |
| Q |
| QUIÑALISA, José | Men | Ecuador | 21th Jul 1961 |
| QUINALIZA, Jose | Men | Ecuador | |
| QUINAPANTA, Nestor | Men | Ecuador | 9th Feb 1970 |
| QUINBITA, Yolanda | Women | Ecuador | 16th Feb 1964 |
| QUINDE, Fausto | Men | Ecuador | 13th Feb 1976 |
| QUIÑÓNEZ, Alex | Men | Ecuador | 11th Aug 1989 |
| QUIÑONEZ, Kenya | Women | Ecuador | 20th Oct 1996 |
| QUINTERO, Eduardo | Men | Ecuador | 1st Jul 1995 |
| QUINTERO, Ginger | Women | Ecuador | |
| |
| R |
| RAMON, Kevin | Men | Ecuador | |
| RAMÓN, Miriam | Women | Ecuador | 10th Feb 1973 |
| RAMOS, Austin | Men | Ecuador | 4th Apr 2003 |
| REVELO, Jose | Men | Ecuador | 19th Mar 1970 |
| RODRIGUEZ, Kiara | Women | Ecuador | |
| ROJAS, Juan | Men | Ecuador | 20th May 1969 |
| ROMERO, Miguel | Men | Ecuador | |
| RUALES, Sandra | Women | Ecuador | 30th May 1974 |
| RUBIO, José | Men | Ecuador | |
| |
| S |
| SALAS, Steeven | Men | Ecuador | 3rd Dec 2002 |
| SALAS LÓPEZ, Steeven Marcelo | Men | Ecuador | |
| SANCHEZ, Erik | Men | Ecuador | |
| SÁNCHEZ, Paola | Women | Ecuador | |
| SANCHEZ GUAMAN, Alex Mateo | Men | Ecuador | |
| SANTA CRUZ, Nereida | Women | Ecuador | |
| SANTOS IZA, Ronny Mauricio | Men | Ecuador | |
| SAQUIPAY, Edgar | Men | Ecuador | 15th Mar 1996 |
| SAQUIPAY, Rolando | Men | Ecuador | 21th Jul 1979 |
| SEMBLANTES, Mishell | Women | Ecuador | |
| SOLÓRZANO, Fidel | Men | Ecuador | 26th May 1962 |
| SORNOZA, José Adrián | Men | Ecuador | 5th Aug 1992 |
| SUAREZ, Gabriela Anahi | Women | Ecuador | 2nd Feb 2001 |
| |
| T |
| TABARA, Carlos | Men | Ecuador | 7th Jul 1995 |
| TAMARIZ, Francisco | Men | Ecuador | |
| TAMAYO, Jhon Daniel | Men | Ecuador | |
| TENEPAGUAY, Leonardo | Men | Ecuador | |
| TENORIO, Ángela Gabriela | Women | Ecuador | 27th Jan 1996 |
| TENORIO, Franklin Bolivar | Men | Ecuador | 30th Jun 1969 |
| TENORIO, Martha | Women | Ecuador | |
| TENORIO, Washington | Men | Ecuador | |
| TIPAN, Luis | Men | Ecuador | |
| TISALEMA, Katerine | Women | Ecuador | 28th Jul 1996 |
| TISALEMA, Katherine | Women | Ecuador | 28th Jul 1996 |
| TOAPANTA LLANO, Grecia Pilar | Women | Ecuador | |
| TOAQUIZA, Carmen | Women | Ecuador | 5th Oct 1995 |
| TORRES, Dean | Men | Ecuador | 8th Mar 1967 |
| TORRES, Doris | Women | Ecuador | |
| TORRES, Paula | Women | Ecuador | |
| |
| V |
| VALDEZ ZARAUS, Paula Domenica | Women | Ecuador | 13th Nov 2002 |
| VALENCIA, Jhon | Men | Ecuador | |
| VALLECILLA, Nancy | Women | Ecuador | |
| VALLEJO, Darwin Paul | Men | Ecuador | |
| VALVERDE, Angelo | Men | Ecuador | |
| VASCONEZ, Christian | Men | Ecuador | 8th Dec 1989 |
| VENEGAS, Juan | Men | Ecuador | |
| VERA, Bertha | Women | Ecuador | |
| VERA, Rolando | Men | Ecuador | |
| VILLACORTE, Terry Patricio | Men | Ecuador | |
| VILLALBA, Virginia | Women | Ecuador | |
| VILLALBA, Virginia Elizabeth | Women | Ecuador | 10th Jul 1996 |
| VILLALVA, Maria | Women | Ecuador | |
| VILLALVA, Virginia | Women | Ecuador | |
| VILLANUEVA FLORES, Claudio Paulino | Men | Ecuador | 3rd Aug 1988 |
| VILLAVICENCIO, óscar | Men | Ecuador | |
| VIVAR, Robinson | Men | Ecuador | |
| VIVIANA PÉREZ, Paola | Women | Ecuador | |
| VLADIMIR GUERRA, Edison | Men | Ecuador | |
| |
| W |
| WAMPUTSRIK, Saul | Men | Ecuador | 17th Oct 2004 |
| |
| Z |
| ZAMBRANO, Arturo | Men | Ecuador | |
| ZAMBRANO, Erick | Men | Ecuador | |
| ZURITA, Lorna | Women | Ecuador | |