The-Sports.org All sports       Site Basketball
Home | Calendar | Results | Help Betting | Statistics | Site map | Links | Contact | Television | Search | Language

Basketball - NBA - Regular Season - April 17, 2006 - 2005/2006

Previous season   Next season
Calendar
Statistics about this event   |  Medal winners and event presentation
Previous round  Round :  Next round
United States , 17th April 2006, results :
Date Home Score Away
17th April 2006 San Antonio Spurs (USA) 115 - 82 Utah Jazz (USA)
- Phoenix Suns (USA) 115 - 78 New Orleans Hornets (USA)
- Milwaukee Bucks (USA) 113 - 93 Detroit Pistons (USA)
- Orlando Magic (USA) 112 - 116 Chicago Bulls (USA)
- Toronto Raptors (CAN) 95 - 120 Indiana Pacers (USA)
- Golden State Warriors (USA) 93 - 79 Portland Trail Blazers (USA)
- New York Knicks (USA) 91 - 98 Charlotte Bobcats (USA)
- Boston Celtics (USA) 88 - 93 Cleveland Cavaliers (USA)
- Denver Nuggets (USA) 83 - 86 Houston Rockets (USA)
 

Standings : Conference General Home Away
Conference Classification
Eastern Conference
Atlantic Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   New Jersey Nets (United States)  0.129   80   49   31   7517   7398   +119 
 2   Philadelphia 76ers (United States)  0.118   80   38   42   7970   8120   -150 
 3   Boston Celtics (United States)  0.113   81   32   49   7948   8081   -133 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.108   81   27   54   8180   8404   -224 
 5   New York Knicks (United States)  0.103   81   22   59   7752   8284   -532 
Central Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Detroit Pistons (United States)  0.145   81   64   17   7861   7298   +563 
 2   Cleveland Cavaliers (United States)  0.130   81   49   32   7902   7720   +182 
 3   Indiana Pacers (United States)  0.121   81   40   41   7610   7461   +149 
 4   Chicago Bulls (United States)  0.121   81   40   41   7893   7862   +31 
 5   Milwaukee Bucks (United States)  0.121   81   40   41   7915   7985   -70 
Southeast Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Miami Heat (United States)  0.132   80   52   28   8013   7686   +327 
 2   Washington Wizards (United States)  0.120   80   40   40   8101   7983   +118 
 3   Orlando Magic (United States)  0.117   81   36   45   7701   7783   -82 
 4   Charlotte Bobcats (United States)  0.106   81   25   56   7843   8182   -339 
 5   Atlanta Hawks (United States)  0.105   80   25   55   7770   8162   -392 
Western Conference
Northwest Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Denver Nuggets (United States)  0.125   81   44   37   8125   8099   +26 
 2   Utah Jazz (United States)  0.121   81   40   41   7468   7687   -219 
 3   Minnesota Timberwolves (United States)  0.114   81   33   48   7430   7570   -140 
 4   Seattle SuperSonics (United States)  0.114   80   34   46   8179   8426   -247 
 5   Portland Trail Blazers (United States)  0.102   81   21   60   7189   7954   -765 
Pacific Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Phoenix Suns (United States)  0.134   81   53   28   8780   8335   +445 
 2   LA Lakers (United States)  0.126   81   45   36   8029   7828   +201 
 3   LA Clippers (United States)  0.126   80   46   34   7790   7669   +121 
 4   Sacramento Kings (United States)  0.123   81   42   39   7969   7866   +103 
 5   Golden State Warriors (United States)  0.115   81   34   47   7974   8082   -108 
Southwest Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   San Antonio Spurs (United States)  0.143   81   62   19   7731   7168   +563 
 2   Dallas Mavericks (United States)  0.141   81   60   21   8059   7547   +512 
 3   Memphis Grizzlies (United States)  0.127   80   47   33   7331   7048   +283 
 4   New Orleans Hornets (United States)  0.118   81   37   44   7513   7727   -214 
 5   Houston Rockets (United States)  0.115   81   34   47   7300   7428   -128