The-Sports.org All sports       Site Basketball
Home | Calendar | Results | Help Betting | Statistics | Site map | Links | Contact | Television | Search | Languages

Basketball - NBA - Regular Season - April 17th 2008 - 2007/2008

Previous season   Next season
Calendar
Statistics about this event   |  Medal winners and event presentation
Previous round  Round :
United States : Results of 17th April 2008 :
Date Home Score Away
17th April 2008 Indiana Pacers (USA) 132 - 123 New York Knicks (USA)
- Golden State Warriors (USA) 121 - 126 Seattle SuperSonics (USA)
- Denver Nuggets (USA) 120 - 111 Memphis Grizzlies (USA)
- Charlotte Bobcats (USA) 115 - 109 Philadelphia 76ers (USA)
- Miami Heat (USA) 113 - 99 Atlanta Hawks (USA)
- Dallas Mavericks (USA) 111 - 98 New Orleans Hornets (USA)
- Minnesota Timberwolves (USA) 110 - 101 ot Milwaukee Bucks (USA)
- San Antonio Spurs (USA) 109 - 80 Utah Jazz (USA)
- Chicago Bulls (USA) 107 - 97 Toronto Raptors (CAN)
- Boston Celtics (USA) 105 - 94 New Jersey Nets (USA)
- Orlando Magic (USA) 103 - 83 Washington Wizards (USA)
- Phoenix Suns (USA) 100 - 91 Portland Trail Blazers (USA)
- Houston Rockets (USA) 93 - 75 LA Clippers (USA)
- Cleveland Cavaliers (USA) 74 - 84 Detroit Pistons (USA)
 

Standings : Conference General Home Away
Conference Classification
Eastern Conference
Atlantic Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Boston Celtics (United States)  0.805   82   66   16   8245   7404   +841 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.500   82   41   41   8213   7975   +238 
 3   Philadelphia 76ers (United States)  0.488   82   40   42   7923   7889   +34 
 4   New Jersey Nets (United States)  0.415   82   34   48   7857   8272   -415 
 5   New York Knicks (United States)  0.280   82   23   59   7948   8490   -542 
Central Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Detroit Pistons (United States)  0.720   82   59   23   7992   7386   +606 
 2   Cleveland Cavaliers (United States)  0.549   82   45   37   7903   7932   -29 
 3   Indiana Pacers (United States)  0.439   82   36   46   8527   8642   -115 
 4   Chicago Bulls (United States)  0.402   82   33   49   7981   8234   -253 
 5   Milwaukee Bucks (United States)  0.317   82   26   56   7956   8521   -565 
Southeast Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Orlando Magic (United States)  0.634   82   52   30   8568   8119   +449 
 2   Washington Wizards (United States)  0.524   82   43   39   8102   8129   -27 
 3   Atlanta Hawks (United States)  0.451   82   37   45   8057   8203   -146 
 4   Charlotte Bobcats (United States)  0.390   82   32   50   7949   8318   -369 
 5   Miami Heat (United States)  0.183   82   15   67   7491   8203   -712 
Western Conference
Northwest Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Utah Jazz (United States)  0.659   82   54   28   8710   8146   +564 
 2   Denver Nuggets (United States)  0.610   82   50   32   9074   8770   +304 
 3   Portland Trail Blazers (United States)  0.500   82   41   41   7820   7900   -80 
 4   Minnesota Timberwolves (United States)  0.268   82   22   60   7839   8395   -556 
 5   Seattle SuperSonics (United States)  0.244   82   20   62   7997   8710   -713 
Pacific Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   LA Lakers (United States)  0.695   82   57   25   8904   8309   +595 
 2   Phoenix Suns (United States)  0.671   82   55   27   9026   8612   +414 
 3   Golden State Warriors (United States)  0.585   82   48   34   9105   8924   +181 
 4   Sacramento Kings (United States)  0.463   82   38   44   8408   8593   -185 
 5   LA Clippers (United States)  0.280   82   23   59   7692   8288   -596 
Southwest Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   New Orleans Hornets (United States)  0.683   82   56   26   8270   7837   +433 
 2   San Antonio Spurs (United States)  0.683   82   56   26   7820   7427   +393 
 3   Houston Rockets (United States)  0.671   82   55   27   7931   7548   +383 
 4   Dallas Mavericks (United States)  0.622   82   51   31   8227   7850   +377 
 5   Memphis Grizzlies (United States)  0.268   82   22   60   8257   8766   -509