The-Sports.org All sports       Site Basketball
Home | Calendar | Results | Help Betting | Statistics | Site map | Links | Contact | Television | Search | Languages

Basketball - NBA - Regular Season - April 18, 2006 - 2005/2006

Previous season   Next season
Calendar
Statistics about this event   |  Medal winners and event presentation
Previous round  Round :  Next round
United States of 18th April 2006, results :
Date Home Score Away
18th April 2006 Washington Wizards (USA) 116 - 103 Milwaukee Bucks (USA)
- Sacramento Kings (USA) 111 - 105 Seattle SuperSonics (USA)
- Atlanta Hawks (USA) 103 - 100 Miami Heat (USA)
- Memphis Grizzlies (USA) 101 - 95 LA Clippers (USA)
- Philadelphia 76ers (USA) 91 - 88 New Jersey Nets (USA)
 

Standings : Conference General Home Away
Conference Classification
Eastern Conference
Atlantic Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   New Jersey Nets (United States)  0.130   81   49   32   7605   7489   +116 
 2   Philadelphia 76ers (United States)  0.120   81   39   42   8061   8208   -147 
 3   Boston Celtics (United States)  0.113   81   32   49   7948   8081   -133 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.108   81   27   54   8180   8404   -224 
 5   New York Knicks (United States)  0.103   81   22   59   7752   8284   -532 
Central Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Detroit Pistons (United States)  0.145   81   64   17   7861   7298   +563 
 2   Cleveland Cavaliers (United States)  0.130   81   49   32   7902   7720   +182 
 3   Milwaukee Bucks (United States)  0.122   82   40   42   8018   8101   -83 
 4   Indiana Pacers (United States)  0.121   81   40   41   7610   7461   +149 
 5   Chicago Bulls (United States)  0.121   81   40   41   7893   7862   +31 
Southeast Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Miami Heat (United States)  0.133   81   52   29   8113   7789   +324 
 2   Washington Wizards (United States)  0.122   81   41   40   8217   8086   +131 
 3   Orlando Magic (United States)  0.117   81   36   45   7701   7783   -82 
 4   Atlanta Hawks (United States)  0.107   81   26   55   7873   8262   -389 
 5   Charlotte Bobcats (United States)  0.106   81   25   56   7843   8182   -339 
Western Conference
Northwest Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Denver Nuggets (United States)  0.125   81   44   37   8125   8099   +26 
 2   Utah Jazz (United States)  0.121   81   40   41   7468   7687   -219 
 3   Seattle SuperSonics (United States)  0.115   81   34   47   8284   8537   -253 
 4   Minnesota Timberwolves (United States)  0.114   81   33   48   7430   7570   -140 
 5   Portland Trail Blazers (United States)  0.102   81   21   60   7189   7954   -765 
Pacific Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   Phoenix Suns (United States)  0.134   81   53   28   8780   8335   +445 
 2   LA Clippers (United States)  0.127   81   46   35   7885   7770   +115 
 3   LA Lakers (United States)  0.126   81   45   36   8029   7828   +201 
 4   Sacramento Kings (United States)  0.125   82   43   39   8080   7971   +109 
 5   Golden State Warriors (United States)  0.115   81   34   47   7974   8082   -108 
Southwest Division
   Team   Pct   MP   W   L   GF   GA   diff 
 1   San Antonio Spurs (United States)  0.143   81   62   19   7731   7168   +563 
 2   Dallas Mavericks (United States)  0.141   81   60   21   8059   7547   +512 
 3   Memphis Grizzlies (United States)  0.129   81   48   33   7432   7143   +289 
 4   New Orleans Hornets (United States)  0.118   81   37   44   7513   7727   -214 
 5   Houston Rockets (United States)  0.115   81   34   47   7300   7428   -128