| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| A |
| AGUILAR, Edwin | Men | Colombia | |
| AGUILAR RODRIGUEZ, Luis Felipe | Men | Colombia | |
| |
| & |
| ÁLVAREZ, Eléider | Men | Colombia | 8th Apr 1984 |
| |
| A |
| ALVAREZ, Luz | Women | Colombia | 20th Feb 1987 |
| ALVAREZ, Luz Adiela | Women | Colombia | |
| ALVAREZ, Maria | Women | Colombia | |
| ALVAREZ SALAZAR, Luz Adiela | Women | Colombia | |
| ALVEAR OREJUELA, Yuri | Women | Colombia | 29th Mar 1986 |
| ALZATE, Juliana | Women | Colombia | |
| AMADOR FONTALVO, Andres Felipe De Jesus | Men | Colombia | |
| AMARIS ROCHA, Yadinis | Women | Colombia | 1st Apr 1984 |
| ANGULO, Raul Andres | Men | Colombia | |
| ANGULO MURILLO, Carlos Hernan | Men | Colombia | |
| ANNY, Cortes | Women | Colombia | |
| ANTONIO VALLES, Mario | Men | Colombia | |
| ARBOLEDA, Isabel | Women | Colombia | |
| ARBOLEDA, Valeria | Women | Colombia | |
| ARBOLEDA MENDOZA, Valeria | Women | Colombia | |
| ARCHILA, Ginessa | Women | Colombia | |
| ARIAS BERDUGO, Jhonny Alexander | Men | Colombia | |
| ARIAS CASTAÑEDA, Yeni | Women | Colombia | 23th Dec 1990 |
| ARIAS PENALVER, Luis Angel | Men | Colombia | |
| ARUSI, Maya | Women | Colombia | |
| ASPRILLA, Leonidas | Men | Colombia | |
| ASPRILLA, Victor Alfonso | Men | Colombia | |
| ASPRILLA CAISEDO, Victor | Men | Colombia | |
| ASTORQUIZA, Pacheco Cristian | Men | Colombia | |
| AVELLA, Duvan | Men | Colombia | |
| AVELLA, Harold | Men | Colombia | |
| AVELLA ARIZA, Juan Andres | Men | Colombia | |
| |
| & |
| ÁVILA, Bonifacio | Men | Colombia | |
| |
| A |
| AVILA SEGURA, Ceiber David | Men | Colombia | 26th May 1989 |
| AYALA, Laura | Women | Colombia | |
| |
| B |
| BALANTA, Francisco | Men | Colombia | 16th Mar 1998 |
| BARBOZA, Arkangel | Men | Colombia | |
| BARBOZA, Dodanim | Men | Colombia | |
| BARRAGAN, Eduardo | Men | Colombia | |
| BARRERA, Robert | Men | Colombia | |
| BEJARANO, Carolina | Women | Colombia | |
| BEJARANO BARRETO, David Alejandro | Men | Colombia | |
| BERMUDEZ, Maria Camila | Women | Colombia | |
| BERMUDEZ, Miguel | Men | Colombia | |
| BERNAL HERRERA, Natalia | Women | Colombia | |
| BETANCUR DAVID, Ana Talia | Women | Colombia | |
| BONILLA, Carlos | Men | Colombia | |
| BONILLA, Luisa | Women | Colombia | 11th Aug 1996 |
| BRABO QUIZA, Juan Camilo | Men | Colombia | |
| BRAVO, Jessica | Women | Colombia | |
| BRAVO HERNANDEZ, Jessica Paola | Women | Colombia | |
| BRAVO VALENCIA, Crhistian David | Men | Colombia | |
| BRICENO MONTENEGRO, Sergio | Men | Colombia | |
| |
| C |
| CABEZAS, David Junior | Men | Colombia | |
| CABEZAS, Junior David | Men | Colombia | |
| CABEZAS JUNIOR, David | Men | Colombia | |
| CABEZAS QUINONES, Junior David | Men | Colombia | |
| CACERES CAICEDO, Mario Alejandro | Men | Colombia | |
| CAICEDO, Jessica | Women | Colombia | |
| CAICEDO SINISTERRA, Jessica Paola | Women | Colombia | 13th Oct 1994 |
| CALDERON, Francisco | Men | Colombia | |
| CALDERON, Sandalio | Men | Colombia | |
| CALDERON MUÑOZ, Paola Andrea | Women | Colombia | 31th May 1988 |
| CALLE PEREZ, Brandon | Men | Colombia | |
| CAMILO, Camila | Women | Colombia | |
| CAMILO NOVOA, Juan | Men | Colombia | |
| CAMPOS OBANDO, Margarita Rosa | Men | Colombia | |
| CAÑAS, Carlos Alejandro | Men | Colombia | |
| CANO, Juliana | Women | Colombia | |
| CARABALI, Brigitte | Women | Colombia | |
| CARDONA, Prudencio | Men | Colombia | |
| CARDONA, Sara | Women | Colombia | |
| CARDOZO IBATA, Juan Diego | Men | Colombia | |
| CARDOZO REY, Alisson Camila | Women | Colombia | |
| CARILLO, Leonardo | Men | Colombia | |
| CARION, Sayory | Women | Colombia | |
| CARLOS, Izquierdo | Men | Colombia | |
| CARRILLO PALACIO, Juan Carlos | Men | Colombia | 10th Oct 1992 |
| CARVAJAL GILLEN, Gerson | Men | Colombia | |
| CARVAJAL ROJAS, Hossman Eduardo | Men | Colombia | |
| CASSIANI, Edwin | Men | Colombia | |
| CASTANEDA ORTEGA, Andres Mauricio | Men | Colombia | |
| CASTANEDA PEREZ, Diego Fernando | Men | Colombia | |
| CASTAÑO, Camilo | Men | Colombia | |
| CASTAÑO, Camilo Edilfonso | Men | Colombia | |
| CASTILLO, Juan | Men | Colombia | |
| CASTILLO, Laura Valentina | Women | Colombia | |
| CASTILLO HIDALGO, Carolina | Women | Colombia | 4th Nov 1990 |
| CASTRO, Derian | Men | Colombia | |
| CASTRO, Jose | Men | Colombia | |
| CASTRO, Milton | Men | Colombia | |
| CASTRO VIVEROS, Pedro Andrey | Men | Colombia | |
| CEBALLOS CUENU, Maria Fernanda | Women | Colombia | |
| CHACIN, Clara | Women | Colombia | |
| CHAPARRO URREGO, Yusmy Juliet | Women | Colombia | |
| CHOCO, Ingrid | Women | Colombia | |
| CHOCONTA, Madeline | Women | Colombia | |
| CHOCONTA ROJAS, Madeline | Men | Colombia | |
| CIFUENTES CARRANZA, Leidy Caterine | Women | Colombia | |
| COLLAZOS MARULANDA, Lili Johana | Women | Colombia | |
| CONTRERAS, David | Men | Colombia | |
| CONTRERAS PINEDA, Wendy Tatiana | Women | Colombia | |
| CORTES HERRERA, Andres Felipe | Men | Colombia | |
| CORTES MARIN, Karen Yorladi | Women | Colombia | |
| CORTES ORTIZ, Anny Lorena | Women | Colombia | |
| CRESPO, Manuela | Women | Colombia | |
| CRUZ, Adriana | Women | Colombia | |
| CRUZ SAENZ, Roger Stiven | Men | Colombia | |
| CUERO MUNOZ, Aide Maryory | Women | Colombia | |
| CUERO MUNOZ, Jair Alexis | Men | Colombia | 2nd Apr 1993 |
| CUERO MUNOZ, Uber | Men | Colombia | |
| CUERO MUNOZ, Uber Euclides | Men | Colombia | |
| CUERO MUNOZ, Wilber Euclides | Men | Colombia | |
| CUERU, Alexis | Men | Colombia | |
| CUERVO VIEIRA, Kevin | Men | Colombia | |
| |
| D |
| DAVID MOSQUERA, José | Men | Colombia | |
| DAVID RIVERA, Juan Sebastian | Men | Colombia | |
| DIAZ, Arcelio | Men | Colombia | |
| DIAZ, Danny Alejandro | Men | Colombia | |
| DIAZ, Esteysy | Women | Colombia | |
| DUEÑAS, Juan | Men | Colombia | |
| DUMAR, Katherine | Women | Colombia | |
| DUQUE, Maick | Men | Colombia | |
| DUQUE ARANGO, Ivan De Jesus | Men | Colombia | 21th May 1987 |
| DUQUE CONTRERAS, Danna Liceth | Women | Colombia | |
| |
| E |
| ELIECER JULIO, Jorge | Men | Colombia | |
| ESALAS, Dario | Men | Colombia | |
| ESCALONA, Harold | Men | Colombia | |
| ESCANDÓN, Oscar | Men | Colombia | |
| ESCOBAR, Alejandro | Men | Colombia | |
| ESCOBAR, Glatenferd | Men | Colombia | |
| ESCOBAR, Jose Hubert | Men | Colombia | |
| ESCOBAR, Wilmer | Men | Colombia | |
| ESCORCIA, Deivis Jesus | Men | Colombia | |
| ESPANA SANTA, Elkin | Men | Colombia | |
| ESTUPINAN PEREZ, Estefani | Women | Colombia | |
| |
| F |
| FIGUEROA DUQUE, Dannia Stefanny | Women | Colombia | |
| FLORES PARRA, Nicolas David | Men | Colombia | |
| FORERO HERNANDEZ, Maria Jose | Women | Colombia | |
| FRANCO MOTA, Andry Samantha | Women | Colombia | |
| FRASSER COGOLLO, Mariana | Women | Colombia | |
| FUENTES, Elkin | Men | Colombia | |
| FUTTINICO VARGAS, John Jairo | Men | Colombia | 7th May 1989 |
| |
| G |
| GALINDO, Luis | Men | Colombia | |
| GALINDO GIRON, Luis Carlos | Men | Colombia | |
| GARCES VALENCIA, Christina | Women | Colombia | |
| GARCIA, Nelson Enrique | Men | Colombia | |
| GARCIA BARRERA, Laura Sofia | Women | Colombia | 23th Dec 1994 |
| GARCIA RUIZ, Federico Andre | Men | Colombia | |
| GARRIDO REYES, Jhon Deivi | Men | Colombia | |
| GARZON, Carlos | Men | Colombia | 3rd Mar 1994 |
| GARZÓN DIAZ, Santiago | Men | Colombia | |
| GIRALDO, Cobaleda Juan Diego | Men | Colombia | |
| GIRALDO, Jaime | Men | Colombia | |
| GIRALDO, Samuel | Men | Colombia | |
| GIRALDO MOSQUERA, Jhonier Alejandro | Men | Colombia | |
| GLORIA, Mosquera | Women | Colombia | |
| GODOY, Luis | Men | Colombia | |
| GOMEZ, Alvaro | Men | Colombia | |
| GOMEZ, Edwim | Men | Colombia | |
| GOMEZ, Lucero | Women | Colombia | |
| GOMEZ, Viviana | Women | Colombia | |
| GOMEZ FIGUEROA, Cristian | Men | Colombia | |
| GONZALEZ, Fabian | Men | Colombia | |
| GONZALEZ, Jorge | Men | Colombia | 12th Dec 1997 |
| GONZALEZ GONGORA, Andrea Yurani | Women | Colombia | |
| GONZALEZ LANDAZURY, Eva Yajaira | Women | Colombia | |
| GONZALEZ LANDAZURY, Yilmar Leandro | Men | Colombia | 10th Mar 1993 |
| GONZALEZ VAHOS, Carlos Esteban | Men | Colombia | |
| GREY, Harold | Men | Colombia | |
| GUERRERO PEREZ, Juan David | Men | Colombia | |
| GUTIERREZ, David | Men | Colombia | |
| GUTIÉRREZ, Hernán | Men | Colombia | |
| GUTIERREZ, Jhon | Men | Colombia | |
| GUTTIEREZ, Zuniga | Men | Colombia | |
| GUZMAN, Lina Katherine | Women | Colombia | |
| GUZMAN, Marlio | Men | Colombia | |
| GUZMAN IPUZ, Hernan Dario | Men | Colombia | |
| GUZMAN SANCHEZ, Katherine | Women | Colombia | |
| |
| H |
| HENAO AMU, Ruben Dario | Men | Colombia | |
| HERNANDEZ, Arnulfo | Men | Colombia | |
| HERNANDEZ, Emir | Men | Colombia | |
| HERNANDEZ, Juan | Men | Colombia | 25th Jan 1997 |
| HERNANDEZ, Juan | Men | Colombia | 25th Jan 1997 |
| HERNANDEZ, Junior Jeffrey | Men | Colombia | |
| HERNANDEZ, Natasha | Women | Colombia | |
| HERNANDEZ, Yerson Emir | Men | Colombia | |
| HERNANDEZ SANTOS, Faider Luis | Men | Colombia | 4th Sep 1986 |
| HORTA ACEVEDO, Julian Stiven | Men | Colombia | |
| HURTADO LERMA, Edison | Men | Colombia | 25th Jul 1972 |
| HURTADO LERMA, Tatiana | Women | Colombia | |
| |
| I |
| IZQUIERDO, Martinez Luis Fernando | Men | Colombia | |
| IZQUIERDO BORRERO, Luis Fernando | Men | Colombia | |
| IZQUIERDO MENDEZ, Carlos Arturo | Men | Colombia | |
| IZQUIERDO MENDEZ, Leidy Marcela | Women | Colombia | |
| |
| J |
| JARAMILLO MINA, Victor Manuel | Men | Colombia | |
| JOSÉ TAMARA, Carlos | Men | Colombia | |
| JULIO BLANCO, Delvis | Men | Colombia | 12th Sep 1980 |
| |
| L |
| LANDAZURI, Estefani | Women | Colombia | |
| LANDAZURI, Juan | Men | Colombia | |
| LANDAZURI, Juan Camilo | Men | Colombia | |
| LANDAZURY, Eduardo | Men | Colombia | |
| LASSO, Erika | Women | Colombia | 23th Jun 1999 |
| LEDESMA, Andrés | Men | Colombia | |
| LEGUIZAMON ROJAS, Junior Joseth | Men | Colombia | |
| LENIS, Diego | Men | Colombia | |
| LEON LATORRE, Jaminton Alejandro | Men | Colombia | |
| LEONARDO CRUZ, José | Men | Colombia | |
| LLERENA, Victor | Men | Colombia | |
| LOANGO SOLIS, Oscar | Men | Colombia | 21th May 1992 |
| LONDONO, Samir | Men | Colombia | |
| LONDONO GONZALEZ, Samuel | Men | Colombia | |
| LOPEZ, Esteban | Men | Colombia | |
| LOPEZ, Juan Carlos | Men | Colombia | |
| LOPEZ, Juan Carlos 2 | Men | Colombia | |
| LOPEZ ASPRILLA, Juan Carlos | Men | Colombia | |
| LOZANO RUIZ, Neyder | Men | Colombia | |
| LUCUMI, Eblin | Women | Colombia | |
| LUCUMI LUCUMI, Tatiana | Women | Colombia | |
| LUZ, Alvarez | Women | Colombia | |
| |
| M |
| MANCERA, Sandra | Women | Colombia | |
| MANTILLA GONZALEZ, Simon | Men | Colombia | |
| MARTINEZ, Juan Esteban | Men | Colombia | |
| MARTINEZ, Yuberjen | Men | Colombia | 1st Nov 1991 |
| MARTINEZ, Yurberjen Herney | Men | Colombia | |
| MARTINEZ HENAO, Maria Jose | Women | Colombia | |
| MARTINEZ IBARGUEN, Juan Esteban | Men | Colombia | |
| MARTINEZ RESTREPO, Santiago | Men | Colombia | |
| MARTINEZ RIVAS, Yuberjen | Men | Colombia | |
| MARTINEZ RIVAS, Yuberjen Herney | Men | Colombia | 1st Nov 1991 |
| MEDINA, William | Men | Colombia | |
| MEDINA, Yair | Men | Colombia | |
| MEDRANO, Rosalio | Men | Colombia | |
| MEJIA, Carlos | Men | Colombia | |
| MEJIA, Mateo | Men | Colombia | |
| MELENDEZ, William | Men | Colombia | |
| MENA, Isaias | Men | Colombia | |
| MENDIVELSO, Natalia Andrea | Women | Colombia | |
| MENDOZA, Beibis | Men | Colombia | |
| MENDOZA, Luis | Men | Colombia | |
| MENESES, Yesid Alfredo | Men | Colombia | |
| MENESES, Yesio | Men | Colombia | |
| MERA, Cindy | Women | Colombia | 16th Sep 2000 |
| MERCADO, Álvaro | Men | Colombia | |
| MOLINARES, Moises | Men | Colombia | |
| MOLINARES, Tomas | Men | Colombia | |
| MONDRAGON ARBOLEDA, Miller | Men | Colombia | |
| MONROY, Jeison | Men | Colombia | |
| MONSALVE, Leidy | Women | Colombia | |
| MONTALVO, Yorman | Men | Colombia | |
| MONTEALEGRE, Juan | Men | Colombia | |
| MONTES, Andres | Men | Colombia | |
| MONTOYA, Cesar Stiven | Men | Colombia | |
| MONTOYA GARCIA, Paula Andrea | Women | Colombia | |
| MONTOYA MONTENEGRO, Marco Antonio | Men | Colombia | |
| MORA, Gladys | Women | Colombia | 31th Jul 1980 |
| MORA, Jeison Camilo | Men | Colombia | |
| MORA, Jose | Men | Colombia | |
| MORA JEISON, Camilo | Men | Colombia | |
| MORA ROMERO, Gladys Alicia | Women | Colombia | |
| MORENO, Andres | Men | Colombia | |
| MOSQUERA, Gloria | Women | Colombia | |
| MOSQUERA, Roman | Men | Colombia | |
| MOSQUERA, Wendy Mary Ann | Women | Colombia | |
| MOSQUERA MOSQUERA, Cristian Ferney | Men | Colombia | |
| MOSQUERA MOSQUERA, Jarlis Ariel | Men | Colombia | 3rd Sep 1983 |
| MOSQUERA MURILLO, Jose Esteban | Men | Colombia | |
| MOSQUERA PARRA, Luisa Fernanda | Women | Colombia | |
| MOSQUERA RIASCO, Wendy Mary Ann | Women | Colombia | |
| MUNOZ, Julio | Men | Colombia | |
| MUNOZ, Matias | Men | Colombia | |
| MUNOZ DIAZ, Daniela Alejandra | Women | Colombia | |
| MUNOZ JARAMILLO, Carlos Andres | Men | Colombia | 3rd Aug 1992 |
| MUÑOZ OVIEDO, Oscar Luis | Men | Colombia | 9th May 1993 |
| MURILLO, Manuel | Men | Colombia | |
| MURILLO LONDONO, Mildrey Tatiana | Women | Colombia | |
| |
| N |
| NAVARRO, Leider | Men | Colombia | 9th Jan 1998 |
| NIETO, Duvan | Men | Colombia | |
| NOVOA AGUINAGA, Juan Camilo | Men | Colombia | 5th Oct 1981 |
| |
| O |
| OCHOA, Jefferson | Men | Colombia | 9th Nov 1996 |
| OCHOA, Luis | Men | Colombia | |
| OCORO PALOMINO, Jhoan Andres | Men | Colombia | |
| OLARTE, Monica Marcela Carolina | Women | Colombia | |
| OLAYA, Brenda | Women | Colombia | |
| OLAYA GUTIERREZ, Andrea Carolina | Women | Colombia | |
| OLYA, Andrea | Women | Colombia | |
| OREJUELA, Elmer | Men | Colombia | |
| OROBIO, Jhon | Men | Colombia | |
| OROZCO MARTINEZ, Shirleidis Paola | Women | Colombia | |
| ORTIZ CARRASQUILLA, Ricardo Nain | Men | Colombia | |
| ORTIZ VALDERRAMA, Brayan Alexis | Men | Colombia | |
| OSCAR, Posada | Men | Colombia | |
| OSCAR, Tigreros | Men | Colombia | |
| OSORIO UPEGUI, Sayaka Yurani | Women | Colombia | |
| OSPINA GIRALDO, David Alexander | Men | Colombia | |
| |
| P |
| PAJARO GUZMAN, Geiny Carmela | Men | Colombia | |
| PALACIO ROMEO, Angelina | Women | Colombia | |
| PALOMO, Virgilio | Men | Colombia | |
| PANIAGUA, Jhonathan | Men | Colombia | |
| PARRA PARRA, Sandy Yalixa | Women | Colombia | |
| PARRA PARRA, Sandy Yalixa | Women | Colombia | |
| PARRADO OSORIO, Nicoll Dayanna | Women | Colombia | |
| PATIÑO, Doris Esmid | Women | Colombia | 1st May 1986 |
| PATINO MARIN, Doris Esmid | Women | Colombia | |
| PAZ, Daniel | Men | Colombia | |
| PAZ, David | Men | Colombia | |
| PAZ ROCHA, David Felipe | Men | Colombia | |
| PEDRAZA, Sandra Ximena | Women | Colombia | |
| PEDRO, Castro | Men | Colombia | |
| PEDROZO, Erika Cecilia | Women | Colombia | |
| PENA BARCO, Geraldine | Women | Colombia | |
| PENCUE, Nikol | Women | Colombia | |
| PERDOMO CULMA, Natalia | Women | Colombia | |
| PEREZ, Alfonso | Men | Colombia | |
| PEREZ, Calixto | Men | Colombia | |
| PÉREZ, Darleys | Men | Colombia | 14th Sep 1983 |
| PÉREZ, Jesús | Men | Colombia | |
| PEREZ, Nathalia | Women | Colombia | |
| PINO BALBIN, Jeronimo | Men | Colombia | |
| PITALUA, Robinson | Men | Colombia | |
| PORTILLA, Anthony | Men | Colombia | |
| POSADA, Oscar | Men | Colombia | |
| |
| Q |
| QUINONES, Eder Antonio | Men | Colombia | |
| QUINONEZ TORRES, Franco Manuelle | Men | Colombia | |
| QUINTANA, Luis | Men | Colombia | |
| QUIROGA, Michelle | Women | Colombia | |
| |
| R |
| RAMIREZ, Alejandro | Men | Colombia | |
| RAMÍREZ, Andrea | Women | Colombia | 4th Sep 1998 |
| RAMIREZ CONTRERAS, Daniel Jahir | Men | Colombia | |
| RAMIREZ GUTIERREZ, Diana | Women | Colombia | |
| RAMIREZ MEJIAS, Andres Alexander | Men | Colombia | |
| RAMIREZ MEJIAS, Andres Alexander | Men | Colombia | |
| RAMIREZ RAMIREZ, Haner Armando | Men | Colombia | |
| RAMIREZ ROMERO, Maria Camila | Women | Colombia | |
| RAMOS, Likar | Men | Colombia | |
| RANGEL MADARIAGA, Alexander | Men | Colombia | 20th Dec 1997 |
| RENDÓN LLANOS, Andrés Felip | Men | Colombia | |
| RENTERIA CASTILLO, Jackeline | Women | Colombia | 23th Feb 1986 |
| RENTERIA CUERO, Katherine | Women | Colombia | |
| RENTERIA RENTERIA, Tatiana | Women | Colombia | |
| RESTREPO, Daniela | Women | Colombia | 1st Jul 1998 |
| RESTREPO, Gerardo | Men | Colombia | |
| RESTREPO, Gonzales Jose Manuel | Men | Colombia | |
| RESTREPO ARBELAEZ, Juan Pablo | Men | Colombia | |
| RESTREPO GUEVARA, Michael Sebastian | Men | Colombia | |
| RETAYUD, Luis | Men | Colombia | |
| REYES, Daniel | Men | Colombia | |
| RIOS BUENO, Fabian Andres | Men | Colombia | |
| RIVAS, Oscar | Men | Colombia | 6th Jun 1987 |
| RIVERA, Julian | Men | Colombia | |
| RIVERA GARCIA, Juan Sebastian | Men | Colombia | |
| ROA VELANDIA, Sandra Viviana | Women | Colombia | 31th Mar 1986 |
| RODRIGUEZ, Camila | Women | Colombia | |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Laura Alejandra | Women | Colombia | |
| ROJAS, Clemente | Men | Colombia | |
| ROJAS, Johan | Men | Colombia | 10th May 1997 |
| ROMERO, Diana | Women | Colombia | |
| ROMERO, Jonatan | Men | Colombia | 14th Dec 1986 |
| ROXANE STEFANIA, Hernandez Pacheco | Women | Colombia | |
| RUIZ MESA, Ferney | Men | Colombia | |
| RUIZ RESTREPO, Paula Andrea | Women | Colombia | |
| |
| S |
| SAA SAA, Victor Julian | Men | Colombia | |
| SALAS, Romelio | Men | Colombia | |
| SALAZAR, Luis Ignasio | Men | Colombia | |
| SALAZAR CARVAJAL, Luis Ignacio | Men | Colombia | |
| SALCEDO CODAZI, Cristian Camilo | Men | Colombia | 27th Jul 1992 |
| SALCEDO CODAZZI, Cristhian | Men | Colombia | 27th Jul 1992 |
| SALDARRIAGA, Estefania | Women | Colombia | |
| SALDARRIAGA, Walter | Men | Colombia | |
| SANCHEZ, John | Men | Colombia | |
| SANCHEZ, Yulieth | Women | Colombia | |
| SANCHEZ CAICEDO, Duvan Stiven | Men | Colombia | |
| SANCHEZ RAMIREZ, Ronaldo | Men | Colombia | |
| SANDY, Parra | Women | Colombia | |
| SANTAMARIA TRASLAVINO, Juliana | Women | Colombia | |
| SARMIENTO MOLINA, Andres Felipe | Men | Colombia | |
| SERNA RODRIGUEZ, Jhoan Sebastian | Men | Colombia | |
| SERRANO SICHACA, Fredy Alejandro | Men | Colombia | 22th Sep 1979 |
| SINISTERRA, Carlos | Men | Colombia | |
| SINISTERRA SINISTERRA, Carlos | Men | Colombia | |
| SOLANO, Angie | Women | Colombia | |
| SOTO BAUTISTA, Luis German | Men | Colombia | |
| SUA BELTRAN, Estiven Antonio | Men | Colombia | |
| |
| T |
| TABORDA TORRES, Andres Giovanny | Men | Colombia | |
| TAFUR BARRIOS, Nestor Joaquin | Men | Colombia | |
| TEJADA JARAMILLO, Mario Andres | Men | Colombia | |
| TEJEDOR, Francis | Men | Colombia | |
| TEJEDOR, Francisco | Men | Colombia | |
| TELLO, Juan | Men | Colombia | |
| TELLO PEREZ, Juan Carlos | Men | Colombia | |
| TIGREROS URBANO, Oscar Eduardo | Men | Colombia | |
| TORO, Katherine | Women | Colombia | |
| TORO CASTANEDA, Dicther Hans | Men | Colombia | 3rd Jan 1995 |
| TORRES, Shanee | Women | Colombia | |
| TREJOS SALAS, Miguel Angel | Men | Colombia | 18th Apr 1996 |
| TRUJILLO, Juan | Men | Colombia | |
| |
| U |
| URANGO, Pedro Manuel | Men | Colombia | |
| URANGO, Stella | Women | Colombia | |
| URIBE RINCON, Fran Diego | Men | Colombia | |
| |
| V |
| VALDES, Angie | Women | Colombia | |
| VALDES PANA, Angie Paola | Women | Colombia | |
| VALENCIA, Juan Sebastian | Men | Colombia | |
| VALENCIA CORTES, Maryury | Women | Colombia | |
| VALENCIA TELLO, Julian David | Men | Colombia | |
| VALENCIA VICTORIA, Ingrit Lorena | Women | Colombia | 3rd Sep 1988 |
| VALLECILLA, Santiago | Men | Colombia | |
| VALOR DOMINGUEZ, Carlos Andres | Men | Colombia | |
| VANEGAS, Sandra | Women | Colombia | |
| VANEGAS, Sandra Julieth | Women | Colombia | |
| VARGAS VALENCIA, Juan Carlos | Men | Colombia | |
| VARGAS VALOR, Samir Mauricio | Men | Colombia | |
| VASQUEZ, Juan | Men | Colombia | |
| VASQUEZ, Keyla | Women | Colombia | 3rd Aug 1998 |
| VASQUEZ CORTES, Luis Fernanda | Women | Colombia | |
| VELASCO GOMEZ, Diana Marcela | Women | Colombia | |
| VELEZ, Miguel A. | Men | Colombia | |
| VERNAL, Marcos | Men | Colombia | |
| VIAFARA FORI, Jose Manuel | Men | Colombia | |
| VILLA, Emilio | Men | Colombia | |
| VILLA LONDONO, Maria Del Mar | Women | Colombia | |
| VILLALBA, Maria | Women | Colombia | |
| VILLARRAGA, Cesar | Men | Colombia | |
| VIVAS PALACIOS, Jorge Luis | Men | Colombia | 22th Jan 1988 |
| VIVIESCAS, Alejandro | Men | Colombia | |
| VIVIESCAS, Jairo Alejandro | Men | Colombia | |
| VIVIESCAS ORTIZ, Jaire Alejandro | Men | Colombia | |
| VIVIESCAS ORTIZ, Jairo Alejandro | Men | Colombia | 21th Jul 1994 |
| |
| Z |
| ZAPATA, Andrea | Women | Colombia | |
| ZAPATA, Andrea Carolina | Women | Colombia | |
| ZAPATA MACHADO, Valentina | Women | Colombia | |
| ZULUAGA CUEVAS, Diego Armando | Men | Colombia | |
| ZUÑIGA, Rafael | Men | Colombia | |