|
|
Major League Baseball : Event statistics |
| Medal winners and event presentations |
|
|
|
|
|
| Select the events group
|
then Select the event
|
| Statistics about : Major League Baseball
|
|
|
|
| Winners and finalists since 1903 : |
| Winners | Finalists | | New York Yankees | 27 | 13 | | St. Louis Cardinals | 11 | 7 | | Oakland Athletics | 9 | 5 | | Boston Red Sox | 7 | 4 | | Los Angeles Dodgers | 6 | 12 | | San Francisco Giants | 6 | 12 | | Cincinnati Reds | 5 | 4 | | Pittsburgh Pirates | 5 | 2 | | Detroit Tigers | 4 | 6 | | Atlanta Braves | 3 | 6 | | Baltimore Orioles | 3 | 4 | | Minnesota Twins | 3 | 3 | | Chicago White Sox | 3 | 2 | | Chicago Cubs | 2 | 8 | | Philadelphia Phillies | 2 | 5 | | Cleveland Indians | 2 | 3 | | New York Mets | 2 | 2 | | Miami Marlins | 2 | 0 | | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | | Kansas City Royals | 1 | 1 | | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | | Los Angeles Angels of Anaheim | 1 | 0 | | San Diego Padres | | 2 | | Texas Rangers | | 2 | | Colorado Rockies | | 1 | | Houston Astros | | 1 | | Milwaukee Brewers | | 1 | | Tampa Bay Rays | | 1 |
|
|
|
|
| Winners and finalists by city since 1903 : |
| Winners | Finalists | | New York | 29 | 15 | | St. Louis | 11 | 7 | | Oakland | 9 | 5 | | Boston | 7 | 4 | | Los Angeles | 6 | 12 | | San Francisco | 6 | 12 | | Chicago | 5 | 10 | | Cincinnati | 5 | 4 | | Pittsburgh | 5 | 2 | | Detroit | 4 | 6 | | Atlanta | 3 | 6 | | Baltimore | 3 | 4 | | Minneapolis | 3 | 3 | | Philadelphia | 2 | 5 | | Cleveland | 2 | 3 | | Miami | 2 | 0 | | Toronto | 2 | 0 | | Kansas City | 1 | 1 | | Anaheim | 1 | 0 | | Phoenix | 1 | 0 | | Arlington | | 2 | | San Diego | | 2 | | Denver | | 1 | | Houston | | 1 | | Milwaukee | | 1 | | St. Petersburg | | 1 |
|
|
| Various statistics since 2005 : |
| Number of appearances | | 1 | Arizona Diamondbacks | 8 | | 2 | Atlanta Braves | 8 | | 3 | Baltimore Orioles | 8 | | 4 | Boston Red Sox | 8 | | 5 | Chicago Cubs | 8 | | 6 | Chicago White Sox | 8 | | 7 | Cincinnati Reds | 8 | | 8 | Cleveland Indians | 8 | | 9 | Colorado Rockies | 8 | | 10 | Detroit Tigers | 8 |
| | Number of matches | | 1 | Philadelphia Phillies | 1369 | | 2 | New York Yankees | 1360 | | 3 | St. Louis Cardinals | 1357 | | 4 | Los Angeles Angels of Anah. | 1357 | | 5 | Detroit Tigers | 1356 | | 6 | Los Angeles Dodgers | 1355 | | 7 | San Francisco Giants | 1353 | | 8 | Boston Red Sox | 1350 | | 9 | Texas Rangers | 1350 | | 10 | Chicago White Sox | 1346 |
| | Games per appearance | | 1 | Philadelphia Phillies | 171.1 | | 2 | New York Yankees | 170 | | 3 | Los Angeles Angels of Anah. | 169.6 | | 4 | St. Louis Cardinals | 169.6 | | 5 | Detroit Tigers | 169.5 | | 6 | Los Angeles Dodgers | 169.4 | | 7 | San Francisco Giants | 169.1 | | 8 | Boston Red Sox | 168.8 | | 9 | Texas Rangers | 168.8 | | 10 | Chicago White Sox | 168.3 |
|
|
| Wins | | 1 | New York Yankees | 784 | | 2 | Los Angeles Angels of Anah. | 763 | | 3 | Philadelphia Phillies | 763 | | 4 | Boston Red Sox | 745 | | 5 | St. Louis Cardinals | 734 | | 6 | Detroit Tigers | 708 | | 7 | Texas Rangers | 694 | | 8 | Minnesota Twins | 693 | | 9 | Atlanta Braves | 692 | | 10 | Milwaukee Brewers | 687 |
| | Number of wins in games played | | 1 | New York Yankees | 58 % | | 2 | Los Angeles Angels of Anah. | 56 % | | 3 | Philadelphia Phillies | 56 % | | 4 | Boston Red Sox | 55 % | | 5 | St. Louis Cardinals | 54 % | | 6 | Atlanta Braves | 52 % | | 7 | Detroit Tigers | 52 % | | 8 | Minnesota Twins | 52 % | | 9 | Milwaukee Brewers | 51 % | | 10 | New York Mets | 51 % |
| | Losses | | 1 | Pittsburgh Pirates | 781 | | 2 | Baltimore Orioles | 753 | | 3 | Washington Nationals | 749 | | 4 | Kansas City Royals | 747 | | 5 | Seattle Mariners | 726 | | 6 | Houston Astros | 711 | | 7 | Arizona Diamondbacks | 696 | | 8 | Cincinnati Reds | 677 | | 9 | San Francisco Giants | 674 | | 10 | Chicago Cubs | 671 |
| | Number of losses in games played | | 1 | Pittsburgh Pirates | 59 % | | 2 | Baltimore Orioles | 57 % | | 3 | Kansas City Royals | 57 % | | 4 | Washington Nationals | 57 % | | 5 | Seattle Mariners | 55 % | | 6 | Houston Astros | 53 % | | 7 | Arizona Diamondbacks | 52 % | | 8 | Cincinnati Reds | 51 % | | 9 | Chicago Cubs | 50 % | | 10 | Colorado Rockies | 50 % |
|
|
|
| Major League Baseball : All time table since 2005 |
| (Based on W=2 pts and D=0 pts) |
|
|