| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| , (luisetti Lorenzo Francesco Giovanni | Men | Italy | |
| , Francesca Rubeo | Women | Italy | |
| , Susanna Pedrola | Women | Italy | |
| |
| A |
| ABAGNALE, Carmine | Men | Italy | |
| ABAGNALE, Giovanni | Men | Italy | 11th Jan 1995 |
| ABBAGNALE, Agostino | Men | Italy | |
| ABBAGNALE, Carmine | Men | Italy | |
| ABBAGNALE, Giuseppe | Men | Italy | |
| ABBAGNALE, Vincenzo | Men | Italy | |
| ABBGNALE, Vincenzo | Men | Italy | |
| ABBIATI, Giacomo | Men | Italy | |
| ABBIATI, Pietro | Men | Italy | |
| ACCHINI, Ezio | Men | Italy | |
| ACCHINI, Mario | Men | Italy | |
| ACERNESE, Giulio | Men | Italy | |
| ACERRA, Mauro | Men | Italy | |
| ADDABBO, Alessandro | Men | Italy | |
| ADRIAN MARON, Krystian | Men | Italy | |
| AFGEI, Maryam | Women | Italy | |
| AGABNALE, Giovanni | Men | Italy | |
| AGAMENNONI, Luca | Men | Italy | 8th Aug 1980 |
| AGLIOTI, Lucialla | Men | Italy | |
| AGLIOTI, Lucilla | Women | Italy | |
| AGNISETTA, Claudio | Men | Italy | |
| AGOLETTO, Luca | Men | Italy | |
| AGOSTINETTI, Chiara | Women | Italy | |
| AGOSTINI, Laura | Women | Italy | |
| AGRILLO, Rosario | Men | Italy | |
| AGYEMANG-HEARD, Miles | Men | Italy | |
| AGYEMANG-HEARD, Nadine | Women | Italy | |
| AIESE, Pasquale | Men | Italy | |
| AIROLO, Omar | Men | Italy | |
| ALAGNA, Giulia | Women | Italy | |
| ALAJDI EL IDRISSI, Khadija | Women | Italy | |
| ALBANO, Carolina | Women | Italy | |
| ALBARELLI, Fabio | Men | Italy | |
| ALBERTI, Anna | Women | Italy | |
| ALBERTI, Marco | Men | Italy | |
| ALBERTO D'ALBERTI, Carlo | Men | Italy | |
| ALBINI, Abrahamo | Men | Italy | |
| ALBINI, Abramo | Men | Italy | |
| ALCIDI, Danilo | Men | Italy | |
| ALDUCCI, Beatrice | Women | Italy | |
| ALEMANNI, Daniela | Women | Italy | |
| ALESSANDRA, Galiotto | Women | Italy | |
| ALESSANDRO, Cattaneo | Men | Italy | |
| ALFANO, Andrea | Women | Italy | |
| ALFONSI, Mattia | Men | Italy | |
| ALIBERTI, Antonello | Men | Italy | |
| ALICE, Fagioli | Women | Italy | |
| ALLAIS, Carlo | Men | Italy | |
| ALLASIA, David | Men | Italy | |
| ALLEN, Jonathan | Men | Italy | |
| ALLERUZZO, Valeria | Women | Italy | |
| ALLOTTA, Benedetto | Men | Italy | |
| ALTOMARE MARIA, Chiara | Women | Italy | |
| AMALFITANO, Danilo | Men | Italy | |
| AMARANTE, Catello | Men | Italy | 15th Aug 1979 |
| AMARANTE I, Catello | Men | Italy | |
| AMARANTE II, Catello | Men | Italy | |
| AMARENTE, Catello | Men | Italy | |
| AMARENTE, Catello II | Men | Italy | |
| AMARENTE II, Catello | Men | Italy | |
| AMATO, Alberto | Men | Italy | |
| AMATO, Antonio | Men | Italy | |
| AMITRANO, Salvatore | Men | Italy | 3rd Dec 1975 |
| AMORINI, Paolo | Men | Italy | |
| ANASTASIA ASCALONE, Sofia | Women | Italy | |
| ANDREA, Caianiello | Men | Italy | |
| ANDREO, Sergio | Men | Italy | |
| ANDREOLLI, Alessandro | Men | Italy | |
| ANDREUCCETTI, Gianmaria | Men | Italy | |
| ANDREUCCETTI, Jacopo | Men | Italy | |
| ANDREUCCI, Marco | Men | Italy | |
| ANDROSIGLIO, Alice | Women | Italy | |
| ANESSI, Marco | Men | Italy | |
| ANESSI PÈ, Marco | Men | Italy | |
| ANESSI PE', Marco | Men | Italy | |
| ANGELLA, Filippo | Men | Italy | |
| ANGELO CONGIU, Pier | Men | Italy | |
| ANGELO CONTI-MANZINI, Pier | Men | Italy | |
| ANGELONI, Simone | Men | Italy | |
| ANGILELLA, Giuseppe | Men | Italy | |
| ANGRISANI, Stefano | Men | Italy | |
| ANNONI, Pietro | Men | Italy | |
| ANTEA, Mariani | Women | Italy | |
| ANTOGNOLI, Luca | Men | Italy | |
| APRILE, Fabrizio | Men | Italy | |
| APUZZO, Leonardo | Men | Italy | |
| ARATA, Giorgia | Women | Italy | |
| ARCANGIOLINI, Beatrice | Women | Italy | |
| ARCHIDIACONO, Nicoletta | Women | Italy | |
| ARCI, Davide | Men | Italy | |
| ARDISSINO, Maddalena | Women | Italy | |
| ARMANI, Luca | Men | Italy | |
| ARSENI, Maria Vittoria | Women | Italy | |
| ARTICO, Carlo | Men | Italy | |
| ASIESE, Pasquale | Men | Italy | |
| ATZWANGER, Martin | Men | Italy | |
| AUDISIO, Marco | Men | Italy | |
| AUDIZIO, Giorgio | Men | Italy | |
| AURICCHIO, Danilo | Men | Italy | |
| |
| B |
| BABBONI, Davide | Men | Italy | |
| BABINI, Simone | Men | Italy | |
| BABUIN, Marco | Men | Italy | |
| BACCELLI, Mauro | Men | Italy | |
| BACCHIEGA, Anna | Women | Italy | |
| BACCI, Nicolo | Men | Italy | |
| BAGLIONE, Marcantonio | Men | Italy | |
| BAGNATO, Maya | Women | Italy | |
| BAGNOLI, Alice | Women | Italy | |
| BALATTI, Fulvio | Men | Italy | |
| BALBI, Valentina | Women | Italy | |
| BALBO, Alessandro | Men | Italy | |
| BALBONI, Giovanni | Men | Italy | |
| BALBONI, Tommaso | Men | Italy | |
| BALDACCI, Antonio | Men | Italy | |
| BALDAN, Francesco | Men | Italy | |
| BALDAN, Riccardo | Men | Italy | |
| BALDASSARI, Filippo | Men | Italy | 22th Jul 1988 |
| BALDI, Francesco | Men | Italy | |
| BALDINI, Simone | Men | Italy | |
| BALDO, Anna | Women | Italy | |
| BALLERI, Mario | Men | Italy | |
| BALLESTRERO, Massimo | Men | Italy | |
| BALSAMO, Francesco | Men | Italy | |
| BALUGANTI, Matteo | Men | Italy | |
| BANCORA, Filippo | Men | Italy | |
| BANDINI, Giovanni | Men | Italy | |
| BANTI, Caterina | Women | Italy | 13th Jun 1987 |
| BARABINO, Anna Maria | Women | Italy | |
| BARABINO, Cesare | Men | Italy | |
| BARAGLIA, Tullio | Men | Italy | |
| BARAN, Primo | Men | Italy | |
| BARAN, Sara | Women | Italy | |
| BARATTO, Carlotta | Women | Italy | |
| BARATTOLO, Gianluca | Men | Italy | |
| BARATTOLO, Marco | Men | Italy | |
| BARBARANELLI, Enrico | Men | Italy | |
| BARBARO, Leone | Men | Italy | |
| BARBATO, Vincenzo | Men | Italy | |
| BARBIERI, Leonardo | Men | Italy | |
| BARBIERI, Renato | Men | Italy | |
| BARBORINI, Luigi | Men | Italy | |
| BARDELLI, Alessandro | Men | Italy | |
| BARDELLI, Antonio | Men | Italy | |
| BARDELLI, Francesco | Men | Italy | |
| BARDERI, Sara | Women | Italy | |
| BARELLI, Andrea | Men | Italy | |
| BARELLI, Marianna | Women | Italy | |
| BARELLI, Marta | Women | Italy | |
| BARILI, Martina | Women | Italy | |
| BARISON, Matilde | Women | Italy | |
| BARISON, Matteo | Men | Italy | |
| BARONI, Angela | Women | Italy | |
| BAROVIER, Alberto | Men | Italy | |
| BARRACANE SOFFIETTO, Nicolo Maria | Men | Italy | |
| BARSOTTI, Dino | Men | Italy | |
| BARTALESI, Nicoletta | Women | Italy | |
| BARTOLI, Sara | Women | Italy | |
| BARTOLINI, Enzo | Men | Italy | |
| BARUZZI, Marco | Men | Italy | |
| BARZON, Giacomo | Men | Italy | |
| BARZON, Martino | Men | Italy | |
| BARZON, Tommaso | Men | Italy | |
| BASADONNA, Laura | Women | Italy | |
| BASALINI, Stefano | Men | Italy | |
| BASCELLI, Gabriella | Women | Italy | 19th Aug 1982 |
| BASCELLI, Gisella | Women | Italy | |
| BASILE, Ciro | Men | Italy | |
| BASSO, Nyls | Men | Italy | |
| BATONI, Giada | Women | Italy | |
| BATTAGIN, Deborah | Women | Italy | |
| BATTAGLIA, Armando | Men | Italy | |
| BATTELLI, Albino | Men | Italy | |
| BATTIGAGLIA, Giorgio | Men | Italy | |
| BATTISTI, Romani | Men | Italy | |
| BATTISTI, Romano | Men | Italy | |
| BATTISTUTTA, Marco | Men | Italy | |
| BAUDINO, Lucrezia | Women | Italy | |
| BAVA, Leonardo | Men | Italy | |
| BAZZANI, Francesco | Men | Italy | |
| BAZZANI, Marco | Men | Italy | |
| BAZZANO, Matteo | Men | Italy | |
| BECCARO, Luca | Men | Italy | 10th Jul 1997 |
| BEDA, Marcello | Men | Italy | |
| BEDIN, Alessio | Men | Italy | |
| BEHRENS, Martin | Men | Italy | |
| BELGERI, Alberto | Men | Italy | |
| BELGERI, Matteo | Men | Italy | |
| BELL DELLISCA, Riccardo | Men | Italy | |
| BELLAN, Irene | Women | Italy | |
| BELLANTONI, Laura | Women | Italy | |
| BELLATI, Cecilia | Women | Italy | |
| BELLATO, Lorella | Women | Italy | |
| BELLI DELL' ISCA, Riccardo | Men | Italy | |
| BELLICO, Alessio | Men | Italy | |
| BELLINI, Claudia | Women | Italy | |
| BELLIO, Benedetta | Women | Italy | |
| BELLO, Erika | Women | Italy | |
| BELLOMI, Malika | Women | Italy | |
| BELLOMO, Giuseppe | Men | Italy | |
| BELLOMO, Sabino | Men | Italy | |
| BELLOTTI, E. | Men | Italy | |
| BELLUCCI, Leonardo | Men | Italy | |
| BELTRAMI, Cesare | Men | Italy | |
| BELVEDERE, Marco | Men | Italy | |
| BELVERDERE, Marco | Men | Italy | |
| BENAMATI, Michele | Men | Italy | |
| BENAMATI, Roberto | Men | Italy | |
| BENASSI, Maximilian | Men | Italy | |
| BENATTI, Nicholas | Men | Italy | 29th Dec 1991 |
| BENAZZO, Achille | Men | Italy | |
| BENAZZO, Anna | Women | Italy | |
| BENEDETTI, Daniele | Men | Italy | |
| BENEDETTI, Marta | Women | Italy | |
| BENEDETTI, Roberto | Men | Italy | |
| BENEDINI, Franco | Men | Italy | 7th Jun 1978 |
| BENETTI, Andrea | Men | Italy | 28th Jun 1980 |
| BENETTON, Massimo | Men | Italy | |
| BENIGNI, Giulia | Women | Italy | |
| BENINI, Edoardo | Men | Italy | |
| BENINI, Marco | Men | Italy | |
| BENINI, Mario | Men | Italy | |
| BENINI FLORIANI, Chiara | Women | Italy | 14th Nov 2001 |
| BENTIVOGLIO, Francesca | Women | Italy | |
| BENTIVOGLIO, Giulia | Women | Italy | |
| BENVEGNU, Claudia | Women | Italy | |
| BENVENUTI, Chiara | Women | Italy | |
| BENVENUTO, Riccardo | Men | Italy | |
| BENZONI, Alessandro | Men | Italy | |
| BERARDI, Francesco | Men | Italy | |
| BERETTA, Sofia | Women | Italy | |
| BERGAMASCHI, Paola | Women | Italy | |
| BERGAMASCO, Giorgia | Women | Italy | |
| BERGAMIN, Emanuele | Men | Italy | |
| BERGAMO, Almiro | Men | Italy | |
| BERGAMO, Francesca | Women | Italy | |
| BERLINGERIO, Manuel | Men | Italy | |
| BERNARD, | Men | Italy | |
| BERNARD, Lorenzo | Men | Italy | |
| BERNARD, Matteo | Men | Italy | |
| BERNARDI, Andrea | Men | Italy | |
| BERNINZONE, Renato | Men | Italy | |
| BERNOCCHI, Giulio | Men | Italy | |
| BERNOCCHI, Simone | Men | Italy | |
| BERRA, Franco | Men | Italy | |
| BERTA, Elena | Women | Italy | 15th Jul 1992 |
| BERTACCHI, Matteo | Men | Italy | |
| BERTAGLIA, Ivan | Men | Italy | |
| BERTINI, Lisa | Women | Italy | |
| BERTINI, Lorenzo | Men | Italy | 1st Jun 1976 |
| BERTINI-FRAQUELLI, Lisa | Women | Italy | |
| BERTOLA, Niccolo | Men | Italy | |
| BERTOLA RICOTTINI, Alessandro | Men | Italy | |
| BERTOLASI, Sara | Women | Italy | |
| BERTOLINI, Michele | Men | Italy | |
| BERTOLINO, Enrico | Men | Italy | |
| BERTOLOTTI, Asia | Women | Italy | |
| BERTONCELLI, Marta | Women | Italy | 3rd Jul 2001 |
| BERTONE, Jacopo | Men | Italy | |
| BERTUZZI, Giorgia | Women | Italy | |
| BESOZZI, Gabriele | Men | Italy | |
| BETTIO, Giada | Women | Italy | |
| BEVILACQUA, Riccardo | Men | Italy | |
| BIAGI, Cesare | Men | Italy | |
| BIANCHETTI, Giacomo | Men | Italy | |
| BIANCHETTI, Simone | Men | Italy | |
| BIANCHI, Andrea | Men | Italy | |
| BIANCHI, Bruno | Men | Italy | |
| BIANCHI, Edoardo | Men | Italy | 25th May 1985 |
| BIANCHI, Isabella | Women | Italy | |
| BIANCO, Andrea | Men | Italy | |
| BIANCO, Roberto | Men | Italy | |
| BIANDO, Andrea | Men | Italy | |
| BIASIOLI, Lorenzo | Men | Italy | |
| BIFANO, Mariano | Men | Italy | |
| BIGLIA, Veronica | Women | Italy | |
| BIGLIA, Veronica Silvia | Women | Italy | |
| BILLIATO, Enio | Men | Italy | |
| BINDA, Alessandro | Men | Italy | |
| BINI, Arianna | Women | Italy | |
| BINI, Nicolas | Men | Italy | |
| BIOLCATI, Christian | Men | Italy | |
| BIONDI, Fabrizio | Men | Italy | |
| BISSARO, Vittorio | Men | Italy | |
| BIZZOZERO, Marco | Men | Italy | |
| BIZZOZERO, Nicolo | Men | Italy | |
| BLANDA, Francesca | Women | Italy | |
| BLANDA, Robert | Men | Italy | |
| BLANDA, Roberto | Men | Italy | |
| BOCCUNI, Leonardo | Men | Italy | |
| BODINI, Lorenzo Giacomo | Men | Italy | |
| BODINI, Marco Bruno | Men | Italy | |
| BOGATEC, Arianna | Women | Italy | |
| BOGNI, Lorenzo | Men | Italy | |
| BOLCATO, Sara | Women | Italy | |
| BOLDRINO, Anita | Women | Italy | |
| BOLIS, Vittorio | Men | Italy | |
| BOLLATI, Alfredo | Men | Italy | |
| BOLZONELLA, Giacomo | Men | Italy | |
| BOLZONI, Nino | Men | Italy | |
| BONA, Giorgio | Men | Italy | |
| BONACCORSI, Costanza | Women | Italy | |
| BONACINA, Alessandro | Men | Italy | |
| BONADE, Umberto | Men | Italy | |
| BONAMONETA, Alessando | Men | Italy | |
| BONAMONETA, Alessandro | Men | Italy | |
| BONANNO, Viola | Men | Italy | |
| BONCIANI, Anna | Women | Italy | |
| BONETTI, Elisa | Women | Italy | |
| BONETTI, Matteo | Men | Italy | |
| BONETTI, Michele | Men | Italy | |
| BONI, Bruno | Men | Italy | |
| BONIFACCIO, Margherita | Women | Italy | |
| BONIFACIO, Alessandro | Men | Italy | |
| BONINELLI, Andrea | Men | Italy | |
| BONINI, Alberto | Men | Italy | |
| BONO, Alessandra | Women | Italy | |
| BONOMELLI, Angelo | Men | Italy | |
| BONOMELLI, Elisa Luna | Women | Italy | |
| BONOMI, Beniamino | Men | Italy | |
| BORDIGNON, Veronica | Women | Italy | |
| BORELLA, Benedetto | Men | Italy | |
| BORGHI, Elena | Women | Italy | |
| BORGHI, Sara | Women | Italy | |
| BORGONOVA, Giovanni | Men | Italy | |
| BORGONOVA, Luca | Men | Italy | |
| BORGONOVI, Enzo | Men | Italy | |
| BORGONOVO, Giovanni | Men | Italy | |
| BORGONOVO, Luca | Men | Italy | |
| BORGOTTI, Marco | Men | Italy | |
| BORIO, Attilio | Men | Italy | |
| BORRIELLO, Giorgia | Women | Italy | |
| BORROI, Mario | Men | Italy | |
| BORSANI, Francesco | Men | Italy | |
| BORSINI, Lanfranco | Men | Italy | |
| BORSINI, Matteo | Men | Italy | |
| BORSINI, Renzo | Men | Italy | |
| BORSINI, Tommaso | Men | Italy | |
| BORTOLETTO, Davide | Men | Italy | |
| BOSATTA, Renato | Men | Italy | |
| BOSCHELLI, Mattia | Men | Italy | |
| BOSCHETTI, Alessandro | Men | Italy | |
| BOSCHETTI, Lorenzo | Men | Italy | |
| BOSCHIN, Daniele | Men | Italy | |
| BOSCO, Dario | Men | Italy | |
| BOSCOLO MENEGUOLO, Luca | Men | Italy | |
| BOSETTI, Roberto | Men | Italy | |
| BOSIO, Giulia | Women | Italy | |
| BOTTEGA, Walter | Men | Italy | |
| BOTTOLI, Giacomo | Men | Italy | |
| BOUONI, Angelo | Men | Italy | |
| BOZZANO, Alessio | Men | Italy | |
| BOZZATO, Andrea | Men | Italy | |
| BRACCI, Renato | Men | Italy | |
| BRAGLIA, Ludovica | Women | Italy | |
| BRAMBILLA, Maichol | Men | Italy | |
| BRANCATO, Alassandro | Men | Italy | |
| BRANCATO, Alessandro | Men | Italy | |
| BRANCATO, Alessandro Alfonso | Men | Italy | |
| BRASILI, Alessio | Men | Italy | |
| BRESCIA, Sara | Women | Italy | |
| BRESSAN, Federico | Men | Italy | |
| BRESSANI, Lorenzo | Men | Italy | |
| BRESSI, Paolo | Men | Italy | |
| BREZZI, Nicholas | Men | Italy | |
| BRICCOLA, Alberto | Men | Italy | |
| BROGGINI, Ilaria | Women | Italy | |
| BRUGO, Elisabetta | Women | Italy | |
| BRUNA, Enrico | Men | Italy | |
| BRUNELLO, Sereno | Men | Italy | |
| BRUNENGO, Matteo | Men | Italy | |
| BRUNI, Francesco | Men | Italy | |
| BRUNI, Gabriele | Men | Italy | |
| BRUNO, Vincenzo | Men | Italy | |
| BRUZZONE, Mario | Men | Italy | |
| BUCCI, Claudio | Men | Italy | |
| BUCCIARELLI, Gino | Men | Italy | |
| BUCCIONE, Paolo | Men | Italy | |
| BUCCOLIERO, Pier Alberto | Men | Italy | |
| BUE SERENA, Lo | Women | Italy | |
| BUGLIELLI, Marco | Men | Italy | |
| BULGARELLI, Ettore | Men | Italy | |
| BULGARELLI, Viviana | Women | Italy | |
| BULGARELLO, Renzo | Men | Italy | |
| BULGHERONI, Benedetta | Women | Italy | |
| BULLO, Carlo | Men | Italy | |
| BUMBACA, Veronica | Women | Italy | |
| BUOLI, Edoardo | Men | Italy | |
| BUONOPANE, Ginevra | Women | Italy | |
| BURGO, Irene | Women | Italy | |
| BURGO, Samuele | Men | Italy | 20th Mar 1998 |
| BURSIC, Luca | Men | Italy | |
| BUSSACCHETTI, Alice | Women | Italy | |
| BUTTIGNON, Stefania | Women | Italy | |
| BUZZI, Matgteo | Men | Italy | |
| BUZZI, Matteo | Men | Italy | |
| BUZZONI, Giacomo | Men | Italy | |
| |
| C |
| CABRAS, Francesca | Women | Italy | |
| CABULA, Claudia | Women | Italy | |
| CAETANI, Bianca | Women | Italy | |
| CAGLIERIS, Matteo | Men | Italy | |
| CAGNA, Gabriele | Men | Italy | |
| CAGNASSONE, Andrea | Men | Italy | |
| CAIANIELLO, Andrea | Men | Italy | |
| CAIMI, Nicolo | Men | Italy | |
| CALABRESE, Giovanni | Men | Italy | |
| CALABRESE, Leonardo | Men | Italy | |
| CALABRESE, Valentina | Women | Italy | |
| CALABRESE, Veronica | Women | Italy | |
| CALABRESE, Vittoria | Women | Italy | |
| CALABRÒ, Giulio | Men | Italy | 25th Jan 1996 |
| CALAMARO, Marco | Men | Italy | |
| CALBUCCI, Mario | Men | Italy | |
| CALDARA, Manuel | Men | Italy | |
| CALDAROLA, Francesco | Men | Italy | |
| CALDER, Alessandro | Men | Italy | |
| CALDERA, Marco | Men | Italy | |
| CALDERONI, Pierre | Men | Italy | |
| CALDONAZZO, Marcello | Men | Italy | |
| CALLIGARIS, Chiara | Women | Italy | 8th Nov 1971 |
| CALO, Edoardo | Men | Italy | |
| CALVI, Enrico | Men | Italy | |
| CAMAPAN, Sofia | Women | Italy | |
| CAMBONI, Mattia | Men | Italy | 26th Apr 1996 |
| CAMELI, F. | Men | Italy | |
| CAMELI, Francesco | Men | Italy | |
| CAMIN, Riccardo | Men | Italy | |
| CAMPANA, Natalia | Women | Italy | |
| CAMPANA, Natalia Isabel | Women | Italy | |
| CAMPANA, Sofia | Women | Italy | |
| CAMPANA, Sofia Magali | Women | Italy | |
| CAMPANA SOFIA, Magala | Women | Italy | |
| CAMPIONI, Giulia | Women | Italy | |
| CAMPOLI, Edoardo | Men | Italy | |
| CAMPORESI, Pietro | Men | Italy | |
| CAMUS, Tiziano | Men | Italy | |
| CANALE, Giorgia | Women | Italy | |
| CANCIANI, Sergio | Men | Italy | |
| CANDELA, Sabino | Men | Italy | |
| CANESSA, Giuseppe | Men | Italy | |
| CANEVARI, Amilcare | Men | Italy | |
| CANGEMI, Antonino | Men | Italy | |
| CANGIALOSI, Pietro | Men | Italy | |
| CANTARELLO, Lorenzo | Men | Italy | |
| CANTARELLO, Vasco | Men | Italy | |
| CANTONI, Attilio | Men | Italy | |
| CANTONI, Domencio | Men | Italy | |
| CAPELLI, Vincenzo | Men | Italy | |
| CAPIO, Mario | Men | Italy | |
| CAPODIMONTE, Francesca | Women | Italy | |
| CAPORALI, Filippo | Men | Italy | |
| CAPORUSCIO, Riccardo | Men | Italy | |
| CAPOZZI, Pierluigi | Men | Italy | |
| CAPOZZI, Silvia | Women | Italy | |
| CAPPABIANCA, Giulia | Women | Italy | |
| CAPPAGLI, Jacopo | Men | Italy | |
| CAPPAGLI, Martino | Men | Italy | |
| CAPPELLETTO, Giacomo | Men | Italy | |
| CAPPELLI, Pietro | Men | Italy | |
| CAPPELLO, Gaia | Women | Italy | |
| CAPPONI, Emanuele | Men | Italy | |
| CAPRIGLIONE, Nicola | Men | Italy | |
| CAPUANO, Ivan | Men | Italy | |
| CAPURRO, Matteo | Men | Italy | |
| CAPUTO, Roberta | Women | Italy | |
| CARAFFINI, Alessandra | Women | Italy | |
| CARAMASCHI, Edoardo | Men | Italy | |
| CARANDO, Andrea | Men | Italy | |
| CARANDO, Giuseppe | Men | Italy | |
| CARANDO, Sara | Women | Italy | |
| CARATTINO, Antonio | Men | Italy | |
| CARATTINO, Domenico | Men | Italy | |
| CARATTINO, Giuseppe | Men | Italy | |
| CARBONCINI, Lorenzo | Men | Italy | 22th Sep 1976 |
| CARBONICH, Faniele | Men | Italy | |
| CARCANGIU, Matilda | Women | Italy | |
| CARCANO, Guglielmo | Men | Italy | |
| CARDAIOLI, Francesco | Men | Italy | |
| CARDELLA, Mirko | Men | Italy | |
| CARETTI, Marco | Men | Italy | |
| CARLETTO, Piero | Men | Italy | |
| CARLINI, Luca | Men | Italy | |
| CARMIGNANI, Andrea | Men | Italy | |
| CARMINATI, Serafino | Men | Italy | |
| CARNEMOLLA, Bianca | Women | Italy | |
| CAROPRESO, Sergio | Men | Italy | |
| CARPARELLI, Elsa | Women | Italy | |
| CARPINO, Eleonora | Women | Italy | |
| CARRARO, Sveva | Women | Italy | |
| CARRER, Enrico | Men | Italy | |
| CARRETTIN, Sebastiano | Men | Italy | |
| CARUBBI, Guglielmo | Men | Italy | |
| CARUCCI, Nicolo | Men | Italy | |
| CARUSO, Bianca | Women | Italy | 25th May 1996 |
| CARUSO, Brando | Men | Italy | |
| CARUSO, Silvia | Women | Italy | |
| CASACCIA, Giorgio | Men | Italy | |
| CASACCIA GIBELLI, Giorgio | Men | Italy | |
| CASADEI, Gabriele | Men | Italy | |
| CASALINI, Giancarlo | Men | Italy | |
| CASANOVA, Marcello | Men | Italy | |
| CASANOVA-MORONI, Patrick | Men | Italy | |
| CASARINI, Federica | Women | Italy | |
| CASCONE, Antonio | Men | Italy | |
| CASCONE, Gioacchino | Men | Italy | |
| CASCONE, Massimo | Men | Italy | |
| CASELLI, Fabrizio | Men | Italy | |
| CASERTANO, Aurora | Men | Italy | |
| CASIRAGHI, Jose | Men | Italy | |
| CASSA, Carlo | Men | Italy | |
| CASSANI, Carolina | Women | Italy | |
| CASSANMAGNAGO, Valerio | Men | Italy | |
| CASSINA, Luca | Men | Italy | |
| CASSO, Carlo | Men | Italy | |
| CASTALDO, Matteo | Men | Italy | 11th Dec 1985 |
| CASTELNOVO, Nicolas | Men | Italy | |
| CASTIGLIONI, Claduio | Men | Italy | |
| CASTIGLIONI, Claudio | Men | Italy | |
| CASTINO, Emanuele | Men | Italy | |
| CASUAR, Antonio | Men | Italy | |
| CASULA, Davide | Men | Italy | |
| CATASTA, Romolo | Men | Italy | |
| CATERINO, Antonio | Men | Italy | |
| CATERISANO, Sara Lucia | Women | Italy | |
| CATTADORI, Lorenzo | Men | Italy | |
| CATTALINICH, Antonio | Men | Italy | |
| CATTALINICH, Francesco | Men | Italy | |
| CATTALINICH, Simeone | Men | Italy | |
| CATTANE, Pietro | Men | Italy | |
| CATTANEO, | Men | Italy | |
| CATTANEO, Alessandro | Men | Italy | |
| CATTANEO, Andrea | Men | Italy | |
| CATTANEO, Franco | Men | Italy | |
| CATTANEO, Gaia | Men | Italy | |
| CATTANEO, Paolo | Men | Italy | |
| CATTAROZZI, Federica | Women | Italy | |
| CATTERMOL, Andrea | Men | Italy | |
| CAVALLI, Giacomo | Men | Italy | |
| CAVALLI, Roberto | Men | Italy | |
| CAVALLINI, Luca | Men | Italy | |
| CAVALLO, Franco | Men | Italy | |
| CAVERNI, Sarah | Women | Italy | |
| CAVESSAGO, Matteo | Men | Italy | |
| CAVO, Francesco | Men | Italy | |
| CECCARINO, Federico | Men | Italy | |
| CECCATELLI, Emiliano | Men | Italy | |
| CECCHI, Alberto | Men | Italy | |
| CECCHIN, Marco | Men | Italy | |
| CECCHINI, Giorgio | Men | Italy | |
| CECCHINI, Riccardo | Men | Italy | |
| CECCON, Paolo | Men | Italy | |
| CECCONI, Marta | Women | Italy | |
| CELESTINO, Agnese | Women | Italy | |
| CELLA, Francesco | Men | Italy | |
| CELLA, Mario | Men | Italy | |
| CELON, Claudio | Men | Italy | |
| CELON, Mario | Men | Italy | |
| CELON, Nicola | Men | Italy | |
| CELONI, Sandra | Women | Italy | |
| CENTRONE, Gabriele | Men | Italy | |
| CERASOLA, Dario | Men | Italy | |
| CERATO, Ludovico | Men | Italy | |
| CERBONE, Simone | Men | Italy | |
| CEREDA, Andrea | Men | Italy | |
| CERNI, Pietro | Men | Italy | |
| CERRETELLI, Lorenzo | Men | Italy | |
| CERUTTI, Alice | Women | Italy | |
| CESANA, Giorgio | Men | Italy | |
| CESANA, Mattia | Men | Italy | |
| CESARANA, Emilio | Men | Italy | |
| CESARE, Massa | Men | Italy | |
| CESARINI, Alessandro | Men | Italy | |
| CESARINI, Alessandro- | Men | Italy | |
| CESARINI, Federica | Women | Italy | 2nd Aug 1996 |
| CESTRA, Davide | Men | Italy | |
| CHECCACCI, Mario | Men | Italy | |
| CHERSI, Flora | Women | Italy | |
| CHIABAI, Pasquale | Men | Italy | |
| CHIABERGE, Laura | Women | Italy | |
| CHIAPPE, Andrea | Men | Italy | |
| CHIAPPI, Cosimo | Men | Italy | |
| CHIAVARINI, Lorenzo Brando | Men | Italy | 17th Jan 1994 |
| CHIAVINI, Gaia | Women | Italy | |
| CHIEFFI, Enrico | Men | Italy | |
| CHIEFFI, Tommaso | Men | Italy | |
| CHIELLO, Alessandro | Men | Italy | |
| CHIERCHIA, Ferdinando Emanuele | Men | Italy | |
| CHIERINI, Edoardo | Men | Italy | |
| CHIESA, Cecilia | Women | Italy | |
| CHIFARI, Giulia | Women | Italy | |
| CHINCA, Valerio | Men | Italy | |
| CHIODELLI, Marco | Men | Italy | |
| CHIRIU, Giovanna | Women | Italy | |
| CHISENA, Federica | Women | Italy | |
| CHISTE, Leonardo | Men | Italy | |
| CHIUCCHINI, Federico | Men | Italy | |
| CHIUMENTO, Luca | Men | Italy | |
| CHRISTOFORAKIS, Tito | Men | Italy | |
| CIABATTI, Carlo | Men | Italy | |
| CIALFI, Alice | Men | Italy | |
| CIAMPOLINI, Niccola' | Men | Italy | |
| CIANCHI, Lorenzo | Men | Italy | |
| CIANELLI, Chiara | Women | Italy | |
| CIBOLDI, Antonio | Men | Italy | |
| CICALI, Stefania | Women | Italy | 20th Oct 1987 |
| CICALI, Susanna | Women | Italy | |
| CICCARELLI, Stefano | Men | Italy | |
| CICILIANO, Antonio | Men | Italy | |
