All sports Site
All sports Site
| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|---|---|---|
| , Anne Menke | Women | Netherlands | |
| , Diederick Stuijfzand | Men | Netherlands | |
| , Edward Den Beer Poortugael | Men | Netherlands | |
| , Emma Eggenkamp | Women | Netherlands | |
| , Giani Perotti | Men | Netherlands | |
| , Jente Jongsma | Women | Netherlands | |
| , Lina Schwartz | Women | Netherlands | |
| , Marit bouwmeester | Women | Netherlands | |
| , Maxime jonker | Women | Netherlands | |
| , Tijn Lubbert | Men | Netherlands | |
| A | |||
| AARDEWIJN, Pepijn | Men | Netherlands | |
| AARNOUDSE, Yuri | Men | Netherlands | |
| ABEN, Sam | Men | Netherlands | |
| ABMA, Karin | Men | Netherlands | |
| ACHTERBERG, Chantal | Women | Netherlands | |
| ADEMA, Joost | Men | Netherlands | |
| ADEMA, Luuk | Men | Netherlands | |
| ADRIAANSE, Dirk | Men | Netherlands | |
| ADRIANUS GRUNDER, Petrus | Men | Netherlands | |
| AE-RI, | Women | Netherlands | |
| AGNES VAN VEEN, Jose | Women | Netherlands | |
| AKKERMAN, Mirthe | Women | Netherlands | |
| AL, Frank | Men | Netherlands | |
| ALBERGA, Samuel | Men | Netherlands | |
| ALBERT VAN KUIJK, Willem | Men | Netherlands | |
| ALEKSANDROVA, Larissa | Men | Netherlands | |
| ALEKSEJEVA, Verka | Men | Netherlands | |
| ALKEMADE, Guido | Men | Netherlands | |
| ALTORF, Sebastien | Men | Netherlands | |
| ANNETTE, Schortinghuis-Poelenije | Women | Netherlands | |
| ANTONOVA, Jelena | Men | Netherlands | |
| APPELDOORN, Tessa | Women | Netherlands | |
| APPELDOORN, Willem | Men | Netherlands | |
| ARISZ, Rutger | Men | Netherlands | |
| ARISZ, Steven | Men | Netherlands | |
| ATTEMA, Folkert | Men | Netherlands | |
| B | |||
| BAAIJEN, Max | Men | Netherlands | |
| BACKER, Daniel | Men | Netherlands | |
| BADLOE, Kiran | Men | Netherlands | 13th Sep 1994 |
| BADON GHIJBEN, Nine | Women | Netherlands | |
| BAKEL, Joep | Men | Netherlands | |
| BAKER, Bracknell | Men | Netherlands | |
| BAKKER, Geert | Men | Netherlands | |
| BAKKER, Gert-Henk | Men | Netherlands | |
| BAKKER, Jelle | Men | Netherlands | |
| BAKKER, Peter | Men | Netherlands | |
| BAKKER, Robbert | Men | Netherlands | |
| BAKKER, Steven | Men | Netherlands | |
| BALTUS, Martin | Men | Netherlands | |
| BANNING, Kika | Women | Netherlands | |
| BARBARA DE, Jong | Women | Netherlands | |
| BART, Lambriex | Men | Netherlands | |
| BARTÁKOVÁ, Marie | Men | Netherlands | |
| BARTELS, Olaf | Men | Netherlands | |
| BARTLEMA, Hotse | Men | Netherlands | |
| BARTMAN, Michiel | Men | Netherlands | |
| BAS, Rosa | Women | Netherlands | |
| BAUD, Klaas | Men | Netherlands | |
| BAVELAAR, Taco | Men | Netherlands | |
| BECK, Fritz | Men | Netherlands | |
| BECKER, Robin | Men | Netherlands | |
| BECKER, Robin Leonard | Men | Netherlands | |
| BEEMSTER, Annemieke | Men | Netherlands | |
| BEEMSTERBOER, Dennis | Men | Netherlands | |
| BEENS, Arnoud | Men | Netherlands | |
| BEERDA, Mees | Men | Netherlands | |
| BEERES, Elsbeth | Women | Netherlands | |
| BEETSMA, Jochum | Men | Netherlands | |
| BEIJNEN, Teun | Men | Netherlands | |
| BEKKERING, Annemiek | Women | Netherlands | 5th Aug 1991 |
| BEKKUM, Jan | Men | Netherlands | |
| BELDERBOS, Claudia | Women | Netherlands | |
| BELIEN, Beer | Men | Netherlands | |
| BENNEMA, Jelmer | Men | Netherlands | |
| BERENDSE, Hanne | Men | Netherlands | |
| BERENS, Menno | Men | Netherlands | |
| BERENSCHOT, Kimo | Men | Netherlands | |
| BERGER, Eline | Women | Netherlands | 28th Mar 1997 |
| BERGERS-DUIF, Tjeertje | Women | Netherlands | |
| BERGSMA, Han | Men | Netherlands | |
| BERKERS, Alexander | Men | Netherlands | |
| BERKERS, Sander | Men | Netherlands | |
| BERKHOUT, Lobke | Women | Netherlands | 11th Nov 1980 |
| BERNHARD, Annemarie | Women | Netherlands | |
| BERTLING, Anna | Women | Netherlands | |
| BES, Annemieke | Women | Netherlands | 16th Mar 1978 |
| BEUGELSDIJK, Mette | Women | Netherlands | |
| BEUKERS, Nicole | Women | Netherlands | 7th Oct 1990 |
| BEUKERS, Petrus | Men | Netherlands | |
| BEUKERS, Sanne | Women | Netherlands | |
| BEVERIJK, Han | Men | Netherlands | |
| BEZEMA, Menno | Men | Netherlands | |
| BIERMANS, Nils | Men | Netherlands | |
| BIJL, Catharina | Men | Netherlands | |
| BINKHORST, Baudouin | Men | Netherlands | |
| BINKHORST, Boudewijn | Men | Netherlands | |
| BINKHORST, Hans | Men | Netherlands | |
| BINKHORST, Teun | Men | Netherlands | |
| BIRGIT, Cals-Berk | Men | Netherlands | |
| BLAISSE, Steven | Men | Netherlands | |
| BLANKENNAGEL, Trees | Men | Netherlands | |
| BLANKERT, Wolter | Men | Netherlands | |
| BLEES, Marc | Men | Netherlands | |
| BLINK, Rogier | Men | Netherlands | 13th Jan 1982 |
| BLOEM, Mark | Men | Netherlands | |
| BLOEMEN, Lancelot | Men | Netherlands | |
| BLOM, Claire | Women | Netherlands | |
| BLOM, Freerk | Men | Netherlands | |
| BLOM, Oeds | Men | Netherlands | |
| BLUSSE, Jan-Jacob | Men | Netherlands | |
| BOBELDIJK, Jochem | Men | Netherlands | |
| BOCK, Frits | Men | Netherlands | |
| BOCKER, Kaj | Men | Netherlands | |
| BODDEKE, Daan | Men | Netherlands | |
| BOEKESTIJN, Carolin | Women | Netherlands | |
| BOEKHOLT, Daan | Men | Netherlands | |
| BOELEN, Femke | Women | Netherlands | |
| BOELEN, Herman | Men | Netherlands | |
| BOELSMA, Mirna | Women | Netherlands | |
| BOER, Frank | Men | Netherlands | |
| BOERS, Heleen | Women | Netherlands | |
| BOERSMA, Liesbeth | Women | Netherlands | |
| BOESCHOTEN, Willem | Men | Netherlands | |
| BOGSTRA, Annette | Women | Netherlands | |
| BOKDAM, Abel | Men | Netherlands | |
| BOL, Bas | Men | Netherlands | |
| BOL, Jan | Men | Netherlands | 4th Mar 1924 |
| BOLMAN, Marloes | Women | Netherlands | |
| BON, Fanny | Women | Netherlands | |
| BON, Francisca Sophie | Women | Netherlands | |
| BON, Piet | Men | Netherlands | |
| BON, Pleun | Women | Netherlands | |
| BOOMSTRA, Sytske | Women | Netherlands | |
| BOON, Hidde | Men | Netherlands | |
| BOONE, Elisabeth | Women | Netherlands | |
| BOONSTRA, Benthe | Women | Netherlands | |
| BOONSTRA, Benthe Charlotte Gezineke | Women | Netherlands | |
| BOOT, Remko | Men | Netherlands | |
| BOOTH, Cameron | Men | Netherlands | |
| BOOTH, Mitch | Men | Netherlands | 4th Jan 1963 |
| BORGHS, Wouter | Men | Netherlands | |
| BORRIAS, Hette | Men | Netherlands | |
| BOS, Arwin | Men | Netherlands | |
| BOS, Cornelis | Men | Netherlands | |
| BOS, Duko | Men | Netherlands | |
| BOS, Jan | Men | Netherlands | 28th Jul 1939 |
| BOS, Marnix | Men | Netherlands | |
| BOS, Marniz | Men | Netherlands | |
| BOS, Martijn | Men | Netherlands | |
| BOS, Sarah | Women | Netherlands | |
| BOS-DE KONING, Marcelien | Women | Netherlands | |
| BOSMA, Leon | Men | Netherlands | |
| BOSMA, Marten | Men | Netherlands | |
| BOSMAN, Ted | Men | Netherlands | |
| BOTTEMA, Pieter | Men | Netherlands | |
| BOUMAN, Casper | Men | Netherlands | 2nd Oct 1985 |
| BOUMAN, Minou | Women | Netherlands | |
| BOUMANN, Caspar | Men | Netherlands | |
| BOUTEN, Robert | Men | Netherlands | 8th Nov 1984 |
| BOUW, Carline | Women | Netherlands | |
| BOUWER, Bjarne | Men | Netherlands | |
| BOUWHUIS, Mark | Men | Netherlands | |
| BOUWHUIS, Thomas | Men | Netherlands | |
| BOUWMEESTER, Marit | Women | Netherlands | 17th Jun 1988 |
| BOUWMEESTER, Roelof | Men | Netherlands | |
| BOUWMEESTER, Roelof | Men | Netherlands | |
| BRAAKSMA, Anne | Men | Netherlands | |
| BRAAS, Roel | Men | Netherlands | |
| BRAAT, Floris | Men | Netherlands | |
| BRAATHEN, Erik | Men | Netherlands | |
| BRAMERVAER, Daniël | Men | Netherlands | |
| BRAMERVAER, Florine | Women | Netherlands | |
| BRAMERVEAR, Daniel | Men | Netherlands | |
| BRANDJES, Bram | Men | Netherlands | |
| BRANDSMA, Jacob | Men | Netherlands | 16th May 1976 |
| BRANDSMA, Jo | Men | Netherlands | 23th Jan 1973 |
| BRANDSMA, Lisanne | Women | Netherlands | |
| BRANDT, François | Men | Netherlands | |
| BRASSER, Rudolf | Men | Netherlands | |
| BRECHEN, Ingunn | Men | Netherlands | |
| BREGITTA VAN DER LOOS, Gertrudes | Men | Netherlands | |
| BREUSEKER, Alex | Men | Netherlands | |
| BRINKS, Herman | Men | Netherlands | |
| BRJOENINA, Mira | Men | Netherlands | |
| BROCKMANN, Hermanus | Men | Netherlands | |
| BROEKENS, Douwe | Men | Netherlands | |
| BROEKHUIZEN, Danielle | Women | Netherlands | |
| BROEKHUIZEN, Michelle | Women | Netherlands | |
| BROEKHUIZEN, Niels | Men | Netherlands | |
| BROENINK, Stef | Men | Netherlands | 19th Sep 1990 |
| BROUWER, Carloijn | Women | Netherlands | |
| BROUWER, Eli | Men | Netherlands | |
| BROUWERS, Rosa | Women | Netherlands | |
| BRUEHL, Daan | Men | Netherlands | |
| BRUIJNINCX, Lisa | Women | Netherlands | |
| BRUIL, Joris | Men | Netherlands | |
| BRUIL, Rutger | Men | Netherlands | |
| BRULE, Fianne | Women | Netherlands | |
| BRULE, Fianne Van Den | Women | Netherlands | |
| BRUNET DE ROCHEBRUNE, Michiel | Men | Netherlands | |
| BRUSCHINSKI, Joeri | Men | Netherlands | |
| BRUYN, Jan | Men | Netherlands | |
| BRUYN, Jannes | Men | Netherlands | |
| BUIST, Willem | Men | Netherlands | |
| BULK, Nicole | Women | Netherlands | |
| BULTMAN, Marion | Women | Netherlands | |
| BURGGRAAFF, Peter | Men | Netherlands | |
| BURGHGRAEF, L | Men | Netherlands | |
| BUS, Melina | Women | Netherlands | |
| C | |||
| CAN HELLEMOND, Karel | Men | Netherlands | |
| CARP, Bernard | Men | Netherlands | |
| CARP, Johan | Men | Netherlands | |
| CARP, Joop | Men | Netherlands | |
| CARRIERE, Amely | Women | Netherlands | |
| CASANDER, Rodrick | Men | Netherlands | |
| CASTELEIN, Max | Men | Netherlands | |
| CASTELEIN, Sipke | Men | Netherlands | |
| CHARLOTTE GEINEKE BOONSTRA, Bente | Women | Netherlands | |
| CHARLOTTE GEZINEKE BOONSTRA, Bente | Women | Netherlands | |
| CHRISTEN, Donna | Women | Netherlands | |
| CHRISTEN, Tim | Men | Netherlands | |
| CIRKEL, Geert | Men | Netherlands | 20th Oct 1978 |
| CIRKEL, Heert | Men | Netherlands | |
| CLAUDIA, Leenders | Women | Netherlands | |
| CLEVERING, Ymkje | Women | Netherlands | 17th Jul 1995 |
| COENDERS, Christof | Men | Netherlands | |
| COLLENTEUR, Raoul | Men | Netherlands | |
| COMBE, Merle | Women | Netherlands | |
| COMPAAN, Jos | Women | Netherlands | |
| COMPAGNER, Kai | Men | Netherlands | |
| COMPAGNER, Marij | Women | Netherlands | |
| CORNELISSEN, Paul | Men | Netherlands | |
| CORNET, Lynda | Women | Netherlands | |
| CORNIELJE, Lucas | Men | Netherlands | |
| COSTER, Dick | Men | Netherlands | |
| COSTER, Kalle | Men | Netherlands | 12th Sep 1982 |
| COSTER, Sven | Men | Netherlands | 2nd Dec 1978 |
| COUVERT, Dewi | Women | Netherlands | |
| COX, Annemarie | Women | Netherlands | |
| COX, Han | Men | Netherlands | |
| CRAMER, Liza | Women | Netherlands | |
| D | |||
| DAMEN, Maartje | Women | Netherlands | |
| DE BOCK VAN KUFFELER, Floor | Women | Netherlands | |
| DE BOER, Ellen | Women | Netherlands | |
| DE BOER, Maarten | Men | Netherlands | |
| DE BOER, Myrte | Women | Netherlands | |
| DE BRUIJN, Saskia | Women | Netherlands | |
| DE BRUIJN, Suzanne | Women | Netherlands | |
| DE BRUIN, Bart | Men | Netherlands | |
| DE BY, Mathieu | Men | Netherlands | |
| DE BY, Peter | Men | Netherlands | |
| DE GEUS, Esther | Women | Netherlands | |
| DE GEUS, Lilian | Women | Netherlands | 13th Oct 1991 |
| DE GRAAF, Ivo | Men | Netherlands | |
| DE GRAAF, Liesbeth | Women | Netherlands | |
| DE GRAAF, Sander | Men | Netherlands | 13th Jun 1995 |
| DE GRAAF, Willem | Men | Netherlands | |
| DE GRAAFF, Louise | Women | Netherlands | |
| DE GROEN, Joppe | Men | Netherlands | |
| DE GROOT, Charlotte | Women | Netherlands | |
| DE GROOT, Eef | Women | Netherlands | |
| DE GROOT, Joeri | Men | Netherlands | |
| DE GROOT, Josephina | Women | Netherlands | |
| DE GROOT, Reinoud | Men | Netherlands | |
| DE GROOT, Sjoerd | Men | Netherlands | |
| DE GROOT, Systke | Women | Netherlands | |
| DE GROOT, Sytske | Women | Netherlands | |
| DE HAAN, Annemiek | Women | Netherlands | |
| DE HAAN, Poul | Men | Netherlands | |
| DE HAAS, Marc | Men | Netherlands | |
| DE HEER, Simon | Men | Netherlands | |
| DE HERTOG, Thomas | Men | Netherlands | |
| DE JONG, | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Barbara | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Elfi | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Elfrida | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Eva | Women | Netherlands | |
| DE JONG, Jaap | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Jacob | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Jenny | Women | Netherlands | |
| DE JONG, Lay | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Nico | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Paul | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Petronella | Women | Netherlands | |
| DE JONG, Rita | Women | Netherlands | |
| DE JONG, Robert | Men | Netherlands | |
| DE JONG, Roos | Women | Netherlands | 23th Aug 1993 |
| DE JONGE, Marit | Women | Netherlands | |
| DE KLER, Reiner | Men | Netherlands | |
| DE KLER, Reinier | Men | Netherlands | |
| DE KOK, Claire | Women | Netherlands | |
| DE KONING, Coen | Men | Netherlands | |
| DE KONING, Corne | Men | Netherlands | |
| DE KONING, Cornelis | Men | Netherlands | |
| DE KONING, Marcelien | Women | Netherlands | |
| DE KONING, Marinus | Men | Netherlands | |
| DE KONING, Marius | Men | Netherlands | |
| DE KONINGH, Koen | Men | Netherlands | |
| DE KONINGH, Tijs | Men | Netherlands | |
| DE KORVER, Cornelis | Men | Netherlands | |
| DE LANGE, Elise | Women | Netherlands | |
| DE LOOS, Koos | Men | Netherlands | |
| DE MARE, Koen | Men | Netherlands | |
| DE MONCHY, Charles | Men | Netherlands | |
| DE NIJS, Edwin | Men | Netherlands | |
| DE REGT, Han | Men | Netherlands | |
| DE RIDDER, Dirk | Men | Netherlands | |
| DE ROOIJ, Tommie | Women | Netherlands | |
| DE RUITER, Dennis | Men | Netherlands | |
| DE RUITER, Guido | Men | Netherlands | |
| DE RUYTER, Elise | Women | Netherlands | |
| DE VEGT, Vincent | Men | Netherlands | |
| DE VISSER, Pim | Men | Netherlands | |
| DE VISSER, Tom | Men | Netherlands | |
| DE VLAMING, Harald | Men | Netherlands | |
| DE VOS, Jiri | Men | Netherlands | |
| DE VOS, Wiebrand | Men | Netherlands | |
| DE VRIES, Dorien | Women | Netherlands | |
| DE VRIES, Floortje | Men | Netherlands | |
| DE VRIES, Jonna | Women | Netherlands | |
| DE VRIES, Kai | Men | Netherlands | |
| DE VRIES, Kyra | Women | Netherlands | |
| DE VRIES, Stefan | Men | Netherlands | |
| DE VRIES, Thark | Men | Netherlands | |
| DE VRIES, Tjark | Men | Netherlands | |
| DE VRIES LENTSCH, Gerard | Men | Netherlands | |
| DE VRIES LENTSCH, Wim | Men | Netherlands | |
| DE VRIES-LENTSCH, Willem | Men | Netherlands | |
| DE WAAL, Bas | Men | Netherlands | |
| DE WIT, Maarten | Men | Netherlands | |
| DE WIT, Simon | Men | Netherlands | |
| DE WOLF, Jissy | Women | Netherlands | |
| DE YONG, J. M. | Men | Netherlands | |
| DE ZWART, Jeroen | Men | Netherlands | |
| DE ZWART, Pieter | Men | Netherlands | |
| DEEN, Jan | Men | Netherlands | |
| DEJONG, Barbara | Women | Netherlands | |
| DEKKER, Femke | Women | Netherlands | 11th Jul 1979 |
| DEKKER, Louis | Men | Netherlands | |
| DEKKER, Milan | Men | Netherlands | |
| DEKKER, Nine | Women | Netherlands | |
| DEKKERS, Hurnet | Women | Netherlands | |
| DEKKERS, Nienke | Women | Netherlands | |
| DELIS, Roy | Men | Netherlands | |
| DEN BESTEN, Dieuwertje | Women | Netherlands | |
| DEN BOOGERT, Maxim | Men | Netherlands | |
| DEN BREMER, Celine | Women | Netherlands | |
| DEN DRIJVER, Ryan | Men | Netherlands | |
| DEN NIJS, Niels | Men | Netherlands | |
| DERCKSEN, Herbert | Men | Netherlands | |
| DERCKX, Annemiek | Women | Netherlands | |
| DERKS, Dian | Women | Netherlands | |
| DERKSEN, Josette | Women | Netherlands | |
| DEZENTJE, Bart | Men | Netherlands | |
| DIAN, Derks | Women | Netherlands | |
| DIEKERHOF, Roel | Men | Netherlands | |
| DIERDORF, Joke | Women | Netherlands | |
| DIERDORP, Joke | Men | Netherlands | |
| DIERDROP, Joke | Women | Netherlands | |
| DIJKSTRA, Durk Willem | Men | Netherlands | |
| DIJKSTRA, Haye | Men | Netherlands | |
| DIJKSTRA, Sjoerd | Men | Netherlands | |
| DIRKSMEIER, Sophie | Women | Netherlands | |
| DIRKSMEIER, Thomas | Men | Netherlands | |
| DIRKZWAGER, Nicolaas | Men | Netherlands | |
| DMEN, Maartje | Women | Netherlands | |
| DOEDES, Lambertus | Men | Netherlands | |
| DOEPP, Sander | Men | Netherlands | |
| DOETS, Irena | Women | Netherlands | |
| DOKKUM, Ansco | Men | Netherlands | |
| DONKERVOORT, Ineke | Women | Netherlands | |
| DONKERVOORT, Nelleke | Women | Netherlands | |
| DOORNBOS, Thomas | Men | Netherlands | |
| DORIEN, De Vries | Women | Netherlands | |
| DORMANS, Karel | Men | Netherlands | |
| DORP, Van Wianka | Women | Netherlands | |
| DOUMA, Debora | Women | Netherlands | |
| DOUWE DE BOER, Jan | Men | Netherlands | |
| DOUZE, Kees | Men | Netherlands | |
| DRENTH, Hermijntje | Women | Netherlands | |
| DRENTH, Hermine | Women | Netherlands | |
| DRENTH, Hermine Catherine | Women | Netherlands | |
| DREWES, Paul | Men | Netherlands | 2nd Apr 1982 |
| DRONTMANN, Mark | Men | Netherlands | |
| DRONTMANN, Robert | Men | Netherlands | |
| DROOG, Harry | Men | Netherlands | |
| DU CROO DE JONGH, Anne | Women | Netherlands | |
| DUDOK VAN HEEL, Biem | Men | Netherlands | |
| DUDOK VAN HEEL, Michiel | Men | Netherlands | |
| DUETZ, Annette | Women | Netherlands | 29th Jun 1993 |
| DUIJN, Roos | Women | Netherlands | |
| DULLEMANS, Tessa | Women | Netherlands | |
| DULLERMANS, Tessa | Women | Netherlands | |
| DURK TIBBEN, Obbe | Men | Netherlands | |
| DUYSTER, Jeroen | Men | Netherlands | |
| E | |||
| EBELING, L | Men | Netherlands | |
| EECEN, Marc | Men | Netherlands | |
| EEF, Haaze | Women | Netherlands | |
| EEKHOUT, Donmar | Men | Netherlands | |
| EERDE, Rowdy | Women | Netherlands | |
| EGELMEERS, Gerard | Men | Netherlands | |
| EGGENKAMP, Coen | Men | Netherlands | |
| EGGENKAMP, Gerritjan | Men | Netherlands | |
| EGGINK, Frits | Men | Netherlands | |
| EGGINK, Herman | Men | Netherlands | |
| EGMOND, Van Hein | Men | Netherlands | |
| EIGENBERG, Damion | Men | Netherlands | |
| EIJGELAAR, Annemieke | Women | Netherlands | |
| EIJKEN, Frits | Men | Netherlands | |
| EIJS, Irene | Women | Netherlands | |
| EIKELENBOOM, Anneke | Women | Netherlands | |
| EKELS, Abram | Men | Netherlands | |
| ELISA PIETERSE, Constant | Men | Netherlands | |
| ELTING, Gijs | Men | Netherlands | |
| EMKE, Mark | Men | Netherlands | |
| EMKE, Markus | Men | Netherlands | |
| ENGBERTS, Judith | Women | Netherlands | |
| ENTERS, Jaap | Men | Netherlands | |
| ERIC FREUND, Jan | Men | Netherlands | |
| ETTEMA, Esmee | Women | Netherlands | |
| EVELIEN, Koogje | Women | Netherlands | |
| EVERTS, Willemiek | Women | Netherlands | |
| F | |||
| FEENSTRA, Ilse | Women | Netherlands | |
| FEITSMA, Eline | Women | Netherlands | |
| FETTER, Dieuwke | Men | Netherlands | |
| FISCHER, Anne | Women | Netherlands | |
| FLIER, Albart | Men | Netherlands | |
| FLORIJN, Beer | Men | Netherlands | |
| FLORIJN, Finn | Men | Netherlands | 29th Nov 1999 |
| FLORIJN, Karolien | Women | Netherlands | 6th Apr 1998 |
| FLORIJN, Ronald | Men | Netherlands | |
| FOKKEMA, Margriet | Women | Netherlands | |
| FOKKER, Hendrik | Men | Netherlands | |
| FONTEIN, Derk | Men | Netherlands | |
| FORD, Ernest | Men | Netherlands | |
| FORTUIN, Dirk | Men | Netherlands | |
| FOX, David | Men | Netherlands | |
| FRANCESCA VERHAAF, Fieke | Women | Netherlands | |
| FRANKA VISSER, Naomi | Women | Netherlands | |
| FRANKEN, Floris | Men | Netherlands | |
| FRENKEN, Marie-Anne | Women | Netherlands | |
| FRIJDAL, Chris | Men | Netherlands | |
| FRIJTERS, Paul | Men | Netherlands | |
| G | |||
| GABRIËLS, Jan-Willem | Men | Netherlands | 21th Jan 1979 |
| GANZEVLES, Olaf | Men | Netherlands | |
| GAST, Stijn | Men | Netherlands | |
| GENNEP, Van Jort | Men | Netherlands | |
| GEORGIJEVA, Kapka | Men | Netherlands | |
| GERRITSE, Frank | Men | Netherlands | |
| GERRITSEN, Floris | Men | Netherlands | |
| GESCHIERE, Leander | Men | Netherlands | |
| GEURTS, Anton | Men | Netherlands | |
| GINTSJEVA, Svetla | Men | Netherlands | |
| GJOEROVA, Ginka | Men | Netherlands | |
| GLAZENBORG, Simon | Men | Netherlands | |
| GOBEL, Frans | Men | Netherlands | |
| GODSCHALK, Marshall | Men | Netherlands | 28th Feb 1984 |
| GOEBEL, Abel | Men | Netherlands | |
| GOEBEL, Frans | Men | Netherlands | |
| GOMPEL, Max | Men | Netherlands | |
| GOODMAN, Jake | Men | Netherlands | |
| GOOSSENS, Lisa | Women | Netherlands | |
| GORIS, Vincent | Men | Netherlands | |
| GORODILOVA, Natalja | Men | Netherlands | |
| GOSSENS, Lisa | Women | Netherlands | |
| GOUTIER, Franciscus | Men | Netherlands | |
| GRASSER, Govert | Men | Netherlands | |
| GRAVESTEIJN, Ans | Men | Netherlands | |
| GRAVESTEIJN, Cees | Men | Netherlands | |
| GRAVESTEYN, Ans | Women | Netherlands | |
| GREIDANUS, Arnoud | Men | Netherlands | 2nd Apr 1981 |
| GRIFFIOEN, Arjan | Men | Netherlands | |
| GROEN, Nienke | Women | Netherlands | |
| GROENEVELD, Renee | Women | Netherlands | |
| GROENEWOUD, Bobby | Men | Netherlands | |
| GROOT, Cor | Men | Netherlands | |
| GROOT, Eef | Women | Netherlands | |
| GROTHUIS, Wim | Men | Netherlands | |
| GROUITSJEVA, Stojanka | Men | Netherlands | |
| GUÉPIN, Johannes | Men | Netherlands | |
| GUNTHER, Bert | Men | Netherlands | |
| H | |||
| HAAGSMA, Marja | Women | Netherlands | |
| HAAKMAN, Sjaak | Men | Netherlands | |
| HAARTSEN, Jacob | Men | Netherlands | |
| HAAZE, Eef | Women | Netherlands | |
| HAEN, Roel | Men | Netherlands | |
| HAENEN, Chantal | Men | Netherlands | |
| HAGOORT, Mick | Men | Netherlands | |
| HAGOORT, Timo | Men | Netherlands | |
| HAKKER, Joleen | Men | Netherlands | |
| HALLIE, Gerard | Men | Netherlands | |
| HAMBURGER, Sjoerd | Men | Netherlands | 8th Feb 1983 |
| HAMEETEMAN, Paul | Men | Netherlands | |
| HAMMINGA, Kaspar | Men | Netherlands | |
| HARDHOLT, Sjors | Men | Netherlands | |
| HARENBERG, Gerard | Men | Netherlands | |
| HARMSEN, Tonia | Men | Netherlands | |
| HARTSUIKER, Erik | Men | Netherlands | |
| HAUTVAST, Kaat | Women | Netherlands | |
| HAVEN, Hidde-Jan | Men | Netherlands | |
| HAVEN, Mark | Men | Netherlands | |
| HAVERKATE, E | Men | Netherlands | |
| HAZE, Eef | Women | Netherlands | |
| HAZENOOT, Barry | Men | Netherlands | |
| HEAD, Maaike | Women | Netherlands | |
| HECKMAN, Maarten | Men | Netherlands | |
| HEEMSKERK, Mischa | Men | Netherlands | |
| HEEREMA, Pieter | Men | Netherlands | 6th Jun 1951 |
| HEERINGA, Erwin | Men | Netherlands | |
| HEES, Jis Van | Men | Netherlands | |
| HEIDWEILLER, Job | Men | Netherlands | |
| HEIJBROCK, Timothee | Men | Netherlands | |
| HEIJNE, Olaf | Men | Netherlands | |
| HEINER, Nicholas | Men | Netherlands | 20th Apr 1989 |
| HEINER, Roy | Men | Netherlands | |
| HELLEMANS, Greet | Women | Netherlands | |
| HELLEMANS, Nicolette | Women | Netherlands | |
| HELLENDOORN, Onno | Men | Netherlands | |
| HELLMAN, Mats | Men | Netherlands | |
| HELSLOOT, Richard | Men | Netherlands | |
| HEMMINGA, Geert | Men | Netherlands | |
| HEMMINGA, Margot | Women | Netherlands | |
| HENDRIKS, Kaj | Men | Netherlands | |
| HENDRIKS, Niek | Men | Netherlands | |
| HENDRIKSEN, Dolf | Men | Netherlands | |
| HENGST, Eva | Women | Netherlands | |
| HERDE, Ariane | Women | Netherlands | 18th Dec 1979 |
| HERMANS, Bregtje | Women | Netherlands | |
| HERMANS, Dirk | Men | Netherlands | |
| HERMANS, Hugo | Men | Netherlands | |
| HERMANS, Maarten | Men | Netherlands | |
| HESSELINK, Wessel | Men | Netherlands | |
| HETTINGA, Frank | Men | Netherlands | |
| HEß, Sabine | Men | Netherlands | |
| HIEBENDAAL, Coenraad | Men | Netherlands | |
| HILCKMANN, Jeroen | Men | Netherlands | |
| HIN, Franciscus | Men | Netherlands | |
| HIN, Johannes | Men | Netherlands | |
| HIN, Jorien | Women | Netherlands | |
| HIN, Jorien Julia | Women | Netherlands | |
| HINGSTMAN, Ide | Men | Netherlands | |
| HITCHCOCK, Brian | Men | Netherlands | |
| HOCHSTENBACH, Iris | Women | Netherlands | |
| HOEDEMAKER, Rutger | Men | Netherlands | |
| HOEKSTRA, Isis | Women | Netherlands | |
| HOEKSTRA, Merike | Women | Netherlands | |
| HOEKSTRA, Paul | Men | Netherlands | |
| HOEKSTRA, Sil | Men | Netherlands | |
| HOEKSTRA, Sjoerd | Men | Netherlands | |
| HOELSCHER, Steven | Men | Netherlands | |
| HOF, Tycho | Men | Netherlands | |
| HOFLAND, A. | Men | Netherlands | |
| HOFLAND, John | Men | Netherlands | |
| HOFSTRA, Jansje | Men | Netherlands | |
| HOGEBOOM, Thomas | Men | Netherlands | |
| HOGERWERF, Elisabeth | Women | Netherlands | 10th Feb 1989 |
| HOKS, Karin | Women | Netherlands | |
| HOLDRINET, Kasper | Men | Netherlands | |
| HOLLEBOOM, Minke | Women | Netherlands | |
| HOLTROP, Auke | Men | Netherlands | |
| HOMMEN, H | Men | Netherlands | |
| HOMMERS, Karin | Women | Netherlands | |
| HOMMES, Nienke | Women | Netherlands | |
| HOOFT, Eveline | Women | Netherlands | |
| HOOGERS, Jasper | Men | Netherlands | |
