All sports Site
All sports Site
| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|---|---|---|
| A | |||
| ABDEL AZIZ, Noah | Men | Austria | 13th Mar 2000 |
| ABENTHUNG, Christiane | Women | Austria | |
| ABERER, Gebhard | Men | Austria | |
| ABSMANN, Sandra | Women | Austria | 8th May 2000 |
| ACHATZ, Chiara Celina | Women | Austria | |
| ACHLEITNER, Lisa | Women | Austria | 18th Jan 1997 |
| ACHORNER, Hans | Men | Austria | |
| ACKER, Filippa | Women | Austria | 8th Mar 2004 |
| AGER, Christina | Women | Austria | 11th Nov 1995 |
| AICHHORN, Philipp | Men | Austria | |
| AICHINGER, Florian | Men | Austria | |
| AIGNER, B | Women | Austria | |
| AIGNER, Clemens | Men | Austria | 2nd Feb 1993 |
| AIGNER, David | Men | Austria | 30th Dec 1997 |
| AIGNER, E | Women | Austria | |
| AIGNER, Johannes | Men | Austria | |
| AIGNER, Nele | Women | Austria | |
| AIGNER, Thomas | Men | Austria | |
| AIGNER, V | Women | Austria | |
| AIGNER, Xaver | Men | Austria | 6th Apr 2002 |
| ALLGAEUER, Michael | Men | Austria | |
| ALSTER, Christoph | Men | Austria | |
| ALTACHER, Margret | Women | Austria | 2nd Jun 1986 |
| ALTENBURGER, Florian | Men | Austria | 2nd Nov 1993 |
| AMANN, Emma | Women | Austria | 2005 |
| AMON, Fanja | Women | Austria | |
| AMON, Philipp | Men | Austria | |
| AMPFERTHALER, Manuel | Men | Austria | 2005 |
| AMSÜSS, Moritz | Men | Austria | 15th Nov 1998 |
| ANDERL MOLTERER, Andreas | Men | Austria | |
| ANDEXER, Alexandra | Women | Austria | |
| ANDEXER, Anna | Women | Austria | 26th Jan 2003 |
| ANDREAS, Kofler | Men | Austria | |
| ANDREATTA, Claudio | Men | Austria | 18th Oct 2000 |
| ANDREYCIC, Lukas | Men | Austria | 1st Nov 2004 |
| ANGERER, Benjamin | Men | Austria | 11th May 2002 |
| ANHAUS, Wilma | Women | Austria | |
| ANKELE, Martina | Women | Austria | 11th Nov 2002 |
| ANNEWANTER, Manuel | Men | Austria | 3rd Jul 1995 |
| ANTENSTEINER, Tobias | Men | Austria | 29th Dec 2004 |
| ARRER, Melanie | Women | Austria | 26th Oct 1998 |
| ARTHOFER, C | Women | Austria | |
| ARZT, Sebastian | Men | Austria | 5th Aug 1991 |
| ASCHABER, Michael | Men | Austria | 23th Apr 2003 |
| ASCHBACHER, Letizia | Women | Austria | 2003 |
| ASCHENWALD, Franz | Men | Austria | |
| ASCHENWALD, Hansjoerg | Men | Austria | |
| ASCHENWALD, Hansjörg | Men | Austria | |
| ASCHENWALD, Philipp | Men | Austria | 12th Nov 1995 |
| ASCHER, Gottfried | Men | Austria | 31th Dec 1959 |
| ASSINGER, Armin | Men | Austria | |
| ASTL, Victoria | Women | Austria | |
| ASTNER, Nina | Women | Austria | 24th Jul 2000 |
| AUDERER, Wolfgang | Men | Austria | |
| AUER, Florian | Men | Austria | 2005 |
| AUER, Karolina | Women | Austria | 31th Aug 2001 |
| AUER, Kathrin | Women | Austria | 4th May 1993 |
| AUFSCHNAITER, Anton | Men | Austria | 25th Dec 2000 |
| AUJESKY, Johannes | Men | Austria | 25th Feb 1993 |
| AUNER, Arvid | Men | Austria | 31th Jan 1997 |
| AUSTRIA, 1 | Men | Austria | |
| AUSTRIA, I | Men | Austria | |
| B | |||
| BABINSKY, Stefan | Men | Austria | 2nd Apr 1996 |
| BABOR, Lothar | Men | Austria | |
| BACHER, Daniel | Men | Austria | 17th Dec 2004 |
| BACHER, Michael | Men | Austria | |
| BACHER, Sarah | Women | Austria | |
| BACHER, Thomas | Men | Austria | |
| BACHL, Philipp | Men | Austria | |
| BACHLER, Fabian | Men | Austria | 17th Aug 2001 |
| BACHLER, Lena | Women | Austria | 2006 |
| BACHLER, Reinhold | Men | Austria | |
| BACHLINGER, Niklas | Men | Austria | 22th Dec 2001 |
| BACHMANN, Benjamin | Men | Austria | 19th Oct 2003 |
| BACHMANN, Sonja Maria | Women | Austria | |
| BACHMANN, Valentin | Men | Austria | 2005 |
| BADER, Markus | Men | Austria | 14th Nov 1988 |
| BAER, Juergen | Men | Austria | |
| BAIR, Philomena | Women | Austria | 24th Feb 1996 |
| BAIR, Roland | Men | Austria | |
| BALDAUF, Dominik | Men | Austria | 23th Apr 1992 |
| BALEK, Nico | Men | Austria | 18th Oct 1992 |
| BARTELS, Casper | Men | Austria | 2006 |
| BARTL, Joschi | Men | Austria | |
| BARTOLOME, Alexander | Men | Austria | 7th Feb 2001 |
| BARZAUNER, Daniel | Men | Austria | 2006 |
| BASSANI, Johanna | Women | Austria | 25th Apr 2002 |
| BASTIAN, Kaltenboeck | Men | Austria | |
| BATRUEL, Elina | Women | Austria | |
| BAUER, Daniela | Women | Austria | |
| BAUER, David | Men | Austria | |
| BAUER, Julia | Women | Austria | 2005 |
| BAUER, Manuel | Men | Austria | 17th Feb 2000 |
| BAUER, Marco | Men | Austria | |
| BAUMANN, Clemens | Men | Austria | 17th Jan 1996 |
| BAUMANN, Hans | Men | Austria | |
| BAUMANN, Verena | Women | Austria | |
| BAUMGARTNER, Andreas | Men | Austria | |
| BAUMGARTNER, Dennis | Men | Austria | 13th Aug 2000 |
| BAUMGARTNER, Julia | Women | Austria | |
| BAUMGARTNER, Samuel | Men | Austria | 23th Sep 1997 |
| BAUREGGER, Fabian | Men | Austria | 23th Oct 1996 |
| BAYER, Magdalena | Women | Austria | |
| BAYER, Moritz | Men | Austria | 2003 |
| BECHTER, Patrick | Men | Austria | 2nd Aug 1982 |
| BECHTIGER, Raphael | Men | Austria | |
| BECK, Andreas | Men | Austria | |
| BECK, Christoph | Men | Austria | |
| BECK, Günther | Men | Austria | |
| BECK, Peter | Men | Austria | |
| BECKER, Stefan | Men | Austria | |
| BEGLE, Christian | Men | Austria | 15th Jul 2001 |
| BEHAM, David | Men | Austria | 14th Dec 2000 |
| BEHENSKY, Lukas | Men | Austria | 2005 |
| BEIKIRCHER, Marco | Men | Austria | 2nd Sep 1995 |
| BEIKIRCHER, Philip | Men | Austria | 25th Jul 1997 |
| BEISER-JOCHUM, Trude | Women | Austria | |
| BENJAMIN, Kreiner | Men | Austria | |
| BENTZ, Magdalena | Women | Austria | 18th Feb 2001 |
| BENTZ, Paulina | Women | Austria | 2005 |
| BERAN, Ines | Women | Austria | 4th Mar 1995 |
| BERCHTOLD, Jasmin | Women | Austria | 24th Apr 1996 |
| BERCHTOLD, Manfred | Men | Austria | |
| BERGER, Franz Jun. | Men | Austria | |
| BERGER, Marion | Women | Austria | |
| BERGER, Michael | Men | Austria | 13th Mar 2002 |
| BERGER, Sandro | Men | Austria | 2005 |
| BERGER, Silvia | Women | Austria | 11th Jul 1980 |
| BERGER, Stefan | Men | Austria | 16th Jan 2000 |
| BERGER FRANZ, Jr | Men | Austria | |
| BERGMANN, Lukas | Men | Austria | |
| BERGMAYER, Bernhard | Men | Austria | 22th Oct 1999 |
| BERGNER, Leoni | Women | Austria | 30th Jun 2005 |
| BERKMANN, Philipp | Men | Austria | 2006 |
| BERNHARD, Tritscher | Men | Austria | |
| BERTHOLD, Frederic | Men | Austria | 3rd Jun 1991 |
| BERTHOLD, Lukas | Men | Austria | 22th Mar 1997 |
| BICHLER, Matteo | Men | Austria | |
| BIECHL, Daniela | Women | Austria | |
| BIELER, Christoph | Men | Austria | 28th Oct 1977 |
| BIEMBACHER, Nicolas | Men | Austria | 2nd Apr 2001 |
| BINDER, Oliver | Men | Austria | |
| BINDERITSCH, Bernhard | Men | Austria | 22th Feb 1994 |
| BINNA, Felix | Men | Austria | 1st Aug 2000 |
| BINNA, Leonie | Women | Austria | |
| BISCHOF, Jonathan | Men | Austria | 2004 |
| BISCHOF, Martin | Men | Austria | |
| BISCHOF, Thorsten | Men | Austria | |
| BLAIM, Philipp | Men | Austria | |
| BLASER, Karin | Women | Austria | 27th Feb 1979 |
| BLASSNIG, Alois | Men | Austria | 1963 |
| BLASSNIG, Clemens | Men | Austria | 2nd Oct 1993 |
| BLATTER, André | Men | Austria | |
| BLEINER, Werner | Men | Austria | |
| BOECK, Kilian | Men | Austria | 22th Jun 2002 |
| BOECK, Niklas | Men | Austria | 9th Mar 2003 |
| BOGNER, Maike | Women | Austria | |
| BOGNER, Verena | Women | Austria | |
| BONATTI, Hugo | Men | Austria | |
| BORGNAES, Christian | Men | Austria | 19th Mar 1996 |
| BORIC, Victoria | Women | Austria | 26th Mar 1998 |
| BOSIO, Harald | Men | Austria | |
| BOSIO, Harald | Men | Austria | |
| BOTVINOV, Mikhail | Men | Austria | 17th Nov 1967 |
| BRADL, Josef | Men | Austria | |
| BRADL, Sepp | Men | Austria | |
| BRAITSCH, Fabian | Men | Austria | |
| BRANDNER, Alexander | Men | Austria | 6th Sep 1992 |
| BRANDNER, Laura | Women | Austria | 2nd Sep 2001 |
| BRANDNER, Michael | Men | Austria | |
| BRANDNER, Sebastian | Men | Austria | 2002 |
| BRANDT, Moritz | Men | Austria | 23th Mar 2000 |
| BRANDTNER, Christoph | Men | Austria | 2005 |
| BRAUNEGGER, Anita | Women | Austria | |
| BREITENFELLNER, Fernanda | Women | Austria | 2002 |
| BREITFUSS, Alexander | Men | Austria | 1st Mar 2003 |
| BREITFUSS, Gregor | Men | Austria | 16th Sep 1997 |
| BREITFUSS, Manuela | Women | Austria | |
| BREITFUSS, Maximilian | Men | Austria | 24th Aug 1999 |
| BREM, Eva-Maria | Women | Austria | 13th Sep 1988 |
| BRENNER, Hannes | Men | Austria | |
| BRENNSTEINER, Stefan | Men | Austria | 3rd Oct 1991 |
| BROSCHEK, Lukas | Men | Austria | 24th May 2002 |
| BRUDERMANN, Katharina | Women | Austria | 3rd Feb 1999 |
| BRUENDLINGER, Walter | Men | Austria | |
| BRUGGER, Tanja | Women | Austria | |
| BRUNNER, Alfred | Men | Austria | |
| BRUNNER, Peter | Men | Austria | 13th Nov 1991 |
| BRUNNER, Stephanie | Women | Austria | 20th Feb 1994 |
| BRÜGGL, Thomas | Men | Austria | |
| BUCHACHER, Christian | Men | Austria | |
| BUCHACHER, Jakob | Men | Austria | 2004 |
| BUCHACHER, Markus | Men | Austria | |
| BUCHEBNER, Moritz | Men | Austria | 17th Sep 2002 |
| BUCHER, Heidi | Women | Austria | |
| BUCHHOLZER, Michelle | Women | Austria | |
| BUCHMEIER, Jakob | Men | Austria | 2005 |
| BUDER, Andreas | Men | Austria | |
| BUDER, Karin | Women | Austria | |
| BUECHEL, Alina | Women | Austria | 2004 |
| BURGER, Martin | Men | Austria | |
| BURGSCHWAIGER, Thomas | Men | Austria | 14th May 2003 |
| BURGSTALLER, Dominik | Men | Austria | 1st May 2001 |
| BUSENLECHNER, Tim | Men | Austria | 2005 |
| BUSTA, Julian | Men | Austria | 20th Sep 1997 |
| BÜRGLER, Viktoria | Women | Austria | 24th Feb 2004 |
| C | |||
| CADA, Emma | Women | Austria | 16th Dec 2002 |
| CALOVINI, Mathias | Men | Austria | |
| CHERLIAS, Samuel | Men | Austria | 27th Dec 2003 |
| CHRISTOPH, Bieler | Men | Austria | |
| CHRISTOPH, E. | Men | Austria | |
| CORDIN, Karl | Men | Austria | |
| CSAR, Guenther | Men | Austria | |
| CSAR, Günther | Men | Austria | |
| CUDRIGH, Maria | Women | Austria | |
| CURRA, Stefan | Men | Austria | |
| D | |||
| DABRINGER, Franziska | Women | Austria | |
| DABRINGER, Michael | Men | Austria | |
| DAECHERT, Madeline | Women | Austria | |
| DAGN, Florian | Men | Austria | 10th Dec 1999 |
| DANIEL, Huber | Men | Austria | |
| DANIEL, Tschofenig | Men | Austria | |
| DANKL, Stefan | Men | Austria | |
| DANKL, Thomas | Men | Austria | |
| DANKLMAIER, Daniel | Men | Austria | 24th Apr 1993 |
| DANKSAGMUELLER, Christoph | Men | Austria | 5th Jul 2002 |
| DANLER-SWAT, David | Men | Austria | |
| DAUM, Alexandra | Women | Austria | 22th Jul 1986 |
| DAXER, Marika | Women | Austria | |
| DELLE KARTH, Walter | Men | Austria | |
| DENGG, Günther | Men | Austria | |
| DENGSCHERZ, Carina | Women | Austria | 11th Aug 1998 |
| DENGSCHERZ, Dajana | Women | Austria | 3rd Dec 1996 |
| DENIFL, Wilhelm | Men | Austria | 10th Nov 1980 |
| DEPAULI, Jessica | Women | Austria | |
| DEUBLER, Elisa | Women | Austria | 16th Nov 2006 |
| DEUSCHL, Christian | Men | Austria | 20th Apr 1997 |
| DEUTINGER, Maximilian | Men | Austria | 16th Dec 1999 |
| DEUTSCHMANN, Josef | Men | Austria | |
| DI BELLA, Marzia | Women | Austria | |
| DICHTL, Sabrina | Women | Austria | 9th Oct 1998 |
| DIER, Dominik | Men | Austria | |
| DIESS, Alexander | Men | Austria | |
| DIESS, Helmut | Men | Austria | |
| DIESS, Martin | Men | Austria | |
| DIETHARD, Roland | Men | Austria | |
| DIETHART, Thomas | Men | Austria | 25th Feb 1992 |
| DIETHART, Thomas | Men | Austria | |
| DIETRICH, Anton | Men | Austria | |
| DIETRICH, Claudio | Men | Austria | |
| DIETRICH, Rudi | Men | Austria | |
| DIGRUBER, Marc | Men | Austria | 29th Apr 1988 |
| DILITZ, Luis Jakob | Men | Austria | 2005 |
| DILITZ, Lukas | Men | Austria | |
| DINGSLEDER, Denise | Women | Austria | 30th Jan 1998 |
| DOBERAUER, Fabio | Men | Austria | |
| DOBLER, Leana | Women | Austria | 8th Jan 2003 |
| DOBLER, Sina | Women | Austria | 2005 |
| DOBROVODSKY, David | Men | Austria | |
| DOCKNER, Siegfried | Men | Austria | |
| DOLLINGER, Fabio | Men | Austria | |
| DOLZER, Cathleen | Women | Austria | 2003 |
| DOMENIG, Verena | Women | Austria | |
| DOMES, Andreas | Men | Austria | 17th Jun 2003 |
| DOMINIK, Baldauf | Men | Austria | |
| DOPPELBAUER, Leonie | Women | Austria | 2004 |
| DORFMEISTER, Michaela | Women | Austria | 25th Mar 1973 |
| DORNAUER, Armin | Men | Austria | 21th Jul 2000 |
| DORNAUER, Benedikt | Men | Austria | |
| DORNER, Clemens | Men | Austria | |
| DORNER, Karl Heinz | Men | Austria | |
| DORNER, Karl-Heinz | Men | Austria | |
| DORNER, Laura | Women | Austria | |
| DORNER, Thomas | Men | Austria | 22th Jul 1998 |
| DORNHOFER, Marco | Men | Austria | 1st Jan 1999 |
| DOUSCHAN, Hanno | Men | Austria | 5th Sep 1989 |
| DOVJAK, Eric | Men | Austria | 2004 |
| DRACK, Fabian | Men | Austria | |
| DRAGASCHNIG, Sarah | Women | Austria | 11th May 2004 |
| DRAGE, Tanja | Women | Austria | |
| DREIER, Christoph | Men | Austria | |
| DREIER, Rosmarie | Women | Austria | |
| DRESCHER, Mario | Men | Austria | |
| DRESCHL, Edi | Men | Austria | |
| DREXEL, Wiltrud | Women | Austria | |
| DRUML, Andrej | Men | Austria | 2001 |
| DRUML, Matija | Men | Austria | |
| DUERAGER, Matthaeus | Men | Austria | |
| DUERRSCHMID, Martin | Men | Austria | 2006 |
| DUJAKOVIC, Slaven | Men | Austria | 25th Jan 1995 |
| DUJMOVITS, Julia | Women | Austria | 12th Jun 1987 |
| DUKANOVIC, Julia | Women | Austria | 10th Jul 2002 |
| DUNJA, Zdouc | Women | Austria | |
| DURIE, Joshua | Men | Austria | |
| DUSCHAN, Hanno | Men | Austria | |
| DUSEK, Jakob | Men | Austria | 19th Nov 1996 |
| DYGRUBER, Julia | Women | Austria | |
| DYGRUBER, Michaela | Women | Austria | 14th Feb 1995 |
| DÜRAGER, Markus | Men | Austria | 20th Feb 1990 |
| DÜRINGER, Ramona | Women | Austria | 2nd Dec 1989 |
| DÜRR, Johannes | Men | Austria | 12th Mar 1987 |
| E | |||
| EBENBAUER, Werner | Men | Austria | |
| EBENBICHLER, Christoph | Men | Austria | |
| EBENHOCH, Fabian | Men | Austria | |
| EBERHARD, Julian | Men | Austria | 9th Nov 1986 |
| EBERHARD, Klaus | Men | Austria | |
| EBERHARD, Tobias | Men | Austria | 12th Jan 1985 |
| EBERHARDT, Andreas | Men | Austria | |
| EBERHARTER, Michael | Men | Austria | |
| EBERHARTER, Olivia | Women | Austria | |
| EBERHARTER, Stephan | Men | Austria | |
| EBERHARTER, Wilfried | Men | Austria | |
| EBERL, Elisa | Women | Austria | 2003 |
| EBERL, Florian | Men | Austria | 27th Oct 1999 |
| EBERL, Reinhard | Men | Austria | |
| EBERLE, Ingrid | Women | Austria | |
| EBNER, Felix | Men | Austria | 2004 |
| EBNER, Matthias | Men | Austria | |
| EBNER, Nora | Women | Austria | 18th Aug 1996 |
| EBNER, Thomas | Men | Austria | |
| ECKHART, R. | Men | Austria | |
| ECKSCHLAGER, Andrea | Women | Austria | |
| ECKSCHLAGER, Iris | Women | Austria | |
| EDER, Alfred | Men | Austria | |
| EDER, Annalena | Women | Austria | 2004 |
| EDER, Benjamin | Men | Austria | |
| EDER, Bernhard | Men | Austria | |
| EDER, Birgit | Women | Austria | |
| EDER, David | Men | Austria | |
| EDER, Elfi | Women | Austria | |
| EDER, Elisa | Women | Austria | 2005 |
| EDER, Hans | Men | Austria | |
| EDER, Heike | Women | Austria | |
| EDER, Johannes | Men | Austria | |
| EDER, Julia | Women | Austria | 30th Oct 1997 |
| EDER, Lisa | Women | Austria | 12th Aug 2001 |
| EDER, Simon | Men | Austria | 23th Feb 1983 |
| EDER, Sylvia | Women | Austria | |
| EDLINGER, Adrian | Men | Austria | 31th Mar 2000 |
| EDLINGER, C | Women | Austria | |
| EDLINGER, Carina | Women | Austria | |
| EDLINGER, Julian | Women | Austria | |
| EGGENHOFER, Markus | Men | Austria | |
| EGGER, Magdalena | Women | Austria | 22th Jan 2001 |
| EGGER, Pierre | Men | Austria | |
| EGGER, Riedmueller Thomas | Men | Austria | |
| EGGER, Sabine | Women | Austria | |
| EGGER, Willi | Men | Austria | |
| EGGER RIEDMUELLER, Thomas | Men | Austria | |
| EHGARTNER, Lisa | Women | Austria | |
| EHRENECKER, Julian | Men | Austria | 6th Jun 1999 |
| EHRENMUELLER, David | Men | Austria | 30th Apr 2002 |
| EHRHART, Lena - Maria | Women | Austria | 19th Jan 2002 |
| EHRHART, Martin | Men | Austria | |
| EIBL, Julian | Men | Austria | 2006 |
| EIBL, Nicole | Women | Austria | 8th Dec 2003 |
| EICHBERGER, Stefan | Men | Austria | 24th Nov 2000 |
| EIGENTLER, Markus | Men | Austria | |
| EINGANG, Johanna | Women | Austria | |
| EINKEMMER, Manuel | Men | Austria | 23th Jun 2001 |
| EISENBEITL, Lisa | Women | Austria | 24th Mar 1997 |
| EISNER, Elisa | Women | Austria | 2006 |
| EISNER, Jakob | Men | Austria | 1st Aug 2003 |
| ELIA, Ernst | Men | Austria | |
| ELIAS, Medwed | Men | Austria | |
| ELLMAUER, Felix | Men | Austria | 23th Oct 2000 |
| ELLMAUER, Katharina | Women | Austria | 1st Aug 2000 |
| ELLMER, Elias | Men | Austria | 10th Sep 2004 |
| ELLMER, Martina | Women | Austria | |
| ELSETZBICHLER, Ernst | Men | Austria | |
| ELSIGAN, Thomas | Men | Austria | |
| EMBACHER, Elena | Women | Austria | 24th Aug 2002 |
| EMBACHER, Hildegard | Women | Austria | |
| EMBACHER, Stephan | Men | Austria | 2006 |
| EMPL, Marlies | Women | Austria | |
| ENDSTRASSER, Felix | Men | Austria | 29th May 2003 |
| ENDSTRASSER, Hannes | Men | Austria | 2nd Feb 2002 |
| ENGEL, Erik | Men | Austria | 10th Nov 2002 |
| ENGELHARDT, Magdalena | Women | Austria | 9th Jul 2003 |
| ENGL, Kurt | Men | Austria | |
| ENN, Hans | Men | Austria | |
| ENOECKL, Lars | Men | Austria | |
| ERAT, Paul | Men | Austria | |
| ERHARD, David | Men | Austria | 2007 |
| ERHARTER, Franz | Men | Austria | |
| ERHARTER, Stefanie | Women | Austria | |
| ERHARTER, Theresa | Women | Austria | 18th Nov 2002 |
| ERHARTER, Wolfgang | Men | Austria | |
| ERLER, Daniel | Men | Austria | 2005 |
| ERLER, Tobias | Men | Austria | |
| ERNST, Bernadette | Women | Austria | |
| ERNST, Elia | Men | Austria | 2004 |
| ERNST, Paul | Men | Austria | |
| ESLETZBICHLER, Ernst | Men | Austria | |
| ESS, Nina | Women | Austria | 31th Jan 2003 |
| ESSER, Fritz | Men | Austria | |
| ESSL, Anna-Lena | Women | Austria | |
| ETTL, Julia | Women | Austria | 2005 |
| ETTL, Michael | Men | Austria | 4th Apr 2003 |
| EUGEN, Christoph | Men | Austria | |
| EVERS, Andreas | Men | Austria | |
| EXENBERGER, Elena | Women | Austria | 13th Dec 2000 |
| F | |||
| FABIENNE, Hartweger | Women | Austria | |
| FAERBINGER, Corinna | Women | Austria | |
| FAILER, Walter | Men | Austria | |
| FALBESONER, Martin | Men | Austria | |
| FALCH, E. | Men | Austria | |
| FALCH, Natalie | Women | Austria | 7th Jan 2004 |
| FALKEIS, Stefan | Men | Austria | |
| FALKENSTEINER, Michael | Men | Austria | |
| FALKNER, Philip | Men | Austria | 21th May 2001 |
| FALKNER, Simon | Men | Austria | 2006 |
| FALLMANN, David | Men | Austria | |
| FANKHAUSER, Magdalena | Women | Austria | |
| FANKHAUSER, Rosina | Women | Austria | 2005 |
| FANKHAUSER, Sebastian | Men | Austria | 2006 |
| FARBMACHER, Hans-Jörg | Men | Austria | |
| FARBMACHER, Hansj. | Men | Austria | |
| FARBMACHER, Hansjörg | Men | Austria | |
| FARBMACHER, Klaus | Men | Austria | |
| FARBMACHER, Lea | Women | Austria | 21th Sep 2002 |
| FEDERER, Edi | Men | Austria | |
| FEICHTER, Reinhold | Men | Austria | |
| FEICHTMAYR, Peter | Men | Austria | 5th Jun 2001 |
| FEICHTNER, Barbara | Women | Austria | |
| FELDER, Andi | Men | Austria | |
| FELDER, Andreas | Men | Austria | |
| FELLER, Manuel | Men | Austria | 13th Oct 1992 |
| FELLNER, Sophia | Women | Austria | 12th Mar 2000 |
| FENDER, Laurin | Men | Austria | |
| FENDER, Stefan | Men | Austria | 2004 |
| FERCHER, Nadine | Women | Austria | |
| FERNSEBNER, Matthias | Men | Austria | 2005 |
| FERNSEBNER, Simon | Men | Austria | 2006 |
| FERSTERER, Günter | Men | Austria | |
| FEST, Nadine | Women | Austria | 28th Jun 1998 |
| FETTNER, Manuel | Men | Austria | 15th Jun 1985 |
| FETTNER, Nicolas | Men | Austria | |
| FEUERSINGER, Jakob | Men | Austria | 27th May 2002 |
| FEUERSTEIN, Thomas | Men | Austria | |
| FEURSTEIN, Lukas | Men | Austria | 18th May 2001 |
| FEURSTEIN, Marco | Men | Austria | 19th Feb 2004 |
| FEURSTEIN, Patrick | Men | Austria | 1st Dec 1996 |
| FEYMANN, Mario | Men | Austria | |
| FEYMANN, Matthias | Men | Austria | |
| FICHTNER, Klaus | Men | Austria | |
| FIEDLER, Florian | Men | Austria | |
| FIEGL, David | Men | Austria | |
| FIEGL, Dominik | Men | Austria | |
| FIEGL, Rebecca | Women | Austria | 17th Dec 1995 |
| FILL, Hubert | Men | Austria | |
| FINA, Elena | Women | Austria | 2005 |
| FINA, Viktoria | Women | Austria | 9th Oct 2003 |
| FINGERLOS, Ursula | Women | Austria | |
| FINK, Matthias | Men | Austria | |
| FISCHBACHER, Andrea | Women | Austria | 14th Oct 1985 |
| FISCHBACHER, Jonas | Men | Austria | |
| FISCHER, Christopher | Men | Austria | |
| FISCHER, Sophie | Women | Austria | 30th Nov 2004 |
| FLASCHBERGER, Bernhard | Men | Austria | 6th Jul 1996 |
| FLASCHBERGER, Christian | Men | Austria | |
| FLASCHBERGER, Marco | Men | Austria | |
| FLATSCHACHER, Roland | Men | Austria | |
| FLATSCHER, Julia | Women | Austria | 30th Nov 2000 |
| FLEISCH, Simon | Men | Austria | 8th Oct 2000 |
| FLEISCHHACKER, Marie-Christin | Women | Austria | 2005 |
| FLEISCHMANN, Matteo | Men | Austria | |
| FLEISCHMANN, Matteo | Men | Austria | 2002 |
| FLETZBERGER, Lara | Women | Austria | 25th Jan 2003 |
| FLORIAN, Altenburger | Men | Austria | |
| FLORIAN, Kroell | Men | Austria | |
| FLORIANSCHITZ, Lara | Women | Austria | 2003 |
| FLORIANTSCHITZ, Alisa | Women | Austria | 12th Oct 2001 |
| FLUNGER, Sandra | Women | Austria | |
| FOEDERMAYR, Christina | Women | Austria | 28th Jun 2001 |
| FOETTINGER, Michael | Men | Austria | 12th Jun 1997 |
| FOIDL, Benedikt | Men | Austria | 2nd Dec 2000 |
| FOIDL, Hans Peter | Men | Austria | |
| FOIDL, Luca | Men | Austria | 2005 |
| FOIDL HANS, Peter | Men | Austria | |
| FOLDL, Richard | Men | Austria | |
| FORER, Julius | Men | Austria | 29th Mar 2000 |
| FRANDL, Josefin | Women | Austria | |
| FRANK, Maximilian | Men | Austria | 2002 |
| FRANZ, Max | Men | Austria | 1st Sep 1989 |
| FRANZ, Werner | Men | Austria | |
| FRANZ, Werner Jun. | Men | Austria | |
| FRANZEL, Kerstin | Women | Austria | 20th Aug 2000 |
| FREINADEMETZ, Martin | Men | Austria | |
| FREYTAG, Burkhard | Men | Austria | |
| FRISCHHUT, Lukas | Men | Austria | 23th Jul 2003 |
| FRISCHHUT, Paul | Men | Austria | 2005 |
| FRITSCH, Marius | Men | Austria | 2001 |
| FRITZ, Magdalena | Women | Austria | 11th Aug 2003 |
| FRITZ, Martin | Men | Austria | 24th Oct 1994 |
| FRITZENWALLNER, Fiona | Women | Austria | 2005 |
| FRITZENWALLNER, Teresa | Women | Austria | 26th Dec 2002 |
| FROMMER, Lena | Women | Austria | 2005 |
| FRUEHWIRTH, Florian | Men | Austria | |
| FUCHS, David | Men | Austria | |
| FUCHS, Johannes | Men | Austria | 2006 |
| FUCHS, Lisa-Marie | Women | Austria | 18th Dec 2001 |
| FUCHS, Marco | Men | Austria | |
| FUCHS, Mario | Men | Austria | |
| FUEREDER, Daniel | Men | Austria | 16th Jan 2003 |
| FUERLINGER, Greti | Women | Austria | |
| FUSCHELBERGER, Florian | Men | Austria | |
| FUSSENEGGER, Andre | Men | Austria | 2003 |
| FUX, Manfred | Men | Austria | |
| G | |||
| GABL, Franz | Men | Austria | |
| GABL, Gertrude | Women | Austria | |
| GADOLA, Yvonne | Women | Austria | 2005 |
| GAGLIANO, David | Men | Austria | 5th Sep 2001 |
| GAHR, Lukas | Men | Austria | 17th Aug 1999 |
| GALLER, Anna Maria | Women | Austria | 24th May 2002 |
| GALLER, Anna-Maria | Women | Austria | 24th May 2002 |
| GALLER, Celine | Women | Austria | 1st Sep 1999 |
| GALLER, Raphael | Men | Austria | |
| GALLHUBER, Katharina | Women | Austria | 16th Jun 1997 |
| GALLWITZ, Erich | Men | Austria | |
| GALLWITZ, Franz | Men | Austria | |
| GAMS, Marie | Women | Austria | 2006 |
| GAMWEGER, Fritz | Men | Austria | |
| GANAHL, Sophia | Women | Austria | |
| GANDER, Manuel | Men | Austria | 20th Apr 1995 |
| GANDLER, Anna | Women | Austria | 5th Jan 2001 |
| GANDLER, Markus | Men | Austria | |
| GANNER, Florian | Men | Austria | 10th May 2002 |
| GANNER, Tobias | Men | Austria | 4th Jul 2004 |
| GANSTER, Eva | Women | Austria | |
| GARSTENAUER, Melvin | Men | Austria | 2005 |
| GASPERI, Noah | Men | Austria | |
| GASSER, Anna | Women | Austria | 16th Aug 1991 |
| GASSER, Lena | Women | Austria | 2004 |
| GASSER, Lukas | Men | Austria | 12th Aug 2001 |
| GASSNER, Anna-Maria | Women | Austria | |
| GASTEIGER, Gertrud | Women | Austria | |
| GATTERMANN, Franz | Men | Austria | |
| GATTINGER, Stefan | Men | Austria | |
