All sports Site
All sports Site
| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|---|---|---|
| A | |||
| AALANDER, Arttu | Men | Finland | 13th Mar 1994 |
| AALTO, Antti | Men | Finland | 2nd Apr 1995 |
| AALTO, Jorma | Men | Finland | |
| AALTO, Roni | Men | Finland | 2004 |
| AALTO MATTILA, Pirjo | Women | Finland | 19th Feb 1961 |
| AALTONEN, Johanna | Women | Finland | 30th Nov 1977 |
| AALTONEN, Pinja | Women | Finland | 15th Apr 2003 |
| AATAMILA, Lauri | Men | Finland | 15th Dec 2000 |
| AATAMILA, Leo | Men | Finland | 6th Aug 1999 |
| ACHREN, Frida | Women | Finland | |
| AEHTAEVAE, Ann-Mary | Women | Finland | 22th Oct 1973 |
| AEHTAEVAE, Rasmus | Men | Finland | |
| AHERVO, Laura | Women | Finland | 5th Oct 1984 |
| AHO, Saku | Men | Finland | 29th Dec 1997 |
| AHO, Sini | Women | Finland | 14th Feb 1996 |
| AHO, Timo | Men | Finland | |
| AHOLA, Virva | Women | Finland | |
| AHONEN, Janne | Men | Finland | 11th May 1977 |
| AHONEN, Mico | Men | Finland | 27th Nov 2001 |
| AHONEN, Mira | Women | Finland | 11th Sep 1994 |
| AHONEN, Olli | Men | Finland | 16th Oct 1999 |
| AHONEN, Pasi | Men | Finland | 17th May 1981 |
| AHONEN, Saana | Women | Finland | 3rd May 1994 |
| AHONEN, Veli-Matti | Men | Finland | |
| AHONEN, Ville | Men | Finland | 14th Oct 1994 |
| AHTAVA, Rasmus | Men | Finland | 14th Mar 2001 |
| AHVENAINEN, Akseli | Men | Finland | 25th Jun 2002 |
| AIKIA, Julia | Women | Finland | |
| AINONEN, Tero | Men | Finland | |
| AIRAKSINEN, Elsa | Women | Finland | 29th Sep 1994 |
| AIRAS, Rafaela | Women | Finland | 2005 |
| ALA-HONKOLA, Erkki | Men | Finland | |
| ALA-TALKKARI, Lauri-Matias | Men | Finland | 22th Mar 1993 |
| ALAKOSKI, Anni | Women | Finland | 21th Nov 1997 |
| ALAKUNNAS, Hannu | Men | Finland | |
| ALAMOMMO, Andreas | Men | Finland | 23th Dec 1998 |
| ALANISKA, Veera | Women | Finland | 3rd Feb 2003 |
| ALANISKA, Ville | Men | Finland | 8th Oct 1999 |
| ALAPIETI, Tytti | Women | Finland | 27th Mar 1986 |
| ALATALO, Toimi | Men | Finland | |
| ALM, Juha | Men | Finland | 2nd May 1969 |
| ALONEN, Pekka | Men | Finland | |
| ALONEN, Pentti | Men | Finland | |
| ALUSNIEMI, Sini | Women | Finland | 16th Aug 1981 |
| AMUNU, Paavo | Men | Finland | |
| ANDERSSON, Camilla | Women | Finland | 23th Apr 1997 |
| ANTAS, Alexander | Men | Finland | |
| ANTELL, Daniel | Men | Finland | 2nd Aug 1996 |
| ANTIKAINEN, Inka | Women | Finland | 15th Sep 1999 |
| ANTILA, Erkii | Men | Finland | |
| ANTILA, Erkki | Men | Finland | |
| ANTILA, Timo | Men | Finland | 22th Sep 1980 |
| ANTTILA, Liisa | Women | Finland | 30th Sep 1974 |
| ANTTOLA, Niko | Men | Finland | 13th Feb 2003 |
| ANTTOLAINEN, Saara | Women | Finland | |
| APAJALAHTI, Minna | Women | Finland | |
| ARPIAINEN, Nita | Women | Finland | |
| ARTTU, Maekiaho | Men | Finland | |
| ASIKAINEN, Lauri | Men | Finland | 28th May 1989 |
| ASPEGREN, Juhani | Men | Finland | |
| AULANKO, Juuso | Men | Finland | |
| AUROMA, Marja | Women | Finland | |
| AUTIO, Asko | Men | Finland | |
| AUTTI, Antti | Men | Finland | 15th Mar 1985 |
| AUVINEN, Anna-Kaisa | Women | Finland | |
| AUVINEN, Kauko | Men | Finland | |
| B | |||
| BACK, Robin | Men | Finland | 22th Apr 1996 |
| BACKMAN, Tessa | Women | Finland | |
| BAECK, Juha | Men | Finland | |
| BENNERT, Nico | Men | Finland | 22th Feb 2000 |
| BERG, Krista | Women | Finland | |
| BERGMAN, Antti | Men | Finland | 10th Sep 1997 |
| BERGMAN, Joonas | Men | Finland | 15th May 2000 |
| BERGQVIST, Jalmari | Men | Finland | |
| BERGQVIST, Lauri | Men | Finland | |
| BJORKSTEN, Amelie | Women | Finland | 2006 |
| BLUMÉN, Harri | Men | Finland | |
| BLUMEN, Harry | Men | Finland | |
| BOOK, Josefiina | Women | Finland | 9th Jan 1999 |
| BOSTROM, Lisa | Women | Finland | 24th Feb 1999 |
| BRANNKARR, Nathalie | Women | Finland | |
| BREMER, Väinö | Men | Finland | |
| BYGDEN, Timo | Men | Finland | |
| BÄCKSTRÖM, Iikka | Men | Finland | |
| C | |||
| CEDERCREUTZ, Isabella | Women | Finland | |
| CHARDONNENS, Joakim | Men | Finland | |
| COLLIANDER, Niklas | Men | Finland | |
| COLLIN, Anton | Men | Finland | |
| D | |||
| DAAVITSAINEN, Noora | Women | Finland | 2003 |
| DAHL, Juho | Men | Finland | |
| DAHL, Kalle | Men | Finland | |
| DAHLQVIST, Mathilda | Women | Finland | |
| DALKARL, Victoria | Women | Finland | 9th Aug 1999 |
| E | |||
| EDER, Mari | Women | Finland | 9th Nov 1987 |
| EETU, Nousiainen | Men | Finland | |
| EETU, Vaehaesoeyrinki | Men | Finland | |
| EHRNROOTH, Rebecca | Women | Finland | 10th Jun 1999 |
| EHRNROOTH, Sirkka | Women | Finland | 7th Sep 1956 |
| EKLÖF, Verner | Men | Finland | |
| EKSTAM, Ulf | Men | Finland | |
| ELORANTA, Harri | Men | Finland | |
| ELORANTO, Harri | Men | Finland | |
| ENGROOS, Robert | Men | Finland | |
| ENHOLM, Anna | Women | Finland | 6th Apr 2000 |
| ENNE, Merika | Women | Finland | |
| ENQVIST, Aapo | Men | Finland | |
| ERATULI, Jukka | Men | Finland | |
| ERIKSSON, Eliel | Men | Finland | |
| ERKKILA, Aapo | Men | Finland | 25th Dec 1997 |
| ERKKILA, Henri | Men | Finland | 11th Aug 1998 |
| ERKKILÄ, Aapo | Men | Finland | |
| EROLA, Santeri | Men | Finland | 15th Mar 1994 |
| ERONEN, Eemeli | Men | Finland | 2003 |
| ERONEN, Hannele | Women | Finland | |
| ERONEN, Merja | Women | Finland | 11th May 1991 |
| ERÄMETSÄ, Jarna | Women | Finland | |
| ERÄTULI, Jukka | Men | Finland | |
| ESKELINEN, Aku 'August' | Men | Finland | |
| ESKELINEN, Sonja | Women | Finland | 24th Jul 1998 |
| ETELÄLAHTI, Jorma | Men | Finland | |
| F | |||
| FELLMAN, Jenny | Women | Finland | 2nd Feb 1997 |
| FINNSTROM, Jakob | Men | Finland | 25th Apr 2002 |
| FLOEJT, Heikki | Men | Finland | |
| FLOEJT, Henrik | Men | Finland | |
| FLOOR, Emmi | Women | Finland | |
| FLYKTMAN, Aila | Women | Finland | |
| FLÖJT, Carl-Henrik | Men | Finland | |
| FLÖJT, Heikki | Men | Finland | |
| FLÖJT, Henrik | Men | Finland | |
| FOLIE, Marit | Women | Finland | |
| FORSMAN, Juho | Men | Finland | |
| FORSSTROEM, Petteri | Men | Finland | |
| FORSSTROEM, Susanna | Women | Finland | 19th Apr 1995 |
| FORTH, Casimir | Men | Finland | 2006 |
| FRILANDER, Aino | Women | Finland | |
| FURUHJELM, Edvard | Men | Finland | 8th May 2000 |
| G | |||
| GROENDAHL, Outi | Women | Finland | |
| GRONDAHL, Outi | Women | Finland | |
| GRONHOLM, Corinne | Women | Finland | |
| GRONHOLM, Sari | Women | Finland | |
| GRONMAN, Tuomas | Men | Finland | 19th Sep 1991 |
| GRUNDVALL, Maria | Women | Finland | |
| GUMMERUS, Lauri | Men | Finland | 5th Feb 1996 |
| GUSTAFSSON, Oskar | Men | Finland | 4th Sep 2004 |
| GUSTAFSSON, Rasmus | Men | Finland | 2002 |
| GUTTORM, Antti | Men | Finland | |
| GUTTORM, Juha | Men | Finland | |
| H | |||
| HAAPAKANGAS, Roope | Men | Finland | 6th Sep 1997 |
| HAAPAKOSKI, Minna | Women | Finland | |
| HAAPALA, Ida | Women | Finland | 29th Mar 2001 |
| HAAPALAINEN, Juho-Matti | Men | Finland | |
| HAAPALEHTO, Ella Noora | Women | Finland | |
| HAARALA, Juuso | Men | Finland | 22th Sep 1996 |
| HAASANEN, Eeva | Women | Finland | 2003 |
| HAATAJA, Henry | Men | Finland | |
| HAATAJA, Miro | Men | Finland | |
| HAATAJA, Riikka | Women | Finland | 27th Sep 1995 |
| HAAVISTO, Ronja | Women | Finland | 2003 |
| HAEKAEMIES, Antti | Men | Finland | |
| HAEKKINEN, Harold | Men | Finland | |
| HAEMAELAEINEN, Inka | Women | Finland | 16th Dec 2005 |
| HAERTULL, Jim | Men | Finland | |
| HAGER, Julia | Women | Finland | 29th Aug 1996 |
| HAGGSTROM, Lina | Women | Finland | 2006 |
| HAHTELA, Henri | Men | Finland | 3rd May 2001 |
| HAIKAMA, Outi | Women | Finland | 23th Jan 2001 |
| HAKA, Markus | Men | Finland | |
| HAKALA, Anita | Women | Finland | |
| HAKALA, Eveliina | Men | Finland | |
| HAKALA, Karri | Men | Finland | 5th Oct 1996 |
| HAKALA, Kia-Emilia | Women | Finland | 7th May 1998 |
| HAKALA, Maija | Women | Finland | 30th Apr 1984 |
| HAKALA, Matti | Men | Finland | 30th Apr 1984 |
| HAKALA, Meri | Women | Finland | 24th Sep 2002 |
| HAKALA, Mika | Men | Finland | |
| HAKALA, Vaesa | Men | Finland | |
| HAKAMÄKI, Elina | Women | Finland | |
| HAKOLA, Lauri | Men | Finland | |
| HAKOLA, Oona | Women | Finland | |
| HAKOLA, Ristomatti | Men | Finland | 15th Apr 1991 |
| HAKULINEN, Saku | Men | Finland | 19th Mar 2000 |
| HAKULINEN, Veikko | Men | Finland | |
| HAKUNI, Pihla | Women | Finland | 2003 |
| HALLBERG, Eduard | Men | Finland | 6th Aug 2003 |
| HALME, Nina | Women | Finland | |
| HALME, Olivia | Women | Finland | 5th Dec 2003 |
| HALONEN, Anni | Women | Finland | |
| HALONEN, Linnea | Women | Finland | 16th Feb 2000 |
| HALONEN, Niilo | Men | Finland | |
| HALONEN, Simo | Men | Finland | |
| HALTTUNEN, Arttu | Men | Finland | |
| HAMALAINEN, Andreas | Men | Finland | |
| HAMALAINEN, Elias | Men | Finland | 2005 |
| HAMALAINEN, Emma | Women | Finland | 19th Mar 1992 |
| HAMALAINEN, Inka | Women | Finland | |
| HAMALAINEN, Minea | Women | Finland | 6th Sep 2003 |
| HAMALAINEN, Sampsa | Men | Finland | 31th Mar 1999 |
| HAMALAINEN, Viivi | Women | Finland | 2nd Mar 2000 |
| HAMALAINEN, Vili | Men | Finland | 1st Jul 1994 |
| HANDOLIN, Juho | Men | Finland | 24th Dec 1997 |
| HANHIKOSKI, Cecilia | Women | Finland | |
| HANNINEN, Roni | Men | Finland | 2003 |
| HANNOLA, Hilla | Women | Finland | 6th Jan 1998 |
| HANNULA, Elias | Men | Finland | 2003 |
| HANNULA, Seppo | Men | Finland | |
| HAPPONEN, Emma | Women | Finland | |
| HAPPONEN, Herman | Men | Finland | |
| HAPPONEN, Janne | Men | Finland | |
| HAPPONEN, Olli | Men | Finland | |
| HARJU, Iiro-Mikko | Men | Finland | 21th Feb 1995 |
| HARJULA, Tuomas | Men | Finland | 8th Jun 1998 |
| HARKONEN, Juha | Men | Finland | |
| HARKONEN, Linda | Women | Finland | |
| HARKONEN, Teemu | Men | Finland | 21th Sep 1983 |
| HARKONEN, Valtteri | Men | Finland | 28th Mar 1985 |
| HARMANEN, Niko | Men | Finland | |
| HARTIO, Vaino | Men | Finland | 2002 |
| HARTONEN, Jukka | Men | Finland | |
| HASSELBLATT, Karin | Women | Finland | |
| HAST, Miikka | Men | Finland | |
| HASU, Heikki | Men | Finland | |
| HASU, Heikki | Men | Finland | |
| HATUNEN, Teuvo | Men | Finland | |
| HAUKKALA, Juha | Men | Finland | |
| HAUTAMAEKI, Jussi | Men | Finland | |
| HAUTAMAEKI, Matti | Men | Finland | |
| HAUTAMÄKI, Matti | Men | Finland | |
| HAUTSALO, Juha | Men | Finland | |
| HEIKKALA, Hannu | Men | Finland | |
| HEIKKALA, Petri | Men | Finland | |
| HEIKKALA, Sini | Women | Finland | 4th Dec 2002 |
| HEIKKELAE, Jarkko | Men | Finland | |
| HEIKKILA, Miika | Men | Finland | 28th Feb 1996 |
| HEIKKILA, Pirketta | Women | Finland | |
| HEIKKINEN, Alexander | Men | Finland | |
| HEIKKINEN, Arttu | Men | Finland | 20th Apr 2004 |
| HEIKKINEN, Eelis | Men | Finland | 2005 |
| HEIKKINEN, Frans | Men | Finland | |
| HEIKKINEN, Henri | Men | Finland | 8th Oct 2002 |
| HEIKKINEN, Juuso | Men | Finland | |
| HEIKKINEN, Kalle | Men | Finland | 16th Sep 1999 |
| HEIKKINEN, Kasper | Men | Finland | 2001 |
| HEIKKINEN, Matti | Men | Finland | 19th Dec 1983 |
| HEIKKINEN, Noora | Women | Finland | |
| HEIKKINEN, Saana | Women | Finland | |
| HEIKKINEN, Timo | Men | Finland | |
| HEIKKINEN, Ville | Men | Finland | |
| HEIKKONEN, Jarkko | Men | Finland | |
| HEIKURA, Toni | Men | Finland | |
| HEINONEN, Aki | Men | Finland | 24th May 1986 |
| HEINONEN, Anni | Women | Finland | 2003 |
| HEINONEN, Jonne | Men | Finland | |
| HEINONEN, Kari | Men | Finland | |
| HEINONEN, Matias | Men | Finland | 25th Sep 1996 |
| HEINONEN, Veikko | Men | Finland | |
| HEIRAMO, Anna | Women | Finland | |
| HEISKANEN, Heli | Women | Finland | 31th Mar 1981 |
| HEISKANEN, Janne | Men | Finland | |
| HEISKANEN, Sami | Men | Finland | |
| HEISKANEN, Timi | Men | Finland | 18th Apr 2002 |
| HEISKARI, Lauri | Men | Finland | |
| HELANDER, Eemil | Men | Finland | 28th May 2001 |
| HELANDER, Iiris | Women | Finland | 8th Apr 2003 |
| HELEN, Helmer | Men | Finland | |
| HELKAMO, Mathias | Men | Finland | |
| HELLBERG, Teemu | Men | Finland | |
| HELLMAN, Ellen | Women | Finland | |
| HELLSBERG, Kia | Women | Finland | |
| HELLSBERG, Nita | Women | Finland | |
| HENRIKSSON, Charlotte | Women | Finland | 21th Feb 2003 |
| HENTTINEN, Elias | Men | Finland | |
| HENTTINEN, Jens | Men | Finland | 2nd Jan 1993 |
| HEROLA, Ilkka | Men | Finland | 22th Jun 1995 |
| HEROLA, Matti | Men | Finland | |
| HESSO, Johanna | Women | Finland | |
| HESSO, Minna | Women | Finland | |
| HIEKKALA, Juhani | Men | Finland | |
| HIETALA, Mari | Women | Finland | |
| HIETALAHTI, Vesa | Men | Finland | 27th Sep 1969 |
| HIETAMAEKI, Karri | Men | Finland | |
| HIETAMAEKI-PIENIMAEKI, Elina | Women | Finland | |
| HIETAMIES, Maija | Women | Finland | |
| HIETAMIES, Mirja | Women | Finland | |
| HIETAMÄKI, Kari | Men | Finland | |
| HIETAMÄKI, Karri | Men | Finland | |
| HIETANEN, Kasper | Men | Finland | |
| HIETANEN, Markus | Men | Finland | |
| HIIDENSALO, Anna | Women | Finland | |
| HIIDENSALO, Olli | Men | Finland | 2nd Feb 1991 |
| HILDEN, Kalle | Men | Finland | |
| HILTUNEN, Esa | Men | Finland | |
| HILTUNEN, Lauri | Men | Finland | 21th Apr 1999 |
| HILTUNEN, Sanna | Women | Finland | |
| HIMMI, Annukka | Women | Finland | |
| HIRVONEN, Eero | Men | Finland | 30th Jan 1996 |
| HIRVONEN, Heikki | Men | Finland | |
| HIRVONEN, Heta | Men | Finland | |
| HIRVONEN, Roosa | Women | Finland | |
| HIUKKA, Jari | Men | Finland | |
| HOEKKAE, Juho | Men | Finland | 7th Feb 1999 |
| HOGLUND, Casper | Men | Finland | 2003 |
| HOGNABBA, August | Men | Finland | 20th Oct 1998 |
| HOGNABBA, Oscar | Men | Finland | 29th Sep 1994 |
| HOKKA, Juho | Men | Finland | 7th Feb 1999 |
| HOKKA, Oskari | Men | Finland | 30th Jun 1999 |
| HOKKANEN, Aki | Men | Finland | |
| HOKKANEN, Heini | Women | Finland | 20th Aug 1986 |
| HOLANTI, Katja | Women | Finland | |
| HOLLSTEN, Mikaela | Women | Finland | |
| HOLLSTEN, Niklas | Men | Finland | |
| HOLM, Sandra | Women | Finland | |
| HOLMGREN, Benjamin | Men | Finland | 11th Jan 1997 |
| HOLMSTROM, Isac | Men | Finland | 24th May 1995 |
| HOLOPAINEN, Juha | Men | Finland | 4th Sep 1970 |
| HOLOPAINEN, Kreeta | Women | Finland | |
| HOLOPAINEN, Maija | Women | Finland | |
| HOLOPAINEN, Mira | Women | Finland | 16th Nov 1993 |
| HOLOPAINEN, Valtteri | Men | Finland | 2005 |
| HONKANEN, Riikka | Women | Finland | 17th Jul 1998 |
| HONKIMAA, Antti | Men | Finland | 10th Oct 1992 |
| HONKONEN, Jessica | Women | Finland | |
| HOYLANEN, Jenni | Women | Finland | |
| HUCZKOWSKI, Herman | Men | Finland | |
| HUHTA, Jari | Men | Finland | |
| HUHTA, Jt | Men | Finland | |
| HUHTALA, Eino | Men | Finland | |
| HUHTALA, Martti | Men | Finland | |
| HUHTALA, Teemu | Men | Finland | |
| HUHTALA, Väinö | Men | Finland | |
| HULKKO, Mikko | Men | Finland | |
| HULKKONEN, Lauri | Men | Finland | |
| HUMALAJOKI, Annu | Women | Finland | |
| HUNTA, Jt | Men | Finland | |
| HUOVINEN, Anni | Women | Finland | 11th Apr 2000 |
| HURME, Markus | Men | Finland | |
| HURSKAINEN, Saga | Women | Finland | |
| HUSU, Mikko | Men | Finland | |
| HUSU, Niko | Men | Finland | 28th Feb 1998 |
| HUTTUNEN, Pasi | Men | Finland | |
| HUTTUNEN, Roope-Eemeli | Men | Finland | 30th Oct 2001 |
| HUTTUNEN, Topi | Men | Finland | 23th Dec 1993 |
| HUTTUNEN, Tuomas | Men | Finland | |
| HUUHA, Anni | Women | Finland | 17th Sep 1994 |
| HUUKI, Sanna | Women | Finland | |
| HUURINAINEN, Markus | Men | Finland | 14th Jul 1999 |
| HUUSKONEN, Kalevi | Men | Finland | |
| HUUSKONEN, Lassi | Men | Finland | |
| HUUSKONEN, Tiia | Women | Finland | 19th Jul 1985 |
| HYNYNEN, Sakari | Men | Finland | 17th Oct 2001 |
| HYRY, Sami | Men | Finland | |
| HYTTINEN, Hannu | Men | Finland | 21th Jan 1961 |
| HYVAERINEN, Anni | Women | Finland | 9th Mar 2003 |
| HYVAEVINEN, P | Men | Finland | |
| HYVARINEN, Kare | Men | Finland | |
| HYVONEN, Matias | Men | Finland | 26th Jan 2002 |
| HYVÄRINEN, Antti | Men | Finland | 26th Nov 1960 |
| HYVÄRINEN, Perttu | Men | Finland | 5th Jun 1991 |
| HYYTIA, Pasi | Men | Finland | |
| HYYTIAE, Ensio | Men | Finland | |
| HYYTIAEINEN, Seija | Women | Finland | |
| HYYTIAINEN, Jussi | Men | Finland | 17th Jan 2002 |
| HYYTIAINEN, Seija | Women | Finland | |
| HYYTIINEN, Eija | Women | Finland | |
| HYYTIÄ, Ensio | Men | Finland | |
| HYYTIÄINEN, Eija | Women | Finland | |
| HYYTIÄINEN, Seija | Women | Finland | |
| HÄKKINEN, Anna-Liisa | Women | Finland | |
| HÄKKINEN, Jani | Men | Finland | |
| HÄKKINEN, Kalevi | Men | Finland | |
| HÄMÄLAINEN, Marja-Liisa | Women | Finland | |
| HÄMÄLAINEN, Marja-Lisa | Women | Finland | |
| HÄMÄLÄINEN, Kalevi | Men | Finland | |
| HÄMÄLÄINEN, Kalevi | Men | Finland | |
| HÄRKÖNEN, Kari | Men | Finland | |
| HÄRKÖNEN, Kari | Men | Finland | |
| HÖG, Eva | Women | Finland | 4th Mar 1928 |
| HÖÖPAKKA, Juha | Men | Finland | |
| I | |||
| IDSTROM, Reima | Men | Finland | 13th May 1982 |
| IDSTROM, Tiina | Women | Finland | 23th Nov 1988 |
| IKOLA, Heikki | Men | Finland | |
| IKOLA, Henna | Women | Finland | 26th Apr 1998 |
| IKONEN, Joel | Men | Finland | 17th Jan 1994 |
| IKONEN, Joonas | Men | Finland | |
| IKONEN, Sami | Men | Finland | |
| IKONEN, Tommi | Men | Finland | |
| ILOLA, Anselmi | Men | Finland | |
| ILOMAEKI, Jirka | Men | Finland | |
| IMMONEN, A. | Men | Finland | |
| IMMONEN, Antero | Men | Finland | |
| IMMONEN, Janne | Men | Finland | |
| IMMONEN, Rebecca | Women | Finland | 10th Jul 1998 |
| IMMONEN, Veera | Women | Finland | 10th Oct 2002 |
| IMPIÖ, Taina | Women | Finland | |
| INBERG, Antti | Men | Finland | |
| INGMAN, Anette | Women | Finland | |
| INGMAN, Jenny | Women | Finland | |
| INOLA, I | Men | Finland | |
| INOLA, Inkki | Men | Finland | |
| INVENIUS, Otto | Men | Finland | 9th Dec 2000 |
| INVENIUS, Tuukka | Men | Finland | 6th Aug 1997 |
| IRVANKOSKI, Emilia | Women | Finland | 16th May 2002 |
| ISO-TRYYKARI, Eero | Men | Finland | 15th Mar 2000 |
| ISOJARVI, Johanna | Women | Finland | 10th Apr 2001 |
| ISOMETSA, Eetu | Men | Finland | 15th May 1997 |
| ISOMETSAE, Jari | Men | Finland | |
| ISOMETSÄ, Jari | Men | Finland | |
| ITÄLUOMA, Jaana | Women | Finland | |
| J | |||
| JAAKKOLA, Kaisu | Women | Finland | 2006 |
| JAAKKOLA, Olli | Men | Finland | |
| JAAKOLA, Sonja | Women | Finland | 2004 |
| JAASKELAINEN, Tapio | Men | Finland | |
| JAEAESKELAEINEN, Jesse | Men | Finland | |
| JAEAESKELAINEN, Simo | Men | Finland | |
| JAEPPINEN, Kyoesti | Men | Finland | |
| JALASTI, Anna | Women | Finland | |
| JALKANEN, Kalle | Men | Finland | |
| JANTUNEN, Martti | Men | Finland | |
| JARNSTROM, Niilo | Men | Finland | 2005 |
| JARVA, Olli | Men | Finland | 15th Jun 1985 |
| JARVELA, Joonatan | Men | Finland | 2006 |
| JARVELA, Nelli | Women | Finland | |
| JARVELA, Satu | Women | Finland | |
| JARVELAINEN, Mikko | Men | Finland | |
| JARVENPAA, Markus | Men | Finland | |
| JARVENTAUSTA, Jesper | Men | Finland | 2005 |
| JARVI, Juha | Men | Finland | |
| JARVIKARE, Henrik | Men | Finland | 28th Mar 1999 |
| JARVIKARE, Niklas | Men | Finland | 28th Mar 1999 |
| JARVILUOMA, Tuuli | Women | Finland | 5th Jun 2002 |
| JAUHO, Milla | Women | Finland | |
| JAUHOJÄRVI, Sami | Men | Finland | 5th May 1981 |
| JELONEN, Henri | Men | Finland | |
| JOENSUU, Jasmi | Women | Finland | 7th May 1996 |
| JOENSUU, Laura | Women | Finland | |
| JOENSUU, Topias | Men | Finland | 2003 |
| JOENVAARA, Janni | Women | Finland | |
| JOHANSEN, Jouni | Men | Finland | |
| JOKIAHO, Oskari | Men | Finland | 18th May 2000 |
| JOKINEN, Anssi | Men | Finland | |
| JORMA, Etalalahti | Men | Finland | |
| JORONEN, Sameli | Men | Finland | 10th Oct 2000 |
| JORONEN, Sofia | Women | Finland | 2nd Mar 1998 |
| JOUTJÄRVI, Antti | Men | Finland | |
| JOUTSEN, Jari | Men | Finland | 13th Aug 1978 |
| JOUTSENOJA, Veikko | Men | Finland | |
| JOZ-ROLAND, Oriane | Women | Finland | 2003 |
| JUKOLA, Ville | Men | Finland | 2007 |
| JULIN, Andrea | Women | Finland | 4th Apr 1994 |
| JUNTUNEN, Eemil | Men | Finland | 5th Jan 2003 |
| JUNTUNEN, Markus | Men | Finland | |
| JURMU, Erik | Men | Finland | |
| JUSSILA, Eemeli | Men | Finland | |
| JUSSILA, Esko | Men | Finland | |
| JUSSILAINEN, Harri | Men | Finland | |
| JUSSILAINEN, Risto | Men | Finland | |
| JUUSKA, Roosa | Women | Finland | 6th Aug 1996 |
| JUUTINEN, Jutta | Women | Finland | |
| JUUTINEN, Sami | Men | Finland | |
| JUVONEN, Niilo | Men | Finland | |
| JYLHA, Vilma | Women | Finland | 11th Mar 1996 |
| JYLHÄ, Martti | Men | Finland | 3rd Jun 1987 |
| JYLKKA, Miro | Men | Finland | 9th Feb 2002 |
| JYRKIÄINEN, Niina | Women | Finland | |
| JYRKIÄINEN, Nina | Women | Finland | |
| JÄNKÄ, Erika | Women | Finland | 23th Nov 1995 |
| JÄRVILEHTO, Kalle | Men | Finland | 21th Jul 1995 |
| JÄRVINEN, Esko | Men | Finland | |
| JÄRVINEN, Esko | Men | Finland | |
| JÄÄSKELAINEN, Arte | Men | Finland | |
| JÄÄSKELÄINEN, Arto | Men | Finland | |
| JÄÄSKELÄINEN, Sulo | Men | Finland | |
| K | |||
| KAATTARI, Tuomas | Men | Finland | |
| KAEHKOENEN, Ville | Men | Finland | |
| KAEPPI, Maria | Women | Finland | |
| KAERKINEN, Juhani | Men | Finland | |
| KAERKKINEN, Kalevi | Men | Finland | |
| KAEYHKOE, Pia | Women | Finland | |
| KAHARA, Jasmin | Women | Finland | 4th May 2000 |
| KAHELIN, Marti | Women | Finland | |
| KAIJANSINKKO, Siiri | Women | Finland | 29th Aug 2001 |
| KAILASALO, Roope | Men | Finland | 2004 |
| KAINULAINEN, Anni | Women | Finland | 17th Aug 1992 |
| KAINULAINEN, Kalle | Men | Finland | |
| KAINULAINEN, Ville | Men | Finland | |
| KAIPAINEN, Anni | Women | Finland | 29th Apr 1996 |
| KAISA, Mäkäräinen | Men | Finland | |
| KAISLA, Aleksi | Men | Finland | 3rd Jun 2002 |
| KAISLAVUO, Jesse | Men | Finland | |
| KAITAINEN, Jouni | Men | Finland | |
| KAITALA, Janne | Men | Finland | |
| KAITALA, Jouni | Men | Finland | |
| KAJAN, Antti | Men | Finland | |
| KAJOSMAA, Eveljiina | Women | Finland | |
| KAJOSMAA, Marjatta | Women | Finland | |
| KAJOSMÄÄ, Marjatta | Women | Finland | |
| KALELA, Akseli | Men | Finland | 19th Jan 1999 |
| KALELA, Ella | Women | Finland | 2001 |
| KALJUNEN, Mika | Men | Finland | |
| KALLAKORPI, Aulis | Men | Finland | |
| KALLAS, Eemeli | Men | Finland | |
| KALLIALA, Jennika | Women | Finland | |
| KALLIO, Paiva | Women | Finland | |
| KALLIO, Päivi | Women | Finland | |
| KALLIO, Vesa | Men | Finland | |
| KALLIOLA, Martin | Men | Finland | |
| KALLIOMÄKI, Saku | Men | Finland | 2000 |
| KALLO, Sami | Men | Finland | |
| KALLUNKI, Aino | Women | Finland | |
| KALLUNKI, Jaakko | Men | Finland | |
| KALLUNKI, Sami | Men | Finland | |
| KALPALA, Eino | Men | Finland | |
| KALSO, Jukka | Men | Finland | |
| KALTIAINEN, Anna | Women | Finland | |
| KANERVALA, Aino | Women | Finland | |
| KANGAS, Joel | Men | Finland | 2001 |
| KANGAS, Joona | Men | Finland | 28th Apr 1997 |
| KANGAS, Melvin | Men | Finland | 27th Jul 2001 |
| KANKKONEN, Veikko | Men | Finland | |
| KANKKUNEN, Laura | Women | Finland | 6th Mar 2002 |
| KANKKUNEN, Sampo | Men | Finland | 8th Apr 1998 |
| KANKO, Emma | Women | Finland | |
| KANNINEN, Timo | Men | Finland | |
| KANNINEN, Topi | Men | Finland | 31th Mar 1995 |
| KANTANEN, Janne | Men | Finland | |
| KANTEE, Ville | Men | Finland | |
| KANTELE, Mika | Men | Finland | |
| KANTO, Aada | Women | Finland | 2005 |
| KANTOLA, Petteri | Men | Finland | |
| KARAVA, Anni | Women | Finland | 28th Apr 2000 |
| KARAVA, Antti | Men | Finland | |
| KARHU, Minna | Women | Finland | |
| KARHUMAA, Waltteri | Men | Finland | 7th Jun 2002 |
| KARHUMAA, Wille | Men | Finland | 7th Jun 2000 |
| KARHUMAKI, Tuomas | Men | Finland | |
| KARINIEMI, Raimo | Men | Finland | |
