| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| A |
| ABELE, Florian | Men | Germany | |
| ABERLE, Manuel | Men | Germany | |
| ACKERMANN, Julia | Women | Germany | |
| ADAM, Tony | Men | Germany | |
| ADERHOLD, Hanns | Men | Germany | |
| AHME, Morten | Men | Germany | |
| AHNERT, Franz | Men | Germany | |
| AHRENS, Stefan | Men | Germany | 17th Sep 1976 |
| ALIBEK, Kasler | Men | Germany | |
| ANGERT, Florian | Men | Germany | |
| ANIOL, Hans | Men | Germany | |
| ANJA, Kuehn | Women | Germany | |
| ANNAS, Michel | Men | Germany | |
| ANNIKA, Liebs | Women | Germany | |
| ANNIKA, Mehlhorn | Women | Germany | |
| ANTHES, Stefanie | Women | Germany | 13th Jun 1986 |
| ARENDT, Gisela | Women | Germany | |
| ARENDT, Heinz | Men | Germany | |
| ARMBRUSTER, Luca | Men | Germany | 5th Nov 2001 |
| ARNICKE, Troy | Men | Germany | |
| ARTUS, Delia | Women | Germany | |
| ATMAR, Benjamin | Men | Germany | 9th Jul 2003 |
| AURISCH, Gustav | Men | Germany | |
| AVILA SANCHEZ, Luis | Men | Germany | |
| AVILA SANCHEZ, Luis Carlo | Men | Germany | |
| AX, Joel | Men | Germany | |
| AXER, Tim | Men | Germany | |
| |
| B |
| BACHMANN, Jurgen | Men | Germany | |
| BACKHAUS, Elena | Women | Germany | |
| BACKHAUS, Robin | Men | Germany | |
| BACKHAUS, Stephanie | Women | Germany | |
| BADER, Anna Natascha | Women | Germany | 12th Dec 1983 |
| BAERENS, Teresa | Women | Germany | |
| BAESCHNITT, Jarno | Men | Germany | |
| BAHNMEYER, Ernst | Men | Germany | |
| BAIEVYCH, Alina | Women | Germany | |
| BALK, Hans | Men | Germany | |
| BALKE, Joachim | Men | Germany | |
| BALKE, Jochen | Men | Germany | |
| BALWE, Andreas | Men | Germany | |
| BALZ, Yael | Men | Germany | |
| BARTELS, Felix | Men | Germany | 5th Jul 1996 |
| BARTELS, Moritz | Men | Germany | |
| BARTH, Julia | Women | Germany | |
| BARTHEL, Nadja | Women | Germany | |
| BARTHEL, S | Men | Germany | |
| BARTHEL, Timo | Men | Germany | 3rd Apr 1996 |
| BASCHNITT, Jarno | Men | Germany | |
| BASTIAN, Leonard | Men | Germany | 12th Feb 2001 |
| BATHE, Walther | Men | Germany | |
| BAUER, Sophia | Women | Germany | 20th Aug 1995 |
| BAUM, Julia | Women | Germany | |
| BAUMERT, D | Women | Germany | |
| BAUMERT, Doerte | Women | Germany | |
| BAUWENS, Thea | Women | Germany | |
| BECK, Leonie | Women | Germany | 27th May 1997 |
| BECK, Sebastian | Men | Germany | 4th May 2000 |
| BECK, Sebastian Aurelius | Men | Germany | 4th May 2000 |
| BECKER, Norman | Men | Germany | 13th May 1984 |
| BECKER, Philipp | Men | Germany | |
| BECKERS, Desiree | Women | Germany | |
| BEHR, Sebastian | Men | Germany | |
| BEHRENS, Kurt | Men | Germany | |
| BEIERLEIN, Gertrude Trudi | Women | Germany | |
| BEIERLEIN, Traudi | Women | Germany | |
| BEIERLEIN, Traudl | Women | Germany | |
| BEIERLING, Klara Sophie | Men | Germany | |
| BELZER, Manuel | Men | Germany | |
| BENKLER, Noelle | Women | Germany | |
| BERGER, Friedrich | Men | Germany | |
| BERGER, Jamie | Men | Germany | |
| BERGES, Friedel | Men | Germany | |
| BERGES, Friedrich | Men | Germany | |
| BERGHAMMER, Marcel | Men | Germany | |
| BERGMANN, Jonas | Men | Germany | |
| BERMEL, Lena-Sophie | Women | Germany | 16th Jul 1996 |
| BERMEL, Thore | Men | Germany | |
| BERNEBURG, Jonathan | Men | Germany | |
| BERNHARDT, Vipa | Women | Germany | 20th Sep 1982 |
| BETH, Silas | Men | Germany | 10th Sep 2003 |
| BETTINA, Wrase | Women | Germany | |
| BEUTLER, Jasmin | Women | Germany | |
| BEYER, Paula | Women | Germany | |
| BIEBERSTEIN, Arno | Men | Germany | |
| BIEDERMANN, Paul | Men | Germany | 7th Aug 1986 |
| BIERE, Andre | Men | Germany | 22th Jul 1990 |
| BILKE, Christian | Men | Germany | |
| BILLER, Stefanie | Women | Germany | |
| BILSKI, Benjamin | Men | Germany | |
| BILTAEV, Subajr | Men | Germany | |
| BIRR, Werner | Men | Germany | |
| BLANKE, Charlotte | Women | Germany | |
| BLANKE, Marlene | Women | Germany | 9th Jan 2004 |
| BLASIUS, Saskia | Women | Germany | |
| BLEEKER, Horst | Men | Germany | |
| BLEYER, Johanna | Women | Germany | |
| BLEYER, Kiara | Women | Germany | |
| BLEYER, Klara | Women | Germany | 2004 |
| BLUDAU, Jochen | Men | Germany | |
| BLUMENTHAL HAZ, Amelie | Women | Germany | |
| BLUMENTHAL HAZ, Amelie Marianna | Men | Germany | |
| BLUMENTHAL HAZ, Amelie Marianne | Women | Germany | |
| BOCK, Kenneth | Men | Germany | |
| BOCK, Maximilian | Men | Germany | |
| BOCK, Werner | Men | Germany | |
| BOCKES, Moritz | Men | Germany | |
| BOCKES, Moritz Rainer | Men | Germany | |
| BOCSKA, Julia | Women | Germany | |
| BOCSKA, Julianna | Women | Germany | |
| BOCSKA, Julianna Dora | Women | Germany | |
| BOEHM, Alexander | Men | Germany | |
| BOEHM, Carolin | Women | Germany | |
| BOERSTLER, Anna Maria | Women | Germany | |
| BOETTCHER, Gina | Women | Germany | |
| BOGS, Jennifer | Women | Germany | |
| BOHLER, Peter | Men | Germany | |
| BOHM, Carolina | Women | Germany | |
| BOJER, Marlene | Women | Germany | 18th Mar 1993 |
| BOJER, Marlene Katharina | Women | Germany | |
| BORGS, Margret | Women | Germany | |
| BORSTLER, Anna Maria | Women | Germany | |
| BOSSLET, Sarah | Women | Germany | 29th Oct 1993 |
| BOSSLET, Sarah Katharina | Women | Germany | |
| BOY, Lea | Women | Germany | 24th Jan 2000 |
| BRACK, Walter | Men | Germany | |
| BRANDENSTEIN, Max | Men | Germany | |
| BRANDT, Dorothea | Women | Germany | |
| BRANDT, Moritz | Men | Germany | |
| BRANDT, Philipp | Men | Germany | |
| BRANG, Tim | Men | Germany | |
| BRAUN, Annegret | Women | Germany | |
| BRAUN, Lara | Women | Germany | |
| BRAUN, Ralf | Men | Germany | |
| BRAUNSCHWEIG, Malte | Men | Germany | |
| BRAUNSCHWEIG, Ole | Men | Germany | 15th Nov 1997 |
| BRAUNSCHWEIGER, Alfred | Men | Germany | |
| BREMER, Chris | Men | Germany | |
| BREMER, Chris-Carol | Men | Germany | |
| BRENDEL, Daniela | Women | Germany | |
| BRENNER, Joe Eric | Men | Germany | |
| BRENNER, Nicole | Women | Germany | |
| BRETTING, Kurt | Men | Germany | |
| BREUER, Janina | Women | Germany | |
| BRITTA, Steffen | Women | Germany | |
| BROCKHAUS, Marie | Women | Germany | |
| BRUHL, Eva | Women | Germany | |
| BRUHN, Annika | Women | Germany | 5th Oct 1992 |
| BRUNE, Fabian | Men | Germany | |
| BRUNNER, Ursula | Women | Germany | 30th Jan 1941 |
| BUDIG, Ernst | Men | Germany | |
| BUESSING, Cedric | Men | Germany | 1st Jun 2003 |
| BURKARD, Christoph | Men | Germany | |
| BUSCHSCHULTE, Antje | Women | Germany | 27th Dec 1978 |
| BUSSING, Cedric | Men | Germany | |
| BUTTNER, Luis | Men | Germany | |
| BÜCHSE, Peggy | Women | Germany | 9th Sep 1972 |
| BÜNGER, Jens | Men | Germany | |
| BÜRGER, Carolin | Women | Germany | |
| BÖCKNER, Claudia | Women | Germany | |
| BÖHLER, Peter | Men | Germany | |
| BÖHM, Kurt | Men | Germany | |
| |
| C |
| CARSTEN, Dehmlow | Men | Germany | |
| CATHERINE, Friedrich | Women | Germany | |
| CESLA, Erik | Men | Germany | 5th May 1997 |
| CLAUSSEN, Max | Men | Germany | |
| COLUPAEV, Dimitri | Men | Germany | |
| CONNY, Schmalfuss | Women | Germany | |
| CONRAD, Lars | Men | Germany | 1st Jun 1976 |
| CONRADI, Annke | Women | Germany | |
| COOL, Philipp | Men | Germany | |
| COORDES, Carolina | Women | Germany | |
| CZESCHNER, Elena | Women | Germany | |
| |
| D |
| DACHTLER, Daniela | Women | Germany | 30th Nov 2000 |
| DAHLER, Marvin | Men | Germany | 12th Feb 2001 |
| DAHLER, Marvin Dietmar | Men | Germany | |
| DALACKER, Sibylle | Women | Germany | |
| DALLMAN, Petra | Women | Germany | |
| DALLMANN, Petra | Women | Germany | 21th Nov 1978 |
| DAME, Katrin | Women | Germany | |
| DANIELA, Goetz | Women | Germany | |
| DANIELA, Samulski | Women | Germany | |
| DANNY, Schmidt | Men | Germany | |
| DAUMERLANG, Gerda | Women | Germany | |
| DAVID, Katharina | Women | Germany | |
| DAVIDOVICH, Nicole | Women | Germany | 2004 |
| DE GEUS, Noel | Men | Germany | |
| DEHMLOW, Carsten | Men | Germany | |
| DEIBLER, Markus | Men | Germany | 28th Jan 1990 |
| DEIBLER, Steffen | Men | Germany | 10th Jul 1987 |
| DEISNER, Denise | Women | Germany | 2004 |
| DEITERS, Raymond | Men | Germany | |
| DEMENTIEV, Oskar | Men | Germany | |
| DEMLER, Kathrin | Women | Germany | 12th Jun 1996 |
| DENG, Julia | Women | Germany | 2003 |
| DENISOV, Maria | Women | Germany | |
| DEUTSCH, Gerhard | Men | Germany | |
| DEVANTIER, Mareen | Women | Germany | |
| DI CARLI, Marco | Men | Germany | 12th Apr 1985 |
| DIECKOW, Katja | Women | Germany | 9th Sep 1984 |
| DIENER, Christian | Men | Germany | 3rd Jun 1993 |
| DIETRICH, Johannes | Men | Germany | 10th Feb 1985 |
| DIETRICH, Kristina | Women | Germany | |
| DIETRICH, Sophie | Women | Germany | |
| DIETRICH, Sophie-Luise | Women | Germany | |
| DIETTERLE, Anna-Stephanie | Women | Germany | |
| DIETZE, Jurgen | Men | Germany | |
| DITTE, Kotzian | Women | Germany | |
| DOERLING, Alessa | Women | Germany | |
| DOERTE, Lindner | Women | Germany | |
| DONAT, Saskia | Men | Germany | |
| DONATH, Isabell | Women | Germany | |
| DONAY, Benedikt | Men | Germany | |
| DONAY, Johannes | Men | Germany | 25th Jul 1990 |
| DONAY, Johannes Manfred | Men | Germany | |
| DORRIES, Jana | Women | Germany | |
| DRAEGER, Luisa | Women | Germany | |
| DRAMM, Louis | Men | Germany | |
| DRESSEL, Wally | Women | Germany | |
| DRIESEN, Steffen | Men | Germany | |
| DUBROVIN, Konstantin | Men | Germany | |
| DUDA - DUDYNSKA, Mia Emilia | Women | Germany | 2006 |
| DUDA-DUDYNSKA, Mia Emilia | Women | Germany | |
| DUMITRU, Kathrin | Women | Germany | |
| DUMMER, Frieda | Women | Germany | |
| DUONG, Kieu Trang | Women | Germany | 1994 |
| DUONG LUBE, Kieu Trang | Men | Germany | |
| DÜFFER, Frank | Men | Germany | |
| DZIURON, Jasmin | Women | Germany | |
| DÖRRIES, Jana | Women | Germany | |
| |
| E |
| EBERSPAECHER, Hannes | Men | Germany | |
| EBERSPÄCHER, Hannes | Men | Germany | |
| EBERT, Amelie | Women | Germany | 4th Aug 1994 |
| EDEL, Evelin | Women | Germany | |
| EDITH, Zeppenfeld | Women | Germany | |
| EHMCKE, Jaana | Women | Germany | 18th May 1987 |
| EHSCHEIDT, änne | Women | Germany | |
| EHSEHEIDT, Anne | Women | Germany | |
| EICHHORN, Doris | Women | Germany | |
| EICHHORST, Anja | Women | Germany | |
| EIDAM, Ole Mats | Men | Germany | 1st Jan 2003 |
| EIKERMANN, Jaden | Men | Germany | 15th Feb 2005 |
| EISENSCHMIDT, Heidi | Women | Germany | |
| EL-MASRI, Rafed | Men | Germany | 10th Aug 1982 |
| ELENDT, Anna | Women | Germany | 4th Sep 2001 |
| EMBACHER, Felicitas | Women | Germany | |
| EMBACHER, Toni | Men | Germany | |
| ENDE, Fabian | Men | Germany | |
| ENDROLATH, Marlene | Women | Germany | |
| ENGEL, Taliso | Men | Germany | |
| ENGHEBEN, Annalisa | Women | Germany | |
| ENSKAT, Fritz | Men | Germany | |
| ERBES, David | Men | Germany | |
| ERHART, Samira-Svea | Women | Germany | |
| ERKENS, Renate | Women | Germany | |
| ERKENS-KÜPPER, Reni | Women | Germany | |
| ERMAKOVA, Julia | Women | Germany | 26th Sep 1998 |
| ERTEL, Christian | Men | Germany | 18th Sep 1990 |
| ESPEN, Prenzyna | Men | Germany | |
| ESSER, Leo | Men | Germany | |
| |
| F |
| FAHR, Otto | Men | Germany | |
| FANDLER, Florian | Men | Germany | 8th Oct 1987 |
| FECK, Stephan | Men | Germany | 17th Feb 1990 |
| FEISSNER, Kyra | Women | Germany | 26th Mar 1992 |
| FEIST, Julia | Women | Germany | |
| FELDVOSS, Laura | Men | Germany | |
| FELDWEHR, Hendrik | Men | Germany | |
| FELKER, Annalena | Women | Germany | |
| FELSNER, Jessica | Women | Germany | 12th Jul 1995 |
| FELSNER, Jessica Christina | Women | Germany | |
| FELSSNER, Kyra | Women | Germany | |
| FIEBER, Christin | Women | Germany | |
| FIEDLER, Franziska | Women | Germany | |
| FILDEBRANDT, Christoph | Men | Germany | 27th May 1989 |
| FINGER, Lisa-Marie | Men | Germany | |
| FINK, Lara | Men | Germany | |
| FISCHER, Bente | Women | Germany | 19th Oct 1997 |
| FISCHER, Bente Malin | Women | Germany | |
| FISCHER, Heike | Women | Germany | 7th Sep 1982 |
| FISCHER, Helmuth | Men | Germany | 29th Jan 1911 |
| FISCHER, Michael | Men | Germany | |
| FITTERER, Tony | Men | Germany | |
| FLADER, Robert | Men | Germany | |
| FLEISCHER, Gregor | Men | Germany | |
| FOELSKE, Jade A | Women | Germany | |
| FOLKERT MEEUW, Helge | Men | Germany | |
| FOOS, Reva | Women | Germany | 15th Sep 1993 |
| FORSTER, Phillipp | Men | Germany | 12th Jul 1994 |
| FRACH, Niklas | Men | Germany | 6th Feb 1998 |
| FRANKE, Dominik | Men | Germany | |
| FRANZ, Toni | Men | Germany | |
| FRANZISKA, Kessler | Women | Germany | |
| FRASS, Miriam | Women | Germany | |
| FREESE, Hans | Men | Germany | |
| FREITAG MEIKE, | Women | Germany | |
| FREITAG, Meike | Women | Germany | 7th Feb 1979 |
| FREY, Julius | Men | Germany | |
| FREYER, Friederike | Women | Germany | 6th Jun 1997 |
| FRIEDERIKE, Freyer | Women | Germany | |
| FRIEDLICH, Heike | Women | Germany | |
| FRIEDRICH, Benjamin | Men | Germany | |
| FRIEDRICH, Catherine | Women | Germany | |
| FRIEDRICH, Fabian | Men | Germany | |
| FRIEDRICH, Johanna | Women | Germany | |
| FRIESE, Jan Eric | Men | Germany | 1st Aug 1999 |
| FRITZKE, Lukas | Men | Germany | |
| FROHLICH, Gustav | Men | Germany | |
| FROHLICH, Guustav | Men | Germany | |
| FUHRMANN, Barbel | Women | Germany | |
| FUHRMANN, Bärbel | Women | Germany | |
| |
| G |
| GAETJEN, Hannah | Women | Germany | |
| GAHLER, Franziska | Women | Germany | |
| GAIDA, Duncan | Men | Germany | |
| GAMM, Annett | Women | Germany | 28th May 1977 |
| GASSE, Jan-Christoph | Men | Germany | |
| GAST, B | Men | Germany | |
| GAST, Bianca | Women | Germany | |
| GATJEN, Hannah | Women | Germany | |
| GAUL, Victoria | Women | Germany | |
| GEBHARDT, Alica | Women | Germany | |
| GENEGER, Martha | Women | Germany | |
| GEYER, Annalena | Women | Germany | 13th Oct 1997 |
| GEYER, Fritz | Men | Germany | |
| GIERKE, Markus | Men | Germany | 23th Oct 1991 |
| GLANIA, Jan-Philip | Men | Germany | 8th Nov 1988 |
| GOBEL, Barbara | Women | Germany | |
| GOERIGK, Giulia | Women | Germany | 4th Jan 2002 |
| GOETTING, Thora | Women | Germany | |
| GOETZ, Daniela | Women | Germany | |
| GOETZ, Janina Kristin | Women | Germany | |
| GOETZ, Janina-Kristin | Women | Germany | |
| GOETZELER, Teresa | Women | Germany | |
| GOGLER, Noel | Men | Germany | |
| GOLDITZSCH, Lilian | Women | Germany | |
| GOLENIA, Robert | Men | Germany | 4th May 2000 |
| GOLLE, Silvia | Women | Germany | |
| GONSCHOREK, Deborah | Women | Germany | |
| GORSKI, Alexander | Men | Germany | |
| GOSE, Isabel Marie | Women | Germany | 9th May 2002 |
| GOTTING, Thora | Women | Germany | |
| GOTTWALD, Katrin | Women | Germany | |
| GOTZ, Daniela | Women | Germany | 23th Dec 1987 |
| GOTZ, Elisabeth | Women | Germany | |
| GRABOWSKI, Maurice | Men | Germany | |
| GRAESSER, Nicolas | Men | Germany | |
| GRAF, Lisa | Women | Germany | 13th Nov 1992 |
| GRAF, Marie | Women | Germany | |
| GRAFE, Jan Malte | Men | Germany | |
| GRAHL, Denise | Women | Germany | |
| GREGORCHUK JADEN SHILOH, Eikermann | Men | Germany | |
| GRIMBERG, V | Women | Germany | |
| GRIMBERG, Vanessa | Women | Germany | |
| GRIMMER, Barbel | Women | Germany | |
| GRIMMER, Bärbel | Women | Germany | |
| GRODZKI, Martin | Men | Germany | |
| GROPPEL, Franziska | Women | Germany | |
| GROSS, Otto | Men | Germany | |
| GROSSE, Malin | Women | Germany | 27th Jul 2002 |
| GROTE, Jessica | Women | Germany | |
| GRUCHOW, Mahi | Men | Germany | |
| GRUCHOW, Mahi Leon | Men | Germany | |
| GRUENES, Saskia | Women | Germany | |
| GRUNDHEBER, Lars | Men | Germany | |
| GRUNES, Saskia | Women | Germany | |
| GRUNEWALD, Jasper | Men | Germany | |
| GRUNZKE, Zita | Women | Germany | |
| GUANIA, Jan-Philip | Men | Germany | |
| GUENTHER, Karoline | Women | Germany | |
| GUISARD, Solene | Men | Germany | |
| GUISARD, Solene Viviane Patricia | Men | Germany | |
| GUISARD, Solene Vivianen | Women | Germany | |
| GUISARD, Svp | Women | Germany | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Women | Germany | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Women | Germany | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Women | Germany | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Women | Germany | |
| GUISARD MARTENS ROVNER SEIDEL, Solene Vivianen Darian Susanan Frithjof | Women | Germany | |
| GUISARD SVP, | Men | Germany | |
| GUNTHER, Lara | Women | Germany | |
| GUNZEL, Silko | Men | Germany | |
| GUSKE, Sven | Men | Germany | |
| GÜNTHER, Paul | Men | Germany | |
| GÖBEL, Melina | Women | Germany | |
| GÖTZ, Elisabeth | Women | Germany | |
| GÖTZ, Janina-Christin | Women | Germany | |
| |
| H |
| HAAS, Jana | Women | Germany | |
| HAASE, Carolin | Women | Germany | |
| HAASE, Hertha | Women | Germany | |
| HAASE, Thilo | Men | Germany | |
| HADDING, Annette | Women | Germany | |
| HAERLE, Isabelle | Women | Germany | |
| HAFFNER, Kerstin | Women | Germany | |
| HAGING, Ina | Women | Germany | |
| HAGL, Maximilian | Men | Germany | |
| HAHN, Ines | Women | Germany | |
| HAINLE, Max | Men | Germany | |
| HALBISCH, Maike Elena | Women | Germany | |
| HALBISCH, Manuel Tobias | Men | Germany | |
| HALBISH, Manuel | Men | Germany | |
| HALBSGUTH, Ruth | Women | Germany | |
| HALGASCH, Sebastian | Men | Germany | |
| HAMMER, Finn | Men | Germany | |
| HANDSCHUHMACHER, Walter | Men | Germany | |
| HANNAH, Stockbauer | Women | Germany | |
| HANSCHMANN, Kai | Men | Germany | |
| HANSMANN, Christian | Men | Germany | |
| HANTKE, Stephanie | Women | Germany | |
| HARLE, Isabelle | Women | Germany | |
| HARSTICK, Sara | Women | Germany | |
| HARSTICK, Sara | Women | Germany | |
| HARTUNG, Peggy | Women | Germany | |
| HASSDENTEUFEL, Lucien | Men | Germany | |
| HASSE, Hertha | Women | Germany | |
| HASTER, Fritz | Men | Germany | |
| HAUPT, Antonia | Women | Germany | |
| HAUSDING, Patrick | Men | Germany | 9th Mar 1989 |
| HAUSMANN, Petra | Women | Germany | |
| HAUSSMANN, Petra | Women | Germany | |
| HEBMUELLER, Philip | Men | Germany | |
| HECKE, Aimee Joy | Women | Germany | |
| HECLAU, Tom | Men | Germany | |
| HEIBEL, Hermann | Men | Germany | |
| HEIDTMANN, Jacob | Men | Germany | 6th Nov 1994 |
| HEILMANN, Aimo | Men | Germany | |
| HEIM, Louis | Men | Germany | |
| HEIMLICH, Wolfgang | Men | Germany | |
| HEIMRATH, Magdalena | Women | Germany | 2nd Nov 2003 |
| HEIN, Christian | Men | Germany | |
| HEINA, Arthur | Men | Germany | |
| HEINRICH, Franzi | Women | Germany | |
| HEINRICH, Herbert | Men | Germany | |
| HEINTZ, Philip | Men | Germany | 21th Feb 1991 |
| HEINZE, Diego | Men | Germany | |
| HEINZE, Suse | Women | Germany | |
| HEISE ROMERO, Adrian | Men | Germany | |
| HEITMANN, August | Men | Germany | |
| HELBIG, Sonja | Women | Germany | |
| HELBIG, Toni | Men | Germany | |
| HELL, Heiko | Men | Germany | |
| HELLER, Juliane | Women | Germany | 2004 |
| HELLING, Jesco Tilmann | Men | Germany | 29th Jul 2000 |
| HELLMICH, Niklas | Men | Germany | |
| HENGEL, Simon | Men | Germany | |
| HENKE, Jana | Women | Germany | |
| HENNEBACH, Karl-Richard | Men | Germany | |
| HENNING, Muehlleitner | Men | Germany | |
| HENNING, Muhlleitner | Men | Germany | |
| HENNING, Timo | Men | Germany | |
| HENTKE, Franziska | Women | Germany | 4th Jun 1989 |
| HENTSCHEL, Lena | Women | Germany | 17th Jun 2001 |
| HENTSCHEL, Paul | Men | Germany | 1st Jan 1997 |
| HERBERS-WESTHELLE, Erna | Women | Germany | |
| HERBST STEFAN, | Men | Germany | |
| HERBST, Stefan | Men | Germany | 17th May 1978 |
| HERBST KLENZ, Sabine | Women | Germany | |
| HERBST-KLENZ, Sabine | Women | Germany | 27th Jun 1974 |
| HERKLE, Kim Emely | Women | Germany | 5th Jan 2003 |
| HERMANSPANN, Patrick | Men | Germany | |
| HERRMANN, Melvin | Men | Germany | |
| HERWIG, Marcus | Men | Germany | 1st Jan 1996 |
| HERZOG, Nico | Men | Germany | 23th Apr 1997 |
| HESSE, Jan | Men | Germany | |
| HETZ, Gerhard | Men | Germany | |
| HETZER, Nicole | Women | Germany | 18th Feb 1979 |
| HEYL, Hannes | Men | Germany | |
| HICKMANN, Axel | Men | Germany | |
| HIERATH, Yara Sophie | Women | Germany | 28th May 2001 |
| HIERONIMUS, Fabian | Men | Germany | |
| HILLER, Lena-Celina | Women | Germany | |
| HILLMER, Steffen | Men | Germany | |
| HINNERS, Marianne | Women | Germany | |
| HINTZE, Johannes | Men | Germany | 5th Jul 1999 |
| HINZMANN, Naomi | Women | Germany | 20th Apr 2004 |
| HOCKE, Selina | Women | Germany | |
| HOEPINK, Lisa Katharina | Women | Germany | 17th Nov 1998 |
| HOESEL, Aliyah | Women | Germany | |
| HOFFMAN, Ben | Men | Germany | |
| HOFFMAN, Jörg | Men | Germany | |
| HOFFMANN, Ben | Men | Germany | |
| HOFFMANN, Georg | Men | Germany | |
| HOFFMANN, Nina | Men | Germany | |
| HOFFMANN, Romano | Men | Germany | |
| HOFMANN, Nele | Women | Germany | |
| HOLLANK, Emilian | Men | Germany | |
| HOLT, Nina | Women | Germany | |
| HOLT, Nina Jane | Women | Germany | |
| HOLZNER, Hanni | Women | Germany | |
| HOMUTH, Oliver | Men | Germany | 5th Mar 1992 |
| HOMUTH, Olivier | Men | Germany | |
| HOOFF, Otto | Men | Germany | |
| HOPPENBERG, Ernst | Men | Germany | |
| HORN, Tobias | Men | Germany | |
| HORNIKEL, Bjorn | Men | Germany | |
| HOSEL, Aliyah | Women | Germany | |
| HUBERT, Lotti | Women | Germany | |
| HUEGING, Ina | Women | Germany | |
| HUENNEBECK, Ira Helene | Men | Germany | |
| HUETHER, Marlene | Women | Germany | |
| HUMMEL, Margarethe | Women | Germany | |
| HURLING, Ella Johanna | Women | Germany | |
| HUTHER, Marlene | Women | Germany | |
| HÜNECKE, Jörg | Men | Germany | |
| HÜSING, Lukas | Men | Germany | |
| HÜTHER, Marlene | Women | Germany | |
| HÄRLE, Isabelle Franziska | Women | Germany | |
| HÖLZNER, Johanna | Women | Germany | |
| HÖPINK, Lisa | Women | Germany | 17th Nov 1998 |
| |
| I |
| IDA, Naeve | Women | Germany | |
| IMOUDOU, Melvin | Men | Germany | |
| IMOUDU, Melvin | Men | Germany | 27th Jan 1999 |
| IMOUDU, Melvin Athohame Michael | Men | Germany | |
| INGENRIETH, Maurice | Men | Germany | 1st Jan 2000 |
| |
| J |
| JACOB, Heidtmann | Men | Germany | |
| JACOB-ARENDT, Gisela | Women | Germany | |
| JACOBS-ARENDT, Gisela | Women | Germany | |
| JACOBSEN, Uwe | Men | Germany | |
| JAEKE, Katrin | Women | Germany | |
| JAHN, Cornelius | Men | Germany | 1st Jan 2003 |
| JAHN, Fränze | Women | Germany | 21th Feb 1998 |
| JANINA KRISTIN, Goetz | Women | Germany | |
| JANINE, Pietsch | Women | Germany | |
| JANSEN, F | Men | Germany | |
| JANSEN, Franziska | Women | Germany | |
| JANSEN, Kati | Women | Germany | |
| JARNO, Baschnitt | Men | Germany | |
| JAZY, Nina | Men | Germany | |
| JAZY, Nina Sandrine | Women | Germany | 1st Jan 2005 |
| JENS, Thiele | Men | Germany | |
| JENSCH-JORDAN, Olga | Women | Germany | |
| JENTSCH-JORDAN, Olga | Women | Germany | |
| JERJOMIN, Maxim | Men | Germany | |
| JESKE, Inken | Women | Germany | 26th May 1993 |
| JESKE, Wiebke | Women | Germany | 27th Aug 1991 |
| JOHANNES, Oesterling | Men | Germany | |
| JORDAN, Olga | Women | Germany | |
| JULE, | Women | Germany | |
| JULIA, Deng | Women | Germany | |
| JULINA, Schnabel | Men | Germany | |
| JUNG, Julia | Women | Germany | |
| JUNGA, Heinz | Men | Germany | |
| JUNGKLAUS, Alina | Women | Germany | |
| JÄKE, Katrin | Women | Germany | |
| |
| K |
| KAESLER, Alibek | Men | Germany | |
| KAETHNER, Rosalie | Women | Germany | |
| KAHL, Sabrina | Women | Germany | |
| KAISER, Clemens | Men | Germany | |
| KALENKA, Lars | Men | Germany | |
| KALLA, L | Women | Germany | |
| KALLA, Lena | Women | Germany | |
| KAMMANN, Bjorn | Men | Germany | 30th Apr 2001 |
| KAMRAU-CORESTEIN, Britta | Women | Germany | 6th Apr 1979 |
| KANTZENBACH, Jon | Men | Germany | |
| KAPP, Anneliese | Women | Germany | |
| KAPS, Justin | Men | Germany | |
| KARAS, Adam | Men | Germany | |
| KARB, Johanna | Women | Germany | |
| KARN, Simone | Women | Germany | |
| KARN-WEILER, Simone | Women | Germany | |
| KASLER, Alibek | Men | Germany | |
| KASPROWICZ, Kamil | Men | Germany | |
| KATJA, Dieckow | Women | Germany | |
| KATRIN, Meissner | Women | Germany | |
| KEBER, Christian | Men | Germany | 16th Oct 1998 |
| KEIL, Dominik | Men | Germany | |
| KELLER, Christian | Men | Germany | |
| KELLER, Viktor | Men | Germany | |
| KELLNER, Paul | Men | Germany | |
| KELSCH, Laura | Women | Germany | |
| KESSELRING, Michaela | Women | Germany | |
| KESSLER, Franziska | Women | Germany | |
| KIEDEL, Michael | Men | Germany | |
| KIELGASS, Kerstin | Women | Germany | |
| KIELGAß, Kerstin | Women | Germany | |
| KIESS, Anna | Women | Germany | |
| KIRBS, Kai | Men | Germany | |
| KIRCHHOFF, Phillip | Men | Germany | |
| KIRCHNER, Lena | Women | Germany | 11th Nov 1994 |
| KITTINGER, Lea | Women | Germany | |
| KITZIG, Hans | Men | Germany | |
| KLANTE, Pia | Women | Germany | |
| KLASS, Marie | Women | Germany | |
