| Name | Gender | Country | Birthdate |
|---|
| , Aniko Komjathy-Losonczy | Men | Hungary | |
| , Csepke | Women | Hungary | |
| , Major veronika | Women | Hungary | |
| , Mate Garai | Men | Hungary | |
| , Nikolett Szalay | Men | Hungary | |
| , Peni istvan | Men | Hungary | |
| , Pongratz bianka | Women | Hungary | |
| , Zsuzsa Kalmar | Women | Hungary | |
| |
| A |
| ABAY, Péter | Men | Hungary | |
| ABONYI, Imre | Men | Hungary | |
| ABRAHAM, Zsuzsa | Women | Hungary | |
| |
| & |
| ÁCS, Kornélia | Men | Hungary | |
| |
| A |
| ACS, Péter | Men | Hungary | |
| ACS, Robert | Men | Hungary | |
| ADAM, Bernadett | Men | Hungary | |
| ADAM, Marosi | Men | Hungary | |
| ADAM, Monika | Women | Hungary | |
| ADAM, Robert | Men | Hungary | 15th Sep 1982 |
| AGARDY, Vilmos | Men | Hungary | |
| AGH, István | Men | Hungary | |
| |
| & |
| ÁGOSTON, Imre | Men | Hungary | |
| |
| A |
| AGOSTON, Szabolcs | Men | Hungary | |
| AJKAI, Aniko | Women | Hungary | |
| AJKAY, Aniko | Women | Hungary | |
| AKOS, Ajtony | Men | Hungary | |
| AKOS, Gyorffy | Men | Hungary | |
| AKOSHEGYI, Dora | Women | Hungary | |
| AKOSHEGYI, Eszter | Women | Hungary | |
| AL-SALTY, Dalia | Women | Hungary | |
| ALASZTICS, Aliz | Women | Hungary | |
| ALCALA ROSALES, Camila Victoria | Women | Hungary | |
| ALCALA ROSALES, Julia Maria | Women | Hungary | |
| ALEKSZEJEV, Tamara | Women | Hungary | 23th Oct 1988 |
| ALEKSZEJEV, Tamara | Women | Hungary | |
| ALEKSZEJEV TAMARA, | Men | Hungary | |
| ALEMAN ARDON, Sofia Isabel | Women | Hungary | |
| ALMÁSI, Lenke | Women | Hungary | |
| ALTON, Sophie Maria | Women | Hungary | |
| ALTORJAI, Sandor | Men | Hungary | |
| ALVARADO, Melissa | Women | Hungary | |
| ALVARADO BARAHONA D, Sandra Hadith | Women | Hungary | |
| AMBACH, Fanni | Men | Hungary | |
| AMBRÓZI, Jeno | Men | Hungary | |
| AMBROZI, Jenö | Men | Hungary | |
| AMBRUS, Zoltan | Men | Hungary | |
| ANDICS, Bernadett | Men | Hungary | |
| ANDRAS, Peterdi | Men | Hungary | |
| ANDRAS, Redli | Men | Hungary | |
| ANDRASFI, Tibor | Men | Hungary | 10th Dec 1999 |
| ANDREA HAJMASI, Eva | Women | Hungary | |
| ANGYALÁTI, ákos | Men | Hungary | |
| |
| & |
| ÁNGYÁN, József | Men | Hungary | |
| |
| A |
| ANGYAN, Nikoletta | Women | Hungary | |
| ANHEUER, Kristóf | Men | Hungary | |
| ANNA, Marton | Women | Hungary | |
| ANTAL, Balazs | Men | Hungary | |
| ANTAL, Edina | Women | Hungary | 8th Nov 1990 |
| ANTAL, Mate | Men | Hungary | |
| ANTAL, Mate Balint | Men | Hungary | |
| APÁTHY, Jeno | Men | Hungary | |
| ARADI-KMETYKÓ, Lajos | Men | Hungary | |
| ARANY, Attila | Men | Hungary | 1998 |
| ARANY, Gitta | Women | Hungary | |
| ARI, Eva Olivia | Women | Hungary | 26th Apr 2007 |
| ARKAI, Zsofia | Women | Hungary | |
| |
| & |
| ÁRKI, Gergely | Women | Hungary | |
| |
| A |
| ARVA, Cintia | Women | Hungary | 31th Dec 2002 |
| ARVA, Cintia Andra | Women | Hungary | |
| ARVA, Cintia Andrea | Women | Hungary | 31th Dec 2002 |
| |
| B |
| BAAKEN, Matyas | Men | Hungary | 20th Jun 2001 |
| BAAKEN, Solt | Men | Hungary | |
| BABEJ, Adam Laszlo | Men | Hungary | |
| BABICZ, Sara | Women | Hungary | |
| BABOS, Adam | Men | Hungary | |
| BÁCSKAY, Csenge Maria | Women | Hungary | 4th Apr 2003 |
| BACZAKÓ, Péter | Men | Hungary | |
| BADAR, Gergo | Men | Hungary | |
| BADAR, Szonja | Women | Hungary | |
| BAGDANY, Albert | Men | Hungary | |
| BAGÓCS, János | Men | Hungary | |
| BAGYANSZKY, Gabriella | Men | Hungary | |
| BAIER, Kristóf | Men | Hungary | |
| BAIER, Zsofia | Women | Hungary | |
| BAJAI, Peter | Men | Hungary | |
| BAJOS, Gitta | Women | Hungary | 13th May 2002 |
| BAKAITY, Vajk | Men | Hungary | |
| BAKO, Aron | Men | Hungary | 10th Oct 1992 |
| BAKÓ, Dóra | Women | Hungary | |
| BAKÓ, Pál | Men | Hungary | |
| BAKO, Tamas | Men | Hungary | 18th Jun 1995 |
| BAKONYI, Fruzsina | Women | Hungary | |
| BAKONYI, Noémi | Men | Hungary | |
| BAKONYI, Péter | Men | Hungary | 17th Feb 1938 |
| BAKOS, Balint | Men | Hungary | 28th Apr 1997 |
| BAKOS, Károly | Men | Hungary | |
| BAKURECZ, ádám | Men | Hungary | |
| BALASZ, Bernadett | Women | Hungary | |
| BALATONI, Tamas | Men | Hungary | |
| BALAZS, Bence | Men | Hungary | |
| BALÁZS, Bernadette | Women | Hungary | |
| BALAZS, Boldizsar | Men | Hungary | 11th Sep 1991 |
| BALÁZS, Erzsébet | Women | Hungary | |
| BALAZS, Istvan | Men | Hungary | |
| BALAZS, Kira | Women | Hungary | 2nd Aug 2006 |
| BALÁZS, Krisztián | Men | Hungary | 25th Mar 2002 |
| BALAZS, Reka | Women | Hungary | 22th Nov 2004 |
| BALÁZSFI, Zoltán | Men | Hungary | 7th Jul 1962 |
| BALCZÓ, András | Men | Hungary | |
| BALI, Daniel | Men | Hungary | 15th Oct 1996 |
| BALIND, Bence | Men | Hungary | 19th Apr 2002 |
| BALINT, Adam | Men | Hungary | |
| BALINT, Almos | Men | Hungary | |
| BALINT, Gergo | Men | Hungary | |
| BÁLINT, Katona | Men | Hungary | |
| BALINT, Mihaly | Men | Hungary | |
| BALINT, Tamas | Men | Hungary | |
| BALLA, Evelin | Men | Hungary | |
| BALLA, Gábor | Men | Hungary | |
| BALLA, Martin | Men | Hungary | |
| BALLA, Zsolt | Men | Hungary | |
| BALLA SAROLTA, Boroka | Women | Hungary | |
| BALOG, Alexandra | Women | Hungary | 27th May 1998 |
| BALOG, Ildikó | Women | Hungary | |
| BALOGH, Alexandra | Women | Hungary | |
| BALOGH, Ambrus | Men | Hungary | |
| BALOGH, Anita | Women | Hungary | |
| BALOGH, Barbara | Women | Hungary | 1992 |
| BALOGH, Bella | Women | Hungary | |
| BALOGH, Bence | Men | Hungary | |
| BALOGH, Boldizsar | Men | Hungary | 17th Oct 1996 |
| BALOGH, Gabor | Men | Hungary | 5th Aug 1976 |
| BALOGH, Ildiko | Women | Hungary | |
| BALOGH, L?rinc | Men | Hungary | |
| BALOGH, László | Men | Hungary | |
| BALOGH, Lorinc | Men | Hungary | |
| BALOGH, Máté | Men | Hungary | |
| BALOGH, Matyas Laszlo | Men | Hungary | 5th Oct 1999 |
| BALOGH, Orsolya | Women | Hungary | 17th Oct 1996 |
| BALOGI, András | Men | Hungary | |
| BALTHAZAR, Lajos | Men | Hungary | |
| BALZSAY, Hanna | Women | Hungary | |
| BANATI, Eva | Women | Hungary | |
| BANCSICS, Mate | Men | Hungary | 3rd Jan 1996 |
| BANCZIK, Zoltan | Men | Hungary | |
| BANDA, Arpad | Men | Hungary | |
| BÁNFAI, Ágnes | Women | Hungary | |
| BANHEGYI, Ilona | Women | Hungary | |
| BANKI, Adel | Women | Hungary | |
| BANREGYI, Liszlone | Women | Hungary | |
| BÁNRÉVI, Imre | Men | Hungary | |
| BANSAGI, Barnabas | Men | Hungary | 13th Mar 1998 |
| BANSZKY, Gabor | Men | Hungary | |
| BANYAI, Botond | Men | Hungary | 12th Feb 1999 |
| BANYAI, Zsombor | Men | Hungary | 9th Dec 1996 |
| BANYAY, Endre Marcell | Men | Hungary | |
| BÁRÁNY, Árpád | Men | Hungary | |
| BARANY, Tamas | Men | Hungary | |
| BÁRÁNY PÉTER, András | Men | Hungary | |
| BARANYAI, Janos | Men | Hungary | 24th Jun 1984 |
| BARANYAI, Judit | Women | Hungary | |
| BARANYAI, László | Men | Hungary | |
| BARANYI, Laszlo | Men | Hungary | |
| BARÁT-LEMBERKOVITS, Antal | Men | Hungary | |
| BÁRDOS, Attila | Men | Hungary | |
| BARDOS, Gyorgy | Men | Hungary | |
| BARDOS, György | Men | Hungary | |
| BARDOS, Györgyi | Men | Hungary | |
| BARJAK, Laszlo | Men | Hungary | |
| BARNA, Zsofia Dora | Women | Hungary | |
| BARSI, László | Men | Hungary | |
| BARTA, István | Men | Hungary | |
| BARTA, Luca | Women | Hungary | 4th Oct 1999 |
| BARTALFI, Krisztina | Women | Hungary | |
| BARTHA, Rezsö | Men | Hungary | |
| BARTKO, Levente | Men | Hungary | 26th Nov 2002 |
| BARTOK, Sylvia | Women | Hungary | |
| BARTOS, Ferenc | Men | Hungary | |
| BARTUS, Claudia | Women | Hungary | |
| BARZSO, Alex | Men | Hungary | |
| BARZSO, Henrietta | Women | Hungary | |
| BASA, Lili | Women | Hungary | |
| BATAI, Réka | Women | Hungary | |
| BATHA, Viktoria | Women | Hungary | |
| BATHORY, Kata | Women | Hungary | |
| BÁTORI, Szabolcs | Men | Hungary | 7th May 2002 |
| BATORI, Szalbocs | Men | Hungary | |
| BATTAI, Sugar Katinka | Women | Hungary | 17th Apr 2003 |
| BAUER, Blanka | Women | Hungary | 21th Jul 2005 |
| BAUMAN, Adam | Men | Hungary | |
| BAUMHOLCZER, Máté | Men | Hungary | 10th Dec 1992 |
| BAY, Béla | Men | Hungary | |
| BAZSO, Bianka | Women | Hungary | 24th Jan 1988 |
| BECZE, Reka | Men | Hungary | |
| BEDA, Szabolcs | Men | Hungary | |
| BEDEKOVICH, Viktoria | Men | Hungary | |
| BEDO, Csaba | Men | Hungary | |
| BEJCZI, Botond | Men | Hungary | |
| BEKE, Flora | Women | Hungary | 29th Apr 2006 |
| BEKE, Vince | Men | Hungary | |
| BÉKÉSI, Ilona | Women | Hungary | |
| BEKESI, Norbert | Men | Hungary | |
| BEKESI, Sando | Men | Hungary | |
| BÉKESSY, Béla | Men | Hungary | |
| BELCSIK, Zsolt | Men | Hungary | |
| BELEZNAI, Gabor | Men | Hungary | |
| BELLOVICZ, Gabor | Men | Hungary | 31th Jul 1998 |
| BEN?CS, Zoltán | Men | Hungary | |
| BENCE, Balazs | Men | Hungary | |
| BENCE, Kardos | Men | Hungary | |
| BENCE, Simon | Men | Hungary | |
| BENCSIK, Mária | Women | Hungary | |
| BENCSINA, Agnes | Women | Hungary | |
| BENCZE, Attila | Men | Hungary | |
| BENDE, Barbara | Women | Hungary | |
| BENDE, Bence | Men | Hungary | 29th Apr 1999 |
| BENDE, Gyöngyvér | Women | Hungary | |
| BENEDEK, Gábor | Men | Hungary | |
| BENEDEK, János | Men | Hungary | |
| BENEDEK, Péter | Men | Hungary | |
| BENKE, Noemi | Women | Hungary | |
| BENKO, Reka | Women | Hungary | 8th Apr 1989 |
| BENKO, Tibor | Men | Hungary | |
| BENOCS, Zoltan | Men | Hungary | |
| BENYEI, Erik | Men | Hungary | |
| BENYO, Fruzsina | Women | Hungary | |
| BEOTHY, Adam | Men | Hungary | |
| BERCES, Bela | Men | Hungary | |
| BERCZELLY, Tibor | Men | Hungary | |
| BERCZI, Borbála | Men | Hungary | |
| BÉRCZI, István | Men | Hungary | |
| BERCZY, Dorottya | Women | Hungary | 24th Mar 1999 |
| BERDE, Viktoria | Women | Hungary | |
| BERECZKI, Richárd | Men | Hungary | 4th Jan 1996 |
| BERECZKY, Sándor | Men | Hungary | |
| BERENYI, Gyorgy | Men | Hungary | |
| BERENYI, Jozsef | Men | Hungary | |
| BERENYI, Lilian | Women | Hungary | |
| BERJOZKIN, Anton | Men | Hungary | 20th Oct 1980 |
| BERKE, Adrienn Tihana | Women | Hungary | |
| BERKE, Zsuzsanna | Women | Hungary | |
| BERKES-BITTENBINDER, József | Men | Hungary | |
| BERKESZI, Daniel | Men | Hungary | |
| BERKI, Krisztián | Men | Hungary | 18th Mar 1985 |
| BERKI, Lilla | Women | Hungary | |
| BERNAT, Szofia | Women | Hungary | |
| BERNATH, Balint | Men | Hungary | |
| BERNATH, Dorina | Women | Hungary | |
| BERTA, Adrienn | Women | Hungary | |
| BERTA, Botond | Men | Hungary | 6th Aug 1997 |
| BERTA, Daniel | Men | Hungary | 30th Mar 1994 |
| BERTALAN, Zoltan | Men | Hungary | |
| BERTI, László | Men | Hungary | |
| BERTOTI, Regina | Women | Hungary | |
| BERTY, László | Men | Hungary | |
| BERZSENYI, Barnabás | Men | Hungary | |
| BERZSENYI, Ralph | Men | Hungary | |
| BEVIZ, Dorottya | Women | Hungary | |
| BIATOVSZKI, Mira | Women | Hungary | |
| BICSÁK, Bence | Men | Hungary | 19th Oct 1995 |
| BICSÁK, Flóra | Women | Hungary | |
| BIKSI, Borbala | Women | Hungary | |
| BIMBO, Brendon Ronaldo | Men | Hungary | 12th Nov 2003 |
| BIRO, Fanni | Women | Hungary | |
| BIRÓ, Fruzsina | Men | Hungary | |
| BIRO, Hana | Women | Hungary | |
| BÍRÓ, Hanna | Women | Hungary | |
| BIRO, Peter | Men | Hungary | 2nd Feb 1989 |
| BÍRÓ, Zoltán | Men | Hungary | |
| BÍRÓ, Zsolt | Men | Hungary | |
| BLANKA, Guzi | Women | Hungary | |
| BOBIS, Ildiko | Women | Hungary | |
| BOCSKAI, Virág | Women | Hungary | |
| BOCZKO, Gabor | Men | Hungary | 1st Apr 1977 |
| BODA, Bence | Men | Hungary | |
| BODA, Laszlo | Men | Hungary | |
| BÓDAI, Hanna | Men | Hungary | |
| BODNAR, Annabell | Men | Hungary | |
| BODNÁR, Tibor | Men | Hungary | |
| BODÓ, Andrea | Women | Hungary | |
| BODÓ, Zoltán | Men | Hungary | |
| BODÓ-MOLNÁR, Andrea | Women | Hungary | |
| BODOR, Aron | Men | Hungary | |
| BODROGAI, Judit | Women | Hungary | |
| BÓDY, János | Men | Hungary | |
| BOECZOEGO, Dorina | Women | Hungary | 15th Feb 1992 |
| BOGARAS, Maria | Women | Hungary | |
| BOGDÁNY, Kenéz | Men | Hungary | |
| BOGEN, Erna | Women | Hungary | |
| BOGLARKA, Toth | Women | Hungary | |
| BOGLARKA, Urban | Women | Hungary | |
| BOGNÁR, Dóra | Men | Hungary | |
| BOGNAR, Liza | Women | Hungary | |
| BOGNAR, Richard | Men | Hungary | |
| BOGNAR, Sandor | Men | Hungary | |
| BOGYO, Anna Szofia | Women | Hungary | |
| BOGYO, Daniel Tamas | Men | Hungary | |
| BOHM, Csaba | Men | Hungary | 21th Jul 2000 |
| BOHUS, Reka | Women | Hungary | 26th Jan 1995 |
| BÓK, Tamás | Men | Hungary | |
| BOKA, Laszlo | Men | Hungary | |
| BOKFI, Janos | Men | Hungary | |
| BOKONYI, Klaudia | Men | Hungary | 27th Oct 1999 |
| BOKOR, Balint | Men | Hungary | |
| BOLDIZSAR, Blanka | Women | Hungary | |
| BÓNA, Kinga | Women | Hungary | |
| BONCSER, Kristian | Men | Hungary | |
| BONCSER, Krisztian | Men | Hungary | |
| BORDA, Korinna | Women | Hungary | |
| BORDAN, Aniko | Women | Hungary | |
| BORDAN, Dezo | Men | Hungary | |
| BORDAN, Dezso | Men | Hungary | |
| BORKAI, Zsolt | Men | Hungary | |
| BOROCZ, Bianka | Women | Hungary | |
| BOROCZ, Laszlo | Men | Hungary | |
| BORONKAY, Peter | Men | Hungary | |
| BOROS, Alexandra | Women | Hungary | |
| BOROS, Boldizsar | Men | Hungary | |
| BOROS, György | Men | Hungary | 22th Jan 1971 |
| BOROS, Laszlo | Men | Hungary | 30th Dec 1989 |
| BOROS, Péter | Men | Hungary | |
| BOROS, Viktoria | Women | Hungary | 22th Jul 2001 |
| BORSÁNYI, árpád | Men | Hungary | |
| BORSÁNYI, Dániel | Men | Hungary | |
| BORSANYI, Patricia | Women | Hungary | |
| BORSODY, Emma | Women | Hungary | 2nd Oct 2000 |
| BORSOS, Bence | Men | Hungary | |
| BORSOS, Fanni | Women | Hungary | |
| BORZSONYI, Lajos | Men | Hungary | |
| BOSSANYI JUNG, Alexandra Dalma | Women | Hungary | |
| BOTKA, Anikó | Women | Hungary | |
| BOZSIK, Joszef | Men | Hungary | |
| BOZSIK, Jozsef | Men | Hungary | |
| BOZSIK, Jozsef Jr | Men | Hungary | |
| BOZSO, Ferenc | Men | Hungary | |
| BRAGMAYER, Zsanett | Women | Hungary | 29th Mar 1994 |
| BRAGMEYER, Zsanett | Men | Hungary | |
| BRASSAY, Reka | Women | Hungary | |
| BRAZDA, Gábor | Men | Hungary | |
| BREITNER, Hanna | Women | Hungary | 18th Dec 2002 |
| BREITNER, Vivien | Women | Hungary | 5th Nov 2000 |
| BRUCKMANN, Gergo | Men | Hungary | 14th Jul 1995 |
| BUCSANSZKI, Linda | Women | Hungary | |
| BUDA, Attila | Men | Hungary | |
| BUDAHAZY, Ambrus | Men | Hungary | |
| BUDAI, Attila Krisztian | Men | Hungary | |
| BUDAI, Daniel | Men | Hungary | 9th Jun 1989 |
| BUDAI, Dorina | Women | Hungary | 20th Jan 1992 |
| BUDAI, Istvan | Men | Hungary | |
| BUDAI, Liza | Women | Hungary | |
| BUDAVARI, Bettina | Women | Hungary | |
| BUGÁR, Gergely | Men | Hungary | |
| BUJDOSÓ, Imre | Men | Hungary | 12th Feb 1959 |
| BUJDOSO, Zoltan | Men | Hungary | |
| BUKI, Lili | Women | Hungary | 5th May 2002 |
| BUKOCKI, Bianka | Women | Hungary | 24th Jan 1988 |
| BUKOCZKI, Bianka | Women | Hungary | 24th Jan 1988 |
| BUKOVSZKI, Tünde | Women | Hungary | |
| BUNASZ, Gabor | Men | Hungary | 7th Aug 2007 |
| BURCSIK, Barnabas | Men | Hungary | |
| BURKUS, Tamás | Men | Hungary | |
| BURONYI, László | Men | Hungary | |
| BURU, Gábor | Men | Hungary | |
| BURUCS, Barna | Men | Hungary | |
| BURUCS, Borbala | Men | Hungary | |
| BUSA, István | Men | Hungary | |
| BUTA, Levente | Men | Hungary | 11th Apr 1996 |
| BÚZA, Bence | Men | Hungary | |
| BUZA, Krisztian | Men | Hungary | |
| BUZANE, Andrea | Women | Hungary | |
| BUZAS, Karoly | Men | Hungary | 14th Feb 1970 |
| BÜKKÖSI, Raymond | Men | Hungary | |
| BÖCZÖGÖ, Dorina | Women | Hungary | 15th Feb 1992 |
| BÖHLER, János | Men | Hungary | |
| BÖKFI, János | Men | Hungary | |
| BÖRÉCZ, Bianka | Women | Hungary | |
| BÖRZSÖNYI, Lajos | Men | Hungary | |
| |
| C |
| CACERES, Cesar | Men | Hungary | |
| CASTILLO, Jesus | Men | Hungary | |
| CHO TAEUN, Sandor | Men | Hungary | 16th Sep 1995 |
| CHRISTTREU, Holgo | Men | Hungary | |
| CINTIA VIVIEN, Foeldi | Women | Hungary | |
| CLEMENT, Karoly | Men | Hungary | |
| CSABA, Bence | Men | Hungary | |
| CSABA, Bohm | Men | Hungary | |
| CSABA, Edina | Women | Hungary | |
| CSABA, Fajkusz | Men | Hungary | |
| CSABA, Fenyvesi | Men | Hungary | |
| CSABA, Marton Bence | Men | Hungary | 24th Jun 1993 |
| CSABA MARTON, Bence | Men | Hungary | |
| CSABAI, Mate | Men | Hungary | |
| CSAK, Milan | Men | Hungary | 13th Oct 2004 |
| CSANK, Gergely | Men | Hungary | 3rd Jun 1986 |
| CSÁNYI, Erika | Women | Hungary | |
| CSANYI, Julianna | Women | Hungary | |
| CSANYI, Raymond | Men | Hungary | |
| CSANYI, Raymund | Men | Hungary | |
| CSASZAR, Monica | Women | Hungary | |
| CSÁSZÁR, Mónika | Women | Hungary | |
| CSÁTHY, Csilla | Women | Hungary | |
| CSATO, Istvan | Men | Hungary | 11th Mar 1993 |
| CSEH, Krisztina | Women | Hungary | |
| CSEH, Veronika | Women | Hungary | |
| CSEH VON SZENT-KATOLNA, Kálmán | Men | Hungary | |
| CSENDES, David Zoltan | Men | Hungary | |
| CSER, Beatrix | Women | Hungary | |
| CSER, Gyozo | Men | Hungary | |
| CSER, Norbert | Men | Hungary | 18th Jan 1985 |
| CSERE, Bence | Men | Hungary | |
| CSERE, Gáspár | Men | Hungary | |
| CSERESNYES, Laszlo | Men | Hungary | |
| CSERNÁK, István | Men | Hungary | |
| CSETENYI, Lea | Men | Hungary | |
| CSIGE, Gyozo | Men | Hungary | |
| CSILLAG, Tuende | Women | Hungary | |
| CSILLAG, Tünde | Women | Hungary | |
| CSILLIK, Margit | Women | Hungary | |
| CSINGER, Gyula | Men | Hungary | |
| CSIPKES, Erika | Women | Hungary | |
| CSISZTU, Zsuzsa | Women | Hungary | |
| CSISZTU, Zsuzsanna | Women | Hungary | |
| CSIZMADIA, Andras | Men | Hungary | |
| CSIZMAZIA, Rita | Men | Hungary | |
| CSOBA, Botond | Men | Hungary | |
| CSOBO, David | Men | Hungary | 22th Oct 1987 |
| CSOBOTH, Marton | Men | Hungary | |
| CSOBOTH, Mihaly | Men | Hungary | |
| CSOKE, Balazs | Men | Hungary | 6th Aug 1983 |
| CSOLLANY, Szilveszter | Men | Hungary | |
| CSOMOR, Erica | Women | Hungary | |
| CSOMOR, Erika | Women | Hungary | |
| CSOMOS, Flora | Women | Hungary | 14th Oct 1994 |
| CSONGRÁDI, László | Men | Hungary | |
| CSONKA, Dorottya | Women | Hungary | |
| CSONKA, Valeria | Women | Hungary | 30th May 1996 |
| CSONKA, Zsofia | Women | Hungary | 12th Sep 1983 |
| CSORBA, Peter | Men | Hungary | |
| CSORDAS, Reka | Men | Hungary | |
| CSOREGH, Pal | Men | Hungary | |
| CSORTOS, Imre | Men | Hungary | |
| CSORVASI, Soma Laszlo | Men | Hungary | |
| CSUCS FENYVESI, Laura | Women | Hungary | |
| CSULLOG, Bela | Men | Hungary | |
| CZAKO, Boglarka | Women | Hungary | |
| CZEGLEDI, Agnes | Men | Hungary | |
| CZEGLEDY, Edina | Women | Hungary | |
| CZEKMAN, Luca | Women | Hungary | 1st Oct 2002 |
| CZEKUS, Zoltan | Men | Hungary | |
| CZENCZ, Peter | Men | Hungary | |
| CZÉRNA, Rita | Women | Hungary | |
| CZERNA ORSOLYA, Anna | Men | Hungary | |
| CZIFRA, Bettina Lili | Women | Hungary | |
| CZIGÁNY, András | Men | Hungary | |
| CZIRAKI, Balint | Men | Hungary | 5th Feb 1998 |
| CZORBA, Katalin | Women | Hungary | |
| CZVIKOVSZKY, Ferenc | Men | Hungary | |
| |
| D |
| DABAT, Isabella | Women | Hungary | |
| DALLOS, Benedek | Men | Hungary | |
| DALLOS, Gyula | Men | Hungary | |
| DALLOS, Lilla | Women | Hungary | |
| DALMATI, Nora | Women | Hungary | |
| DALOS, Mate | Men | Hungary | |
| DAMU, Dora | Women | Hungary | |
| DANI, Gyongyi | Women | Hungary | |
| DANIEL, Berta | Men | Hungary | |
| DANKA, Olga | Women | Hungary | |
| DANKO, Ilona | Women | Hungary | |
| DANY, Margit | Women | Hungary | |
| DARABOS, Sara | Women | Hungary | 7th Oct 2005 |
| DARDOR, Maja | Women | Hungary | |
| DARKO, Botond | Men | Hungary | 6th Mar 1998 |
| DAROCZI, Petra | Women | Hungary | |
| DARUHAZI, Iren | Women | Hungary | |
| DARUHÁZINÉ-KARCSICS, Irén | Women | Hungary | |
| DAVID, Krisztina | Women | Hungary | |
| DE KEZEL, Ariane | Women | Hungary | |
| DEAK, Anna | Men | Hungary | 30th Jul 1995 |
| DEAK, Dora | Women | Hungary | |
| DEAK, Istvan | Men | Hungary | 17th Oct 1976 |
| DEAK, Melinda | Women | Hungary | |
| DEBNAR, Gergely | Men | Hungary | 30th Mar 1998 |
| DÉCSEY, Ferenc | Men | Hungary | |
| DECSI, Tamas | Men | Hungary | 15th Oct 1982 |
| DEKANY, Bence | Men | Hungary | |
| DEKANY, Kinga | Women | Hungary | 27th Sep 2001 |
| DELNEKY, Gábor | Men | Hungary | |
| DEMÉNY, László | Men | Hungary | |
| DEMETER, Ambrus | Men | Hungary | |
| DEMETER, Bence | Men | Hungary | 20th Mar 1990 |
| DEMETER, Diana | Women | Hungary | |
| DEMETER, Gergely | Men | Hungary | 3rd Aug 1992 |
| DEMETER, Nikolett | Women | Hungary | |
| DEMKO, Emese | Women | Hungary | |
| DEMKO, Zsolt | Men | Hungary | |
| DENES, Andras | Men | Hungary | |
| DENES, Eszter | Men | Hungary | 26th Apr 2001 |
| DÉNES, Zoltán | Men | Hungary | |
| DENGEL, Gábor | Men | Hungary | |
| DÉVAI, Boglárka | Women | Hungary | 12th Nov 1999 |
| DEVAI, Edit | Women | Hungary | |
| DÉVAY, Márk | Men | Hungary | 1996 |
| DÉVAY, Zsombor | Men | Hungary | 2000 |
| DEVENYI, Anna Lili | Men | Hungary | |
| DEZSO, Janos | Men | Hungary | |
| DIAZ RODRIGUEZ, Cesar Adalid | Men | Hungary | |
| DIETERLE, Fabian | Men | Hungary | |
| DIOSZEGI, Sandor | Men | Hungary | |
| DIVÉKY, Luca | Women | Hungary | 10th Sep 1994 |
| DOBI, Gergo | Men | Hungary | |
| DOBI, Gergo | Men | Hungary | |
| DOBI, Lili | Women | Hungary | |
| DOBO, Istvan | Men | Hungary | 25th Jun 1997 |
| DOBRONYI, Dorina | Women | Hungary | 9th Aug 2004 |
| DOBROOVITZ, Jopzsef | Men | Hungary | |
| DOBROVITZ, Adam | Men | Hungary | 2002 |
| DOBROVITZ, József | Men | Hungary | |
| DOBROVITZ, József Jr | Men | Hungary | |
| DOBSA, Aladár | Men | Hungary | |
| DOEBOERHEGYI, Bence | Men | Hungary | |
| DOERFER, Noemi Viola | Men | Hungary | |
| DOLESCHALL, Adrás | Men | Hungary | |
| DOLESCHALL, András | Men | Hungary | |
| DOMJÁN, Zsuzsanna | Women | Hungary | |
| DOMOKOS, Gabor | Men | Hungary | |
| DOMONKOS, Emese | Women | Hungary | |
| DOMONYIK, Gabor | Men | Hungary | |
| DOMSITS, Olivia Ditta | Women | Hungary | |
| DONÁTH, Ferenc | Men | Hungary | |
| DONÜTH, Ferenc | Men | Hungary | |
| DÓRA, Vass | Women | Hungary | |
| DOROZSMAI, Viktor | Men | Hungary | |
| DOSA, Daniel | Men | Hungary | 19th Jan 1996 |
| DOSZTÁLY, János | Men | Hungary | |
| DOSZTALY, Sarolta | Women | Hungary | |
| DOUDAS, Norbert | Men | Hungary | |
| DRAGAN, Petra | Men | Hungary | |
| DRAGONER, Ildiko | Women | Hungary | |
| DUCZA, Anikó | Women | Hungary | |
| DUDAS, Balazs | Men | Hungary | 1st Oct 1997 |
| DUDAS, Eszter | Women | Hungary | |
| DUDAS, István | Men | Hungary | |
| DUDAS, Norbert | Men | Hungary | |
| DUL, Adam | Men | Hungary | |
| DULAI, Kinga | Women | Hungary | 20th Dec 2003 |
| DUNAVÁRI, Petra | Women | Hungary | |
| DUNAY, Pál | Men | Hungary | |
| DURGHEU, Janos Robert | Men | Hungary | |
| DURON ANTONIO, Iris Pamela | Women | Hungary | |
| DÖMSE, Tamás | Men | Hungary | |
| DÖMSÖDIE, Eszter | Women | Hungary | |
| DÖMÖLKY-SÁKOVICS, Lídia | Women | Hungary | |
| |
| E |
| EBERHARDT, Anna | Women | Hungary | |
| EBERHARDT-HALÁSZ, Annamária | Women | Hungary | |
| ECSER, Károly | Men | Hungary | |
| EDOCSENY, Nora | Women | Hungary | |
| EDÖCSÉNY, Nóra | Women | Hungary | |
| EGEI, Patrik | Men | Hungary | |
| EGERSZEGI, Alexandra | Women | Hungary | 12th Apr 1999 |
| EGERVÁRI, Márta | Women | Hungary | |
| EGI, Fruzsina | Women | Hungary | 28th Mar 1993 |
| EGRI, Viktoria | Women | Hungary | |
| EGYED, Aniko | Women | Hungary | |
