All sports Site

Menu
 

Speed Skating - World Allround Championships Women - 1949/1950

Choice of a season :

Sweden

Results Women

World Allround Championships Women - Results Women 1949/1950

SwedenSweden - Eskilstuna - 18 February 1950


Women's All-Round - 18 February 1950


Total500 m3000 m1500 m5000 m
1URSMaria Isakova (URS)230.99049,9 (1)5.39,6 (3)1.53,8 (7)11.15,9 (2)
2URSZinaida Krotova (URS)232.85751,3 (9)5.43,3 (4)1.54,1 (8)11.12,9 (1)
3URSRimma Zhukova (URS)233.41350,8 (4)5.36,8 (1)1.52,0 (2)11.44,8 (6)
4URSMargarita Antonova (URS)236.76751,4 (10)5.50,5 (9)1.56,7 (11)11.26,0 (3)
5URSMaria Anikanova (URS)237.25051,1 (8)5.55,8 (10)1.54,2 (9)11.37,5 (5)
6URSTatyana Karelina (URS)237.58752,6 (13)5.38,8 (2)1.49,2 (1)12.19,2 (9)
7URSMarianna Valovova (URS)238.20751,0 (5)6.04,6 (14)1.53,6 (5)11.36,4 (4)
8URSOlga Akifyeva (URS)238.95351,0 (5)5.44,3 (5)1.52,4 (3)12.23,7 (10)
9NORRandi Thorvaldsen (NOR)241.37350,4 (3)5.47,6 (6)1.55,0 (10)12.35,4 (12)
10URSZoya Kholshchevnikova (URS)244.23351,0 (5)5.49,1 (8)1.52,8 (4)13.06,5 (14)
11FINEevi Huttunen (FIN)244.84052,3 (12)6.03,9 (12)1.57,7 (13)12.10,4 (8)
12URSSofya Kondakova (URS)246.18350,3 (2)5.48,2 (7)1.57,0 (12)13.13,5 (16)
13URSNina Avdonina (URS)250.9031.01,7 (18)6.04,4 (13)1.53,6 (5)11.56,7 (7)
14URSYevgenia Ponomareva (URS)252.48352,2 (11)5.59,6 (11)1.59,6 (15)13.25,5 (18)
15FINMargit Laakso (FIN)254.33354,3 (14)6.16,7 (16)1.59,5 (14)12.55,0 (13)
16CZELibuse Hanzlíková (CZE)261.63757,3 (15)6.09,4 (15)2.05,8 (17)13.18,7 (17)
17POLJadwiga Glazewska (POL)262.07359,6 (16)6.36,5 (17)2.03,9 (16)12.24,4 (11)
18CZEMarcela Vávrová (CZE)274.9101.01,4 (17)6.41,1 (18)2.15,5 (18)13.09,1 (15)
19POLKrystyna Sedzimir (POL)296.3901.14,8 (19)7.08,4 (19)2.18,9 (19)13.27,4 (19)

Medals

Statistics

Archives

Prize list

Information

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - All rights reserved