All sports Site
All sports Site
Choice of a season :
| Team | Victories | First Victory | Last Victory | Friesland Flyers Heerenveen | 2 | 2016/2017 | 2021/2022 |
|---|---|---|---|
Bulldogs Liege | 2 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Herentals HYC | 2 | 2015/2016 | 2018/2019 |
HYS The Hague | 1 | 2017/2018 | 2017/2018 |
| Team | Winners | Finalists |
|---|---|---|
Friesland Flyers Heerenveen | 2 | 4 |
Bulldogs Liege | 2 | 1 |
Herentals HYC | 2 | 0 |
HYS The Hague | 1 | 1 |
EHC Neuwied | 1 |
| Country | Winners | Finalists |
|---|---|---|
Belgium | 4 | 1 |
Netherlands | 3 | 5 |
Germany | 1 |
| Location | Winners | Finalists |
|---|---|---|
| Heerenveen (Netherlands) | 2 | 4 |
| Liège (Belgium) | 2 | 1 |
| Herentals (Belgium) | 2 | 0 |
| The Hague (Netherlands) | 1 | 1 |
| Neuwied (Germany) | 1 |
| 1 | Bulldogs Liege | 10 |
| 2 | Friesland Flyers Heerenvee. | 10 |
| 3 | Geleen Eaters | 10 |
| 4 | HYS The Hague | 10 |
| 5 | Herentals HYC | 10 |
| 6 | IHC Leuven | 10 |
| 7 | Mechelen Golden Sharks | 7 |
| 8 | Zoetermeer Panthers | 7 |
| 9 | Antwerp Phantoms | 5 |
| 10 | Nijmegen Devils | 5 |
| 1 | Friesland Flyers Heerenvee. | 208 |
| 2 | Herentals HYC | 196 |
| 3 | Bulldogs Liege | 196 |
| 4 | HYS The Hague | 193 |
| 5 | Geleen Eaters | 190 |
| 6 | IHC Leuven | 180 |
| 7 | Zoetermeer Panthers | 175 |
| 8 | Nijmegen Devils | 120 |
| 9 | Tilburg Trappers B | 109 |
| 10 | Mechelen Golden Sharks | 107 |
| 1 | Zoetermeer Panthers | 25 |
| 2 | Nijmegen Devils | 24 |
| 3 | Amsterdam Tigers | 23.5 |
| 4 | Dordrecht Lions | 22 |
| 5 | Eindhoven Kemphanen | 22 |
| 6 | Olympia Heist op Den Berg | 22 |
| 7 | Turnhout White Caps | 22 |
| 8 | Tilburg Trappers B | 21.8 |
| 9 | Antwerp Phantoms | 21.4 |
| 10 | Red Eagles 's-Hertogenbosc. | 21.3 |
| 1 | Friesland Flyers Heerenvee. | 162 |
| 2 | Herentals HYC | 146 |
| 3 | HYS The Hague | 142 |
| 4 | Bulldogs Liege | 134 |
| 5 | Geleen Eaters | 99 |
| 6 | IHC Leuven | 63 |
| 7 | Zoetermeer Panthers | 59 |
| 8 | Nijmegen Devils | 56 |
| 9 | Amsterdam Tigers | 48 |
| 10 | Mechelen Golden Sharks | 32 |
| 1 | Friesland Flyers Heerenvee. | 78 % |
| 2 | HYS The Hague | 74 % |
| 3 | Herentals HYC | 74 % |
| 4 | Bulldogs Liege | 68 % |
| 5 | Geleen Eaters | 52 % |
| 6 | Amsterdam Tigers | 51 % |
| 7 | Nijmegen Devils | 47 % |
| 8 | Eindhoven Kemphanen | 41 % |
| 9 | IHC Leuven | 35 % |
| 10 | Zoetermeer Panthers | 34 % |
| 1 | IHC Leuven | 1 |
| 2 | Mechelen Golden Sharks | 1 |
| 3 | Olympia Heist op Den Berg | 1 |
| 4 | Turnhout White Caps | 1 |
| 5 | Amsterdam Tigers | 0 |
| 6 | Antwerp Phantoms | 0 |
| 7 | Bulldogs Liege | 0 |
| 8 | Dordrecht Lions | 0 |
| 9 | Eindhoven Kemphanen | 0 |
| 10 | Friesland Flyers Heerenvee. | 0 |
| 1 | IHC Leuven | 116 |
| 2 | Zoetermeer Panthers | 116 |
| 3 | Geleen Eaters | 91 |
| 4 | Antwerp Phantoms | 83 |
| 5 | Tilburg Trappers B | 80 |
| 6 | Mechelen Golden Sharks | 74 |
| 7 | Nijmegen Devils | 64 |
| 8 | Bulldogs Liege | 62 |
| 9 | Red Eagles 's-Hertogenbosc. | 59 |
| 10 | HYS The Hague | 51 |
| 1 | Red Eagles 's-Hertogenbosc. | 92 % |
| 2 | Dordrecht Lions | 91 % |
| 3 | Groningen Grizzlies | 84 % |
| 4 | Antwerp Phantoms | 78 % |
| 5 | Olympia Heist op Den Berg | 73 % |
| 6 | Tilburg Trappers B | 73 % |
| 7 | Mechelen Golden Sharks | 69 % |
| 8 | Turnhout White Caps | 68 % |
| 9 | Zoetermeer Panthers | 66 % |
| 10 | IHC Leuven | 64 % |
| 1 | IHC Leuven | 1 % |
| 2 | Mechelen Golden Sharks | 1 % |
| 3 | Amsterdam Tigers | 0 % |
| 4 | Antwerp Phantoms | 0 % |
| 5 | Bulldogs Liege | 0 % |
| 6 | Dordrecht Lions | 0 % |
| 7 | Eindhoven Kemphanen | 0 % |
| 8 | Friesland Flyers Heerenvee. | 0 % |
| 9 | Geleen Eaters | 0 % |
| 10 | Groningen Grizzlies | 0 % |
(Based on W=2 pts, D=1 pts and L=0 pts)
| Team | S | Firs | Best | Pts | MP | W | D | L | GF | GA | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friesland Flyers Heerenveen (NED) | 10 | 2015/2016 | 1st | 486 | 208 | 162 | 0 | 46 | 1062 | 471 | +591 |
| 2 | Herentals HYC (BEL) | 10 | 2015/2016 | 1st | 438 | 196 | 146 | 0 | 50 | 1174 | 591 | +583 |
| 3 | HYS The Hague (NED) | 10 | 2015/2016 | 1st | 426 | 193 | 142 | 0 | 51 | 1005 | 550 | +455 |
| 4 | Bulldogs Liege (BEL) | 10 | 2015/2016 | 1st | 402 | 196 | 134 | 0 | 62 | 973 | 633 | +340 |
| 5 | Geleen Eaters (NED) | 10 | 2015/2016 | - | 297 | 190 | 99 | 0 | 91 | 859 | 745 | +114 |
| 6 | IHC Leuven (BEL) | 10 | 2015/2016 | - | 190 | 180 | 63 | 1 | 116 | 613 | 909 | -296 |
| 7 | Zoetermeer Panthers (NED) | 7 | 2015/2016 | - | 177 | 175 | 59 | 0 | 116 | 681 | 868 | -187 |
| 8 | Nijmegen Devils (NED) | 5 | 2015/2016 | - | 168 | 120 | 56 | 0 | 64 | 516 | 489 | +27 |
| 9 | Amsterdam Tigers (NED) | 4 | 2015/2016 | - | 144 | 94 | 48 | 0 | 46 | 404 | 454 | -50 |
| 10 | Mechelen Golden Sharks (BEL) | 7 | 2018/2019 | - | 97 | 107 | 32 | 1 | 74 | 363 | 560 | -197 |
| 11 | Tilburg Trappers B (NED) | 5 | 2015/2016 | - | 87 | 109 | 29 | 0 | 80 | 352 | 723 | -371 |
| 12 | Eindhoven Kemphanen (NED) | 3 | 2015/2016 | - | 81 | 66 | 27 | 0 | 39 | 299 | 310 | -11 |
| 13 | Antwerp Phantoms (BEL) | 5 | 2015/2016 | - | 72 | 107 | 24 | 0 | 83 | 368 | 750 | -382 |
| 14 | Turnhout White Caps (BEL) | 1 | 2015/2016 | - | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 71 | 130 | -59 |
| 15 | Olympia Heist op Den Berg (BEL) | 1 | 2015/2016 | - | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 80 | 151 | -71 |
| 16 | Red Eagles 's-Hertogenbosch (NED) | 3 | 2015/2016 | - | 15 | 64 | 5 | 0 | 59 | 117 | 409 | -292 |
| 17 | Groningen Grizzlies (NED) | 1 | 2016/2017 | - | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 59 | 142 | -83 |
| 18 | Dordrecht Lions (NED) | 1 | 2015/2016 | - | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 37 | 148 | -111 |