Germany - 22 July 1988 - 17 June 1989
Le champion en titre du championnat est SV Werder Brême, qui a devancé en 1987/1988, FC Bayern Munich et FC Cologne. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : FC St Pauli, Stuttgarter Kickers.
Last matches
Detail of the results
Statistics
- General statistics
- Various statistics
Wins
| 1 | FC Bayern Munchen | 19 |
| 2 | FC Köln | 18 |
| 3 | SV Werder Bremen | 18 |
| 4 | Hamburger SV | 17 |
| 5 | VfB Stuttgart | 16 |
| 6 | BV Borussia 09 Dortmund | 12 |
Drawn matches
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 14 |
| 2 | Borussia Mönchengladb. | 14 |
| 3 | FC St Pauli | 14 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 13 |
| 5 | BV Borussia 09 Dortmund | 13 |
| 6 | FC Bayern Munchen | 12 |
Losses
| 1 | Hannover 96 | 19 |
| 2 | Stuttgarter Kickers | 18 |
| 3 | VfL Bochum 1848 | 17 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 16 |
| 5 | FC Nürnberg | 16 |
| 6 | Karlsruher SC | 14 |
Home victories
| 1 | FC Bayern Munchen | 14 |
| 2 | SV Werder Bremen | 14 |
| 3 | FC Köln | 12 |
| 4 | VfB Stuttgart | 12 |
| 5 | Borussia Mönchengladb. | 9 |
| 6 | FC St Pauli | 9 |
Tie games at home
| 1 | Hannover 96 | 8 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 7 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 7 |
| 4 | Borussia Mönchengladb. | 7 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 7 |
| 6 | Waldhof Mannheim | 7 |
Losses at home
| 1 | Stuttgarter Kickers | 9 |
| 2 | Hannover 96 | 7 |
| 3 | VfL Bochum 1848 | 5 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 5 | FC Nürnberg | 4 |
| 6 | FC St Pauli | 4 |
Away victories
| 1 | Hamburger SV | 8 |
| 2 | FC Köln | 6 |
| 3 | FC Bayern Munchen | 5 |
| 4 | Karlsruher SC | 5 |
| 5 | BV Borussia 09 Dortmund | 4 |
| 6 | SV Werder Bremen | 4 |
Tie games: away
| 1 | FC St Pauli | 10 |
| 2 | FC Bayern Munchen | 9 |
| 3 | BV Borussia 09 Dortmund | 7 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 7 |
| 5 | Borussia Mönchengladb. | 7 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 6 |
Losses: Away
| 1 | Eintracht Frankfurt | 12 |
| 2 | FC Nürnberg | 12 |
| 3 | Hannover 96 | 12 |
| 4 | VfL Bochum 1848 | 12 |
| 5 | Karlsruher SC | 10 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 9 |
- Game/match scores
| 1-1 | 37 | 12 % | 1-0 | 31 | 10 % | 0-0 | 30 | 10 % |
| 2-0 | 29 | 9 % | 2-1 | 25 | 8 % | 2-2 | 23 | 8 % |
| 3-1 | 16 | 5 % | 1-3 | 15 | 5 % | 3-0 | 14 | 5 % |
| 1-2 | 13 | 4 % | 0-1 | 12 | 4 % | 3-2 | 8 | 3 % |
| 4-1 | 6 | 2 % | 4-0 | 6 | 2 % | 0-2 | 5 | 2 % |
| 5-1 | 4 | 1 % | 3-3 | 4 | 1 % | 0-3 | 4 | 1 % |
| 4-2 | 3 | 1 % | 2-3 | 3 | 1 % | 0-4 | 3 | 1 % |
| 6-1 | 2 | 1 % | 6-0 | 2 | 1 % | 5-0 | 2 | 1 % |
| 3-4 | 2 | 1 % | 7-3 | 1 | 0 % | 5-3 | 1 | 0 % |
| 2-4 | 1 | 0 % | 1-5 | 1 | 0 % | 1-4 | 1 | 0 % |
| 0-6 | 1 | 0 % | 0-5 | 1 | 0 % |
Wait ...
Wait ...
Wait ...