Colombia
Torneo Apertura (Colombia - 20/01/2024 - 29/04/2024)
Classification
Le champion en titre du championnat est Millonarios FC, qui a devancé en 2023, Rionegro Águilas et Atlético Nacional Medellín. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Patriotas FC.
Last matches
Detail of the results
Apertura Semi-Finals - Group A (Colombia - 05/05/2024 - 03/06/2024)
Standing
Le champion en titre du championnat est Millonarios FC, qui a devancé en 2023, Rionegro Águilas et Atlético Nacional Medellín. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Patriotas FC.
Last matches
Detail of the results
Apertura Semi-Finals - Group B (Colombia - 06/05/2024 - 03/06/2024)
Standings
Le champion en titre du championnat est Millonarios FC, qui a devancé en 2023, Rionegro Águilas et Atlético Nacional Medellín. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Patriotas FC.
Last matches
Detail of the results
Apertura Finals (Colombia - 09/06/2024)
Detail of the results
Clausura (Colombia - 16/07/2024 - 20/10/2024)
Standings
Le champion en titre du championnat est Millonarios FC, qui a devancé en 2023, Rionegro Águilas et Atlético Nacional Medellín. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Patriotas FC.
Last matches
Next matches
Detail of the results
Finalización Finals (Colombia - )
Detail of the results
Statistics
- General statistics
- Various statistics
Wins
1 | Deportes Tolima | 17 |
2 | CA Bucaramanga | 16 |
3 | Once Caldas | 16 |
4 | Deportivo Pereira | 15 |
5 | Millonarios FC | 14 |
6 | Junior Barranquilla | 13 |
Drawn matches
1 | Junior Barranquilla | 10 |
2 | América de Cali | 9 |
3 | CA Bucaramanga | 9 |
4 | Deportes Tolima | 9 |
5 | Envigado FC | 9 |
6 | Jaguares de Córdoba. | 9 |
Losses
1 | Boyacá Chicó. | 17 |
2 | Patriotas FC | 15 |
3 | Deportivo Cali | 13 |
4 | Deportivo Pasto | 13 |
5 | Envigado FC | 12 |
6 | Jaguares de Córdoba. | 12 |
Home victories
1 | CA Bucaramanga | 10 |
2 | Junior Barranquilla | 10 |
3 | Millonarios FC | 10 |
4 | Once Caldas | 10 |
5 | Deportes Tolima | 8 |
6 | América de Cali | 7 |
Tie games at home
1 | Deportivo Pereira | 6 |
2 | CA Bucaramanga | 5 |
3 | Deportes Tolima | 5 |
4 | Envigado FC | 5 |
5 | Jaguares de Córdoba. | 5 |
6 | La Equidad | 5 |
Losses at home
1 | Deportivo Cali | 7 |
2 | Deportivo Pasto | 7 |
3 | Alianza Petrolera | 6 |
4 | Boyacá Chicó. | 6 |
5 | Envigado FC | 5 |
6 | Jaguares de Córdoba. | 5 |
Away victories
1 | Deportes Tolima | 9 |
2 | Deportivo Pereira | 9 |
3 | Atlético Nacional M. | 6 |
4 | CA Bucaramanga | 6 |
5 | Once Caldas | 6 |
6 | Colón de Santa F&ea. | 5 |
Tie games: away
1 | América de Cali | 7 |
2 | Junior Barranquilla | 6 |
3 | Millonarios FC | 6 |
4 | Once Caldas | 5 |
5 | CA Bucaramanga | 4 |
6 | Deportes Tolima | 4 |
Losses: Away
1 | Boyacá Chicó. | 11 |
2 | Patriotas FC | 11 |
3 | Junior Barranquilla | 8 |
4 | Envigado FC | 7 |
5 | Independiente Medell&iacut. | 7 |
6 | Jaguares de Córdoba. | 7 |
- Game/match scores
1-0 | 50 | 17 % | 0-0 | 35 | 12 % | 0-1 | 32 | 11 % |
1-1 | 31 | 11 % | 2-0 | 27 | 9 % | 1-2 | 25 | 9 % |
2-1 | 23 | 8 % | 0-2 | 15 | 5 % | 2-2 | 10 | 3 % |
3-0 | 9 | 3 % | 3-1 | 8 | 3 % | 4-0 | 5 | 2 % |
2-3 | 5 | 2 % | 3-3 | 3 | 1 % | 3-2 | 3 | 1 % |
0-3 | 3 | 1 % | 4-1 | 2 | 1 % | 1-4 | 2 | 1 % |
5-1 | 1 | 0 % | 5-0 | 1 | 0 % | 2-4 | 1 | 0 % |
1-3 | 1 | 0 % |
Wait ...
Wait ...
Wait ...
Wait ...