England
Regular Season (England - 08/08/2025 - 02/05/2026)
Classification
Le champion en titre du championnat est Leeds United, qui a devancé en 2024/2025, Burnley FC et Sheffield United. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Ipswich Town, Southampton, Wrexham F.C., Birmingham City, Charlton Athletic, Leicester City.
Last matches
Detail of the results
Playoffs (England - 08/05/2026 - 11/05/2026)
Semi-Finals
Final
Statistics
- General statistics
- Various statistics
Wins
| 1 | Coventry City | 28 |
| 2 | Millwall | 25 |
| 3 | Ipswich Town | 23 |
| 4 | Hull City | 22 |
| 5 | Southampton | 22 |
| 6 | Middlesbrough FC | 21 |
Drawn matches
| 1 | Leicester City | 16 |
| 2 | Charlton Athletic | 15 |
| 3 | Middlesbrough FC | 15 |
| 4 | Preston North End | 15 |
| 5 | Portsmouth | 14 |
| 6 | Southampton | 14 |
Losses
| 1 | Sheffield Wednesday | 31 |
| 2 | Sheffield United | 22 |
| 3 | Oxford United FC | 21 |
| 4 | Stoke City | 21 |
| 5 | Queens Park Rangers | 20 |
| 6 | Blackburn Rovers | 19 |
Home victories
| 1 | Coventry City | 17 |
| 2 | Ipswich Town | 14 |
| 3 | Millwall | 13 |
| 4 | Birmingham City | 12 |
| 5 | Middlesbrough FC | 12 |
| 6 | Southampton | 12 |
Tie games at home
| 1 | West Bromwich Albion | 10 |
| 2 | Birmingham City | 8 |
| 3 | Blackburn Rovers | 8 |
| 4 | Ipswich Town | 8 |
| 5 | Leicester City | 7 |
| 6 | Middlesbrough FC | 7 |
Losses at home
| 1 | Sheffield Wednesday | 15 |
| 2 | Norwich City | 11 |
| 3 | Blackburn Rovers | 10 |
| 4 | Charlton Athletic | 10 |
| 5 | Leicester City | 10 |
| 6 | Queens Park Rangers | 10 |
Away victories
| 1 | Millwall | 12 |
| 2 | Coventry City | 11 |
| 3 | Hull City | 11 |
| 4 | Norwich City | 10 |
| 5 | Southampton | 10 |
| 6 | Blackburn Rovers | 9 |
Tie games: away
| 1 | Charlton Athletic | 10 |
| 2 | Leicester City | 9 |
| 3 | Middlesbrough FC | 8 |
| 4 | Millwall | 8 |
| 5 | Portsmouth | 8 |
| 6 | Preston North End | 8 |
Losses: Away
| 1 | Sheffield Wednesday | 16 |
| 2 | West Bromwich Albion | 14 |
| 3 | Birmingham City | 13 |
| 4 | Stoke City | 13 |
| 5 | Oxford United FC | 12 |
| 6 | Sheffield United | 12 |
- Game/match scores
| 1-1 | 81 | 15 % | 2-1 | 58 | 11 % | 1-0 | 58 | 11 % |
| 1-2 | 50 | 9 % | 0-1 | 41 | 7 % | 0-0 | 37 | 7 % |
| 0-2 | 30 | 5 % | 2-0 | 29 | 5 % | 3-1 | 26 | 5 % |
| 2-2 | 25 | 5 % | 3-0 | 22 | 4 % | 1-3 | 19 | 3 % |
| 3-2 | 12 | 2 % | 2-3 | 11 | 2 % | 0-3 | 11 | 2 % |
| 4-0 | 7 | 1 % | 1-4 | 4 | 1 % | 5-1 | 3 | 1 % |
| 5-0 | 3 | 1 % | 4-1 | 3 | 1 % | 0-4 | 3 | 1 % |
| 5-3 | 2 | 0 % | 4-2 | 2 | 0 % | 3-3 | 2 | 0 % |
| 2-4 | 2 | 0 % | 1-5 | 2 | 0 % | 0-5 | 2 | 0 % |
| 7-1 | 1 | 0 % | 6-1 | 1 | 0 % | 3-5 | 1 | 0 % |
| 3-4 | 1 | 0 % |
Wait ...
Wait ...
Wait ...