All sports Site
All sports Site
India - 20 May 2001
Sathish Kumar Karunakaran (born 20 May 2001) is a badminton player who competes internationally for India. He plays his last match during the round of 16 of the Japan Open Men 2024.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 5 Defeats
German Open - Men from 27 February to 3 March 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 21-18 19-21 21-19 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 21-18 24-22 | |
Orleans Masters - Men from 12 March to 17 March 2024 | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 21-7 17-21 23-21 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 21-19 21-7 | |
Spain Masters - Men from 26 March to 31 March 2024 | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 21-15 21-19 | |
Thailand Open - Men from 14 May to 19 May 2024 | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 21-13 21-17 | |
Japan Open - Men from 20 August to 25 August 2024 | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 ab. | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 18-21 21-18 21-8 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
China Masters - Men from 14 March to 19 March 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 64 | defeated by | ![]() | 21-14 21-16 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeat
Odisha Open - Men from 25 January to 30 January 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 64 | defeat | Qualif | w.o. | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 21-7 21-23 21-9 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 21-13 21-12 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeat
World Junior Men's Championships from 7 October to 13 October 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Second Round | defeat | ![]() | 21-6 21-5 | |
Third Round | defeat | ![]() | 21-9 21-18 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 21-17 21-12 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 6 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
World Junior Mixed Doubles Championships from 7 October to 13 October 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 21-9 21-8 |
Second Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 22-20 21-17 |