All sports Site
All sports Site
Choice of a season :
| Team | Victories | First Victory | Last Victory | Riga Ghetto 3x3 | 2 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
Liman Huishan NE 3x3 | 1 | 2021 | 2021 |
| Team | Winners | Finalists | Semifinalists |
|---|---|---|---|
Riga Ghetto 3x3 | 2 | 2 | 2 |
Liman Huishan NE 3x3 | 1 | 3 | 3 |
Gagarin 3x3 | 1 | 1 | |
Amsterdam HiPro 3x3 | 1 | ||
Novi Sad 3x3 | 1 | ||
Antwerp TopDesk 3x3 | 1 | ||
Utena UniClub 3x3 | 1 |
| Country | Winners | Finalists | Semifinalists |
|---|---|---|---|
Latvia | 2 | 2 | 2 |
Serbia | 1 | 3 | 3 |
Russia | 1 | 1 | |
Belgium | 1 | ||
Netherlands | 1 | ||
Lithuania | 1 |
| Location | Winners | Finalists | Semifinalists |
|---|---|---|---|
| Riga | 2 | 2 | 2 |
| Novi Sad | 1 | 3 | 3 |
| Gagarin | 1 | 1 | |
| Amsterdam | 1 | ||
| Antwerpen | 1 | ||
| Utena | 1 |
| 1 | Jeddah 3x3 | 3 |
| 2 | Liman Huishan NE 3x3 | 3 |
| 3 | Riga Ghetto 3x3 | 3 |
| 4 | Sakiai Gulbele 3x3 | 3 |
| 5 | Amsterdam HiPro 3x3 | 2 |
| 6 | Piran 3x3 | 2 |
| 7 | Ub Huishan NE 3x3 | 2 |
| 8 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 2 |
| 9 | Antwerp TopDesk 3x3 | 1 |
| 10 | Balanga Chooks 3x3 | 1 |
| 1 | Liman Huishan NE 3x3 | 15 |
| 2 | Riga Ghetto 3x3 | 13 |
| 3 | Jeddah 3x3 | 8 |
| 4 | Sakiai Gulbele 3x3 | 7 |
| 5 | Amsterdam HiPro 3x3 | 7 |
| 6 | Piran 3x3 | 6 |
| 7 | Ub Huishan NE 3x3 | 6 |
| 8 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 5 |
| 9 | Gagarin 3x3 | 5 |
| 10 | Utena UniClub 3x3 | 4 |
| 1 | Hapoel Qalansawe | INF |
| 2 | Gagarin 3x3 | 5 |
| 3 | Liman Huishan NE 3x3 | 5 |
| 4 | Riga Ghetto 3x3 | 4.3 |
| 5 | Antwerp TopDesk 3x3 | 4 |
| 6 | Novi Sad 3x3 | 4 |
| 7 | Taikhar 3x3 | 4 |
| 8 | Tokyo Dime 3x3 | 4 |
| 9 | Utena UniClub 3x3 | 4 |
| 10 | Utsunomiya BREX 3x3 | 4 |
| 1 | Liman Huishan NE 3x3 | 13 |
| 2 | Riga Ghetto 3x3 | 12 |
| 3 | Amsterdam HiPro 3x3 | 4 |
| 4 | Gagarin 3x3 | 3 |
| 5 | Novi Sad 3x3 | 3 |
| 6 | Piran 3x3 | 3 |
| 7 | Ub Huishan NE 3x3 | 3 |
| 8 | Utena UniClub 3x3 | 3 |
| 9 | Antwerp TopDesk 3x3 | 2 |
| 10 | Jeddah 3x3 | 2 |
| 1 | Riga Ghetto 3x3 | 92 % |
| 2 | Liman Huishan NE 3x3 | 87 % |
| 3 | Novi Sad 3x3 | 75 % |
| 4 | Utena UniClub 3x3 | 75 % |
| 5 | Gagarin 3x3 | 60 % |
| 6 | Amsterdam HiPro 3x3 | 57 % |
| 7 | Antwerp TopDesk 3x3 | 50 % |
| 8 | Hapoel Qalansawe | 50 % |
| 9 | Neva 3x3 | 50 % |
| 10 | Piran 3x3 | 50 % |
| 1 | Jeddah 3x3 | 6 |
| 2 | Sakiai Gulbele 3x3 | 5 |
| 3 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 4 |
| 4 | Amsterdam HiPro 3x3 | 3 |
| 5 | Piran 3x3 | 3 |
| 6 | Ub Huishan NE 3x3 | 3 |
| 7 | Antwerp TopDesk 3x3 | 2 |
| 8 | Balanga Chooks 3x3 | 2 |
| 9 | Cheon An Musso 3x3 | 2 |
| 10 | Gagarin 3x3 | 2 |
| 1 | Balanga Chooks 3x3 | 100 % |
| 2 | Cheon An Musso 3x3 | 100 % |
| 3 | Graz 3x3 | 100 % |
| 4 | JingAn 3x3 | 100 % |
| 5 | Lausanne Katapult 3x3 | 100 % |
| 6 | Princeton 3x3 | 100 % |
| 7 | Riyadh 3x3 | 100 % |
| 8 | Ulaanbaatar MMC Energy 3x3 | 80 % |
| 9 | Jeddah 3x3 | 75 % |
| 10 | Sakiai Gulbele 3x3 | 71 % |
(Based on W=2 pts and D=1 pts)