Israel
Regular Season (Israel - 24/08/2019 - 01/03/2020)
Classification
Le champion en titre du championnat est Maccabi Tel-Aviv, qui a devancé en 2018/2019, Maccabi Haïfa et Maccabi Netanya. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Hapoel Kfar Saba, Sektzia Nes Tziona.
Last matches
Detail of the results
Relegation Round (Israel - 01/06/2020 - 30/06/2020)
Standing
Le champion en titre du championnat est Maccabi Tel-Aviv, qui a devancé en 2018/2019, Maccabi Haïfa et Maccabi Netanya. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Hapoel Kfar Saba, Sektzia Nes Tziona.
Last matches
Detail of the results
Championship Round (Israel - 30/05/2020 - 07/07/2020)
Standing
Le champion en titre du championnat est Maccabi Tel-Aviv, qui a devancé en 2018/2019, Maccabi Haïfa et Maccabi Netanya. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Hapoel Kfar Saba, Sektzia Nes Tziona.
Last matches
Detail of the results
Statistics
- General statistics
- Various statistics
Wins
| 1 | Maccabi Tel-Aviv | 26 |
| 2 | Maccabi Haïfa | 22 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 16 |
| 4 | Hapoel Be'er Shevah | 15 |
| 5 | Hapoel Tel-Aviv | 14 |
| 6 | Bnei Yehuda Tel-Aviv | 13 |
Drawn matches
| 1 | Beitar Jerusalem | 11 |
| 2 | Hapoel Haïfa | 11 |
| 3 | Hapoel Ra'anana | 11 |
| 4 | Ironi Ashdod FC | 11 |
| 5 | Bnei Yehuda Tel-Aviv | 10 |
| 6 | Hapoel Be'er Shevah | 10 |
Losses
| 1 | Hapoel Ra'anana | 20 |
| 2 | Hapoel Kiryat Shmona | 19 |
| 3 | Sektzia Nes Tziona | 17 |
| 4 | Hapoel Tel-Aviv | 16 |
| 5 | Hapoel Kfar Saba | 15 |
| 6 | Maccabi Netanya | 15 |
Home victories
| 1 | Maccabi Tel-Aviv | 12 |
| 2 | Hapoel Be'er Shevah | 11 |
| 3 | Maccabi Haïfa | 10 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 8 |
| 5 | Hapoel Kiryat Shmona | 7 |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv | 7 |
Tie games at home
| 1 | Hapoel Ra'anana | 8 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 6 |
| 3 | Hapoel Hadera FC | 6 |
| 4 | Ironi Ashdod FC | 6 |
| 5 | Maccabi Tel-Aviv | 6 |
| 6 | Bnei Yehuda Tel-Aviv | 5 |
Losses at home
| 1 | Hapoel Kfar Saba | 10 |
| 2 | Bnei Yehuda Tel-Aviv | 8 |
| 3 | Hapoel Kiryat Shmona | 8 |
| 4 | Maccabi Netanya | 8 |
| 5 | Sektzia Nes Tziona | 8 |
| 6 | Hapoel Haïfa | 7 |
Away victories
| 1 | Maccabi Tel-Aviv | 14 |
| 2 | Maccabi Haïfa | 12 |
| 3 | Bnei Yehuda Tel-Aviv | 9 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 8 |
| 5 | Hapoel Kfar Saba | 7 |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv | 7 |
Tie games: away
| 1 | Hapoel Be'er Shevah | 7 |
| 2 | Hapoel Haïfa | 6 |
| 3 | Sektzia Nes Tziona | 6 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 5 |
| 5 | Bnei Yehuda Tel-Aviv | 5 |
| 6 | Hapoel Kfar Saba | 5 |
Losses: Away
| 1 | Hapoel Ra'anana | 14 |
| 2 | Hapoel Kiryat Shmona | 11 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 9 |
| 4 | Sektzia Nes Tziona | 9 |
| 5 | Hapoel Be'er Shevah | 7 |
| 6 | Hapoel Hadera FC | 7 |
- Game/match scores
| 0-1 | 29 | 12 % | 0-0 | 27 | 11 % | 1-0 | 21 | 9 % |
| 3-0 | 19 | 8 % | 2-0 | 19 | 8 % | 1-1 | 19 | 8 % |
| 2-1 | 17 | 7 % | 2-2 | 14 | 6 % | 1-2 | 14 | 6 % |
| 0-3 | 13 | 5 % | 0-2 | 11 | 5 % | 3-1 | 7 | 3 % |
| 1-3 | 7 | 3 % | 4-0 | 6 | 3 % | 1-4 | 3 | 1 % |
| 0-4 | 3 | 1 % | 5-0 | 2 | 1 % | 3-3 | 2 | 1 % |
| 2-4 | 2 | 1 % | 4-3 | 1 | 0 % | 3-4 | 1 | 0 % |
| 3-2 | 1 | 0 % | 2-5 | 1 | 0 % | 2-3 | 1 | 0 % |
Wait ...
Wait ...
Wait ...