All sports Site
All sports Site
Morocco - 9 December 1971
Younes El Aynaoui (born 9 December 1971 in Rabat) is a professional tennis player who competes internationally for Morocco. Younes El Aynaoui is professional from 1990. His last victories are the Qatar Open 2002 tournament and the Amsterdam 1999 tournament .
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Qatar Open from 4 January to 10 January 2010 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6(3) 7-6(4) | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-3 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 7 Victories / 4 Defeats
München from 28 April to 4 May 2008 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 7-6(6) | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Ostrava from 5 May to 11 May 2008 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bordeaux from 12 May to 18 May 2008 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Grand-Prix Hassan II from 19 May to 25 May 2008 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-7(6) 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | w.o. |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 4 Defeats
Qatar Open from 1 January to 7 January 2007 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6(5) 7-6(1) | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dubai from 26 February to 4 March 2007 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-7(2) 7-5 7-5 | |
Grand-Prix Hassan II from 23 April to 29 April 2007 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-3 | |
Barletta from 19 September to 1 April 2007 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 0
Final : 1 (Tunis)
Summary : 8 Victories / 3 Defeats
Qatar Open from 2 January to 8 January 2006 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-6(1) 6-2 | |
Dubai from 27 February to 5 March 2006 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Saint-Brieuc from 27 March to 2 April 2006 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 7-6 6-3 | |
Tunis from 1 May to 7 May 2006 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Final | defeated by | ![]() | w.o. |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 10 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 5 Defeats
Qatar Open from 5 January to 11 January 2004 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3, 6-0 | |
Australian Open Men's from 19 January to 1 February 2004 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 4-1, abandon | |
Cincinnati from 2 August to 8 August 2004 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-1, 6-0 | |
Men's Olympic Games from 16 August to 22 August 2004 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3, 6-4 | |
US Open Men's from 30 August to 12 September 2004 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-1, 2-1, abandon |
Victory : 0
Final : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Summary : 20 Victories / 16 Defeats
Victories : 3 (Grand-Prix Hassan II, München, Qatar Open)
Finals : 2 (Dubai, Båstad)
Summary : 20 Victories / 13 Defeats
Victory : 0
Finals : 2 (Lyon, Amsterdam)
Summary : 9 Victories / 12 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 14 Victories / 11 Defeats
Victory : 1 (Amsterdam)
Final : 0
Summary : 10 Victories / 9 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Acapulco from 26 October to 1 November 1998 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 3-6 6-0 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Dubai from 10 February to 16 February 1997 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-4 |
Victory : 0
Finals : 2 (Qatar Open, Amsterdam)
Summary : 8 Victories / 7 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 3 Defeats
Qatar Open from 2 January to 8 January 1995 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5 6-3 | |
Australian Open Men's from 16 January to 29 January 1995 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-7 6-1 7-6 | |
Cherbourg from 20 February to 26 February 1995 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 5 Victories / 11 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Summary : 7 Victories / 5 Defeats
Qatar Open from 4 January to 10 January 1993 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Dubai from 1 February to 7 February 1993 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kitzbuhel from 2 August to 8 August 1993 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-1 6-3 | |
São Paulo from 1 November to 7 November 1993 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
Buenos Aires from 8 November to 14 November 1993 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 7-6 5-7 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Men's Olympic Games from 27 July to 4 August 1992 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-4 6-1 7-5 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 5-7 6-4 6-0 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Men's Olympic Games - Doubles from 15 August to 21 August 2004 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | w/o |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 13 January to 26 January 2003 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Men's Olympic Games - Doubles from 5 August to 7 August 1992 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | w.o. |