All sports Site

Menu
 

Speed Skating - World Allround Championships Women - 1956/1957

Choice of a season :

Finland

Results Women

World Allround Championships Women - Results Women 1956/1957

FinlandFinland - Imatra - 9 February 1957


Women's All-Round - 9 February 1957


Total500 m3000 m1500 m5000 m
1URSInga Voronina-Artamonova (URS)207.50049,0 (2)2.37,0 (1)1.39,9 (1)5.37,3 (3)
2URSTamara Rylova (URS)210.28349,0 (2)2.38,5 (4)1.41,9 (3)5.45,0 (7)
3URSLidia Selikhova (URS)210.30049,4 (5)2.38,3 (3)1.43,0 (6)5.39,8 (4)
4URSSofya Kondakova (URS)210.68448,8 (1)2.41,0 (6)1.42,3 (4)5.42,4 (5)
5URSRimma Zhukova (URS)210.76649,9 (7)2.40,9 (5)1.43,0 (6)5.34,4 (2)
6FINIris Sihvonen (FIN)211.73449,1 (4)2.41,0 (6)1.41,8 (2)5.48,4 (10)
7URSVera Postnikova (URS)212.01749,9 (6)2.37,4 (2)1.42,4 (5)5.50,7 (12)
8FINEevi Huttunen (FIN)212.50051,1 (9)2.41,6 (8)1.43,8 (8)5.33,8 (1)
9POLHelena Pilejczyk (POL)217.05051,2 (10)2.46,2 (12)1.45,9 (10)5.45,0 (7)
10SWEChristina Scherling (SWE)218.66751,4 (11)2.45,3 (10)1.47,4 (14)5.50,8 (13)
11POLElwira Seroczynska (POL)218.71651,6 (12)2.46,0 (11)1.47,1 (12)5.49,4 (11)
12DDRMargit Grobe (DDR)219.48452,6 (18)2.45,2 (9)1.48,0 (15)5.46,9 (9)
13DDRHelga Haase-Obschernitzki (DDR)219.60053,6 (21)2.46,9 (13)1.45,8 (9)5.44,8 (6)
14FINPirkko Tanskanen (FIN)222.11751,9 (13)2.49,4 (15)1.47,3 (13)6.00,6 (17)
15GERInge Görmer (GER)223.30052,2 (16)2.48,2 (14)1.51,4 (21)5.56,0 (16)
16FINHelga Kuronen (FIN)224.11750,2 (8)2.50,0 (17)1.49,3 (16)6.15,6 (23)
17CZEHana Bartovská (CZE)224.53353,5 (20)2.51,0 (18)1.51,0 (19)5.51,2 (14 ()
18CZEKarla Borovská (CZE)224.65052,1 (15)2.49,9 (16)1.49,8 (17)6.06,1 (18 ()
19CZEVera Procházková (CZE)224.75052,0 (14)2.51,2 (19)1.46,8 (11)6.13,7 (21 ()
20POLRenata Baudouin De Courtenay (POL)224.96652,3 (17)2.53,8 (20)1.51,2 (20)5.54,8 (15 ()
21CHNXu Mingshu (CHN)229.45054,2 (22)2.56,7 (23)1.50,6 (18)6.06,3 (19 ()
22SWEInger Sandin (SWE)230.85054,6 (23)2.56,0 (22)1.52,4 (22)6.08,3 (20 ()
23CANPat Underhill (CAN)232.21653,2 (19)2.58,9 (24)1.53,3 (23)6.16,4 (24 ()
24CHNLu Chengyou (CHN)235.23455,0 (24)3.01,4 (25)1.54,6 (24)6.14,8 (22 ()
25CHNSun Hongxia (CHN)235.91755,2 (25)2.55,8 (21)1.57,5 (25)6.20,2 (25 ()

Medals

Statistics

Archives

Prize list

Information

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - All rights reserved