All sports Site
All sports Site
Russia - 5 June 1985
Ekaterina Bychkova (born 5 June 1985 in Moscow) is a professional tennis player who competes internationally for Russia. Ekaterina Bychkova is professional from 2000. Her last victory is the St. Petersburg 2005 tournament .
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 2 Defeats
Australian Open Women's from 14 January to 1 February 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Qualifications - Third Round | defeated by | ![]() | 6-2 1-6 6-3 | |
Nanchang from 27 July to 2 August 2015 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 3 Defeats
Australian Open Women's from 9 January to 26 January 2014 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Yinzhou Bank International Women's Tennis Open - Ningbo from 27 October to 2 November 2014 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 3-6 1-0 ab. | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
OEC Taipei WTA Ladies Open from 3 November to 9 November 2014 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 3 Defeats
Australian Open Women's from 9 January to 27 January 2013 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 | |
Doha from 10 February to 17 February 2013 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 3-0 ab. | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Taipei from 4 November to 10 November 2013 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 6-7 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Tashkent from 10 September to 16 September 2012 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 3-6 6-4 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
US Open Women's from 29 August to 10 September 2011 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-2 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 4 Defeats
Pattaya from 8 February to 14 February 2010 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Kuala Lumpur from 22 February to 28 February 2010 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-1 | |
Roland Garros Women's from 23 May to 6 June 2010 (Clay) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-5 6-4 | |
Tashkent from 20 September to 26 September 2010 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 4-6 7-5 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-6 6-1 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 3 Defeats
Australian Open Women's from 19 January to 1 February 2009 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-0 | |
Memphis from 16 February to 22 February 2009 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tashkent from 21 September to 27 September 2009 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-6 7-5 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 5 Victories / 12 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 12 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 9 Victories / 20 Defeats
Victory : 1 (St. Petersburg)
Final : 0
Summary : 9 Victories / 10 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Tashkent from 11 October to 17 October 2004 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1, 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5, 6-1 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 15 January to 28 January 2007 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 2 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 16 January to 29 January 2006 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Roland Garros Women's Doubles from 29 May to 11 June 2006 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |