All sports Site
All sports Site
Netherlands - 13 December 1990
Arantxa Rus (born 13 December 1990) is a tennis player who competes internationally for Netherlands. Her last victories are the Hamburg 2023 tournament and the Contrexeville 2023 tournament . She is actualy 45th of the WTA Rankings Singles.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 4 Defeats
Brisbane - 500 from 29 December 2024 to 5 January 2025 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-2 6-4 | |
Australian Open Women's from 6 January to 26 January 2025 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Linz - 500 from 27 January to 2 February 2025 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Cluj-Napoca - 250 from 3 February to 9 February 2025 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
Victory : 0
Final : 1 (Hamburg)
Summary : 23 Victories / 27 Defeats
Victories : 3 (La Bisbal d'Empordà, Contrexeville, Hamburg)
Final : 0
Summary : 29 Victories / 14 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 14 Victories / 22 Defeats
Victory : 0
Finals : 2 (Bol, Belgrade 2)
Summary : 17 Victories / 19 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 3 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 10 Victories / 16 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 23 Victories / 18 Defeats
Auckland from 1 January to 7 January 2018 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-3 2-6 6-1 | |
Qualifications - Third Round | defeated by | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Australian Open Women's from 11 January to 28 January 2018 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-3 5-4 | |
Fed Cup Quarterfinal from 10 February to 11 February 2018 (Choice) | ||||
Fed Cup Quarterfinal | defeated by | ![]() | 6-1 6-4 | |
Acapulco from 26 February to 4 March 2018 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 4-6 6-1 6-0 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 5-7 7-6 6-0 | |
Indian Wells from 3 March to 18 March 2018 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-3 | |
Istanbul from 23 April to 29 April 2018 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 2-6 6-2 6-0 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 7-6 | |
Rabat from 30 April to 6 May 2018 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Roland Garros Women's from 22 May to 10 June 2018 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - Third Round | defeated by | ![]() | 7-6 6-2 | |
First Round | defeated by | ![]() | 6-2 6-0 | |
's-Hertogenbosch from 11 June to 17 June 2018 (Grass) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-6 6-3 | |
Eastbourne from 22 June to 1 July 2018 (Grass) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 7-6 7-5 | |
Wimbledon Women's from 26 June to 15 July 2018 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-5 6-3 | |
Bucarest from 16 July to 22 July 2018 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-1 7-5 | |
US Open Women's from 21 August to 9 September 2018 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - Third Round | defeat | ![]() | 5-7 6-0 6-2 | |
First Round | defeated by | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Séoul from 17 September to 23 September 2018 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Tachkent from 24 September to 30 September 2018 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-1 7-6 | |
Linz from 7 October to 14 October 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Luxembourg from 13 October to 21 October 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - Third Round | defeat | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-1 |
Victory : 0
Final : 1 (Taipei)
Summary : 17 Victories / 13 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 2 Defeats
Fed Cup Semifinal , 11 April 2016 (Choice) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Semifinal | defeated by | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seoul from 19 September to 25 September 2016 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Qualifications - Third Round | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeat
World Group II - Tour 1 from 7 February to 8 February 2015 (Choice) | ||||
---|---|---|---|---|
World Group II - Tour 1 | defeat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
World Group II - Tour 1 | defeat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Båstad from 13 July to 19 July 2015 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 4-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Australian Open Women's from 9 January to 26 January 2014 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 12 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 9 Victories / 14 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 10 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 9 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 8 Defeats
Monterrey from 2 March to 8 March 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Miami from 25 March to 5 April 2009 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Marbella from 6 April to 12 April 2009 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 4-6 6-2 6-0 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5 6-2 | |
Roland Garros Women's from 25 May to 7 June 2009 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-0 6-2 | |
Palermo from 13 July to 19 July 2009 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-6 6-3 | |
Portoroz from 20 July to 26 July 2009 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-1 6-0 | |
Istanbul from 27 July to 2 August 2009 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-7(2) 6-2 | |
US Open Women's from 31 August to 13 September 2009 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-0 6-3 |
Victory : 1 (Australian Open Junior Women's)
Final : 0
Summary : 3 Victories / 4 Defeats
's-Hertogenbosch from 16 June to 22 June 2008 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Guangzhou from 15 September to 21 September 2008 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-7(2) 6-2 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seoul from 22 September to 28 September 2008 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-1 | |
Tashkent from 29 September to 5 October 2008 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-1 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
's-Hertogenbosch from 18 June to 24 June 2007 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-1 6-1 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 4 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 17 January to 28 January 2024 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Roland Garros Women's Doubles from 31 May to 8 June 2024 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 1-6 6-4 |
Wimbledon Women's Doubles from 3 July to 14 July 2024 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Women's Olympic Games - Doubles from 27 July to 4 August 2024 (Hard) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-7 6-3 10-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
US Open Women's Doubles from 30 August to 10 September 2023 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 3 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 19 January to 30 January 2022 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
Wimbledon Women's Doubles from 29 June to 10 July 2022 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-3 |
US Open Women's Doubles from 31 August to 11 September 2022 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 4 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 10 February to 21 February 2021 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-7 7-5 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Women's Doubles from 2 June to 13 June 2021 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon Women's Doubles from 1 July to 11 July 2021 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
US Open Women's Doubles from 1 September to 12 September 2021 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 0 Defeats
World Group I - Play-Offs I from 16 April to 17 April 2021 (Choice) | ||||
---|---|---|---|---|
World Group I - Play-Offs I | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Roland Garros Women's Doubles from 30 September to 11 October 2020 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Wimbledon Women's Doubles from 6 July to 15 July 2018 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Fed Cup Quarterfinal from 6 February to 12 February 2017 (Choice) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarterfinal | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Fed Cup Quarterfinal from 6 February to 7 February 2016 (Choice) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarterfinal | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 2 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 14 January to 27 January 2013 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-6 6-2 7-6 |
Roland Garros Women's Doubles from 27 May to 9 June 2013 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 16 January to 29 January 2012 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |