Wait ...
Dutch Distances Championships - Results Men 1987/1988
Netherlands - Heerenveen - 2 January 1988
| 1 | Maarten Noyens (NED) | 0.38,13 |
| 2 | Jan Ykema (NED) | 0.38,15 |
| 3 | Hans Janssen (NED) | 0.38,39 |
| 3 | Tjerk Terpstra (NED) | 0.38,39 |
| 5 | Geert Kuiper (NED) | 0.38,47 |
| 5 | Arie Loef (NED) | 0.38,47 |
| 7 | Bauke Jonkman (NED) | 0.38,57 |
| 8 | Hans Kaats (NED) | 0.38,71 |
| 9 | Jan Nieuwenhuizen (NED) | 0.38,73 |
| 10 | Annejan Portijk (NED) | 0.38,74 |
| 11 | Gerard Aardema (NED) | 0.38,87 |
| 12 | Henk Hospes (NED) | 0.38,93 |
| 13 | Thomas Bos (NED) | 0.39,06 |
| 14 | Dirk Jan Van Hameren (NED) | 0.39,07 |
| 15 | Jacques Orie (NED) | 0.39,13 |
| 16 | Ben Van Der Burg (NED) | 0.39,33 |
| 17 | Martijn Kroonenberg (NED) | 0.39,37 |
| 18 | Huub Peters (NED) | 0.39,61 |
| 1 | Jan Ykema (NED) | 1.15,36 |
| 2 | Hein Vergeer (NED) | 1.16,25 |
| 3 | Bauke Jonkman (NED) | 1.16,58 |
| 4 | Maarten Noyens (NED) | 1.16,83 |
| 5 | Hans Kaats (NED) | 1.17,22 |
| 6 | Jan Nieuwenhuizen (NED) | 1.17,35 |
| 6 | Tjerk Terpstra (NED) | 1.17,35 |
| 6 | Hans Janssen (NED) | 1.17,35 |
| 9 | Dirk Jan Van Hameren (NED) | 1.17,45 |
| 10 | Raymond Brugmans (NED) | 1.17,51 |
| 11 | Arnold Van Der Poel (NED) | 1.17,67 |
| 12 | Jan Van Der Ploeg (NED) | 1.17,76 |
| 13 | Jacques Orie (NED) | 1.17,84 |
| 14 | Martijn Kroonenberg (NED) | 1.17,99 |
| 15 | Ben Van Der Burg (NED) | 1.18,01 |
| 16 | Cor Jan Smulders (NED) | 1.18,12 |
| 17 | Huub Peters (NED) | 1.18,19 |
| 18 | Gerjan Van De Brink (NED) | 1.18,48 |
| 19 | Angelo Cara (NED) | 1.19,34 |
| 20 | Huub Stiekema (NED) | 1.19,63 |
| 21 | Arie Loef (NED) | 1.56,59 |
| 1 | Leo Visser (NED) | 1.55,67 |
| 2 | Annejan Portijk (NED) | 1.56,07 |
| 3 | Hein Vergeer (NED) | 1.56,44 |
| 4 | Jacques Orie (NED) | 1.56,77 |
| 5 | Raymond Brugmans (NED) | 1.57,51 |
| 6 | Arnold Van Der Poel (NED) | 1.57,53 |
| 7 | Ben Van Der Burg (NED) | 1.57,70 |
| 8 | Erik De Vries (NED) | 1.58,12 |
| 9 | Thomas Bos (NED) | 1.58,31 |
| 10 | Arie Loef (NED) | 1.58,42 |
| 11 | Henri Kraayenbos (NED) | 1.58,58 |
| 12 | Cor Jan Smulders (NED) | 1.58,67 |
| 13 | Bauke Jonkman (NED) | 1.58,73 |
| 14 | Robert Jan Tel (NED) | 1.58,90 |
| 15 | Huub Stiekema (NED) | 1.59,19 |
| 16 | Martijn Kroonenberg (NED) | 1.59,29 |
| 17 | Jan Berkhout (NED) | 1.59,42 |
| 18 | Jan Van Der Ploeg (NED) | 1.59,62 |
| 19 | Kees Frankruyter (NED) | 1.59,73 |
| 20 | Jan Nieuwenhuizen (NED) | 1.59,97 |
| 21 | Geert Kuiper (NED) | 2.00,67 |
| 22 | Henk Groen (NED) | 2.02,25 |
| 1 | Gerard Kemkers (NED) | 6.49,96 |
| 2 | Herbert Dijkstra (NED) | 6.56,32 |
| 3 | Bart Veldkamp (NED) | 6.57,87 |
| 4 | Annejan Portijk (NED) | 6.59,12 |
| 5 | Ben Van Der Burg (NED) | 6.59,91 |
| 6 | Thomas Bos (NED) | 7.01,52 |
| 7 | Robert Jan Tel (NED) | 7.02,97 |
| 8 | Jan Berkhout (NED) | 7.03,81 |
| 9 | Jacques Orie (NED) | 7.04,37 |
| 10 | Egbert Post (NED) | 7.04,44 |
| 11 | Cees Sluimer (NED) | 7.04,77 |
| 12 | Andries Kasper (NED) | 7.04,84 |
| 13 | Cor Jan Smulders (NED) | 7.05,61 |
| 14 | Henk Hospes (NED) | 7.09,04 |
| 15 | Peter Van Capel (NED) | 7.10,29 |
| 16 | Henri Kraayenbos (NED) | 7.10,91 |
| 17 | Huub Stiekema (NED) | 7.11,36 |
| 18 | Martijn Kroonenberg (NED) | 7.18,49 |
| 19 | Pieter Pieterse (NED) | 7.26,83 |
| 20 | Leo Visser (NED) | 7.31,50 |
| 1 | Leo Visser (NED) | 13.58,47 |
| 2 | Gerard Kemkers (NED) | 14.08,84 |
| 3 | Herbert Dijkstra (NED) | 14.19,23 |
| 4 | Bart Veldkamp (NED) | 14.29,66 |
| 5 | Robert Vunderink (NED) | 14.30,18 |
| 6 | Thomas Bos (NED) | 14.30,37 |
| 7 | Jacques Orie (NED) | 14.35,01 |
| 8 | Jos Niesten (NED) | 14.38,25 |
| 9 | Andries Kasper (NED) | 14.38,42 |
| 10 | Henri Kraayenbos (NED) | 14.41,60 |
| 11 | Ben Van Der Burg (NED) | 14.44,59 |
| 12 | Annejan Portijk (NED) | 14.49,42 |
| 13 | Robert Jan Tel (NED) | 15.00,19 |
| 14 | Richard Van Kempen (NED) | 15.09,45 |
Wait ...
Wait ...
Women's 500 m : General Informations