All sports Site
All sports Site
Italy - 10 January 1978
Daniele Bracciali (born 10 January 1978 in Arezzo) is a professional tennis player who competes internationally for Italy. Daniele Bracciali is professional from 1995. His last victory is the Grand-Prix Hassan II 2006 tournament .
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Ortisei from 8 November to 14 November 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 3 Defeats
Bergamo from 2 March to 8 March 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 | |
Barletta from 23 March to 5 April 2009 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rome from 13 April to 19 April 2009 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 15 Defeats
Victory : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Final : 0
Summary : 18 Victories / 25 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 8 Victories / 10 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Istanbul)
Summary : 6 Victories / 4 Defeats
Milan from 9 February to 15 February 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5, 6-4 | |
Rome from 26 April to 2 May 2004 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon Men's from 21 June to 4 July 2004 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 3-6, 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-2 | |
Istanbul from 6 September to 12 September 2004 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 2-6 7-5 6-1 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Final | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Biella from 9 June to 15 June 2003 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-0 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Rome from 29 April to 5 May 2002 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-1 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Istanbul from 27 July to 2 August 1998 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
Roland Garros Men's Doubles from 31 May to 10 June 2018 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon Men's Doubles from 6 July to 15 July 2018 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 2-0 ab. |
US Open Men's Doubles from 31 August to 9 September 2018 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 19 January to 1 February 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 5 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 13 January to 26 January 2014 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Roland Garros Men's Doubles from 26 May to 8 June 2014 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 2-6 7-5 |
Wimbledon Mixed Doubles from 23 June to 6 July 2014 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Wimbledon Men's Doubles from 24 June to 6 July 2014 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-7 2-6 6-3 6-4 |
US Open Men's Doubles from 25 August to 7 September 2014 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 5 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 6 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 17 January to 30 January 2011 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 1-6 7-6 7-5 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 15 January to 28 January 2007 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-23-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 16 January to 29 January 2006 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |