All sports Site
All sports Site
This page displays the results of all the events of the site for the selected sport. You can access the archives of a topic by clicking on the title of it. You can access the results of each event by clicking on the corresponding season.
The events appearing in italics are no longer on the calendar
Pan American Men's Club Championship | |
Group A | 2019 2018 2016 |
Group B | 2019 2018 2016 |
Consolation round | 2018 2017 |
Final Round | 2019 2018 2016 |
Pan American Women's Club Championship | |
Group A | 2017 2016 |
Group B | 2017 2016 |
Final Round | 2017 2016 |
Men's Olympic Games | |
Group A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1936 |
Group B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1936 |
Preliminary Round - Group A | 1972 |
Preliminary Round - Group B | 1972 |
Preliminary Round - Group C | 1972 |
Preliminary Round - Group D | 1972 |
Main Round - Group I | 1972 |
Main Round - Group II | 1972 1936 |
Final round | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1936 |
Women's Olympic Games | |
Group A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Group B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Main Round | 1984 1980 1976 |
Final round | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Men's Tournament 1 | |
Round Robin | 2024 2021 2016 2012 2008 |
Men's Tournament 2 | |
Round Robin | 2024 2021 2016 2012 2008 |
Men's Tournament 3 | |
Round Robin | 2024 2021 2016 2012 2008 |
Women's Tournament 1 | |
Round Robin | 2024 2021 2016 2012 2008 |
Women's Tournament 2 | |
Round Roin | 2024 2021 2016 2012 2008 |
Women's Tournament 3 | |
Round Robin | 2024 2021 2016 2012 2008 |
Women's African Qualification Tournament | |
Round Robin | 2019 2015 |
Women's Asian Qualification Tournament | |
Round Robin | 2023 2019 2015 |
Men's Asian Qualification Tournament | |
Group A | 2019 2015 |
Group B | 2019 2015 |
Tour Final | 2019 2015 |
Men's World Championship | |
Preliminary Round - Group A | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1964 1961 1958 1954 |
Preliminary Round - Group B | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1964 1961 1958 1954 |
Preliminary Round - Group C | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1964 1961 1958 |
Preliminary Round - Group D | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1964 1961 1958 |
Preliminary Round - Group E | 2025 2023 2021 2007 |
Preliminary Round - Group F | 2025 2023 2021 2007 |
Preliminary Round - Group G | 2025 2023 2021 |
Preliminary Round - Group H | 2025 2023 2021 |
Main Round - Group 1 | 2025 2023 2021 2019 2011 2009 2007 2005 2003 1993 1990 1986 1982 1978 1974 1964 1961 1958 |
Main Round - Group 2 | 2025 2023 2021 2019 2011 2009 2007 2005 2003 1993 1990 1986 1982 1978 1974 1964 1961 1958 |
Main Round - Group III | 2025 2023 2021 2003 1993 1990 1986 |
Main Round - Group IV | 2025 2023 2021 2003 |
Ranking Round 25/32 | 2025 2023 2021 2013 1982 1978 1974 1970 |
President's Cup - Groupe I | 2025 2023 2021 2009 2007 |
President's Cup - Groupe II | 2025 2023 2021 2009 2007 |
President's Cup - Groupe III | 2007 |
President's Cup - Groupe IV | 2007 |
Final Round | 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1964 1961 1958 1954 1938 |
Men's World Championship Division B | |
Men's World Championship Division C | |
Group A | 1990 |
Group B | 1990 |
Final Round | 1990 |
Women's World Championship | |
Preliminary Round - Group A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1975 1973 1971 1965 1962 1957 |
Preliminary Round - Group B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1975 1973 1971 1965 1962 1957 |
Preliminary Round - Group C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1975 1973 1971 1962 1957 |
Preliminary Round - Group D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1973 |
Preliminary Round - Group E | 2023 2021 2007 |
Preliminary Round - Group F | 2023 2021 2007 |
Preliminary Round - Group G | 2023 2021 |
Preliminary Round - Group H | 2023 2021 |
Main Round - Group I | 2023 2021 2019 2009 2007 2005 2003 1993 1990 1986 1973 1971 1962 1957 |
Main Round - Group II | 2023 2021 2019 2009 2007 2005 2003 1993 1990 1986 1973 1971 1962 1957 |
Main Round - Group III | 2023 2021 |
Main Round - Group IV | 2023 2021 |
President's Cup - Ranking Round 21/24 | 2019 2017 2015 2013 2011 1993 1990 1986 1982 1978 1975 |
President's Cup - Ranking Round 17/20 | 2019 2017 2015 2013 2011 1975 1973 1971 1962 1957 |
President's Cup - Groupe I | 2023 2021 2019 2009 2007 |
President's Cup - Groupe II | 2023 2021 2009 2007 |
President's Cup - 13-24 Placement | 2009 2007 |
President's Cup - Groupe IV | 2007 |
Final Round | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1990 1986 1982 1978 1975 1973 1971 1965 1962 1957 |
Women's World Championship Division B | |
Women's World Championship Division C | |
Emerging Nations Championship | |
Group A | 2023 2019 2017 2015 |
Group B | 2023 2019 2017 2015 |
Group C | 2023 2017 2015 |
Group D | 2023 2017 2015 |
Final Round | 2023 2019 2017 2015 |
Men's European Championship | |
Preliminary Round - Group A | 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 |
Preliminary Round - Group B | 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 |
Preliminary Round - Group C | 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Preliminary Round - Group D | 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Preliminary Round - Group E | 2026 2024 2022 2020 |
Preliminary Round - Group F | 2026 2024 2022 2020 |
Main Round - Group I | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Main Round - Group II | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Final Round | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 |
Women's European Championship | |
Preliminary Round - Group A | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 |
Preliminary Round - Group B | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 |
Preliminary Round - Group C | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Preliminary Round - Group D | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Preliminary Round - Group E | 2024 |
Preliminary Round - Group F | 2024 |
Main Round - Group I | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Main Round - Group 2 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 |
Final Round | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 |
Women's Challenge Trophy | |
Group A | 2018 2016 2014 2012 |
Group B | 2018 2016 2014 2012 |
Final Round | 2018 2016 2014 2012 |
Club World Championship - Super Globe | |
Group A | 2022 2021 2019 2014 2012 2011 2010 1997 |
Group B | 2022 2021 2019 2014 2012 2011 2010 1997 |
Group C | 2022 |
Group D | 2022 |
Final Round | 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2007 2002 1997 |
Women's Club World Championship - Super Globe | |
Final Round | 2019 |
Men's Asian Games | |
Group A | 2018 2014 2010 |
Group B | 2018 2014 2010 |
Group C | 2018 2014 |
Group D | 2018 2014 |
Ranking Round 9-12 | 2014 |
Second Round - Group 1 | 2018 2014 |
Second Round - Group 2 | 2018 2014 |
Second Round - Group 3 | 2018 |
Final Round | 2018 2014 2010 |
Women's Asian Games | |
Group A | 2018 2014 2010 |
Group B | 2018 2014 2010 |
Final Round | 2018 2014 2010 |
Men's Pan American Games | |
Group A | 2023 2019 2015 2011 |
Group B | 2023 2019 2015 2011 |
Final Round | 2023 2019 2015 2011 |
Women's Pan American Games | |
Group A | 2023 2019 2015 2011 |
Group B | 2023 2019 2015 2011 |
Final Round | 2023 2019 2015 2011 |
Men's African Championships | |
Group A | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 |
Group B | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 |
Group C | 2024 2022 2020 |
Group D | 2024 2022 2020 |
Main Round - Group 1 | 2020 |
Main Round - Group 2 | 2020 |
President's Cup - Group 1 | 2020 |
President's Cup - Group 2 | 2020 |
Final Round | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 |
Women's African Championships | |
Group A | 2022 2021 2018 2016 2014 2012 |
Group B | 2022 2021 2018 2016 2014 2012 |
Group C | 2022 2021 |
President's Cup - Places 9-11 | 2021 |
Final Round | 2022 2021 2018 2016 2014 2012 |
Men's Asian Championships | |
Group A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1977 |
Group B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1977 |
Group C | 2022 2020 2018 2010 1995 1993 1991 1989 1987 |
Group D | 2022 2020 2018 2010 1993 1991 |
Classification Round - Group 3 | 2022 2020 2018 1995 1989 1987 |
Classification Round - Group 4 | 2022 2018 1987 |
Main Round - Group 1 | 2022 2020 2018 2010 1995 1993 1991 1989 1987 |
Main Round - Group 2 | 2022 2020 2018 2010 1995 1993 1991 1989 1987 |
Final Round | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 1993 1991 1983 1977 |
Women's Asian Championships | |
Group A | 2022 2021 2018 2017 2015 2012 1991 1989 1987 |
Group B | 2022 2021 2018 2017 2015 2012 1987 |
Final Round | 2022 2021 2018 2017 2015 2012 1987 |
Men's Panamerican Championships | |
Group A | 2018 2016 2014 2012 |
Group B | 2018 2016 2014 2012 |
Final Round | 2018 2016 2014 2012 |
Women's Panamerican Championships | |
Group A | 2017 2015 2013 |
Group B | 2017 2015 2013 |
Final Round | 2017 2015 2013 |
Mens' Mediterranean Games | |
Group A | 2022 2018 2013 |
Group B | 2022 2018 2013 |
Group C | 2018 |
Group D | 2018 |
Final Round | 2022 2018 2013 |
Womens' Mediterranean Games | |
Group A | 2022 2018 2013 |
Group B | 2022 2018 2013 |
Final Round | 2022 2018 2013 |
Universiade | |
Group A | 2015 |
Group B | 2015 |
Group C | 2015 |
Group D | 2015 |
Final Round | 2015 |
Women's Universiade | |
Group A | 2015 |
Group B | 2015 |
Group C | 2015 |
Group D | 2015 |
Final Round | 2015 |
Women's Central American Championship | |
Round Robin | 2016 |
North American and Carribbean Emerging Nations Championship | |
Group A | 2019 |
Group B | 2019 |
Group C | 2019 |
Group D | 2019 |
Placement Round 9-12 | 2019 |
Final Round | 2019 |
South and Central American Emerging Nations Championship | |
Group A | 2018 |
Group B | 2018 |
Group C | 2018 |
Final Round | 2018 |
Men's African Games | |
Group A | 2019 |
Group B | 2019 |
Final Round | 2019 |
Women's African Games | |
Group A | 2019 |
Group B | 2019 |
Final Round | 2019 |
Men's South and Central American Championship | |
Group A | 2022 2020 |
Group B | 2022 |
Final Round | 2022 |
North America and Caribbean Women’s Championship | |
Group A | 2021 |
Round Robin | 2023 |
Final Round | 2023 2021 |
IHF/EHF Trophy | |
Group A | 2021 |
Group B | 2021 |
Final Round | 2021 |
Women's South And Central American Championship | |
Round Robin | 2022 2021 |
North America Men's Championship | |
Round Robin | 2022 |
Final Round | 2022 |
Men's U-21 World Championships - Qualifications Europe | |
Group 1 | 2023 2017 |
Group 2 | 2023 2017 |
Group 3 | 2017 |
Group 4 | 2017 |
Group 6 | 2017 |
Group 5 | 2017 |
Group 7 | 2017 |
U-19 Women's European Championships - Qualifications | |
Group 1 | 2017 |
Group 2 | 2017 |
Group 3 | 2017 |
Group 4 | 2017 |
Group 5 | 2017 |
Group 6 | 2017 |
Group 7 | 2017 |
Group 8 | 2017 |
Women's U-20 World Championships - Qualifications Europe | |
Group 1 | 2021/2022 2018 |
Group 2 | 2021/2022 2018 |
Group 3 | 2018 |
Group 4 | 2018 |
Group 5 | 2018 |
Group 6 | 2018 |
Group 7 | 2018 |
Women's U-17 European Championships - Qualifications | |
Group A | 2021/2022 |
Men's World Junior Handball Championship | |
Group A | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
Group B | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
Group C | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
Group D | 2025 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
Group E | 2025 2023 1977 |
Group F | 2025 2023 1977 |
Group G | 2025 2023 1977 |
Group H | 2025 2023 1977 |
Main Round - Group I | 2023 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
Main Round - Group II | 2023 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
Main Round - Group III | 2023 |
Main Round - Group IV | 2023 |
Presidents Cup - Group I | 2023 |
Presidents Cup - Group II | 2023 |
Presidents Cup - Group III | 2023 |
Presidents Cup - Group IV | 2023 |
Classification Round 9-16 - Group 1 | 1983 1981 1979 1977 |
Classification Round 9-16 - Group 2 | 1983 1981 1979 1977 |
Classification Round 13-20 - Group 1 | 2007 2005 2003 2001 1977 |
Classification Round 13-20 - Group 2 | 2007 2005 2003 2001 1977 |
Classification Round 17-24 - Group 1 | 1979 |
Classification Round 17-24 - Group 2 | 1979 |
Classification Matches 17-20 | 2013 2011 |
Classification Matches 13-16 | 1999 1993 1991 1989 1987 1985 |
Classification Matches 21-24 | 2013 |
Final Round | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 |
Women's World Youth Championships | |
Pool A | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Pool B | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Pool C | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 |
Pool D | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 |
Pool E | 2024 2022 |
Pool F | 2024 2022 |
Pool G | 2024 2022 |
Pool H | 2024 2022 |
Second Round - Group M1 | 2024 2022 2008 |
Second Round - Group M2 | 2024 2022 2008 |
Second Round - Group M3 | 2024 2022 |
Second Round - Group M4 | 2024 2022 |
Classification Round - Group P1 | 2024 2022 2008 |
Classification Round - Group P2 | 2024 2022 2008 |
Classification Round - Group P3 | 2024 2022 |
Classification Round - Group P4 | 2024 2022 |
Final Round | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Women's European Championships U-17 | |
Pool A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
Pool B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
Pool C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
Pool D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
Second Round - Pool E | 2023 2021 2019 2013 2011 |
Second Round - Pool F | 2023 2021 2019 2013 2011 |
Consolation Round - Pool G | 2023 2021 2019 2013 2011 |
Consolation Round - Pool H | 2023 2021 2019 2013 2011 |
Classification Matches 13-16 | 2011 |
Classification Matches 9-12 | 2011 |
Classification Matches 5-8 | 2011 |
Group I1 | 2017 2015 |
Group I2 | 2017 2015 |
Group M1 | 2017 2015 |
Group M2 | 2017 2015 |
Final Round | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
Women's European U-19 Championships | |
Pool A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Pool B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Pool C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Pool D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Intermediate Round - Group III | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Intermediate Round - Group IV | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Main round - Group I | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Main round - Group II | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Final Round | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Men's European U-18 Championships | |
Pool A | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Pool B | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Pool C | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Pool D | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Pool E | 2024 |
Pool F | 2024 |
Main Round - Pool M1 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Main Round - Pool M2 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Intermediate Round - Pool I1 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Intermediate Round - Pool I2 | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Elimination Round - Group E1 | 2024 |
Elimination Round - Group E2 | 2024 |
Final Round | 2024 2022 2020 2018 2016 2014 |
Men's European U-20 Championships | |
Pool A | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Pool B | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Pool C | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Pool D | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Pool E | 2024 |
Pool F | 2024 |
Main Round - Group G | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Main Round - Group H | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Main Round - Group I | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Main Round - Group J | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Elimination Round - Group K | 2024 |
Elimination Round - Group L | 2024 |
Final Round | 2024 2022 2018 2016 2014 |
Men's European U-19 Championships | |
Group A | 2021 |
Group B | 2021 |
Group C | 2021 |
Group D | 2021 |
Classification Round - Group 1 | 2021 |
Classification Round - Group 2 | 2021 |
Main Round - Group 1 | 2021 |
Main Round - Group 2 | 2021 |
Final Round | 2021 |
Men's World Youth Championships | |
Pool A | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Pool B | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Pool C | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
Pool D | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
Pool E | 2023 |
Pool F | 2023 |
Pool G | 2023 |
Pool H | 2023 |
Second Round - Group M1 | 2023 2007 |
Second Round - Group M2 | 2023 2007 |
Second Round - Group M3 | 2023 |
Second Round - Group M4 | 2023 |
Classification Round - Group P1 | 2023 2007 |
Classification Round - Group P2 | 2023 2007 |
Classification Round - Group P3 | 2023 |
Classification Round - Group P4 | 2023 |
President's Cup | 2013 |
Final Round | 2023 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 |
Women's World Junior Handball Championship | |
Group A | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
Group B | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
Group C | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
Group D | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
Group E | 2024 2022 |
Group F | 2024 2022 |
Group G | 2024 2022 |
Group H | 2024 2022 |
2nd Round - Group 1 | 2024 2022 |
2nd Round - Group 2 | 2024 2022 |
2nd Round - Group 3 | 2024 2022 |
2nd Round - Group 4 | 2024 2022 |
Presidents Cup - Group I | 2024 2022 |
Presidents Cup - Group II | 2024 2022 |
Presidents Cup - Group III | 2024 2022 |
Presidents Cup - Group IV | 2024 2022 |
Final Round | 2024 2022 2018 2016 2014 2012 |
Men's Oceania Handball Challenge U-20 | |
Round Robin | 2018 |
Women's Oceania Handball Challenge | |
South And Central American Emerging Nations Championship | |
Group A | 2018 |
Group B | 2018 |
Group C | 2018 |
Final Round | 2018 |
Men's IHF Trophy U-19 | |
Group A | 2019 |
Group B | 2019 |
Final Round | 2019 |
Men's IHF Trophy U-21 | |
Group A | 2019 |
Group B | 2019 |
Final Round | 2019 |
Men's European Open U-17 | |
Group A | 2019 |
Group B | 2019 |
Group C | 2019 |
Group D | 2019 |
Main Round - Group I | 2019 |
Main Round - Group II | 2019 |
Intermediate Round - Group III | 2019 |
Intermadiate Round - Group IV | 2019 |
Challenge Round - Group V | 2019 |
Challenge Round - Group VI | 2019 |
Final Round | 2019 |
South And Central American Men's Junior Handball Championship | |
Round Robin | 2019 |
Women's Olympic Test | |
Group A | 2023 2011 |
Group B | 2023 2011 |
Final Round | 2023 2011 |
Men's 4 Nations Tournament | 2016 |
Women's 4 Nations Tournament | 2014 2011 |
Tournoi International de Paris Ile De France Féminin - Razel-Bec | 2017 2015 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
Torneo Internacional Domingo Bárcenas | 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
Provident Kupa | 2014 |
Women's Provident Kupa | 2014 |
Supercup | 2013 2011 2009 |
Eurotournoi de Strasbourg | |
Pool 1 | 2011 2010 2009 2007 |
Pool 2 | 2011 2010 2009 2007 |
Final Round | 2016 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Women's Golden League | |
Tournament 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Tournament 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Tournament 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 2016/2017 2014/2015 2012/2013 |
Men's Golden League | |
Tournament 1 | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2015/2016 2013/2014 |
Tournament 2 | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2015/2016 2013/2014 |
Tournament 3 | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2015/2016 2013/2014 |
Intersport Cup | 2021 2017 2015 2014 2013 2012 |
Gjensidige Cup | 2023 2021 2019 2018 2017 |
Statoil World Cup | |
Group A | 2006 2004 2002 1999 1996 1992 1988 1984 1979 1974 1971 |
Group B | 2006 2004 2002 1999 1996 1992 1988 1984 1979 1974 1971 |
Final Round | 2010 2006 2004 2002 1999 1996 1992 1988 1984 1979 1974 1971 |
Paris Tournament | 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 |
Tournoi de France | 2023 |
World Cup - Denmark Tournament | |
Group A | 2011 2010 2009 2008 2006 2005 |
Group B | 2011 2010 2009 2008 2006 2005 |
Final Round | 2011 2010 2009 2008 2006 2005 |
Swiss Handball Cup | 2014 |
Men's IHF Trophy | 2015 2013 2011 |
Women's IHF Trophy | |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Final Round | 2011 |
Limbourg Handball Days | |
Group A | 2017 |
Group B | 2017 |
Final Round | 2017 |
Men's EHF Euro Cup | |
Round Robin | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Women's EHF Euro Cup | |
Round Robin | 2021/2022 |
Japan Cup | |
Round Robin | 2020 2019 |
Men's Friendly Games | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Men's Friendly Games U19 | 2021 2020 2019 2017 2016 2015 |
Men's Friendly Games U20 | 2020 2018 2016 |
Men's Friendly Games U21 | 2023 2021 2020 2019 2017 2016 2015 |
Men's Friendly Games U22 | 2016 |
Women's Friendly Games | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Women's Friendly Games U19 | 2021 2020 2019 2017 2015 |
Women's Friendly Games U20 | 2021 2020 2019 2018 |
Women's Friendly Games U22 | 2016 |
Friendlies Games Clubs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 |
Women's Friendlies Games Clubs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2011 |
World Championships | |
Round Robin | 2022 |
Final Round | 2022 |