All sports Site
All sports Site
Choice of a season :
Mexico - 7 March 2022 - 12 March 2022 - Hard
12th Mar - 23h00 | Fernando Verdasco | def. | Prajnesh Gunneswaran | 4-6 6-3 7-6 |
12th Mar - 02h10 | Fernando Verdasco | def. | Christian Harrison | 4-6 6-4 6-2 |
12th Mar - 04h30 | Prajnesh Gunneswaran | def. | Go Soeda | 6-7 7-6 6-4 |
10th Mar - 22h00 | Prajnesh Gunneswaran | def. | Jason Jung | 1-6 7-5 6-4 |
11th Mar - 00h15 | Christian Harrison | def. | Geoffrey Blancaneaux | 6-4 6-2 |
11th Mar - 02h10 | Fernando Verdasco | def. | Michael Mmoh | 6-3 6-2 |
11th Mar - 04h00 | Go Soeda | def. | Ulises Blanch | 4-6 7-6 6-4 |
9th Mar - 19h05 | Jason Jung | def. | Evan Zhu | 6-2 7-5 |
9th Mar - 19h10 | Christian Harrison | def. | Bernard Tomic | 6-2 7-5 |
9th Mar - 20h30 | Michael Mmoh | def. | Rinky Hijikata | 6-7 6-1 6-4 |
9th Mar - 20h30 | Go Soeda | def. | Juan Pablo Ficovich | 2-6 6-2 6-2 |
9th Mar - 22h35 | Ulises Blanch | def. | Jay Clarke | 7-6 6-2 |
9th Mar - 23h20 | Prajnesh Gunneswaran | def. | Alex Rybakov | 7-6 6-1 |
10th Mar - 01h10 | Fernando Verdasco | def. | Aleksandar Kovacevic | 6-4 6-2 |
10th Mar - 02h40 | Geoffrey Blancaneaux | def. | Tommy Robredo | 6-3 6-1 |
7th Mar - 22h55 | Juan Pablo Ficovich | def. | Pedja Krstin | 6-2 7-5 |
8th Mar - 00h15 | Ulises Blanch | def. | Julian Lenz | 6-3 4-6 6-2 |
8th Mar - 01h10 | Tommy Robredo | def. | Kaichi Uchida | 6-3 6-3 |
8th Mar - 02h35 | Bernard Tomic | def. | Cedrik-Marcel Stebe | 6-2 6-2 |
8th Mar - 19h05 | Go Soeda | def. | Viktor Durasovic | 6-2 6-7 6-3 |
8th Mar - 19h05 | Christian Harrison | def. | Sho Shimabukuro | 6-3 7-5 |
8th Mar - 19h05 | Rinky Hijikata | def. | William Blumberg | 2-6 6-3 6-0 |
8th Mar - 20h40 | Alex Rybakov | def. | Jose Rubin Statham | 7-5 6-3 |
8th Mar - 21h20 | Aleksandar Kovacevic | def. | Naoki Nakagawa | 6-2 6-2 |
8th Mar - 21h20 | Geoffrey Blancaneaux | def. | Alejandro Hernandez Gutierrez | 6-2 2-6 6-4 |
8th Mar - 22h20 | Prajnesh Gunneswaran | def. | Ryan Harrison | 6-3 6-4 |
8th Mar - 22h50 | Evan Zhu | def. | Milledge Cossu | 6-1 6-2 |
8th Mar - 23h50 | Michael Mmoh | def. | Maxime Janvier | 6-4 6-4 |
8th Mar - 23h55 | Jason Jung | def. | Strong Kirchheimer | 6-4 6-1 |
9th Mar - 01h25 | Fernando Verdasco | def. | Zhe Li | 6-4 6-2 |
9th Mar - 03h00 | Jay Clarke | def. | Tung-lin Wu | 6-4 6-3 |
The winners of this round are qualified
7th Mar - 19h10 | Strong Kirchheimer | def. | Rodrigo Pacheco Mendez | 7-5 2-6 6-4 |
7th Mar - 19h10 | William Blumberg | def. | Gilbert Soares Klier Júnior | 6-4 6-4 |
7th Mar - 19h10 | Sho Shimabukuro | def. | Quentin Folliot | 6-4 6-2 |
7th Mar - 20h35 | Naoki Nakagawa | def. | Sadio Doumbia | 6-2 6-2 |
7th Mar - 20h40 | Evan Zhu | def. | Gage Brymer | 2-6 6-4 6-1 |
7th Mar - 21h35 | Aleksandar Kovacevic | def. | Luis Patino | 6-4 6-3 |
6th Mar - 17h05 | Evan Zhu | def. | Adrian Andreev | 6-3 3-6 6-3 |
6th Mar - 17h05 | Gage Brymer | def. | Alexander Cozbinov | 6-4 3-6 6-1 |
6th Mar - 17h05 | Quentin Folliot | def. | Adrian Dibildox | 6-3 6-0 |
6th Mar - 18h30 | Rodrigo Pacheco Mendez | def. | Jonathan Mridha | 6-1 6-2 |
6th Mar - 19h15 | Strong Kirchheimer | def. | Roy Smith | 6-3 5-4 ab. |
6th Mar - 19h25 | Sho Shimabukuro | def. | Jack Pinnington Jones | 6-3 7-6 |
6th Mar - 20h00 | Luis Patino | def. | Charles Broom | 7-6 6-4 |
6th Mar - 20h45 | Gilbert Soares Klier Júnior | def. | Fabien Reboul | 7-6 6-2 |
6th Mar - 21h15 | William Blumberg | def. | Evan King | 6-7 7-6 6-1 |
6th Mar - 21h55 | Naoki Nakagawa | def. | Emiliano Aguilera Guerrero | 6-4 6-4 |
6th Mar - 22h20 | Sadio Doumbia | def. | Manuel Sánchez | 2-6 7-6 7-6 |
6th Mar - 23h40 | Aleksandar Kovacevic | def. | Wilson Leite | 7-5 6-1 |