All sports Site
All sports Site
Australia - 23 February 2001
Rinky Hijikata (born 23 February 2001) is a tennis player who competes internationally for Australia. His last victories are the Australian Open Men's Doubles 2023 and the Playford 2022 tournament . He is actualy 742th of the ATP Rankings.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 3 Defeats
Adelaide from 2 January to 8 January 2023 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Adelaide II from 9 January to 15 January 2023 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Australian Open Men's from 9 January to 29 January 2023 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 4-6 4-6 6-3 7-6 6-3 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-0 6-2 |
Victory : 1 (Playford)
Final : 0
Summary : 32 Victories / 25 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 5 Victories / 3 Defeats
Australian Open Men's from 10 January to 21 February 2021 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cary 2 from 13 September to 19 September 2021 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5 6-3 | |
Knoxville from 8 November to 14 November 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 7-5 6-7 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Australian Open Men's from 14 January to 2 February 2020 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 7-60 7-6 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 7-5 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 7 Defeats
Playford from 31 December 2018 to 6 January 2019 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Men's from 8 January to 27 January 2019 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Australian Open Junior Men's from 19 January to 26 January 2019 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Launceston from 28 January to 3 February 2019 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 1-6 7-6 6-3 | |
Roland Garros Junior Men's from 2 June to 9 June 2019 (Clay) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Wimbledon Junior Men's from 6 July to 14 July 2019 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-2 7-5 | |
US Open Junior Men's from 1 September to 8 September 2019 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 4 Defeats
Australian Open Junior Men's from 22 January 2018 to 28 January 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-4 6-2 | |
Roland Garros Junior Men's from 3 June to 10 June 2018 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Junior Men's from 9 July to 15 July 2018 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open Junior Men's from 2 September 2018 to 9 September 2019 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Australian Open Junior Men's from 23 January to 29 January 2017 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-3 1-6 6-0 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-2 |
Results - Doubles
Victory : 1 (Australian Open Men's Doubles)
Final : 0
Summary : 7 Victories / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 18 January to 29 January 2023 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 3-6 7-5 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Final | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Australian Open Mixed Doubles from 20 January to 29 January 2023 (Hard) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 19 January to 30 January 2022 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
Australian Open Junior Men's Doubles from 20 January to 26 January 2019 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-8 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 1-6 7-6 10-3 |
Roland Garros Junior Men's Doubles from 3 June to 9 June 2019 (Clay) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
US Open Junior Men's Doubles from 3 September to 8 September 2019 (Hard) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Victory : 0
Final : 1 (Men's Youth Olympic Games - Doubles)
Summary : 6 Victories / 5 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Junior Men's Doubles from 23 January to 29 January 2017 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-7 |