All sports Site
All sports Site
Spain - 20 March 2000
Nicola Kuhn (born 20 March 2000) is a tennis player who competes internationally for Spain. His last victories are the Segovia 2019 tournament and the Roland Garros Junior Men's Doubles 2017. He is actualy 247th of the ATP Rankings.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 14 Victories / 21 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 20 Victories / 29 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 11 Defeats
Victory : 1 (Segovia)
Final : 0
Summary : 27 Victories / 23 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Budapest)
Summary : 8 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Roland Garros Junior Men's)
Summary : 6 Victories / 6 Defeats
Miami from 20 March to 2 April 2017 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Barcelona Open Banc Sabadell from 24 April to 30 April 2017 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 7-6 6-2 | |
Mutua Madrid Open from 6 May to 14 May 2017 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roland Garros Junior Men's from 30 May to 11 June 2017 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Final | defeated by | ![]() | 7-6 6-3 | |
Shenzhen from 25 September to 1 October 2017 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ortisei from 9 October to 15 October 2017 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 3 Defeats
Australian Open Junior Men's from 23 January to 30 January 2016 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-3 | |
Wimbledon Junior Men's from 5 July to 11 July 2016 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-6 6-3 | |
US Open Junior Men's from 4 September to 11 September 2016 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2 5-7 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
US Open Junior Men's from 31 August to 13 September 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-3 |
Results - Doubles
Victory : 1 (Roland Garros Junior Men's Doubles)
Final : 0
Summary : 4 Victories / 0 Defeats
Roland Garros Junior Men's Doubles from 30 May to 11 June 2017 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 2-6 6-3 10-2 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-5 |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Final | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
Australian Open Junior Men's Doubles from 24 January to 31 January 2016 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 2-6 6-2 10-4 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 2-6 11-9 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |