All sports Site
All sports Site
China - 28 January 1994
Lin Zhu (born 28 January 1994) is a tennis player who competes internationally for China. Her last victories are the Hua Hin 2023 tournament and the Seoul 2021 tournament . She is actualy 57th of the WTA Rankings Singles.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Australian Open Women's from 6 January to 26 January 2025 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-3 1-6 6-2 |
Victory : 0
Final : 1 (Hua Hin)
Summary : 12 Victories / 19 Defeats
Victory : 1 (Hua Hin)
Final : 1 (Osaka)
Summary : 27 Victories / 22 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 18 Victories / 20 Defeats
Victory : 1 (Seoul)
Final : 0
Summary : 9 Victories / 11 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 5 Victories / 6 Defeats
Shenzhen from 4 January to 12 January 2020 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Hobart from 11 January to 19 January 2020 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 5-7 6-2 7-6 | |
Australian Open Women's from 14 January to 2 February 2020 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-1 | |
Hua Hin from 8 February to 16 February 2020 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-3 6-1 | |
Acapulco from 22 February to 1 March 2020 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2 6-2 | |
Indian Wells 125k from 2 March to 8 March 2020 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 22 Victories / 18 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 14 Victories / 15 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 14 Victories / 13 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 13 Victories / 12 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 8 Defeats
Shenzhen from 5 January to 11 January 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 7-6 | |
Australian Open Women's from 14 January to 1 February 2015 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 5-7 7-6 6-2 | |
Pattaya from 9 February to 15 February 2015 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-1 ab. | |
Kuala Lumpur from 2 March to 8 March 2015 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 6-1 | |
Indian Wells from 9 March to 22 March 2015 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 0-6 6-3 6-3 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-0 4-6 6-2 | |
Wimbledon Women's from 29 June to 12 July 2015 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Baku from 27 July to 2 August 2015 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 0-6 6-3 | |
Hua Hin from 9 November to 15 November 2015 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 ab. |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 5 Victories / 7 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Suzhou from 5 August to 10 August 2013 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 17 January to 28 January 2024 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Roland Garros Women's Doubles from 31 May to 8 June 2024 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Wimbledon Women's Doubles from 3 July to 14 July 2024 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3-6 6-2 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 4 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 18 January to 30 January 2023 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Roland Garros Women's Doubles from 2 June to 11 June 2023 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Wimbledon Women's Doubles from 5 July to 16 July 2023 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
US Open Women's Doubles from 30 August to 10 September 2023 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
Roland Garros Women's Doubles from 25 May to 4 June 2022 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 0-6 6-1 6-2 |
Wimbledon Women's Doubles from 29 June to 10 July 2022 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
US Open Women's Doubles from 31 August to 11 September 2022 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 2 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 10 February to 21 February 2021 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-1 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 2-6 6-3 |
Wimbledon Women's Doubles from 1 July to 11 July 2021 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 20 January to 2 February 2020 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 1-0 ab. |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-20 7-5 |