All sports Site
All sports Site
Estonia - 10 June 1985
Kaia Kanepi (born 10 June 1985 in Tallinn) is a professional tennis player who competes internationally for Estonia. Kaia Kanepi is professional from 2000. Her last victories are the Brussels 2013 tournament and the Estoril 2012 tournament . She is actualy 64th of the WTA Rankings Singles.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 6 Defeats
Adelaide from 2 January to 8 January 2023 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-0 6-4 | |
Adelaide II from 9 January to 15 January 2023 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-1 7-5 | |
Australian Open Women's from 9 January to 29 January 2023 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Dubai from 17 February to 26 February 2023 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-1 | |
Indian Wells from 6 March to 19 March 2023 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 7-6 |
Victory : 0
Final : 1 (Washington)
Summary : 29 Victories / 18 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Melbourne - Gippsland Trophy)
Summary : 13 Victories / 13 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 4 Defeats
Brisbane from 4 January to 12 January 2020 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 7-5 6-3 | |
Australian Open Women's from 14 January to 2 February 2020 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
US Open Women's from 31 August to 13 September 2020 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 7-6 6-0 | |
Roland Garros Women's from 21 September to 11 October 2020 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-4 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 19 Victories / 13 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 23 Victories / 13 Defeats
Brisbane from 1 January to 7 January 2018 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - Third Round | defeat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Australian Open Women's from 11 January to 28 January 2018 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Second Round | defeat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Indian Wells from 3 March to 18 March 2018 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-0 7-6 | |
Miami from 17 March to 1 April 2018 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 3-1 ab. | |
Stuttgart from 21 April to 29 April 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - Third Round | defeated by | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Rome from 12 May to 20 May 2018 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-0 5-7 6-4 | |
Strasbourg from 21 May to 27 May 2018 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Roland Garros Women's from 22 May to 10 June 2018 (Clay) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-1 | |
Eastbourne from 22 June to 1 July 2018 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 7-5 | |
Wimbledon Women's from 26 June to 15 July 2018 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6 6-1 | |
Moscow from 23 July to 29 July 2018 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cincinnati from 13 August to 19 August 2018 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-3 6-3 | |
First Round | defeat | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 6-3 | |
US Open Women's from 21 August to 9 September 2018 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Second Round | defeat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-0 4-6 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 13 Victories / 5 Defeats
Wimbledon Women's from 27 June to 16 July 2017 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Bucharest from 17 July to 23 July 2017 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-7 6-0 | |
US Open Women's from 22 August to 10 September 2017 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Qualifications - Third Round | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
First Round | defeat | ![]() | 0-6 6-4 6-2 | |
Second Round | defeat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 6-3 | |
Moscow from 14 October to 22 October 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - Second Round | defeat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Qualifications - Third Round | defeat | ![]() | 6-2 2-6 7-6 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 | |
Limoges from 6 November to 12 November 2017 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 2 Defeats
Rabat from 25 April to 1 May 2016 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 6-1 | |
Roland Garros Women's from 17 May to 5 June 2016 (Clay) | ||||
Qualifications - First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - Second Round | defeated by | ![]() | 7-6 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 8 Victories / 12 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 17 Victories / 19 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 16 Victories / 10 Defeats
Victories : 2 (Brisbane, Estoril)
Final : 1 (Seoul)
Summary : 22 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Moscow)
Summary : 19 Victories / 16 Defeats
Victory : 1 (Palermo)
Final : 0
Summary : 29 Victories / 17 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 15 Victories / 21 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Tokyo - Japan Open)
Summary : 30 Victories / 21 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 13 Victories / 17 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Hasselt)
Summary : 14 Victories / 16 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 2 Defeats
Kolkata from 19 September to 25 September 2005 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6(3) 6-2 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-7(5) 7-6(6) 6-1 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 6-1 | |
Hasselt from 24 October to 30 October 2005 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Women's Olympic Games from 16 August to 22 August 2004 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 7-6 (1), 6-1 |
Victory : 1 (Roland Garros Junior Women's)
Final : 0
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Wimbledon Women's Doubles from 29 June to 10 July 2022 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Wimbledon Women's Doubles from 1 July to 11 July 2021 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 2 Defeats
Wimbledon Women's Doubles from 6 July to 15 July 2018 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
US Open Women's Doubles from 31 August to 9 September 2018 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 3 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 13 January to 26 January 2014 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 1-6 6-1 6-1 |
Roland Garros Women's Doubles from 26 May to 8 June 2014 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Wimbledon Women's Doubles from 24 June to 6 July 2014 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
US Open Women's Doubles from 26 August to 8 September 2013 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 16 January to 29 January 2012 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 17 January to 30 January 2011 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 18 January to 31 January 2010 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 19 January to 1 February 2009 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Women's Olympic Games - Doubles from 13 August to 17 August 2008 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 15 January to 28 January 2007 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-0 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Roland Garros Women's Doubles from 29 May to 11 June 2006 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Women's Olympic Games - Doubles from 15 August to 21 August 2004 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 64 61 |