All sports Site
All sports Site
China - 8 January 1986
Shuai Peng (born 8 January 1986) is a tennis player who competes internationally for China. Her last victories are the Houston 2018 tournament and the Nanchang 2017 tournament . She is actualy 131th of the WTA Rankings Singles.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 4 Defeats
Shenzhen from 4 January to 12 January 2020 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-6 6-1 | |
Australian Open Women's from 14 January to 2 February 2020 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Hua Hin from 8 February to 16 February 2020 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5 6-1 | |
Doha from 21 February to 1 March 2020 (Hard) | ||||
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-7 6-0 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 10 Victories / 13 Defeats
Victory : 1 (Houston)
Final : 0
Summary : 9 Victories / 11 Defeats
Victory : 1 (Nanchang)
Finals : 2 (Taiwan Open, Zhengzhou)
Summary : 42 Victories / 24 Defeats
Victory : 1 (Tianjin)
Final : 1 (Anning)
Summary : 8 Victories / 12 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 7 Defeats
Shenzhen from 5 January to 11 January 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Sydney from 12 January to 18 January 2015 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-1 7-5 | |
Australian Open Women's from 14 January to 1 February 2015 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Second Round | defeat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-3 6-0 | |
Pattaya from 9 February to 15 February 2015 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Dubai from 16 February to 22 February 2015 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Madrid from 4 May to 10 May 2015 (Clay) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-1 6-2 | |
Roland Garros Women's from 24 May to 7 June 2015 (Clay) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-0 3-0 ab. |
Victory : 0
Final : 1 (Shenzhen Longgang Gemdale Open)
Summary : 28 Victories / 22 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 14 Victories / 17 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 22 Victories / 22 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 44 Victories / 23 Defeats
Victory : 1 (Taipei)
Final : 0
Summary : 15 Victories / 13 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 23 Victories / 23 Defeats
Victory : 0
Finals : 2 (Forest Hills, Guangzhou)
Summary : 26 Victories / 25 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 19 Victories / 20 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Strasbourg)
Summary : 18 Victories / 17 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 19 Victories / 16 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 6 Defeats
Wimbledon Women's from 21 June to 4 July 2004 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-0, 6-4 | |
Vancouver from 9 August to 15 August 2004 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 4-6, 6-1, 6-0 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5, 7-5 | |
Cincinnati from 16 August to 22 August 2004 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5, 4-6, 6-1 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2, 6-2 | |
Guangzhou from 27 September to 3 October 2004 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-0, 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-1, 6-0 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2, 6-2 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 20 January to 2 February 2020 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 3 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 14 January to 27 January 2019 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 4-6 7-5 |
Wimbledon Women's Doubles from 1 July to 14 July 2019 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-6 7-5 8-6 |
US Open Women's Doubles from 26 August to 8 September 2019 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 5-7 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 5 Victories / 4 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 19 January to 28 January 2018 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 5-2 |
Australian Open Mixed Doubles from 19 January to 28 January 2018 (Hard) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Women's Doubles from 31 May to 10 June 2018 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 2-6 7-6 |
Wimbledon Women's Doubles from 6 July to 15 July 2018 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 0
Final : 1 (Australian Open Women's Doubles)
Summary : 11 Victories / 3 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 22 January to 30 January 2016 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3-6 6-2 7-6 |
Wimbledon Women's Doubles from 29 June to 10 July 2016 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 0-6 6-3 6-4 |
Women's Olympic Games - Doubles from 6 August to 14 August 2016 (Hard) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 5-7 7-5 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 19 January to 1 February 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-6 7-5 7-6 |
Victory : 1 (Roland Garros Women's Doubles)
Final : 0
Summary : 11 Victories / 3 Defeats
Victory : 1 (Wimbledon Women's Doubles)
Final : 0
Summary : 12 Victories / 3 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 16 January to 29 January 2012 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3-6 5-2 ab. |
Australian Open Mixed Doubles from 16 January to 29 January 2012 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 5-7 10-5 |
Women's Olympic Games - Doubles from 27 July to 5 August 2012 (Hard) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-7 6-3 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 17 January to 30 January 2011 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 1-6 6-3 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 18 January to 31 January 2010 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 19 January to 1 February 2009 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 2-6 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 3 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 14 January to 27 January 2008 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-2 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4- 66-4 7-6 |
Fed Cup Semifinal , 21 April 2008 (Choice) | ||||
Fed Cup Semifinal | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Women's Olympic Games - Doubles from 13 August to 17 August 2008 (Hard) | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 2 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 15 January to 28 January 2007 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Fed Cup Quarterfinal from 20 April to 22 April 2007 (Choice) | ||||
Fed Cup Quarterfinal | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 2 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 16 January to 29 January 2006 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Roland Garros Women's Doubles from 29 May to 11 June 2006 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | w.o. |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 17 January to 30 January 2005 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-1 |