All sports Site
All sports Site
New Zealand - 6 May 1988
Marina Erakovic (born 6 May 1988 in Split) is a professional tennis player who competes internationally for New Zealand. Marina Erakovic is professional from 2005. Her last victory is the Memphis 2013 tournament .
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 11 Victories / 13 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Rabat)
Summary : 20 Victories / 15 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 7 Victories / 14 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 12 Victories / 20 Defeats
Victory : 1 (Memphis)
Final : 1 (Quebec)
Summary : 20 Victories / 16 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Memphis)
Summary : 19 Victories / 21 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Quebec)
Summary : 11 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 8 Defeats
Auckland from 4 January to 10 January 2010 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-3 | |
Australian Open Women's from 18 January to 31 January 2010 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-2 6-0 | |
Pattaya from 8 February to 14 February 2010 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-6 7-5 | |
Birmingham from 7 June to 13 June 2010 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-6(5) 6-4 | |
Portoroz from 19 July to 25 July 2010 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 7-6 | |
Copenhagen from 2 August to 8 August 2010 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Quebec from 13 September to 19 September 2010 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-0 6-4 | |
Women's Commonwealth Games from 7 October to 9 October 2010 (Choice) | ||||
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 7 Defeats
Auckland from 5 January to 11 January 2009 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-2 6-3 | |
Hobart from 12 January to 18 January 2009 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Australian Open Women's from 19 January to 1 February 2009 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Memphis from 16 February to 22 February 2009 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6(4) 6-0 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Monterrey from 2 March to 8 March 2009 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-3 | |
Indian Wells from 11 March to 24 March 2009 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-1 | |
Miami from 25 March to 5 April 2009 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-0 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 16 Victories / 17 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 5 Defeats
Auckland from 1 January to 7 January 2007 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Bali from 10 September to 16 September 2007 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Beijing from 17 September to 23 September 2007 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 6-3 | |
Seoul from 24 September to 30 September 2007 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quebec from 29 October to 4 November 2007 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-1 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Auckland from 3 January to 9 January 2005 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 6-0 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
US Open Women's Doubles from 31 August to 11 September 2016 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 2-6 6-2 6-0 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 4 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 19 January to 1 February 2015 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Roland Garros Women's Doubles from 25 May to 7 June 2015 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Wimbledon Women's Doubles from 29 June to 12 July 2015 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-6 3-6 6-0 |
US Open Women's Doubles from 31 August to 13 September 2015 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 5 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 5 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 16 January to 29 January 2012 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 17 January to 30 January 2011 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 18 January to 31 January 2010 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 2-6 6-2 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Women's Doubles from 19 January to 1 February 2009 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |