All sports Site
All sports Site
United States - 18 March 1984
Rajeev Ram (born 18 March 1984) is a professional tennis player who competes internationally for the United States. Rajeev Ram is professional from 2004. His last victories are the US Open Men's Doubles 2023 and the ATP Finals 2022 tournament .
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Erste Bank Open - Vienne from 24 October to 1 November 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 7-5 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Dubaï from 26 February to 4 March 2018 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - First Round | defeated by | ![]() | 6-2 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 11 Victories / 11 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Delray Beach)
Summary : 14 Victories / 21 Defeats
Victories : 2 (Guadalajara, Hall of Fame Tennis Championships - Newport)
Finals : 2 (Dallas, Ortisei)
Summary : 21 Victories / 11 Defeats
Victory : 1 (Léon)
Final : 0
Summary : 20 Victories / 15 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Guadalajara)
Summary : 12 Victories / 14 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Léon)
Summary : 18 Victories / 16 Defeats
Victory : 1 (Ortisei)
Final : 0
Summary : 9 Victories / 5 Defeats
San Jose from 7 February to 13 February 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dallas from 28 February to 6 March 2011 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 6-4 | |
Léon from 25 April to 1 May 2011 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Atlanta Tennis Championships from 18 July to 24 July 2011 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-5 2-6 6-2 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Washington from 1 August to 7 August 2011 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-1 3-2 ab. | |
Ortisei from 7 November to 13 November 2011 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Final | defeat | ![]() | 7-5 3-6 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 9 Victories / 19 Defeats
Victory : 1 (Newport)
Final : 0
Summary : 11 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 8 Defeats
Chennai from 31 December 2007 to 6 January 2008 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | Yuri Schukin | 7-6 7-6 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-2 6-1 | |
Australian Open Men's from 14 January to 27 January 2008 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6(5) 3-6 6-4 2-6 6-3 | |
Dallas from 28 January to 3 February 2008 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 7-6 | |
San Luis Potosi from 17 March to 23 March 2008 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-1 | |
Léon from 24 March to 6 April 2008 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-1 1-0 ab. | |
Tallahassee from 14 April to 20 April 2008 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 6-2 | |
Indianapolis from 14 July to 20 July 2008 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cincinnati from 28 July to 3 August 2008 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6(5) 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 4 Defeats
Dallas from 5 February to 11 February 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Kyoto from 5 March to 18 March 2007 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 7-6 | |
Tallahassee from 2 April to 8 April 2007 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Indianapolis from 23 July to 29 July 2007 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 3-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 2 Defeats
Dallas from 6 February to 12 February 2006 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 7-5 6-0 | |
Montreal/Toronto from 7 August to 13 August 2006 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 3-6 6-1 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 4 Defeats
Dallas from 7 February to 13 February 2005 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 7-5 | |
Tallahassee from 4 April to 10 April 2005 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-1 7-6 | |
Indianapolis from 18 July to 24 July 2005 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 7-5 7-6(1) | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 7-6(3) | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open Men's from 29 August to 11 September 2005 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 2-6 6-4 7-6(6) 6-7(2) 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 7 Defeats
Tallahassee from 31 May to 6 June 2004 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 5-7 7-5 7-6 | |
Wimbledon Men's from 21 June to 4 July 2004 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3, 7-5, 7-6 (8) | |
Newport from 5 July to 11 July 2004 (Grass) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Los Angeles from 12 July to 18 July 2004 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 4-6, 7-6 (1), 6-4 | |
Indianapolis from 19 July to 25 July 2004 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-7 (3), 6-3, 7-6 (5) | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2, 6-3 | |
US Open Men's from 30 August to 12 September 2004 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3, 6-2, 3-6, 6-4 | |
St Petersburg from 24 October to 31 October 2004 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 2-6, 7-6 (3), 7-6 (4) |
Results - Doubles
Victory : 1 (US Open Men's Doubles)
Final : 0
Summary : 10 Victories / 3 Defeats
Victories : 2 (US Open Men's Doubles, ATP Finals)
Final : 0
Summary : 26 Victories / 5 Defeats
Victories : 2 (Australian Open Mixed Doubles, US Open Men's Doubles)
Finals : 2 (Australian Open Men's Doubles, ATP Finals)
Summary : 29 Victories / 9 Defeats
Victory : 1 (Australian Open Men's Doubles)
Final : 0
Summary : 15 Victories / 6 Defeats
Victory : 1 (Australian Open Mixed Doubles)
Final : 0
Summary : 18 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 7 Victories / 8 Defeats
Victory : 0
Finals : 2 (Olympic Games - Mixed Doubles, US Open Mixed Doubles)
Summary : 17 Victories / 7 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 6 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 5 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 5 Defeats
Australian Open Mixed Doubles from 14 January to 27 January 2013 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Roland Garros Men's Doubles from 27 May to 9 June 2013 (Clay) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-4 |
Wimbledon Men's Doubles from 24 June to 7 July 2013 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-2 6-4 6-1 |
Wimbledon Mixed Doubles from 24 June to 7 July 2013 (Grass) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-0 ab. |
US Open Men's Doubles from 26 August to 8 September 2013 (Hard) | ||||
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 5-7 7-6 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 16 January to 29 January 2012 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 17 January to 30 January 2011 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 18 January to 31 January 2010 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 15 January to 1 February 2009 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 14 January to 27 January 2008 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Australian Open Men's Doubles from 16 January to 29 January 2006 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 7-5 6-7 6-4 |